Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Π€ΠΎΡΠ΄ ΠΠΎΠ½Π΄Π΅ΠΎ 4 / Ford Mondeo 2011

ΠΠΈΠΆΠ΅ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Ρ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Π€ΠΎΡΠ΄ ΠΠΎΠ½Π΄Π΅ΠΎ 2011 / Ford Mondeo 4 Π² ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π΅ ΡΠ΅Π΄Π°Π½.
ΠΡΠ·ΠΎΠ²
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ |
ΠΠ»Π°ΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ | D ΠΊΠ»Π°ΡΡ |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° / ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° / Π²ΡΡΠΎΡΠ°, ΠΌΠΌ | 4844 / 1886 / 1500 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π°, ΠΌΠΌ | 2850 |
ΠΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ (Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ), ΠΌΠΌ | 150 |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ°, Π» | 550 |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³ | 1435 |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°ΠΊΠ°, Π» | 70 |
ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΈ ΡΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΡ
Π’ΠΈΠΏ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ | Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ | Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ | Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ, Π» | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,0 |
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, Π».Ρ. | 125 | 145 | 161 | 140 |
ΠΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ, ΠΠΌ | 160 | 190 | 208 | 320 |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ | ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° | ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° | Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ | Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ |
Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ | 5 | 5 | 6 | 6 |
ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ | ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ |
Π Π°Π·Π³ΠΎΠ½ 0-100 ΠΊΠΌ/Ρ, Ρ | 12,3 | 9,9 | 10,5 | 10,2 |
ΠΠ°ΠΊΡ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ, ΠΊΠΌ/Ρ | 195 | 210 | 207 | 200 |
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°, Π» | Β | |||
β Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ | 10,3 | 11,2 | 13,8 | 8,4 |
β ΡΡΠ°ΡΡΠ° | 5,7 | 6,0 | 6,7 | 4,9 |
β ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΡΠΉ | 7,4 | 7,9 | 9,3 | 6,2 |
Π’ΠΈΠΏ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ | Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ | Β | Β |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ, Π» | 2,0 | 2,0 | Β | Β |
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, Π».Ρ. | 203 | 240 | Β | Β |
ΠΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ, ΠΠΌ | 300 | 340 | Β | Β |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ | ΡΠΎΠ±ΠΎΡ | ΡΠΎΠ±ΠΎΡ | Β | Β |
Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ | 6 | 6 | Β | Β |
ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ | ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | Β | Β |
Π Π°Π·Π³ΠΎΠ½ 0-100 ΠΊΠΌ/Ρ, Ρ | 7,5 | 7,5 | Β | Β |
ΠΠ°ΠΊΡ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ, ΠΊΠΌ/Ρ | 246 | 246 | Β | Β |
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°, Π» | Β | |||
β Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ | 10,7 | 10,9 | Β | Β |
β ΡΡΠ°ΡΡΠ° | 6,0 | 6,0 | Β | Β |
β ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΡΠΉ | 7,7 | 7,7 | Β | Β |
Π€ΠΎΡΠ΄ ΠΠΎΠ½Π΄Π΅ΠΎ 4 Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΠΈΡΡΠΎΠ² ΠΠ°ΠΊ ~ SIS26.RU
Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π»ΠΈΡΡΠΎΠ² ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΡΠΉ Π±Π°ΠΊ Π½Π° Π€ΠΎΡΠ΄ ΠΠΎΠ½Π΄Π΅ΠΎ 4 2008 Π³ΠΎΠ΄Π°. ΠΠ°ΠΌΠ΅Π½Π° Π΄Π°ΡΡΠΈΠΊΠ° Π°Π±Ρ Π€ΠΎΡΠ΄ ΠΌΠΎΠ½Π΄Π΅ΠΎ 4 Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ. ΠΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΈΠ³ΡΡ Ford Mondeo 4 Π€ΠΎΡΠ΄ ΠΠΎΠ½Π΄Π΅ΠΎ IV, 2. 3AT, 2008. DriveTV, ΠΠ²ΠΎΠΉΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ΅ΡΡ, Π²ΡΠΏΡΡΠΊ 1.
- ΠΠΈΠ΄Π΅ΠΎ ΠΎΠΏΡΠ±Π»ΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎ: 13.10.2015
- ΠΡΠ΅ΠΌΡ ΡΠΎΠ»ΠΈΠΊΠ°: 00:25:06
- Π‘ΠΎΠΎΠ±ΡΠΈΡΠ΅ ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΠ΅ Ρ ΠΏΡΠΎΠΈΠ³ΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΡΠΎΠ»ΠΈΠΊΠ°
ΠΠΎΠΌΠΌΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠΈΠΈ (19)
Π£Π²Π°ΠΆΠ°Π΅ΠΌΡΠ΅ ΠΏΠΎΡΠ΅ΡΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ ΡΠ°ΠΉΡΠ° “ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΠΈ”! ΠΡΠ΄Π΅ΠΌ Π²Π°ΠΌ ΠΎΡΠ΅Π½Ρ Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°ΡΠ½Ρ Π·Π° ΠΊΠΎΠΌΠΌΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΊ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ ΡΠΎΠ»ΠΈΠΊΡ “Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π»ΠΈΡΡΠΎΠ² ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΡΠΉ Π±Π°ΠΊ Π½Π° Π€ΠΎΡΠ΄ ΠΠΎΠ½Π΄Π΅ΠΎ 4 2008 Π³ΠΎΠ΄Π°“, Π΄Π»Ρ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ Π½Π΅ ΡΡΠ΅Π±ΡΠ΅ΡΡΡ ΡΠ΅Π³ΠΈΡΡΡΠ°ΡΠΈΡ. Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠΌ ΡΠΎΠΎΠ±ΡΠΈΡΡ Π²Π°Ρ Π΅ΡΠ»ΠΈ Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ½ΡΡ ΠΏΡΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΡ Ρ ΠΏΡΠΎΠΈΠ³ΡΡΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ.
ΠΠ΄ΠΈΠ½ ΠΈΠ· Π»ΡΡΡΠΈΡ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΡΠ΅ΡΡΠΎΠ² Π€ΠΎΡΠ΄ ΠΠΎΠ½Π΄Π΅ΠΎ ΠΠΎΠ³ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΡΡΠΊΡΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ, ΠΏΠΎΠ½ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΈ ΡΠ°ΠΌΠΎΠ΅ Π³Π»Π°Π²Π½ΠΎΠ΅ Π΅Π³ΠΎ ΠΏΡΠΈΡΡΠ½ΠΎ ΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ Π΄ΠΎ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ°. ΠΡΠ΅Π½Ρ ΠΏΠΎΠ½ΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΠΎΡΡ ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠΌΠΈ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΊΠ»Π°ΡΡΠ½ΠΈΠΊΠ°ΠΌΠΈ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ β ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ, ΡΡΠΌΠΎΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΡ, ΡΡΡΠΎΠΉΡΠΈΠ²ΠΎΡΡΡ ΠΈ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅ΠΌΠΎΡΡΡ, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΡΠ΅Π½Π°. Π ΠΏΠΎ Π΅ΡΠΎΠΌΡ ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΈΡ ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠΌΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΡΠΌΠΈ Ρ ΡΠΈΡΠ°Ρ ΡΠ΅ΡΡ Π·Π°ΡΠ»ΡΠΆΠΈΠ²Π°Π΅Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΎ ΠΈΠ· ΠΏΠ΅ΡΠ²ΡΡ ΠΌΠ΅ΡΡ, ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΡ ΠΏΡΠΈ Π²ΡΠ±ΠΎΡΠ΅ Π°Π²ΡΠΎ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊ Π²ΡΠ΅Π³Π΄Π° ΡΡΠ°Π²Π½ΠΈΠ²Π°Π΅Ρ Π΅ΡΠ»ΠΈ Π½Π΅ ΠΎΠ΄Π½Ρ ΡΠΎ Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ»Π°ΡΡΠ° ΡΠ°ΠΊ ΠΈ ΠΊΠ»Π°ΡΡΠΎΠΌ Π²ΡΡΠ΅. ΠΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ½ΡΡΠ²ΠΎ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΡΠ΅ΡΡΠΎΠ² Π² ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ½Π΅ΡΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΠΎ ΡΠ²ΠΎΠ΄ΡΡΡΡ Π΄ΠΎ ΠΌΠ°ΡΠΊΠΈ ΡΠ΅ΡΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ Π°Π²ΡΠΎ. Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π½Π°Π΄ΠΎ Π·Π°ΠΌΠ΅ΡΠΈΡΡ, ΠΈ Ρ ΡΠΈΡΠ°Ρ ΡΡΠΎ ΠΏΠ»ΡΡΠΎΠΌ Π½Π΅ΡΡ Π΄ΡΡΠ°ΡΠΊΠΈΡ ΠΏΡΠΈΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ² ΠΈ ΡΡΡΠΎΡΠ΅ΠΊ, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π΄ΡΡΠ°ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΌΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΡΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Ρ ΠΎΠΆΠΈΡ Π»ΡΠ΄Π΅ΠΉ ΠΎΠ± Π°Π²ΡΠΎ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ Π΄Π°ΠΆΠ΅ ΠΈ ΠΌΠ°ΡΠΊΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π½Π΅ Π·Π½Π°ΡΡ. Π₯ΠΎΡΠ΅Π»ΠΎΡΡ Π±Ρ Π΅ΡΠ΅ ΠΊΠΎΠ½Π΅ΡΠ½ΠΎ, ΡΡΠΎΠ±Ρ Π² ΡΠ΅ΡΡΠ΅ ΡΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°Π»Π°ΡΡ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΠΏΡΠΎ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠΈΠ½ ΠΈ Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ², ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΡ Π² Π½Π°ΡΠΈΡ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ ΡΡΠΎ ΠΈΠ³ΡΠ°Π΅Ρ Π±ΠΎΠ»ΡΡΡΡ ΡΠΎΠ»Ρ ΡΡΠΈΡΡΠ²Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄ΠΎΡΠΎΠ³, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π²Π»ΠΈΡΠ΅Ρ Π½Π° ΡΡΡΠΎΠΉΡΠΈΠ²ΠΎΡΡΡ ΠΈ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅ΠΌΠΎΡΡΡ Π½Π° ΡΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ Π΄ΠΎΡΠΎΠ³Π΅ Π°Π²ΡΠΎ ΠΈ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄Π°ΡΠΈΠΈ ΠΏΡΠΈ Π²ΡΠ±ΠΎΡΠ΅ ΠΎΠΏΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ² ΠΈ Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ². Π‘ΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΌΠΈΠ½ΡΡΠΎΠ² Ρ- Π² ΡΠ΅ΡΡΠ΅ Π½Π΅ Ρ Π²Π°ΡΠ°Π΅Ρ ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΏΡΠΈ ΡΡΠ΅ΠΌΠΊΠ΅ Π² ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Π΅, ΡΡΠΎ ΠΎΡΠ΅Π½Ρ ΡΠ°Π·Π΄ΡΠ°ΠΆΠ°Π΅Ρ. Π‘ Π·Π°Π²ΠΎΠ΄Π° Π€ΠΎΡΠ΄ ΠΠΎΠ½Π΄Π΅ΠΎ 4 Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°ΡΡΠΈΠΉΡΡ Ρ 2007 ΠΏΠΎ 2014 Π³ΠΎΠ΄Ρ, ΠΎΡΠ½Π°ΡΠ°Π΅ΡΡΡ 16-ΡΠΈ ΠΈ 17-Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ²ΡΠΌΠΈ. Π ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΡΠ°ΡΡΠΊΠ°Π· ΠΎΠ± ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ ΡΡΠΎΠΈΡ. ΠΠ° Ρ ΠΎΠ΄Ρ ΡΡΠΎ Π³ΠΎΡΠ°Π·Π΄ΠΎ ΠΏΡΠΈΡΡΠ½Π΅Π΅ ΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ, ΠΏΠ»ΡΡ ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ. ΠΡΠ»ΠΈ Π½Π΅ ΡΡΠΈΡΡΠ²Π°ΡΡ ΡΡΠΈ ΠΌΠ΅Π»ΠΊΠΈΠ΅ Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΊΠΈ, ΡΠΎ ΡΠ΅ΡΡ Π² ΡΠ΅Π»ΠΎΠΌ ΠΎΡΠ΅Π½Ρ ΠΊΠ»Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ. Π ΡΠ²ΠΎΠ΅ΠΌ ΡΠ΅ΡΡΠ΅ Π²Ρ ΡΡΡΠ»Π°Π΅ΡΠ΅ΡΡ Π½Π° ΡΠΎ, ΡΡΠΎ ΠΏΡΠΈ Π²ΡΠ±ΠΎΡΠ΅ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ Π΄Π»Ρ Π€ΠΎΡΠ΄ ΠΠΎΠ½Π΄Π΅ΠΎ ΠΎΡΡΠΈΡΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ Π½Π΅ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΠΎΠ²Π°ΡΡ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ°ΡΡ Π΅Π³ΠΎ Ρ ΠΌΠΎΡΠΎΡΠΎΠΌ 1. 6. ΠΡΠΎ ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌ Π½Π΅ ΡΠ°ΠΊ, ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΡ Π½Π° Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ΅ Π°Π²ΡΠΎ ΡΡΡΠ°Π½Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ Ρ 2012 Π³ΠΎΠ΄Π°, ΡΠΎΡΠ½ΠΎ Π½Π΅ ΠΏΠΎΠΌΠ½Ρ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ 1. 6 ΡΡΡΠ±ΠΎ, ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ 160 Π»ΠΎΡΠ°Π΄ΠΈΠ½ΡΡ ΡΠΈΠ» ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ, ΠΊΠΌΡ.: 215, Π²ΡΠ΅ΠΌΡ ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½Π° 0-100 ΠΊΠΌΡ, Ρ: 9. 3, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ ΠΏΠΎ ΡΠ²ΠΎΠΈΠΌ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ°ΠΌ Π²ΡΠΈΠ³ΡΡΠ²Π°Π΅Ρ ΠΊΠ°ΠΊ Π² 2. 0 ΡΠ°ΠΊ ΠΈ Ρ ΡΠ΅ΡΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ 2. 3 , ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ Ρ Π²Π°ΡΠΈΡ ΡΠ»ΠΎΠ² Π·Π°ΡΠ»ΡΠΆΠΈΠ²Π°Π΅Ρ ΠΎΡΠ΅Π½Ρ Π±ΠΎΠ»ΡΡΡΡ ΠΏΠΎΡ Π²Π°Π». ΠΠΎ ΠΌΠΎΠ΅ΠΌΡ ΠΌΠ½Π΅Π½ΠΈΡ ΡΡΠΎ ΠΎΡΠ΅Π½Ρ ΠΊΠ»Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ, Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠ°, Π° Π½Π΅ ΡΡΠΎΡ ΠΏΡΠΎΠΆΠΎΡΠ° ΠΈ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΠ°Ρ Π° 2. 3 ΠΎΡ ΠΠ°Π·Π΄Ρ. Π’Π°ΠΊ ΡΡΠΎ Ρ Π²ΡΠ²ΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΡΡ Π½Π΅ Π½Π°Π΄ΠΎ.ο»Ώ
FORD Mondeo 4. ΠΠ°ΠΏΡΠ°Π²ΠΊΠ° ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°ΠΊΠ° ΠΏΠΎΠ΄ Π³ΠΎΡΠ»ΡΡΠΊΠΎ (70 Π»ΠΈΡΡΠΎΠ² Π±Π°ΠΊ)
69 Π»ΠΈΡΡΠΎΠ² ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π²ΠΎΡΠ»ΠΎβ¦ Π Π±Π°ΠΊ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΠΎΠΌ 70 Π»ΠΈΡΡΠΎΠ²β¦
Β
FORD Mondeo 4. Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°-2. Π§Π°ΡΡΡ 4
ΠΡ ΡΡΠΎ-Π²ΠΎΡ ΠΈ ΠΎΠΊΠΎΠ½ΡΠ°Π½ΠΈΠ΅! Π ΠΏΡΠΈΠ½ΡΠΈΠΏΠ΅-Π² ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅ ΡΠΎΠ»ΠΈΠΊΠ° Π½Π° Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ Π²ΡΠ΅ ΡΠ½ΡΡΠΎ-Π½ΠΎ ΠΏΠΎΡΡΠ½Ρ Π΅ΡΠ΅ ΡΠ°Π·. ΠΡΠ°ΠΊ: 1. ΠΡΠΈΠ±ΡΡΠΈΠ΅ Π²β¦
ΠΠ΄Π΅ΠΊΠ²Π°ΡΠ½ΠΎ. Π£ ΠΌΠ΅Π½Ρ ΡΠ°ΠΊΠΎΠΉ ΠΆΠ΅ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π’ΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡΠΌ Π₯. ΠΠ΄ΠΈΠ½ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ β ΡΠΎ ΡΠ²Π΅ΡΠΎΡΠΎΡΠ° ΠΠ°Π·Π΄Ρ 6 2. 0 ΠΈ ΠΠ°ΠΌΡΡΡ Ρ 2. 4 ΡΠ²Π΅Ρ Π² ΠΊΠ»ΠΎΡΡΡ. ΠΠΊΠΎΡΠ΄ Π²ΡΠΈΠ³ΡΡΠ²Π°Π΅Ρ. Π’Π΅Π°Π½Π° Π½Π° ΡΠ°Π²Π½ΡΡ .ο»Ώ
ΠΡΠ»ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ ΠΠ½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΎΠ² ΠΏΠΎ Mondeo ΠΏΡΠΎΡΡΠΎ Π½Π΅Ρ. ΠΡΠ°ΠΌΠΎΡΠ½Ρ, ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎ ΠΈ Ρ ΡΠΌΠΎΡΠΎΠΌ. ΠΠ· Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΊΠΎΠ², ΠΊΠ°ΠΊ ΡΠΆΠ΅ ΠΏΠΈΡΠ°Π»ΠΈ Π½ΠΈΠΆΠ΅, ΠΏΠΎΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°ΠΉΡΠ΅ ΡΠΎ Π·Π²ΡΠΊΠΎΠΌ ΠΈ ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠ΅ΠΉ ΠΊΠ°ΡΡΠΈΠ½ΠΊΠΈ. Π΄ΠΈΡΠΊΠΈ Π΄Π»Ρ FORD Mondeo IV Π»ΠΈΡΡΠ΅ Π΄ΠΈΡΠΊΠΈ Π½Π° Π€ΠΎΡΠ΄ ΠΠΎΠ½Π΄Π΅ΠΎ 4 ΠΏΡΠΈΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΠ°ΡΡ Ρ Π½Π°Ρ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ° ΡΠ½ΠΎΠ²Π° ΠΈ ΡΠ½ΠΎΠ²Π°. ΠΡΠ»ΠΈΡΠ½ΠΎΠ΅ Π½Π°ΡΠ°Π»ΠΎ . ΠΠ΅Π»Π°Ρ ΡΡΠΏΠ΅Ρ ΠΎΠ² ΠΈ ΠΆΠ΄Ρ Π½ΠΎΠ²ΡΡ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ.ο»Ώ
Π΄ΠΎΠ»Π±Π°ΡΠ±, Π½Π΅ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΠ°Π΄ΠΈΠΎ Π½ΠΎ ΠΈ ΠΏΠΎ ΠΏΠ»Π΅ΠΉΠ»ΠΈΡΡΡ Π»Π°Π·ΠΈΡΡ ΡΡΠΈ ΠΊΠ½ΠΎΠΏΠΊΠΈ, Ρ 3 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π° ΡΠ°ΠΊΠΎΠΌ Π³ΠΎΠ½ΡΡ Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ ΠΎΠΏΡΡ Π²ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π΄Π»Ρ Π½Π°ΡΠ°Π»Π° ΠΏΡΠΈΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΡΠΈ Π° ΠΏΠΎΡΠΎΠΌ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡΡ Π΄Π΅Π»Π°ΡΡ ΡΡΠΊΠ° ΠΏΡΡΠΌ ΠΎΠ±ΠΈΠ΄Π΅Π» ΠΌΠ΅Π½Ρ ο»Ώ
