Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Π€ΠΎΡΠ΄ Π€ΠΎΠΊΡΡ, Π²Π΅Ρ ΠΈ ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ, Π²Π΅Ρ ΠΈ ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π€ΠΎΡ Π€ΠΎΠΊΡΡ. ΠΠ°Π²Π΅Π΄Π΅Π½Ρ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ, Π° ΡΠ°ΠΊ ΠΆΠ΅ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΡΠ΅ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ Π² ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π°Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ Π³Π΅Π½Π΅ΡΠ°ΡΠΈΠΈ.
ΠΠ΅Π½Π΅ΡΠ°ΡΠΈΠΈ Ford Focus:
- 4 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 2021 (CEW, ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π», ΡΠ΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³)
- 4 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 2021 (CEW, Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ, ΡΠ΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³)
- 4 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 2018 (CEW, ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π»)
- 4 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 2018 (CEW, Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ)
- 3 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 2014-2019 (CB8, ΡΠ΅Π΄Π°Π½, ΡΠ΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³)
- 3 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 2014-2019 (CB8, ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π», ΡΠ΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³)
- 3 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 2014-2019 (CB8, Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ, ΡΠ΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³)
- 3 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 2010-2015 (CB8, ΡΠ΅Π΄Π°Π½)
- 3 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 2010-2015 (CB8, ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π»)
- 3 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 2010-2015 (CB8, Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ)
- 2 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 2008-2009 (CB4, ΠΊΠ°Π±ΡΠΈΠΎΠ»Π΅Ρ, ΡΠ΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³)
- 2 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 2007-2011 (CB4, ΡΠ΅Π΄Π°Π½, ΡΠ΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³)
- 2 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 2007-2011 (CB4, ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π», ΡΠ΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³)
- 2 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 2007-2011 (CB4, Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ, 5DR, ΡΠ΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³)
- 2 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 2007-2011 (CB4, Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ, 3DR, ΡΠ΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³)
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ Π€ΠΎΡΠ΄ Π€ΠΎΠΊΡΡ ΡΠ°ΡΠ΅ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ Π²ΡΡΡΠ΅ΡΠ°Π΅ΡΡΡ Π² ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π΅ Ρ
ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ Π½Π° 3 ΠΈΠ»ΠΈ 5 Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ, ΡΠ΅Π΄Π°Π½, ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π» ΠΈ ΠΊΠ°Π±ΡΠΈΠΎΠ»Π΅Ρ. ΠΠ°ΠΊ ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΠΎ, Ρ
ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ Π½Π΅Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠΉ ΠΈ ΡΠ»Π°Π²ΠΈΡΡΡ ΡΠ²ΠΎΠΈΠΌΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°ΠΊΡΠ½ΡΠΌΠΈ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ°ΠΌΠΈ, ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ Π²Π΅Ρ ΡΠΎΠΆΠ΅ Π½Π΅Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠΉ. Π£Π½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π» ΡΠ°ΡΠ΅ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΡΡΡ ΡΠΏΡΠΎΡΠΎΠΌ Π² ΠΠ²ΡΠΎΠΏΠ΅. ΠΠ»ΠΈΠ½Π° ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Ford Focus ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ ΠΎΡ 4174 Π΄ΠΎ 4693 ΠΌΠΌ, Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡ Π³Π΅Π½Π΅ΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ. ΠΠ°ΡΡΠ° Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π±ΡΡΡ ΠΎΡ 1075 Π΄ΠΎ 1665 ΠΊΠ³, Π° ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ ΠΎΡ 121 Π΄ΠΎ 170 ΠΌΠΌ.
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΈ ΠΌΠ°ΡΡΠ° Ford Focus 2021, 4 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅, ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π», ΡΠ΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³, CEW
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ Ρ 10.2021 ΠΏΠΎ Π½ΡΠ½Π΅ΡΠ½Π΅Π΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ.
ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ | Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ, ΠΌΠΌ | ΠΠ΅Ρ, ΠΊΠ³ | ΠΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ, ΠΌΠΌ |
1.0 EcoBoost MT ST-Line | 4672 x 1825 x 1459 | 1330 | 125 |
1.0 EcoBoost MT ST-Line X | 4672 x 1825 x 1459 | 1330 | 125 |
1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) MT ST-Line | 4672 x 1825 x 1459 | 1350 | 125 |
1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) MT ST-Line X | 4672 x 1825 x 1459 | 1350 | 125 |
1.![]() | 4672 x 1825 x 1459 | 1385 | 125 |
1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) Powershift ST-Line Vignale | 4672 x 1825 x 1459 | 1385 | 125 |
1.5 EcoBlue MT ST-Line | 4672 x 1825 x 1459 | 1385 | 125 |
1.5 EcoBlue MT ST-Line X | 4672 x 1825 x 1459 | 1385 | 125 |
1.5 EcoBlue MT ST-Line Vignale | 4672 x 1825 x 1459 | 1385 | 125 |
1.5 EcoBlue AT ST-Line | 4672 x 1825 x 1459 | 1415 | 125 |
1.5 EcoBlue AT ST-Line X | 4672 x 1825 x 1459 | 1415 | 125 |
1.5 EcoBlue AT ST-Line Vignale | 4672 x 1825 x 1459 | 1415 | |
1.0 EcoBoost MT Cool & Connect | 4672 x 1825 x 1469 | 1330 | 134 |
1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) MT Titanium X | 4672 x 1825 x 1469 | 1350 | 134 |
1.![]() | 4672 x 1825 x 1469 | 1350 | 134 |
1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) Powershift Cool & Connect | 4672 x 1825 x 1469 | 1385 | 134 |
1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) Powershift Titanium | 4672 x 1825 x 1469 | 1385 | 134 |
1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) Powershift Titanium X | 4672 x 1825 x 1469 | 1385 | 134 |
1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) Powershift Titanium Vignale | 4672 x 1825 x 1469 | 1385 | 134 |
1.5 EcoBlue MT Cool & Connect | 4672 x 1825 x 1469 | 1385 | 134 |
1.5 EcoBlue MT Titanium Vignale | 4672 x 1825 x 1469 | 1385 | 134 |
1.5 EcoBlue AT Cool & Connect | 4672 x 1825 x 1469 | 1415 | 134 |
1.5 EcoBlue AT Titanium | 4672 x 1825 x 1469 | 1415 | 134 |
1.![]() | 4672 x 1825 x 1469 | 1415 | 134 |
1.5 EcoBlue AT Titanium Vignale | 4672 x 1825 x 1469 | 1415 | 134 |
1.0 EcoBoost MT Active | 4693 x 1844 x 1504 | 1330 | 163 |
1.0 EcoBoost MT Active X | 4693 x 1844 x 1504 | 1330 | 163 |
1.5 EcoBlue MT Active Vignale | 4693 x 1844 x 1504 | 1385 | |
1.5 EcoBlue MT Active | 4693 x 1844 x 1504 | 1385 | 163 |
1.5 EcoBlue MT Active X | 4693 x 1844 x 1504 | 1385 | 163 |
1.5 EcoBlue AT Active X | 4693 x 1844 x 1504 | 1415 | 163 |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΈ ΠΌΠ°ΡΡΠ° Ford Focus 2014, 4 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅, Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ, ΡΠ΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³, CEW
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ Ρ 10.2021 ΠΏΠΎ Π½ΡΠ½Π΅ΡΠ½Π΅Π΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ.
ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ | Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ, ΠΌΠΌ | ΠΠ΅Ρ, ΠΊΠ³ | ΠΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ, ΠΌΠΌ |
1.![]() | 4385 x 1825 x 1452 | 1330 | 123 |
1.0 EcoBoost MT Titanium | 4385 x 1825 x 1452 | 1330 | 123 |
1.0 EcoBoost MT Titanium X | 4385 x 1825 x 1452 | 1330 | 123 |
1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) MT Titanium | 4385 x 1825 x 1452 | 1350 | 123 |
1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) MT Titanium Vignale | 4385 x 1825 x 1452 | 1350 | 123 |
1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) Powershift Cool & Connect | 4385 x 1825 x 1452 | 1385 | 123 |
1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) Powershift Titanium | 4385 x 1825 x 1452 | 1385 | 123 |
1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) Powershift Titanium X | 4385 x 1825 x 1452 | 1385 | 123 |
1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) Powershift Titanium Vignale | 4385 x 1825 x 1452 | 1385 | 123 |
1.![]() | 4385 x 1825 x 1452 | 1385 | 123 |
1.0 EcoBoost MT ST-Line | 4392 x 1825 x 1440 | 1330 | 135 |
1.0 EcoBoost MT ST-Line X | 4392 x 1825 x 1440 | 1330 | 135 |
1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) Powershift ST-Line | 4392 x 1825 x 1440 | 1385 | 135 |
1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) Powershift ST-Line X | 4392 x 1825 x 1440 | 1385 | 135 |
1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) Powershift ST-Line Vignale | 4392 x 1825 x 1440 | 1385 | 135 |
1.5 EcoBlue MT ST-Line | 4392 x 1825 x 1440 | 1385 | 135 |
1.5 EcoBlue MT ST-Line X | 4392 x 1825 x 1440 | 1385 | 135 |
1.5 EcoBlue MT ST-Line Vignale | 4392 x 1825 x 1440 | 1385 | 135 |
1.5 EcoBlue AT ST-Line | 4392 x 1825 x 1440 | 1415 | 135 |
1.![]() | 4392 x 1825 x 1440 | 1415 | 135 |
1.5 EcoBlue AT ST-Line Vignale | 4392 x 1825 x 1440 | 1415 | 135 |
1.0 EcoBoost MT Active | 4397 x 1844 x 1482 | 1330 | 163 |
1.0 EcoBoost MT Active X | 4397 x 1844 x 1482 | 1330 | 163 |
1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) MT Active | 4397 x 1844 x 1482 | 1350 | 163 |
1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) MT Active X | 4397 x 1844 x 1482 | 1350 | 163 |
1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) Powershift Active X | 4397 x 1844 x 1482 | 1385 | 163 |
1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) Powershift Active Vignale | 4397 x 1844 x 1482 | 1385 | 163 |
1.5 EcoBlue MT Active | 4397 x 1844 x 1482 | 1385 | 163 |
1.5 EcoBlue MT Active X | 4397 x 1844 x 1482 | 1385 | 163 |
![]() | 4397 x 1844 x 1482 | 1415 | 163 |
1.5 EcoBlue AT Active Vignale | 4397 x 1844 x 1482 | 1415 | 163 |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΈ ΠΌΠ°ΡΡΠ° Ford Focus 2018, 4 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅, ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π», CEW
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ Ρ 04.2018 ΠΏΠΎ Π½ΡΠ½Π΅ΡΠ½Π΅Π΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ.
ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ | Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ, ΠΌΠΌ | ΠΠ΅Ρ, ΠΊΠ³ | ΠΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ, ΠΌΠΌ |
1.0 EcoBoost MT ST-Line | 4667 x 1825 x 1459 | 1245 | 123 |
1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) MT ST-Line X | 4667 x 1825 x 1459 | 1270 | 123 |
1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) MT ST-Line | 4667 x 1825 x 1459 | 1270 | 123 |
1.5 EcoBlue MT ST-Line X | 4667 x 1825 x 1459 | 1290 | 123 |
1.5 EcoBlue MT ST-Line | 4667 x 1825 x 1459 | 1290 | 123 |
1.0 EcoBoost AT ST-Line X | 4667 x 1825 x 1459 | 1295 | 123 |
1.![]() | 4667 x 1825 x 1459 | 1295 | 123 |
1.5 EcoBoost MT ST-Line | 4667 x 1825 x 1459 | 1295 | 123 |
1.5 EcoBlue AT ST-Line X | 4667 x 1825 x 1459 | 1320 | 123 |
1.5 EcoBlue AT ST-Line | 4667 x 1825 x 1459 | 1320 | 123 |
1.5 EcoBoost MT ST-Line | 4667 x 1825 x 1459 | 1330 | 123 |
1.5 EcoBoost AT ST-Line X | 4667 x 1825 x 1459 | 1330 | 123 |
1.5 EcoBoost AT ST-Line | 4667 x 1825 x 1459 | 1330 | 123 |
2.0 EcoBlue MT ST-Line X | 4667 x 1825 x 1459 | 1420 | 123 |
2.0 EcoBlue MT ST-Line | 4667 x 1825 x 1459 | 1420 | 123 |
2.0 EcoBlue AT ST-Line X | 4667 x 1825 x 1459 | 1445 | 123 |
2.0 EcoBlue AT ST-Line | 4667 x 1825 x 1459 | 1445 | 123 |
1.![]() | 4668 x 1825 x 1469 | 1245 | 134 |
1.0 EcoBoost MT Titanium | 4668 x 1825 x 1469 | 1245 | 134 |
1.0 EcoBoost MT Trend | 4668 x 1825 x 1469 | 1245 | 134 |
1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) MT Titanium X | 4668 x 1825 x 1469 | 1270 | 134 |
1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) MT Trend | 4668 x 1825 x 1469 | 1270 | 134 |
1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) MT Cool & Connect | 4668 x 1825 x 1469 | 1270 | 134 |
1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) MT Titanium | 4668 x 1825 x 1469 | 1270 | 134 |
1.5 EcoBlue MT Titanium X | 4668 x 1825 x 1469 | 1290 | 134 |
1.5 EcoBlue MT Titanium | 4668 x 1825 x 1469 | 1290 | 134 |
1.5 EcoBlue MT Trend | 4668 x 1825 x 1469 | 1290 | 134 |
1.![]() | 4668 x 1825 x 1469 | 1290 | 134 |
1.0 EcoBoost AT Titanium X | 4668 x 1825 x 1469 | 1295 | 134 |
1.0 EcoBoost AT Trend | 4668 x 1825 x 1469 | 1295 | 134 |
1.0 EcoBoost AT Cool & Connect | 4668 x 1825 x 1469 | 1295 | 134 |
1.0 EcoBoost AT Titanium | 4668 x 1825 x 1469 | 1295 | 134 |
1.5 EcoBlue AT Titanium X | 4668 x 1825 x 1469 | 1320 | 134 |
1.5 EcoBlue AT Trend | 4668 x 1825 x 1469 | 1320 | 134 |
1.5 EcoBlue AT Cool & Connect | 4668 x 1825 x 1469 | 1320 | 134 |
1.5 EcoBlue AT Titanium | 4668 x 1825 x 1469 | 1320 | 134 |
1.5 EcoBoost MT Cool & Connect | 4668 x 1825 x 1469 | 1330 | 134 |
1.![]() | 4668 x 1825 x 1469 | 1330 | 134 |
1.5 EcoBoost AT Titanium X | 4668 x 1825 x 1469 | 1330 | 134 |
1.5 EcoBoost AT Cool & Connect | 4668 x 1825 x 1469 | 1330 | 134 |
1.5 EcoBoost AT Titanium | 4668 x 1825 x 1469 | 1330 | 134 |
2.0 EcoBlue MT Titanium X | 4668 x 1825 x 1469 | 1420 | 134 |
2.0 EcoBlue MT Cool & Connect | 4668 x 1825 x 1469 | 1420 | 134 |
2.0 EcoBlue MT Titanium | 4668 x 1825 x 1469 | 1420 | 134 |
1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) MT Vignale | 4672 x 1825 x 1469 | 1270 | 163 |
1.5 EcoBlue MT Vignale | 4672 x 1825 x 1469 | 1290 | 163 |
1.0 EcoBoost AT Vignale | 4672 x 1825 x 1469 | 1295 | 163 |
1.![]() | 4672 x 1825 x 1469 | 1295 | 163 |
1.5 EcoBlue AT Vignale | 4672 x 1825 x 1469 | 1320 | 163 |
1.5 EcoBoost MT Vignale | 4672 x 1825 x 1469 | 1330 | 163 |
1.5 EcoBoost AT Vignale | 4672 x 1825 x 1469 | 1330 | 163 |
2.0 EcoBlue MT Vignale | 4672 x 1825 x 1469 | 1420 | 163 |
2.0 EcoBlue AT Vignale | 4672 x 1825 x 1469 | 1445 | 163 |
1.0 EcoBoost MT Active | 4693 x 1844 x 1504 | 1245 | 163 |
1.0 EcoBoost MT Active Vignale | 4693 x 1844 x 1504 | 1245 | 163 |
1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) MT Active X | 4693 x 1844 x 1504 | 1270 | 163 |
1.5 EcoBlue MT Active | 4693 x 1844 x 1504 | 1290 | 163 |
1.0 EcoBoost AT Active X | 4693 x 1844 x 1504 | 1295 | 163 |
1.![]() | 4693 x 1844 x 1504 | 1295 | 163 |
1.0 EcoBoost AT Active | 4693 x 1844 x 1504 | 1295 | 163 |
1.5 EcoBlue AT Active X | 4693 x 1844 x 1504 | 1320 | 163 |
1.5 EcoBlue AT Active Vignale | 4693 x 1844 x 1504 | 1320 | 163 |
1.5 EcoBlue AT Active | 4693 x 1844 x 1504 | 1320 | 163 |
1.5 EcoBoost MT Active Vignale | 4693 x 1844 x 1504 | 1330 | 163 |
1.5 EcoBoost MT Active | 4693 x 1844 x 1504 | 1330 | 163 |
1.5 EcoBoost AT Active X | 4693 x 1844 x 1504 | 1330 | 163 |
1.5 EcoBoost AT Active Vignale | 4693 x 1844 x 1504 | 1330 | 163 |
1.5 EcoBoost AT Active | 4693 x 1844 x 1504 | 1330 | 163 |
2.0 EcoBlue MT Active X | 4693 x 1844 x 1504 | 1420 | 163 |
2.![]() | 4693 x 1844 x 1504 | 1420 | 163 |
2.0 EcoBlue MT Active | 4693 x 1844 x 1504 | 1420 | 163 |
2.0 EcoBlue AT Active X | 4693 x 1844 x 1504 | 1445 | 163 |
2.0 EcoBlue AT Active Vignale | 4693 x 1844 x 1504 | 1445 | 163 |
2.0 EcoBlue AT Active | 4693 x 1844 x 1504 | 1445 | 163 |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΈ ΠΌΠ°ΡΡΠ° Ford Focus 2018, 4 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅, Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ, CEW
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ Ρ 04.2018 ΠΏΠΎ Π½ΡΠ½Π΅ΡΠ½Π΅Π΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ.
ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ | Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ, ΠΌΠΌ | ΠΠ΅Ρ, ΠΊΠ³ | ΠΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ, ΠΌΠΌ |
1.0 EcoBoost MT Cool & Connect | 4378 x 1825 x 1452 | 1245 | 121 |
1.0 EcoBoost MT Titanium | 4378 x 1825 x 1452 | 1245 | 121 |
1.0 EcoBoost MT Trend | 4378 x 1825 x 1452 | 1245 | 121 |
1.![]() | 4378 x 1825 x 1452 | 1270 | 121 |
1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) MT Trend | 4378 x 1825 x 1452 | 1270 | 121 |
1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) MT Cool & Connect | 4378 x 1825 x 1452 | 1270 | 121 |
1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) MT Titanium | 4378 x 1825 x 1452 | 1270 | 121 |
1.5 EcoBlue MT Titanium X | 4378 x 1825 x 1452 | 1290 | 121 |
1.5 EcoBlue MT Titanium | 4378 x 1825 x 1452 | 1290 | 121 |
1.5 EcoBlue MT Trend | 4378 x 1825 x 1452 | 1290 | 121 |
1.5 EcoBlue MT Cool & Connect | 4378 x 1825 x 1452 | 1290 | 121 |
1.0 EcoBoost AT Titanium X | 4378 x 1825 x 1452 | 1295 | 121 |
1.0 EcoBoost AT Trend | 4378 x 1825 x 1452 | 1295 | 121 |
1.![]() | 4378 x 1825 x 1452 | 1295 | 121 |
1.0 EcoBoost AT Titanium | 4378 x 1825 x 1452 | 1295 | 121 |
1.5 EcoBlue AT Titanium X | 4378 x 1825 x 1452 | 1320 | 121 |
1.5 EcoBlue AT Trend | 4378 x 1825 x 1452 | 1320 | 121 |
1.5 EcoBlue AT Cool & Connect | 4378 x 1825 x 1452 | 1320 | 121 |
1.5 EcoBlue AT Titanium | 4378 x 1825 x 1452 | 1320 | 121 |
1.5 EcoBoost MT Cool & Connect | 4378 x 1825 x 1452 | 1330 | 121 |
1.5 EcoBoost MT Titanium | 4378 x 1825 x 1452 | 1330 | 121 |
2.0 EcoBlue MT Titanium | 4378 x 1825 x 1452 | 1420 | 121 |
2.0 EcoBlue AT Titanium X | 4378 x 1825 x 1452 | 1445 | 121 |
2.![]() | 4378 x 1825 x 1452 | 1445 | 121 |
2.0 EcoBlue AT Titanium | 4378 x 1825 x 1452 | 1445 | 121 |
1.0 EcoBoost MT Vignale | 4382 x 1825 x 1452 | 1245 | 135 |
1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) MT Vignale | 4382 x 1825 x 1452 | 1270 | 135 |
1.5 EcoBlue MT Vignale | 4382 x 1825 x 1452 | 1290 | 135 |
1.0 EcoBoost AT Vignale | 4382 x 1825 x 1452 | 1295 | 135 |
1.5 EcoBoost MT Vignale | 4382 x 1825 x 1452 | 1330 | 135 |
