Доступность элементов: | ||||
ПарковкиПарковкиОценка доступности:Доступно 100% Парковка расположена перед зданием вокзала, имеются парковочные места для инвалидов, расстояние от парковки до входа в вокзал 50 м | ||||
Привокзальная площадь Оценка доступности:Доступно 100% Ширина пути пешеходного движения не менее 2 м, продольный уклон не более 5% ( 10% на протяжении не более 12м) | ||||
Входные группыВходные группыОценка доступности:Доступно 100% На пути следования к 1,2,3 подъездам вокзала от мест парковки уложены пандусы с углом наклона не круче 5% поверхность нескользкая двери автоматические ширина прохода более 0,9м уложены тактильные напольные указатели | ||||
Пути движенияПути движенияОценка доступности:Частично доступно 87.5% ширина путей движения не менее 2м ширина коридоров в здание вокзала не менее 2м на всех путях движения имеется пространство для разворота | ||||
Туалетные комнатыТуалетные комнатыОценка доступности:Частично доступно 87.5% на 2 этаже здания вокзала имеется адаптированная туалетная комната, оборудованная поручнями | ||||
Залы ожиданияЗалы ожиданияОценка доступности:Частично доступно 75% имеется зона ожидания для МГН, обозначенная пиктограммой | ||||
КассыКассыОценка доступности:Частично доступно 75% имеется касса дальнего следования, оборудованная пониженным прилавком | ||||
Камеры храненияКамеры храненияОценка доступности:100% камеры хранения автоматические, расположены на 1 этаже в зале №6 | ||||
Комнаты отдыхаКомнаты отдыхаОценка доступности:Недоступно 0% адаптированный номер для МГН не предусмотрен | ||||
ПлатформыПлатформыОценка доступности:Частично доступно 75% на кромках перрона имеются предупредительные сигнальные полосы, а также тактильные наземные указатели на 1-й платформе, предусмотрено дублирование визуальной информации речевой (звуковой) | ||||
Коммерческие помещенияКоммерческие помещенияОценка доступности:Частично доступно 75% входные группы адаптированы для МГН В зонах приема пищи имеются столики высотой от уровня пола не более 0,85м | ||||
Информация и навигацияИнформация и навигацияОценка доступности:Частично доступно 75% активное использование для информирования пассажиров световых указателей, табло и пиктограмм, громкоговорителей (визуальные и акустические системы) вся звуковая информация дублируется визуальной на табло | ||||
Средства транспортировкиСредства транспортировкиОценка доступности:Доступно 100% В здании вокзала имеется лифт и эскалатор, Платформы № 4 и № 5 оборудованы лифтами для подъема МГН с сопровождающим из подземного тоннеля. |
kursky.dzvr.ru
Доступность элементов: | ||||
ПарковкиПарковкиОценка доступности:Доступно 100% Парковка расположена перед зданием вокзала, имеются парковочные места для инвалидов, расстояние от парковки до входа в вокзал 50 м | ||||
Привокзальная площадьПривокзальная площадьОценка доступности:Доступно 100% Ширина пути пешеходного движения не менее 2 м, продольный уклон не более 5% ( 10% на протяжении не более 12м) | ||||
Входные группыВходные группыДоступно 100% На пути следования к 1,2,3 подъездам вокзала от мест парковки уложены пандусы с углом наклона не круче 5% поверхность нескользкая двери автоматические ширина прохода более 0,9м уложены тактильные напольные указатели | ||||
Пути движенияПути движенияОценка доступности:Частично доступно 87.5% ширина путей движения не менее 2м ширина коридоров в здание вокзала не менее 2м на всех путях движения имеется пространство для разворота | ||||
Туалетные комнатыТуалетные комнатыОценка доступности:Частично доступно 87.5% на 2 этаже здания вокзала имеется адаптированная туалетная комната, оборудованная поручнями | ||||
Залы ожиданияЗалы ожиданияОценка доступности:Частично доступно 75% имеется зона ожидания для МГН, обозначенная пиктограммой | ||||
КассыКассыОценка доступности:Частично доступно 75% имеется касса дальнего следования, оборудованная пониженным прилавком | ||||
Камеры храненияКамеры храненияОценка доступности:Доступно 100% камеры хранения автоматические, расположены на 1 этаже в зале №6 | ||||
Комнаты отдыхаКомнаты отдыхаОценка доступности:Недоступно 0% адаптированный номер для МГН не предусмотрен | ||||
ПлатформыПлатформыОценка доступности:Частично доступно 75% на кромках перрона имеются предупредительные сигнальные полосы, а также тактильные наземные указатели на 1-й платформе, предусмотрено дублирование визуальной информации речевой (звуковой) | ||||
Коммерческие помещенияКоммерческие помещенияОценка доступности:Частично доступно 75% входные группы адаптированы для МГН В зонах приема пищи имеются столики высотой от уровня пола не более 0,85м | ||||
Информация и навигацияИнформация и навигацияОценка доступности:Частично доступно 75% активное использование для информирования пассажиров световых указателей, табло и пиктограмм, громкоговорителей (визуальные и акустические системы) вся звуковая информация дублируется визуальной на табло | ||||
Средства транспортировкиСредства транспортировкиОценка доступности:Доступно 100% В здании вокзала имеется лифт и эскалатор, Платформы № 4 и № 5 оборудованы лифтами для подъема МГН с сопровождающим из подземного тоннеля. |
kursky.dzvr.ru
Казанский вокзал | |||
Плоскостная парковка K&R на Казанском вокзале г. Москвы | г. Москва, Комсомольская пл., д.2 (северный фасад Казанского вокзала) | 250 | отсутствует |
Плоскостная парковка Южный фасад Казанского вокзала г. Москвы | г. Москва, Комсомольская пл., д.2 (южный фасад Казанского вокзала) | 200 | 1200 |
Плоскостная парковка Западный фасад Казанского вокзала г. Москвы | г. Москва, Комсомольская пл., д.2 (западный фасад Казанского вокзала) | 200 | 1200 |
Плоскостная парковка на Казанском вокзале (путепровод) | г. Москва, Комсомольская пл., д.2 | 200 | 1200 |
Ленинградский вокзал | |||
Плоскостная парковка K&R на Ленинградском вокзале г. Москвы | г. Москва, Комсомольская пл., д.3 (южный фасад Ленинградского вокзала) | 250 | отсутствует |
Плоскостная парковка перед фасадом ЦТУ ФТС на Ленинградском вокзале г. Москвы | г. Москва, Комсомольская пл., д.3 (фасад ЦТУ ФТС) | 200 | 1200 |
Плоскостная парковка западный фасад Ленинградского вокзала г. Москвы | г. Москва, Комсомольская пл., д.3 | 300 | отсутствует |
Ленинградский вокзал, автобусы средней, большой и особо большой вместимости | |||
Плоскостная парковка западный фасад на Ленинградском вокзале г. Москвы | г. Москва, Комсомольская пл., д.3 (западный фасад Ленинградского вокзала) | 600 | отсутствует |
Ярославский вокзал | |||
Плоскостная парковка K&R на Ярославском вокзале г. Москвы | г. Москва, Комсомольская пл., д.5 (южный фасад Ярославского вокзала) | 250 | отсутствует |
Плоскостная парковка Восточный фасад Ярославского вокзала г. Москвы | г. Москва, Комсомольская пл., д.5 (восточный фасад Ярославского вокзала) | 200 | 1200 |
Киевский вокзал | |||
Плоскостная парковка K&R на Киевском вокзале г. Москвы | г. Москва, ул. Киевская, д.1 (восточный фасад Киевского вокзала) | 250 | отсутствует |
Плоскостная парковка Центр + у моста Киевского вокзала г. Москвы | г. Москва, ул. Киевская, д.1 (северо-восточный фасад Киевского вокзала) | 200 | 1 200 |
Плоскостная парковка Южный фасад Киевского вокзала г. Москвы | г. Москва, пл. Киевского вокзала, д.1 | 250 | 1200 |
Павелецкий вокзал | |||
Плоскостная парковка K&R на Павелецком вокзале г. Москвы со стороны ул. Кожевническая | г. Москва, Павелецкая пл., д.1 | 250 | 1200 |
Плоскостная парковка на Павелецком вокзале г. Москвы со стороны ул. Дубининская | г. Москва, Павелецкая пл., д.1а | 200 | 1200 |
Курский вокзал | |||
Плоскостная парковка K&R на Курском вокзале г. Москвы | г. Москва, ул. Земляной вал, д.29 | 250 | отсутствует |
Плоскостная парковка Северная Курского вокзала г. Москвы. (Гудок) | г. Москва, ул. Земляной вал, д.29 | 200 | 1200 |
Рижский вокзал | |||
Плоскостная парковка на Рижском вокзале г. Москвы | г. Москва, Рижская пл. д.1 | 200 | 1200 |
apsmaster.ru