| 550047 | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΈ | 591.15 |
| 550289 | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΈ | 789.04 |
| 550060 | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π²Π°Π»Π° | 635.91 |
| 556026 | ΠΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ (ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΡΡΠΎΡ) Ρ ΠΎΠ»ΠΎΡΡΠΎΠ³ΠΎ Ρ ΠΎΠ΄Π° | 1 936.16 |
| 880153 | ΠΠ°ΡΡΡΠΊΠ° Π·Π°ΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΡ | 2 755.04 |
| 556005 | ΠΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ (ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΡΡΠΎΡ) Ρ ΠΎΠ»ΠΎΡΡΠΎΠ³ΠΎ Ρ ΠΎΠ΄Π° | 1 295.74 |
| 556027 | ΠΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ (ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΡΡΠΎΡ) Ρ ΠΎΠ»ΠΎΡΡΠΎΠ³ΠΎ Ρ ΠΎΠ΄Π° | 1 354.58 |
| 775238 | ΠΠΎΠ΄ΡΠ»Ρ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π½Π°ΡΠΎΡΠ° Ρ Π΄Π°ΡΡΠΈΠΊΠΎΠΌ ΡΡΠΎΠ²Π½Ρ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° | 3 658.66 |
| 550088 | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π²Π°Π»Π° | 753.29 |
| 550218 | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ (ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠΎΠ²) ΠΊΠΎΠ»Π΅Π½Π²Π°Π»Π° | 1 353.45 |
| 550202 | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ Π΄ΡΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π·Π°ΡΠ»ΠΎΠ½ΠΊΠΈ (ΠΏΠΎΡΠ΅Π½ΡΠΈΠΎΠΌΠ΅ΡΡ) | 2 174.59 |
| 880322 | ΠΠ°ΡΡΡΠΊΠ° Π·Π°ΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΡ | 2 282.40 |
| 660098 | ΠΠ°ΠΌΠΎΠΊ Π·Π°ΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΡ | 2 080.29 |
| 556038 | ΠΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ (ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΡΡΠΎΡ) Ρ ΠΎΠ»ΠΎΡΡΠΎΠ³ΠΎ Ρ ΠΎΠ΄Π° | 508.95 |
| 556011 | Π Π΅Π³ΡΠ»ΡΡΠΎΡ Π΄ΡΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π·Π°ΡΠ»ΠΎΠ½ΠΊΠΈ | 1 417.92 |
| 880337 | ΠΠ°ΡΡΡΠΊΠ° Π·Π°ΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΡ | 2 713.94 |
| 550590 | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ Π΄Π΅ΡΠΎΠ½Π°ΡΠΈΠΈ | 682.36 |
| 770044 | ΠΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½Ρ-ΡΡΡΠ±ΠΈΠ½ΠΊΠ° ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π½Π°ΡΠΎΡΠ° | 770.75 |
| 550526 | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π²Π°Π»Π° | 747.95 |
| 770034 | Π’ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΡΠΉ Π½Π°ΡΠΎΡ ΠΌΠ°Π³ΠΈΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ | 1 513.91 |
| 556037 | ΠΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ (ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΡΡΠΎΡ) Ρ ΠΎΠ»ΠΎΡΡΠΎΠ³ΠΎ Ρ ΠΎΠ΄Π° | 866.74 |
| 550377 | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΈ | 455.47 |
| 215483 | Π Π΅Π»Π΅-ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΡΡΠΎΡ Π³Π΅Π½Π΅ΡΠ°ΡΠΎΡΠ° (ΡΠ΅Π»Π΅ Π·Π°ΡΡΠ΄ΠΊΠΈ) | 230.55 |
| 550140 | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π²ΠΎ Π²ΠΏΡΡΠΊΠ½ΠΎΠΌ ΠΊΠΎΠ»Π»Π΅ΠΊΡΠΎΡΠ΅, MAP | 563.84 |
| 550173B | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π½Π°Π΄Π΄ΡΠ²Π° (Π½Π°Π³Π½Π΅ΡΠ°Π½ΠΈΡ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π° Π² ΡΡΡΠ±ΠΈΠ½Ρ) | 655.90 |
| 556050 | ΠΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ (ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΡΡΠΎΡ) Ρ ΠΎΠ»ΠΎΡΡΠΎΠ³ΠΎ Ρ ΠΎΠ΄Π° | 2 261.85 |
| 556131 | ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΊΠ»ΡΡΠ°ΡΡΠΈΠΉ ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΡΡΠΎΡΠ° Π·Π°ΡΠ»ΠΎΠ½ΠΎΠΊ Π²ΠΏΡΡΠΊΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠ»Π»Π΅ΠΊΡΠΎΡΠ° | 2 757.86 |
| 556019 | ΠΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ (ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΡΡΠΎΡ) Ρ ΠΎΠ»ΠΎΡΡΠΎΠ³ΠΎ Ρ ΠΎΠ΄Π° | 3 064.13 |
| 550149 | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ Π΄ΡΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π·Π°ΡΠ»ΠΎΠ½ΠΊΠΈ (ΠΏΠΎΡΠ΅Π½ΡΠΈΠΎΠΌΠ΅ΡΡ) | 1 011.43 |
| 770052 | ΠΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½Ρ-ΡΡΡΠ±ΠΈΠ½ΠΊΠ° ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π½Π°ΡΠΎΡΠ° | 2 614.29 |
| 880337A | ΠΠ°ΡΡΡΠΊΠ° Π·Π°ΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΡ | 2 060.86 |
| 880190 | ΠΠ°ΡΡΡΠΊΠ° Π·Π°ΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΡ | 1 298.28 |
| 556073 | ΠΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ (ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΡΡΠΎΡ) Ρ ΠΎΠ»ΠΎΡΡΠΎΠ³ΠΎ Ρ ΠΎΠ΄Π° | 398.04 |
| 880317 | ΠΠ°ΡΡΡΠΊΠ° Π·Π°ΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΡ | 1 145.14 |
| 550539 | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ (ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠΎΠ²) ΠΊΠΎΠ»Π΅Π½Π²Π°Π»Π° | 796.36 |
| 550210 | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ (ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠΎΠ²) ΠΊΠΎΠ»Π΅Π½Π²Π°Π»Π° | 823.39 |
| 556017 | ΠΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ (ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΡΡΠΎΡ) Ρ ΠΎΠ»ΠΎΡΡΠΎΠ³ΠΎ Ρ ΠΎΠ΄Π° | 4 838.14 |
| 550173 | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π½Π°Π΄Π΄ΡΠ²Π° (Π½Π°Π³Π½Π΅ΡΠ°Π½ΠΈΡ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π° Π² ΡΡΡΠ±ΠΈΠ½Ρ) | 828.17 |
| 556015 | ΠΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ (ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΡΡΠΎΡ) Ρ ΠΎΠ»ΠΎΡΡΠΎΠ³ΠΎ Ρ ΠΎΠ΄Π° | 905.59 |
| 556023 | ΠΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ (ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΡΡΠΎΡ) Ρ ΠΎΠ»ΠΎΡΡΠΎΠ³ΠΎ Ρ ΠΎΠ΄Π° | 1 872.82 |
| 550168 | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ (ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠΎΠ²) ΠΊΠΎΠ»Π΅Π½Π²Π°Π»Π° | 607.20 |
| 550329 | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π²Π°Π»Π° | 867.58 |
| 550202A | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ Π΄ΡΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π·Π°ΡΠ»ΠΎΠ½ΠΊΠΈ (ΠΏΠΎΡΠ΅Π½ΡΠΈΠΎΠΌΠ΅ΡΡ) | 1 456.48 |
| 550248 | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ Π΄ΡΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π·Π°ΡΠ»ΠΎΠ½ΠΊΠΈ (ΠΏΠΎΡΠ΅Π½ΡΠΈΠΎΠΌΠ΅ΡΡ) | 727.96 |
| 550332 | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ Π΄Π΅ΡΠΎΠ½Π°ΡΠΈΠΈ | 2 038.90 |
| 770057 | ΠΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½Ρ-ΡΡΡΠ±ΠΈΠ½ΠΊΠ° ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π½Π°ΡΠΎΡΠ° | 789.61 |
| 770041 | ΠΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½Ρ-ΡΡΡΠ±ΠΈΠ½ΠΊΠ° ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π½Π°ΡΠΎΡΠ° | 1 934.47 |
| 880039 | ΠΠ°ΡΡΡΠΊΠ° Π·Π°ΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΡ | 2 987.84 |
| 550340 | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ Π΄Π΅ΡΠΎΠ½Π°ΡΠΈΠΈ | 1 428.89 |
| 330130 | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΎΡ Π»Π°ΠΆΠ΄Π°ΡΡΠ΅ΠΉ ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎΡΡΠΈ | 203.81 |
| 556012 | ΠΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ (ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΡΡΠΎΡ) Ρ ΠΎΠ»ΠΎΡΡΠΎΠ³ΠΎ Ρ ΠΎΠ΄Π° | 601.85 |
| 550515 | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ Π΄ΡΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π·Π°ΡΠ»ΠΎΠ½ΠΊΠΈ (ΠΏΠΎΡΠ΅Π½ΡΠΈΠΎΠΌΠ΅ΡΡ) | 1 396.52 |
| 550224 | ΠΡΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ Π·Π°ΡΠ»ΠΎΠ½ΠΊΠ° Π² ΡΠ±ΠΎΡΠ΅ | 544.70 |
| 550539A | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ (ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠΎΠ²) ΠΊΠΎΠ»Π΅Π½Π²Π°Π»Π° | 751.61 |
| 550099 | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΈ | 559.06 |
| 556002 | ΠΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ (ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΡΡΠΎΡ) Ρ ΠΎΠ»ΠΎΡΡΠΎΠ³ΠΎ Ρ ΠΎΠ΄Π° | 487.28 |
| 770107 | Π’ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΡΠΉ Π½Π°ΡΠΎΡ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠΆΠ½ΠΎΠΉ | 1 998.09 |
| 880145 | ΠΠ°ΡΡΡΠΊΠ° Π·Π°ΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΡ | 1 520.66 |
| 550146 | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ Π΄ΡΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π·Π°ΡΠ»ΠΎΠ½ΠΊΠΈ (ΠΏΠΎΡΠ΅Π½ΡΠΈΠΎΠΌΠ΅ΡΡ) | 350.75 |
| 770051 | ΠΠΎΠ΄ΡΠ»Ρ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π½Π°ΡΠΎΡΠ° Ρ Π΄Π°ΡΡΠΈΠΊΠΎΠΌ ΡΡΠΎΠ²Π½Ρ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° | 1 296.03 |
| 556021 | ΠΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ (ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΡΡΠΎΡ) Ρ ΠΎΠ»ΠΎΡΡΠΎΠ³ΠΎ Ρ ΠΎΠ΄Π° | 2 000.06 |
| 556030 | ΠΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ (ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΡΡΠΎΡ) Ρ ΠΎΠ»ΠΎΡΡΠΎΠ³ΠΎ Ρ ΠΎΠ΄Π° | 779.76 |
| 550214 | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ (ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠΎΠ²) ΠΊΠΎΠ»Π΅Π½Π²Π°Π»Π° | 1 249.58 |
| 662159 | ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΊΡΠ½Π°Ρ Π³ΡΡΠΏΠΏΠ° Π·Π°ΠΌΠΊΠ° Π·Π°ΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΡ | 304.30 |
| 550561 | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π²ΠΎ Π²ΠΏΡΡΠΊΠ½ΠΎΠΌ ΠΊΠΎΠ»Π»Π΅ΠΊΡΠΎΡΠ΅, MAP | 851.54 |
| 550525 | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π²Π°Π»Π° | 741.19 |
| 550575 | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ (ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠΎΠ²) ΠΊΠΎΠ»Π΅Π½Π²Π°Π»Π° | 762.87 |
| 550046 | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π²Π°Π»Π° | 766.52 |
| 880033 | ΠΠ°ΡΡΡΠΊΠ° Π·Π°ΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΡ | 2 922.25 |
| 770045 | ΠΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½Ρ-ΡΡΡΠ±ΠΈΠ½ΠΊΠ° ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π½Π°ΡΠΎΡΠ° | 1 136.42 |
| 770069A | ΠΠΎΠ΄ΡΠ»Ρ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π½Π°ΡΠΎΡΠ° Ρ Π΄Π°ΡΡΠΈΠΊΠΎΠΌ ΡΡΠΎΠ²Π½Ρ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° | 1 061.54 |
| 550076 | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ (ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠΎΠ²) ΠΊΠΎΠ»Π΅Π½Π²Π°Π»Π° | 628.87 |
| 450006 | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ ΡΠ³Π»Π° ΠΏΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΡΠ° | 3 779.98 |
| 880333 | ΠΠ°ΡΡΡΠΊΠ° Π·Π°ΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΡ | 1 672.67 |
| 556072 | ΠΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ (ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΡΡΠΎΡ) Ρ ΠΎΠ»ΠΎΡΡΠΎΠ³ΠΎ Ρ ΠΎΠ΄Π° | 1 388.92 |
| 550145 | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ Π΄ΡΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π·Π°ΡΠ»ΠΎΠ½ΠΊΠΈ (ΠΏΠΎΡΠ΅Π½ΡΠΈΠΎΠΌΠ΅ΡΡ) | 490.37 |
| 775183 | Π’ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΡΠΉ Π½Π°ΡΠΎΡ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠΆΠ½ΠΎΠΉ | 3 073.98 |
| 775306 | ΠΠΎΠ΄ΡΠ»Ρ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π½Π°ΡΠΎΡΠ° Ρ Π΄Π°ΡΡΠΈΠΊΠΎΠΌ ΡΡΠΎΠ²Π½Ρ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° | 3 627.69 |
| 880272 | ΠΠ°ΡΡΡΠΊΠ° Π·Π°ΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΡ | 1 244.23 |
| 556000 | ΠΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ (ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΡΡΠΎΡ) Ρ ΠΎΠ»ΠΎΡΡΠΎΠ³ΠΎ Ρ ΠΎΠ΄Π° | 1 257.18 |
| 880003 | ΠΠ°ΡΡΡΠΊΠ° Π·Π°ΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΡ | 2 350.81 |
| 550346 | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ (ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠΎΠ²) ΠΊΠΎΠ»Π΅Π½Π²Π°Π»Π° | 1 031.98 |
| 880063 | ΠΠ°ΡΡΡΠΊΠ° Π·Π°ΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΡ | 3 061.03 |
| 880158 | ΠΠ°ΡΡΡΠΊΠ° Π·Π°ΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΡ | 1 693.79 |
| 770059 | ΠΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½Ρ-ΡΡΡΠ±ΠΈΠ½ΠΊΠ° ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π½Π°ΡΠΎΡΠ° | 931.48 |
| 770029 | Π’ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΡΠΉ Π½Π°ΡΠΎΡ ΠΌΠ°Π³ΠΈΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ | 2 936.33 |
| 880124 | ΠΠ°ΡΡΡΠΊΠ° Π·Π°ΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΡ | 1 489.98 |
| 880085 | ΠΠ°ΡΡΡΠΊΠ° Π·Π°ΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΡ | 2 641.31 |
| 330550 | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΎΡ Π»Π°ΠΆΠ΄Π°ΡΡΠ΅ΠΉ ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎΡΡΠΈ | 296.98 |
| 662145 | ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΊΡΠ½Π°Ρ Π³ΡΡΠΏΠΏΠ° Π·Π°ΠΌΠΊΠ° Π·Π°ΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΡ | 176.50 |
| 880058 | ΠΠ°ΡΡΡΠΊΠ° Π·Π°ΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΡ | 1 512.50 |
| ZN0482 | ΠΠ΅Π½Π΄ΠΈΠΊΡ ΡΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ° | 332.45 |
| 662155 | ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΊΡΠ½Π°Ρ Π³ΡΡΠΏΠΏΠ° Π·Π°ΠΌΠΊΠ° Π·Π°ΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΡ | 224.07 |
| 550439 | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ Π΄ΡΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π·Π°ΡΠ»ΠΎΠ½ΠΊΠΈ (ΠΏΠΎΡΠ΅Π½ΡΠΈΠΎΠΌΠ΅ΡΡ) | 1 349.23 |
| 556117 | ΠΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ (ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΡΡΠΎΡ) Ρ ΠΎΠ»ΠΎΡΡΠΎΠ³ΠΎ Ρ ΠΎΠ΄Π° | 941.34 |
| 880259 | ΠΠ°ΡΡΡΠΊΠ° Π·Π°ΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΡ | 984.69 |
| 661136 | Π Π΅Π»Π΅ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ±Π΅Π½Π·ΠΎΠ½Π°ΡΠΎΡΠ° | 568.07 |
| 550108 | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ (ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠΎΠ²) ΠΊΠΎΠ»Π΅Π½Π²Π°Π»Π° | 941.62 |
| 775184 | ΠΠΎΠ΄ΡΠ»Ρ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π½Π°ΡΠΎΡΠ° Ρ Π΄Π°ΡΡΠΈΠΊΠΎΠΌ ΡΡΠΎΠ²Π½Ρ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° | 2 907.05 |
| 880073 | ΠΠ°ΡΡΡΠΊΠ° Π·Π°ΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΡ | 3 856.83 |
| 775242 | Π’ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΡΠΉ Π½Π°ΡΠΎΡ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠΆΠ½ΠΎΠΉ | 1 077.02 |
| 550502 | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΈ | 252.79 |
| 556039 | ΠΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ (ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΡΡΠΎΡ) Ρ ΠΎΠ»ΠΎΡΡΠΎΠ³ΠΎ Ρ ΠΎΠ΄Π° | 580.17 |
| 550037 | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ (ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠΎΠ²) ΠΊΠΎΠ»Π΅Π½Π²Π°Π»Π° | 412.12 |
| 550378 | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΈ | 795.24 |
| 550020 | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π²Π°Π»Π° | 911.50 |
| 556048 | ΠΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ (ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΡΡΠΎΡ) Ρ ΠΎΠ»ΠΎΡΡΠΎΠ³ΠΎ Ρ ΠΎΠ΄Π° | 452.65 |
| 556057 | ΠΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ (ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΡΡΠΎΡ) Ρ ΠΎΠ»ΠΎΡΡΠΎΠ³ΠΎ Ρ ΠΎΠ΄Π° | 913.47 |
| 880004 | ΠΠ°ΡΡΡΠΊΠ° Π·Π°ΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΡ | 1 407.78 |
| 556056 | ΠΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ (ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΡΡΠΎΡ) Ρ ΠΎΠ»ΠΎΡΡΠΎΠ³ΠΎ Ρ ΠΎΠ΄Π° | 834.08 |
| 550359 | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ Π΄ΡΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π·Π°ΡΠ»ΠΎΠ½ΠΊΠΈ (ΠΏΠΎΡΠ΅Π½ΡΠΈΠΎΠΌΠ΅ΡΡ) | 2 605.00 |
| 880246 | ΠΠ°ΡΡΡΠΊΠ° Π·Π°ΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΡ | 879.97 |
| 550068 | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ (ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠΎΠ²) ΠΊΠΎΠ»Π΅Π½Π²Π°Π»Π° | 1 087.72 |
| 770069 | ΠΠΎΠ΄ΡΠ»Ρ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π½Π°ΡΠΎΡΠ° Ρ Π΄Π°ΡΡΠΈΠΊΠΎΠΌ ΡΡΠΎΠ²Π½Ρ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° | 1 674.64 |
| 550453 | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ (ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠΎΠ²) ΠΊΠΎΠ»Π΅Π½Π²Π°Π»Π° | 1 071.95 |
| 330247 | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠΎΠ½Π°ΡΠ΅ΠΉ Π·Π°Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ Ρ ΠΎΠ΄Π° | 254.76 |
