ERA отзывы о запчастях, страна производитель, официальный сайт
550047 | Датчик скорости | 591.15 |
550289 | Датчик скорости | 789.04 |
550060 | Датчик положения распредвала | 635.91 |
556026 | Клапан (регулятор) холостого хода | 1 936.16 |
880153 | Катушка зажигания | 2 755.04 |
556005 | Клапан (регулятор) холостого хода | 1 295.74 |
556027 | Клапан (регулятор) холостого хода | 1 354.58 |
775238 | Модуль топливного насоса с датчиком уровня топлива | 3 658.66 |
550088 | Датчик положения распредвала | 753.29 |
550218 | Датчик положения (оборотов) коленвала | 1 353.45 |
550202 | Датчик положения дроссельной заслонки (потенциометр) | 2 174.59 |
880322 | Катушка зажигания | 2 282.40 |
660098 | Замок зажигания | 2 080.29 |
556038 | Клапан (регулятор) холостого хода | 508.95 |
556011 | Регулятор дроссельной заслонки | 1 417.92 |
880337 | Катушка зажигания | 2 713.94 |
550590 | Датчик детонации | 682.36 |
770044 | Элемент-турбинка топливного насоса | 770.75 |
550526 | Датчик положения распредвала | 747.95 |
770034 | Топливный насос магистральный | 1 513.91 |
556037 | Клапан (регулятор) холостого хода | 866.74 |
550377 | Датчик скорости | 455.47 |
215483 | Реле-регулятор генератора (реле зарядки) | 230.55 |
550140 | Датчик давления во впускном коллекторе, MAP | 563.84 |
550173B | Датчик давления наддува (нагнетания воздуха в турбину) | 655.90 |
556050 | Клапан (регулятор) холостого хода | 2 261.85 |
556131 | Переключающий клапан регулятора заслонок впускного коллектора | 2 757.86 |
556019 | Клапан (регулятор) холостого хода | 3 064.13 |
550149 | Датчик положения дроссельной заслонки (потенциометр) | 1 011.43 |
770052 | Элемент-турбинка топливного насоса | 2 614.29 |
880337A | Катушка зажигания | 2 060.86 |
880190 | Катушка зажигания | 1 298.28 |
556073 | Клапан (регулятор) холостого хода | 398.04 |
880317 | Катушка зажигания | 1 145.14 |
550539 | Датчик положения (оборотов) коленвала | 796.36 |
550210 | Датчик положения (оборотов) коленвала | 823.39 |
556017 | Клапан (регулятор) холостого хода | 4 838.14 |
550173 | Датчик давления наддува (нагнетания воздуха в турбину) | 828.17 |
556015 | Клапан (регулятор) холостого хода | 905.59 |
556023 | Клапан (регулятор) холостого хода | 1 872.82 |
550168 | Датчик положения (оборотов) коленвала | 607.20 |
550329 | Датчик положения распредвала | 867.58 |
550202A | Датчик положения дроссельной заслонки (потенциометр) | 1 456.48 |
550248 | Датчик положения дроссельной заслонки (потенциометр) | 727.96 |
550332 | Датчик детонации | 2 038.90 |
770057 | Элемент-турбинка топливного насоса | 789.61 |
770041 | Элемент-турбинка топливного насоса | 1 934.47 |
880039 | Катушка зажигания | 2 987.84 |
550340 | Датчик детонации | 1 428.89 |
330130 | Датчик температуры охлаждающей жидкости | 203.81 |
556012 | Клапан (регулятор) холостого хода | 601.85 |
550515 | Датчик положения дроссельной заслонки (потенциометр) | 1 396.52 |
550224 | Дроссельная заслонка в сборе | 544.70 |
550539A | Датчик положения (оборотов) коленвала | 751.61 |
550099 | Датчик скорости | 559.06 |
556002 | Клапан (регулятор) холостого хода | 487.28 |
770107 | Топливный насос электрический погружной | 1 998.09 |
880145 | Катушка зажигания | 1 520.66 |
550146 | Датчик положения дроссельной заслонки (потенциометр) | 350.75 |
770051 | Модуль топливного насоса с датчиком уровня топлива | 1 296.03 |
556021 | Клапан (регулятор) холостого хода | 2 000.06 |
556030 | Клапан (регулятор) холостого хода | 779.76 |
550214 | Датчик положения (оборотов) коленвала | 1 249.58 |
662159 | Контактная группа замка зажигания | 304.30 |
550561 | Датчик давления во впускном коллекторе, MAP | 851.54 |
550525 | Датчик положения распредвала | 741.19 |
550575 | Датчик положения (оборотов) коленвала | 762.87 |
550046 | Датчик положения распредвала | 766.52 |
880033 | Катушка зажигания | 2 922.25 |
770045 | Элемент-турбинка топливного насоса | 1 136.42 |
770069A | Модуль топливного насоса с датчиком уровня топлива | 1 061.54 |
550076 | Датчик положения (оборотов) коленвала | 628.87 |
450006 | Датчик угла поворота | 3 779.98 |
880333 | Катушка зажигания | 1 672.67 |
556072 | Клапан (регулятор) холостого хода | 1 388.92 |
550145 | Датчик положения дроссельной заслонки (потенциометр) | 490.37 |
775183 | Топливный насос электрический погружной | 3 073.98 |
775306 | Модуль топливного насоса с датчиком уровня топлива | 3 627.69 |
880272 | Катушка зажигания | 1 244.23 |
556000 | Клапан (регулятор) холостого хода | 1 257.18 |
880003 | Катушка зажигания | 2 350.81 |
550346 | Датчик положения (оборотов) коленвала | 1 031.98 |
880063 | Катушка зажигания | 3 061.03 |
880158 | Катушка зажигания | 1 693.79 |
770059 | Элемент-турбинка топливного насоса | 931.48 |
770029 | Топливный насос магистральный | 2 936.33 |
880124 | Катушка зажигания | 1 489.98 |
880085 | Катушка зажигания | 2 641.31 |
330550 | Датчик температуры охлаждающей жидкости | 296.98 |
662145 | Контактная группа замка зажигания | 176.50 |
880058 | Катушка зажигания | 1 512.50 |
ZN0482 | Бендикс стартера | 332.45 |
662155 | Контактная группа замка зажигания | 224.07 |
550439 | Датчик положения дроссельной заслонки (потенциометр) | 1 349.23 |
556117 | Клапан (регулятор) холостого хода | 941.34 |
880259 | Катушка зажигания | 984.69 |
661136 | Реле электробензонасоса | 568.07 |
550108 | Датчик положения (оборотов) коленвала | 941.62 |
775184 | Модуль топливного насоса с датчиком уровня топлива | 2 907.05 |
880073 | Катушка зажигания | 3 856.83 |
775242 | Топливный насос электрический погружной | 1 077.02 |
550502 | Датчик скорости | 252.79 |
556039 | Клапан (регулятор) холостого хода | 580.17 |
550037 | Датчик положения (оборотов) коленвала | 412.12 |
550378 | Датчик скорости | 795.24 |
550020 | Датчик положения распредвала | 911.50 |
556048 | Клапан (регулятор) холостого хода | 452.65 |
556057 | Клапан (регулятор) холостого хода | 913.47 |
880004 | Катушка зажигания | 1 407.78 |
556056 | Клапан (регулятор) холостого хода | 834.08 |
550359 | Датчик положения дроссельной заслонки (потенциометр) | 2 605.00 |
880246 | Катушка зажигания | 879.97 |
550068 | Датчик положения (оборотов) коленвала | 1 087.72 |
770069 | Модуль топливного насоса с датчиком уровня топлива | 1 674.64 |
550453 | Датчик положения (оборотов) коленвала | 1 071.95 |
330247 | Датчик включения фонарей заднего хода | 254.76 |
880041 | Наконечник катушки зажигания | 1 027.76 |
330659 | Датчик температуры охлаждающей жидкости | 512.33 |
550193 | Датчик положения дроссельной заслонки (потенциометр) | 2 836.39 |
550609 | Датчик положения распредвала | 1 346.98 |
550539B | Датчик положения (оборотов) коленвала | 465.32 |
880376 | Катушка зажигания | 3 669.92 |
770005 | Топливный насос магистральный | 1 705.61 |
770016 | Топливный насос электрический погружной | 747.95 |
550405 | Датчик положения распредвала | 673.91 |
550445 | Датчик положения (оборотов) коленвала | 768.78 |
775188 | Модуль топливного насоса с датчиком уровня топлива | 4 162.26 |
550392 | Датчик давления во впускном коллекторе, MAP | 1 816.52 |
550243 | Датчик Холла | 699.81 |
330543 | Датчик включения фонарей заднего хода | 361.16 |
450005 | Датчик угла поворота рулевого колеса | 3 542.68 |
775048 | Модуль топливного насоса с датчиком уровня топлива | 2 563.34 |
770011 | Элемент-турбинка топливного насоса | 1 441.56 |
550056 | Датчик положения (оборотов) коленвала | 455.47 |
330648 | Датчик температуры охлаждающей жидкости | 305.71 |
550534 | Датчик положения распредвала | 1 505.74 |
880316 | Катушка зажигания | 1 103.48 |
550010 | Датчик положения распредвала | 1 300.53 |
880049 | Катушка зажигания | 1 186.80 |
556022 | Клапан (регулятор) холостого хода | 1 990.77 |
550079 | Датчик давления масла | 2 982.77 |
550086 | Датчик давления во впускном коллекторе, MAP | 756.95 |
550586 | Датчик температуры окружающей среды | 724.30 |
550496 | Датчик скорости | 422.25 |
555242 | Клапан EGR рециркуляции газов | 4 984.80 |
880190B | Катушка зажигания | 840.28 |
550446 | Датчик положения распредвала | 1 315.45 |
550109 | Датчик положения (оборотов) коленвала | 674.47 |
550098 | Датчик давления во впускном коллекторе, MAP | 856.04 |
550350 | Датчик положения (оборотов) коленвала | 1 037.89 |
556066 | Клапан холостого хода | 3 157.30 |
775120 | Топливный насос электрический погружной | 2 974.89 |
770053 | Топливный насос электрический погружной | 2 533.22 |
770008 | Топливный насос электрический погружной | 1 127.41 |
550595B | Датчик детонации | 1 258.31 |
770046 | Топливный насос электрический погружной | 1 329.52 |
330502 | Датчик температуры охлаждающей жидкости | 186.35 |
880009 | Катушка зажигания | 808.75 |
550513 | Датчик положения дроссельной заслонки (потенциометр) | 2 157.98 |
770039 | Топливный насос электрический погружной | 647.45 |
210196 | Генератор | 6 615.25 |
550153 | Датчик положения распредвала | 658.15 |
662276 | Корпус замка зажигания | 237.59 |
550067 | Датчик положения (оборотов) коленвала | 528.66 |
550310 | Датчик скорости | 1 449.73 |
770034A | Топливный насос магистральный | 761.74 |
880151 | Катушка зажигания | 1 394.55 |
770079 | Топливный насос электрический погружной | 2 171.21 |
880077 | Катушка зажигания | 1 459.58 |
550139 | Датчик положения (оборотов) коленвала | 713.04 |
556020 | Клапан (регулятор) холостого хода | 1 824.96 |
440303 | Переключатель подрулевой, в сборе | 7 038.91 |
880159 | Катушка зажигания | 1 409.19 |
330138 | Датчик температуры охлаждающей жидкости | 184.95 |
330181 | Датчик температуры охлаждающей жидкости (включения вентилятора радиатора) | 377.21 |
770065 | Элемент-турбинка топливного насоса | 818.04 |
550171 | Датчик положения (оборотов) коленвала | 607.76 |
555067 | Клапан EGR рециркуляции газов | 5 743.16 |
880133 | Катушка зажигания | 1 232.69 |
770040 | Топливный насос электрический погружной | 2 119.41 |
770119 | Элемент-турбинка топливного насоса | 945.28 |
770060 | Топливный насос электрический погружной | 2 286.34 |
550073 | Датчик положения (оборотов) коленвала | 750.48 |
330248 | Датчик включения фонарей заднего хода | 307.96 |
880311 | Катушка зажигания | 1 674.93 |
770158 | Элемент-турбинка топливного насоса | 997.07 |
550538 | Датчик положения распредвала | 584.96 |
550330 | Датчик давления во впускном коллекторе, MAP | 2 994.03 |
550026 | Датчик положения распредвала | 1 398.77 |
440272 | Переключатель подрулевой, в сборе | 1 825.81 |
550317 | Датчик скорости | 814.10 |
880007 | Катушка зажигания | 1 483.51 |
550348 | Датчик положения распредвала | 1 135.85 |
550324 | Датчик скорости | 541.61 |
880329 | Катушка зажигания | 906.43 |
330642 | Датчик температуры охлаждающей жидкости | 224.07 |
770007 | Топливный насос магистральный | 921.35 |
550192 | Датчик положения (оборотов) коленвала | 577.08 |
550222 | Датчик положения распредвала | 594.81 |
880174 | Катушка зажигания | 2 119.41 |
880040 | Катушка зажигания | 2 846.81 |
550394 | Датчик давления во впускном коллекторе, MAP | 727.96 |
550102 | Датчик положения (оборотов) коленвала | 735.56 |
550080 | Датчик давления во впускном коллекторе, MAP | 820.01 |
770123 | Топливный насос электрический погружной |
avto.pro
Отзывы о запчастях Era
Брал колодку коммутационную замка зажигания этой фирмы, сдохла через 2 недели. Обломился лепесток как и на предыдущей, только первая отпахала 100 000 км. А эта 500 км. Взял оригинальную и забыл. Вообще по внешнему виду фирма очень старается делать качественные запчасти, но что-то хреново у них это получается.
Era , Замок зажигания
Просмотров: 644
Был заменен по причине выхода из строя оригинального. Старый проехал 140 тык. до замены. Пробег с новым более 30 тык.Замечаний нет.
Era , Датчики , Датчик скорости
Комментариев: 0
Просмотров: 1887
Пока что проехал 2000 км и не вижу причин для нареканий
Era , , Chance , ЗАЗ
Комментариев: 0
Просмотров: 1819
www.drivernotes.net
JP GROUP отзывы о запчастях, страна производитель, официальный сайт
1111250100 | Регулятор фаз газораспределения | 5 528.10 |
1226100300 | Мотор вентилятора печки (отопителя салона) | 1 408.34 |
1291100100 | Распределитель зажигания (трамблер) | 1 175.26 |
1117400600 | Турбина | 14 721.89 |
1515200200 | Топливный насос механический | 640.41 |
1550300800 | Сайлентблок заднего продольного рычага | 124.14 |
1191400200 | Датчик Холла | 502.76 |
1171000100 | Трос (тяга) открывания замка двери передней | 4 880.65 |
1188101870 | Механизм стеклоподъемника двери передней левой | 1 677.74 |
4317400100 | Турбина | 7 891.29 |
1191400300 | Датчик Холла | 540.76 |
1196200400 | Переключатель подрулевой, в сборе | 684.05 |
1214400200 | Шланг (патрубок) радиатора охлаждения нижний | 200.99 |
1117400500 | Турбина | 7 592.90 |
1143501410 | ШРУС внутренний передний | 1 482.10 |
1117400100 | Турбина | 8 307.63 |
1198700800 | Форсунка омывателя заднего стекла | 2 760.39 |
1144350500 | Шланг ГУР высокого давления от насоса до рейки (механизма) | 1 328.12 |
1144900200 | Вал рулевой колонки нижний | 568.91 |
1117701500 | Клапан регулировки давления наддува | 9 091.61 |
1191100500 | Распределитель зажигания (трамблер) | 1 153.31 |
1145100300 | Насос гидроусилителя руля (ГУР) | 5 289.10 |
1114507900 | Корпус термостата | 2 387.40 |
1115500100 | Распылитель дизельной форсунки | 199.02 |
1115200500 | Топливный насос механический | 445.90 |
1190400600 | Контактная группа замка зажигания | 5 024.49 |
1191100700 | Распределитель зажигания (трамблер) | 2 223.85 |
1143501610 | ШРУС внутренний передний | 1 224.53 |
1117400700 | Турбина | |
1188101370 | Механизм стеклоподъемника двери передней левой | 1 781.61 |
1131600510 | JP GROUP | 3 066.10 |
1214400100 | Шланг (патрубок) радиатора охлаждения нижний | 1 989.08 |
1144300400 | Рейка рулевая | 6 416.23 |
1115400100 | Дроссельная заслонка в сборе | 4 021.23 |
1191400100 | Датчик Холла | 546.39 |
1188150510 | Механизм стеклоподъемника двери задней левой | 4 889.37 |
1517400100 | Турбина | 6 450.29 |
1193200400 | Датчик температуры охлаждающей жидкости (включения вентилятора радиатора) | 455.75 |
1170601000 | Трос привода спидометра | 300.36 |
1211400500 | Гидрокомпенсатор (гидротолкатель), толкатель клапанов | 2 804.02 |
1217400100 | Турбина | 7 296.20 |
1199207600 | Реле электробензонасоса | 353.85 |
1143501560 | ШРУС внутренний передний | 1 490.54 |
1190401100 | Корпус замка зажигания | 202.96 |
1144200300 | Рейка рулевая | 1 747.83 |
1290400400 | Личинка замка зажигания | 571.45 |
1131700510 | Ремкомплект кулисы переключения передач | 14 371.98 |
1188600680 | Ролик двери боковой (сдвижной) правый нижний | 379.46 |
1111401000 | Гидрокомпенсатор (гидротолкатель), толкатель клапанов | 4 422.37 |
1230500300 | Рабочий цилиндр сцепления в сборе с выжимным подшипником | 1 871.98 |
1111152200 | Патрубок вентиляции картера (маслоотделителя) | 4 158.60 |
1114302300 | Шланг (патрубок) радиатора охлаждения верхний | 628.03 |
1290100600 | Генератор | 3 418.25 |
1144201300 | Рейка рулевая | 1 809.76 |
1115200301 | Топливный насос механический | 544.42 |
1188102670 | Механизм стеклоподъемника двери передней левой | 2 057.77 |
1126100500 | Мотор вентилятора печки (отопителя салона) | 2 378.96 |
1294201400 | Датчик положения распредвала | 5 334.71 |
1390400100 | Личинка замка зажигания | 225.76 |
1111152300 | Патрубок вентиляции картера (маслоотделителя) | 436.89 |
1194000500 | Датчик температуры охлаждающей жидкости (включения вентилятора радиатора) | 4 108.49 |
1196601100 | Датчик включения фонарей заднего хода | 576.51 |
1114310900 | Шланг радиатора отопителя (печки), подача | 543.30 |
1553900301 | Подвесной подшипник карданного вала | 179.60 |
1143501160 | ШРУС внутренний передний правый | 572.01 |
1317400100 | Турбина | 13 822.21 |
1187500870 | Замок двери передней левой | 2 211.18 |
1197200200 | Датчик скорости | 1 743.05 |
1151401100 | Ступица задняя | 1 328.68 |
1117401400 | Турбина | 12 041.44 |
1288100170 | Механизм стеклоподъемника двери передней левой | 565.82 |
1114507500 | Корпус термостата | 578.20 |
1164300170 | Диск опорный заднего тормозного барабана левый | 917.69 |
1517400200 | Турбина | 5 906.71 |
1171000300 | Трос (тяга) открывания замка двери передней левой | 2 851.31 |
1170601100 | Трос привода спидометра | 2 145.31 |
1115400200 | Дроссельная заслонка в сборе | 4 982.27 |
1145101900 | Насос гидроусилителя руля (ГУР) | 4 650.10 |
1112500210 | Цепь ГРМ, комплект | 763.43 |
1226400100 | Кран печки (отопителя) | 189.73 |
1198101600 | Трапеция стеклоочистителя | 1 687.59 |
1126400100 | Кран печки (отопителя) | 360.60 |
1117400200 | Турбина | 7 287.75 |
1192100600 | Модуль зажигания (коммутатор) | 847.60 |
1211400400 | Гидрокомпенсатор (гидротолкатель), толкатель клапанов | 2 745.47 |
1216000400 | Патрубок воздушный, выход воздушного фильтра | 3 624.03 |
1317400200 | Турбина | 10 684.33 |
1114000200 | Шестерня промежуточного вала двигателя | 10 476.87 |
1117400400 | Турбина | 19 084.01 |
1181201800 | Амортизатор капота | 416.06 |
1115301100 | Фланец карбюратора | 405.08 |
1171000570 | Трос (тяга) открывания замка двери передней левой | 452.93 |
1114901100 | Вентилятор (крыльчатка) радиатора охлаждения | 3 097.63 |
1541400400 | Подшипник ступицы передней | 1 358.24 |
1188101880 | Механизм стеклоподъемника двери передней правой | 1 699.42 |
1192001810 | Провода высоковольтные, комплект | 459.41 |
1418300200 | Шкив коленвала | 4 083.72 |
1140000100 | Балка передней подвески (подрамник) | 2 460.87 |
1187800600 | Ручка подлокотника двери передней внутренняя | 211.41 |
1253800100 | Муфта кардана эластичная передняя/задняя | 860.26 |
1115206100 | Модуль топливного насоса с датчиком уровня топлива | 4 076.12 |
1144350110 | Ремкомплект рулевой рейки (механизма), (ком-кт уплотнений) |
avto.pro