Камеры гибдд в Самаре на карте 2022
На карте отображены камеры и радары гибдд фиксирующие нарушения скоростного режима, расположения автомобиля на проезжей части и другие нарушения ПДД в Самара. Мы стараемся поддерживать состояние базы в актуальном состоянии и вовремя добавлять новые камеры видеофиксации.
Добавить эту карту на свой сайт
Скопируйте этот код и вставьте себе на сайте, в то место, где должен отображаться виджет
Хотите получать уведомления о новых камерах ГИБДД в вашем городе?
Подписаться на рассылку по камерам
Нарушения ПДД которые фиксируют камеры видеофиксации
Список нарушений которые способны фиксировать современные камеры видеофиксации:
- превышение скорости
- проезд на запрещающий сигнал светофора
- выезд за стоп-линию
- выезд на встречную полосу движения
- проезд под знак “Въезд запрещен”
- проезд под знак “Движение грузовых автомобилей запрещено”
- выезд на полосу для маршрутных транспортных средств
- выезд на тротуар
- движение грузовиков далее второй полосы на автомагистралях и дорогах для автомобилей
- нарушение требований дорожной разметки
- выполнение поворота из второго ряда
- не включенный ближний свет фар или дневные ходовые огни
- нарушение правил оплаты проезда для тяжелых грузовиков
- непредоставление преимущества пешеходам на пешеходных переходах
Как работают камеры видеофиксации нарушений
youtube.com/embed/pvuyDeVxHJU?rel=0″ frameborder=”0″ allowfullscreen=””>О чем пишут у нас в блоге про камеры
С 1 июня камеры ГИБДД начнут выявлять водителей без ОСАГО
Ознакомиться с деталями
Камеры начали фиксировать даже короткие остановки
Ознакомиться с деталями
База камер гибдд Самара
Ниже приведен список адресов по которым установлены средства видео и фото фиксации нарешений правил дорожного движения.
Пост ДПС Россия Самарская область городской округ Самара Самара Красноглинский район 53.329644,50.232246 | посмотреть на карте |
Мобильный пост ДПС Россия Самарская область городской округ Самара Самара поселок Мехзавод Московское шоссе, 20-й километр 53.299523,50.287869 | посмотреть на карте |
Средняя скорость Самарская область, городской округ Самара, Самара, улица Гагарина | посмотреть на карте |
Пост ДПС Россия Самарская область городской округ Самара Самара Красноглинский район 53. ![]() | посмотреть на карте |
Мобильный пост ДПС Россия Самарская область городской округ Самара Самара Южное шоссе 53.113946,50.166049 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Россия Самарская область городской округ Самара Самара Солнечная улица 53.254747,50.2027 | посмотреть на карте |
Средняя скорость Самарская область, городской округ Самара, Самара, Южное шоссе | посмотреть на карте |
Средняя скорость Самарская область, городской округ Самара, Самара, Южное шоссе | посмотреть на карте |
Средняя скорость Самарская область, городской округ Самара, Самара, улица Тухачевского | посмотреть на карте |
Мобильный пост ДПС Россия Самарская область городской округ Самара Самара Народная улица 53.157942,50.072723 | посмотреть на карте |
Средняя скорость Самарская область, городской округ Самара, Самара, Красноглинское шоссе, 41-й километр | посмотреть на карте |
Тренога Россия Самарская область городской округ Самара Самара Московское шоссе 53. ![]() | посмотреть на карте |
Тренога Россия Самарская область городской округ Самара Самара Московское шоссе 53.253061,50.225679 | посмотреть на карте |
Средняя скорость Самарская область, городской округ Самара, Самара, Южное шоссе | посмотреть на карте |
Тренога Россия Самарская область городской округ Самара Самара Московское шоссе 53.253061,50.225679 | посмотреть на карте |
Камера проезда на красный свет Россия Самарская область городской округ Самара Самара Полевая улица 53.204395,50.124735 | посмотреть на карте |
Средняя скорость Россия Самарская область городской округ Самара Самара Демократическая улица 53.285718,50.226425 | посмотреть на карте |
Средняя скорость Самарская область, городской округ Самара, Самара, Демократическая улица | посмотреть на карте |
Средняя скорость Самарская область, городской округ Самара, Самара, улица Гагарина | посмотреть на карте |
Камера проезда на красный свет Самарская область, городской округ Самара, Самара, Волжский проспект | посмотреть на карте |
Средняя скорость начало Россия Самарская область городской округ Самара Самара Южное шоссе 53. ![]() | посмотреть на карте |
Средняя скорость конец Россия Самарская область городской округ Самара Самара Южное шоссе 53.113946,50.166049 | посмотреть на карте |
Средняя скорость конец Россия Самарская область городской округ Самара Самара Южное шоссе 53.113946,50.166049 | посмотреть на карте |
Средняя скорость конец Россия Самарская область городской округ Самара Самара Демократическая улица 53.285718,50.226425 | посмотреть на карте |
Средняя скорость конец Россия Самарская область городской округ Самара Самара Демократическая улица 53.285718,50.226425 | посмотреть на карте |
Средняя скорость начало Россия Самарская область городской округ Самара Самара Демократическая улица 53.285718,50.226425 | посмотреть на карте |
Средняя скорость конец Россия Самарская область городской округ Самара Самара Красноглинское шоссе, 41-й километр 53. ![]() | посмотреть на карте |
Средняя скорость Россия Самарская область городской округ Самара Самара Московское шоссе, 24-й километр 53.320754,50.297454 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Россия Самарская область городской округ Самара Самара проспект Кирова 53.223959,50.256841 | посмотреть на карте |
Мобильный пост ДПС Россия Самарская область городской округ Самара Самара Куйбышевский район Шоссейная улица 53.164129,50.084131 | посмотреть на карте |
Средняя скорость Россия Самарская область городской округ Самара Самара Московское шоссе, 24-й километр 53.320754,50.297454 | посмотреть на карте |
Средняя скорость Самарская область, городской округ Самара, Самара, Демократическая улица | посмотреть на карте |
Камера проезда на красный свет Самарская область, городской округ Самара, Самара, Красноармейская улица | посмотреть на карте |
Средняя скорость Самарская область, городской округ Самара, Самара, Южное шоссе | посмотреть на карте |
Средняя скорость Самарская область, городской округ Самара, Самара, улица Максима Горького | посмотреть на карте |
Камера проезда на красный свет Самарская область, городской округ Самара, Самара, проспект Ленина | посмотреть на карте |
Стационарный радар Россия Самарская область городской округ Самара Самара Пензенская улица 53. ![]() | посмотреть на карте |
Средняя скорость Самарская область, городской округ Самара, Самара, улица Гагарина | посмотреть на карте |
Средняя скорость Самарская область, городской округ Самара, Самара, Партизанская улица | посмотреть на карте |
Средняя скорость Самарская область, городской округ Самара, Самара, улица Гагарина | посмотреть на карте |
Средняя скорость Самарская область, городской округ Самара, Самара, улица Авроры | посмотреть на карте |
Мобильный пост ДПС Россия Самарская область городской округ Самара Самара Московское шоссе 53.253061,50.225679 | посмотреть на карте |
Камера проезда на красный свет Самарская область, городской округ Самара, Самара, улица Советской Армии | посмотреть на карте |
Мобильный пост ДПС Россия Самарская область городской округ Самара Самара Южное шоссе 53. ![]() | посмотреть на карте |
Средняя скорость Самарская область, городской округ Самара, Самара, улица Стара Загора | посмотреть на карте |
Средняя скорость Самарская область, городской округ Самара, Самара, улица Авроры | посмотреть на карте |
Средняя скорость Самарская область, городской округ Самара, Самара, Лучистый переулок | посмотреть на карте |
Средняя скорость Самарская область, городской округ Самара, Самара, Физкультурная улица | посмотреть на карте |
Стационарный радар Россия Самарская область городской округ Самара Самара Южное шоссе 53.113946,50.166049 | посмотреть на карте |
Тренога Россия Самарская область городской округ Самара Самара Московское шоссе 53.253061,50.225679 | посмотреть на карте |
Средняя скорость Самарская область, городской округ Самара, Самара, улица Стара Загора | посмотреть на карте |
Стационарный радар Самарская область, городской округ Самара, Самара, Южное шоссе | посмотреть на карте |
Средняя скорость Самарская область, городской округ Самара, Самара, Московское шоссе, 24-й километр | посмотреть на карте |
Средняя скорость Самарская область, городской округ Самара, Самара, Московское шоссе, 23-й километр | посмотреть на карте |
Стационарный радар Россия Самарская область городской округ Самара Самара Куйбышевский район Шоссейная улица 53. ![]() | посмотреть на карте |
Стационарный радар Россия Самарская область городской округ Самара Самара Куйбышевский район Шоссейная улица 53.164129,50.084131 | посмотреть на карте |
Средняя скорость Самарская область, городской округ Самара, Самара, Южное шоссе | посмотреть на карте |
Средняя скорость Самарская область, городской округ Самара, Самара, Южное шоссе | посмотреть на карте |
Средняя скорость Россия Самарская область городской округ Самара Самара Демократическая улица 53.285718,50.226425 | посмотреть на карте |
Средняя скорость Самарская область, городской округ Самара, Самара, Демократическая улица | посмотреть на карте |
Средняя скорость Самарская область, городской округ Самара, Самара, Демократическая улица | посмотреть на карте |
Стационарный радар Россия Самарская область городской округ Самара Самара Южное шоссе 53. ![]() | посмотреть на карте |
Камера проезда на красный свет Самарская область, городской округ Самара, Самара, Волжский проспект | посмотреть на карте |
Тренога Россия Самарская область городской округ Самара Самара Полтавская улица 53.371489,50.18229 | посмотреть на карте |
Мобильный пост ДПС Россия Самарская область городской округ Самара Самара Куйбышевский район Шоссейная улица 53.164129,50.084131 | посмотреть на карте |
Средняя скорость Самарская область, городской округ Самара, Самара, улица 22 Партсъезда | посмотреть на карте |
Средняя скорость Самарская область, городской округ Самара, Самара, Ставропольская улица | посмотреть на карте |
Средняя скорость Самарская область, городской округ Самара, Самара, посёлок Красная Глинка, улица Жигули, 41А | посмотреть на карте |
Средняя скорость Самарская область, городской округ Самара, Самара, посёлок Красная Глинка, улица Жигули | посмотреть на карте |
Средняя скорость Россия Самарская область городской округ Самара Самара Московское шоссе, 24-й километр 53. ![]() | посмотреть на карте |
Камера проезда на красный свет Россия Самарская область городской округ Самара Самара поселок Соцгород Пугачевский тракт 53.114595,50.084042 | посмотреть на карте |
Средняя скорость Самарская область, городской округ Самара, Самара, Демократическая улица | посмотреть на карте |
Средняя скорость Самарская область, городской округ Самара, Самара, Солнечная улица | посмотреть на карте |
Камера проезда на красный свет Самарская область, городской округ Самара, Самара, Арцыбушевская улица | посмотреть на карте |
Средняя скорость Самарская область, городской округ Самара, Самара, Московское шоссе, 24-й километр | посмотреть на карте |
Камера проезда на красный свет Самарская область, городской округ Самара, Самара, улица Стара Загора | посмотреть на карте |
Средняя скорость Самарская область, городской округ Самара, Самара, Московское шоссе, 23-й километр | посмотреть на карте |
Камера проезда на красный свет Самарская область, городской округ Самара, Самара, Волжский проспект | посмотреть на карте |
Камера проезда на красный свет Россия Самарская область городской округ Самара Самара поселок Соцгород Пугачевский тракт 53. ![]() | посмотреть на карте |
Камера проезда на красный свет Россия Самарская область городской округ Самара Самара улица Промышленности 53.184267,50.201362 | посмотреть на карте |
Камера проезда на красный свет Самарская область, городской округ Самара, Самара, улица Промышленности | посмотреть на карте |
Камера проезда на красный свет Самарская область, городской округ Самара, Самара, проспект Ленина | посмотреть на карте |
Средняя скорость Россия Самарская область городской округ Самара Самара Южное шоссе 53.113946,50.166049 | посмотреть на карте |
Камера проезда на красный свет Самарская область, городской округ Самара, Самара, улица Советской Армии | посмотреть на карте |
Стационарный радар Россия Самарская область городской округ Самара Самара проспект Кирова 53. ![]() | посмотреть на карте |
Средняя скорость Самарская область, городской округ Самара, Самара, улица 22 Партсъезда | посмотреть на карте |
Средняя скорость Самарская область, городской округ Самара, Красноглинское шоссе | посмотреть на карте |
Камера проезда на красный свет Россия Самарская область городской округ Самара Самара улица Мичурина 53.208171,50.149493 | посмотреть на карте |
Средняя скорость начало Россия Самарская область городской округ Самара Самара Демократическая улица 53.285718,50.226425 | посмотреть на карте |
Средняя скорость конец Россия Самарская область городской округ Самара Самара Южное шоссе 53.113946,50.166049 | посмотреть на карте |
Средняя скорость Россия Самарская область городской округ Самара Самара Южное шоссе 53. ![]() | посмотреть на карте |
Средняя скорость Самарская область, городской округ Самара, Самара, Партизанская улица | посмотреть на карте |
Камера проезда на красный свет Россия Самарская область городской округ Самара Самара улица Стара Загора 53.239843,50.227628 | посмотреть на карте |
Средняя скорость Самарская область, городской округ Самара, Самара, Арцыбушевская улица | посмотреть на карте |
Камера проезда на красный свет Самарская область, городской округ Самара, Самара, Красноармейская улица | посмотреть на карте |
Камера проезда на красный свет Самарская область, городской округ Самара, Самара, Волжский проспект | посмотреть на карте |
Средняя скорость Самарская область, городской округ Самара, Самара, Зубчаниновское шоссе | посмотреть на карте |
Камера проезда на красный свет Самарская область, городской округ Самара, Самара, улица Осипенко | посмотреть на карте |
Средняя скорость Самарская область, городской округ Самара, Самара, Демократическая улица | посмотреть на карте |
Средняя скорость Самарская область, городской округ Самара, Самара, улица Максима Горького | посмотреть на карте |
Поиск и оплата штрафов ГИБДД. Воспользуйтесь сервисом, чтобы проверить есть ли у Вас штрафы сделаные камерами фиксиции нарушений ПДД.
Проверка по официальной базе ГИБДД
- По автомобилю и водителю
- По номеру постановления
Номер автомобиля
Номер указывается РУССКИМИ буквами БЕЗ пробелов
Серия и номер свидетельства о регистрации
Номер указывается РУССКИМИ буквами БЕЗ пробелов
Номер водительского удостоверения
Номер указывается РУССКИМИ буквами БЕЗ пробелов
Получать уведомления о штрафах
Используя сервис, вы соглашаетесь с условиями использования
При возникновении проблем обращаться: [email protected]
Используя сервис, вы соглашаетесь с условиями использования
При возникновении проблем обращаться:
[email protected]
Скат, ул.![]() | г. Тольятти, ул. Свердлова, д. 30 | Нарушение скоростного режима |
Скат, Южное ш, д. 5, г. Самара | г. Самара, Южное ш, д. 5 | Нарушение скоростного режима |
Скат, ул. Ново-Садовая, д. 381, г. Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 381 | Нарушение скоростного режима |
Скат, ул. Свердлова, д. 17А, г. Тольятти | г. Тольятти, ул. Свердлова, д. 17А | Нарушение скоростного режима |
Скат, ул. Ново-Садовая, д. 349, г. Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 349 | Нарушение скоростного режима |
Скат, ул. Ново-Садовая, д. 24, г. Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 24 | Нарушение скоростного режима |
Скат, ул. Ново-Садовая, д. 27, г. Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 27 | Нарушение скоростного режима |
Скат, ул.![]() | г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 160Дс2 | Нарушение скоростного режима |
Скат, ул. Ново-Садовая, д. 155, г. Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 155 | Нарушение скоростного режима |
Скат, ул. Ново-Садовая, д. 15, г. Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 15 | Нарушение скоростного режима |
Скат, ул. Ново-Садовая, д. 106В, г. Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106 В | Нарушение скоростного режима |
Скат, ул. Ново-Садовая, д. 12, г. Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 12 | Нарушение скоростного режима |
Скат, ул. дублер Московского ш. 19 км, д. 6 (в центр), г. Самара | г. Самара, ул. дублер Московского ш. 19 км, д. 6 (в центр) | Нарушение скоростного режима Движение по полосе общественного транспорта |
Скат-ПП, Южное ш.![]() | г. Тольятти, Южное ш., д. 51А | Нарушение скоростного режима |
Скат, пр. Кирова, д. 314, г. Самара | г. Самара, пр. Кирова, д. 314 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, ул. Ярославская, д. 35, г. Тольятти | г. Тольятти, ул. Ярославская, д. 35 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, Южное ш., д. 36с70, г. Тольятти | г. Тольятти, Южное ш., д. 36с70 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, ул. Щорса, д. 108, г. Чапаевск | г. Чапаевск, ул. Щорса, д. 108 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, ул. Ярославская, д. 12 а, г. Тольятти | г. Тольятти, ул. Ярославская, д. 12 а | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, ул. Шоссейная в районе 1-й Харьковский пер., г. Сызрань | г. Сызрань, ул. Шоссейная в районе 1-й Харьковский пер. | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, ул.![]() | г. Сызрань, ул. Чапаева, д. 65 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, ул. Спортивная, д. 16 (к ул. Юбилейной), г. Тольятти | г. Тольятти, ул. Спортивная, д. 16 (к ул. Юбилейной) | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, ул. Стара-Загора, д. 287 В, г. Самара | г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 287 В | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, ул. Спортивная, д. 16 (к пр. Степана Разина), г. Тольятти | г. Тольятти, ул. Спортивная, д. 16 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, ул. Промышленная, д. 5, г. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск, ул. Промышленная, д. 5 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, ул. Родины, д. 28, г. Тольятти | г. Тольятти, ул. Родины, д. 28 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, ул. Победы, д. 9, г. Тольятти | г.![]() | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, ул. Промышленная, д. 48с1, г. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск, ул. Промышленная, д. 48с1 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, ул. Ново-Садовая, д. 171, г. Самара | г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 171 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, ул. Охотная в районе ул. Смирнова, г. Сызрань | г. Сызрань, ул. Охотная в районе ул. Смирнова | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, ул. Новозаводская, д. 29, г. Тольятти | г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 29 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, ул. Новозаводская, д. 47 А, г. Тольятти | г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 47 А | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, ул. Новозаводская, д. 6, г. Тольятти | г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, ул.![]() | г. Тольятти, ул. Мира, д. 100 А | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, ул. Морквашинская, д. 36, г. Жигулевск | г. Жигулевск, ул. Морквашинская, д. 36 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, ул. Максима Горького, д. 75, г. Самара | г. Самара, ул. Максима Горького, д. 75 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, ул. Матросова, СО 57, г. Тольятти | г. Тольятти, ул. Матросова, СО 57 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, ул. Магистральная, д. 60, г. Сызрань | г. Сызрань, ул. Магистральная, д. 60 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, ул. Максима Горького, д. 105, г. Самара | г. Самара, ул. Максима Горького, д. 105 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, ул. Коммунистическая, д. 100, г. Тольятти | г. Тольятти, ул. Коммунистическая, д.![]() | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, ул. Коммунистическая, д. 2 Г, г. Тольятти | г. Тольятти, ул. Коммунистическая, д. 2 Г | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, ул. Коммунальная, д. 33, г. Тольятти | г. Тольятти, ул. Коммунальная, д. 33 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, ул. Коммунальная, д. 40, г. Тольятти | г. Тольятти, ул. Коммунальная, д. 40 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, ул. Железнодорожная, д. 74, г. Чапаевск | г. Чапаевск, ул. Железнодорожная, д. 74 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, ул. Жуковского в районе пер. Виноградный, г. Сызрань | г. Сызрань, ул. Жуковского в районе пер. Виноградный | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, ул. Дорожная, д. 2, г. Чапаевск | г. Чапаевск, ул. Дорожная, д. 2 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, ул.![]() | г. Самара, ул. Дыбенко, д. 84 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, ул. Дзержинского, д. 31, г. Тольятти | г. Тольятти, ул. Дзержинского, д. 31 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, ул. Громовой, д. 49, г. Тольятти | г. Тольятти, ул. Громовой, д. 49 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, ул. Дзержинского, д. 12, г. Новокуйбышевск | г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д. 12 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, ул. Громовой, д. 45, г. Тольятти | г. Тольятти, ул. Громовой, д. 45 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, ул. Громовой, д. 46, г. Тольятти | г. Тольятти, ул. Громовой, д. 46 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, ул. Ворошилова, д. 69, г. Тольятти | г. Тольятти, ул. Ворошилова, д. 69 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, ул.![]() | г. Тольятти, ул. Громовой, д. 31Дк1 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, ул. Ворошилова, д. 39, г. Тольятти | г. Тольятти, ул. Ворошилова, д. 39 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, ул. Ботаническая, д. 5, г. Тольятти | г. Тольятти, ул. Ботаническая, д. 5 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, ул. Вокзальная, д. 156, г. Чапаевск | г. Чапаевск, ул. Вокзальная, д. 156 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, ул. А. Толстого, д. 48, г. Чапаевск | г. Чапаевск, ул. А. Толстого, д. 48 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, ул. Баныкина, д. 70 Б, г. Тольятти | г. Тольятти, ул. Баныкина, д. 70 Б | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, ул. 40 лет Победы, д. 76, г. Тольятти | г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 76 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, пр-т Московский, д.![]() | г. Тольятти, пр-т Московский, д. 16 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, ул. 40 лет Победы, д. 49 В, г. Тольятти | г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 49 В | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, пр. Степана Разина, д. 41, г. Тольятти | г. Тольятти, пр. Степана Разина, д. 41 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, пр-т 50 лет Октября, д. 18, г. Сызрань | г. Сызрань, пр-т 50 лет Октября, д. 18 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, п. Береза, Аэропортовское ш., д. 2 (из аэропорта), г. Самара | г. Самара, п. Береза, Аэропортовское ш., д. 2 (из аэропорта) | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, пер. Молодогвардейский, д. 2, г. Сызрань | г. Сызрань, пер. Молодогвардейский, д. 2 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, ООТ ул. Хвалынская, г.![]() | г. Сызрань, ООТ ул. Хвалынская | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, п. Береза, Аэропортовское ш., д. 2 (в аэропорт), г. Самара | г. Самара, п. Береза, Аэропортовское ш., д. 2 (в аэропорт) | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, Московское ш., д. 316 (из центра), г. Самара | г. Самара, Московское ш., д. 316 (из центра) | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, Обводная дорога ЦГБ СО 73 (из центра), г. Сызрань | г. Сызрань, Обводная дорога ЦГБ СО 73 (из центра) | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, Московское ш., д. 284А (из центра), г. Самара | г. Самара, Московское ш., д. 284А (из центра) | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, Московское ш., д. 316 (в центр), г. Самара | г. Самара, Московское ш., д. 316 (в центр) | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, Московское ш.![]() | г. Самара, Московское ш., д. 108 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, Московское ш., д. 284А (в центр), г. Самара | г. Самара, Московское ш., д. 284А (в центр) | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, Московское ш., 20 км., п. Мехзавод, 2-й кв-л. д. 41 (в центр), г. Самара | г. Самара, Московское ш., 20 км., п. Мехзавод, 2-й кв-л. д. 41 (в центр) | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, Московское ш., 20 км., п. Мехзавод, 2-й кв-л. д. 41 (из центра), г. Самара | г. Самара, Московское ш., 20 км., п. Мехзавод, 2-й кв-л. д. 41 (из центра) | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, Заводское ш., 64 б, г. Самара | г. Самара, Заводское ш., 64 б | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, Заводское ш., д. 77, г. Самара | г. Самара, Заводское ш., д. 77 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, г.![]() | г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 91А (к б-р Приморский) | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, дублер Московского ш., д. 278А (из центра), г. Самара | г. Самара, дублер Московского ш., д. 278А (из центра) | Нарушение скоростного режима Движение по полосе общественного транспорта |
Скат-ПП, г. Тольятти, ул. Дзержинского, д. 34 | г. Тольятти, ул. Дзержинского, д. 34 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 42 (к ул. Спортивная) | г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 42 (к ул. Спортивная) | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, г. Тольятти, пр.Степана Разина, д. 30А (к ул. Фрунзе) | г. Тольятти, пр.Степана Разина, д. 30А (к ул. Фрунзе) | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, г. Тольятти, ул. Громовой, д. 1 | г. Тольятти, ул.![]() | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, г. Сызрань, ул. Локомобильная, д. 58 | г. Сызрань, ул. Локомобильная, д. 58 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, г. Сызрань, ул. Хвалынская, д. 47 | г. Сызрань, ул. Хвалынская, д. 47 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, а/д М-5 Урал, км 913+651, Сызранский район | а/д М-5 Урал, км 913+651 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, автодорога “Самара-Бугуруслан”, км 75+900, Кинель-Черкасский район | а/д “Самара-Бугуруслан”, км 75+900 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, а/д “Димитровград-Узюково-Тольятти”, км 2+850, Ставропольский район | а/д “Димитровград-Узюково-Тольятти”, км 2+850 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, автодорога “Самара-Бугуруслан”, км 30+550 (в Самару), Кинельский район | а/д “Самара-Бугуруслан”, км 30+550 (в Самару) | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, автодорога “Самара-Бугуруслан”, км 65+600, Кинельский район | а-д “Самара-Бугуруслан”, км 65+600 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, автодорога “Самара-Бугуруслан”, км 30+450 (из Самары), Кинельский район | а/д “Самара-Бугуруслан”, км 30+450 (из Самары) | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, автодорога “Самара-Бугуруслан”, км 25+540, Волжский район | ад Самара-Бугуруслан, км 25+540 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, автодорога “Самара-Бугуруслан”, км 102+970, Кинель-Черкасский район | ад Самара-Бугуруслан, км 102+970 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, автодорога “Самара-Бугуруслан”, км 107+350, Кинель-Черкасский район | ад Самара-Бугуруслан, км 107+350 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, автодорога “Самара-Бугуруслан”, км 101+700, Кинель-Черкасский район | ад Самара-Бугуруслан, км 101+700 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, автодорога “Самара-Бугуруслан”, км 102+350, Кинель-Черкасский район | ад Самара-Бугуруслан, км 102+350 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, автодорога Обводное шоссе г.![]() | а-д Обводное шоссе г. Тольятти, км 10+450 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, автодорога на Петра Дубраву от а/д “Самара – Бугуруслан”, км 1+270, Волжский район | а/д на Петра Дубраву от а/д “Самара – Бугуруслан”, км 1+270 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, автодорога на Петра Дубраву от а/д “Самара – Бугуруслан”, км 2+250, Волжский район | а/д на Петра Дубраву от а/д “Самара – Бугуруслан”, км 2+250 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, автодорога М-5 “Урал”, км 957+810, Ставропольский район | ад М-5 “Урал”, км 957+810 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, автодорога М-5 “Урал”, км 980+950 (в г. Самара), п. Зеленовка, Ставропольский район | п. Зеленовка, а-д М-5 Урал, км 980+950 (в г. Самара) | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, автодорога М-5 “Урал”, км 981+150 (в г.![]() | п. Зеленовка, а-д М-5 “Урал”, км 981+150 | Нарушение скоростного режима |
Скат,-ПП автодорога М-5 “Урал”, км 954+500, Ставропольский район | ад М-5 “Урал”, км 954+500 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, автодорога М-5 “Урал”, км 953+050, Ставропольский район | а/д М-5 Урал, км 953+050 | Нарушение скоростного режима |
Скат-ПП, автодорога М-5 “Урал”, км 944+270 ( из г. Тольятти), Ставропольский район | а/д М-5 Урал, км 944+270 | Нарушение скоростного режима |
