Форд Фокус 3 Подшипник ступицы передней в Зарайске
Московская область (Подмосковье)ЗарайскТранспортЗапчастиАвтозапчастиПодвеска
Автор:
Оскар
Показать телефон
+7 XXX XXX XX-XX
Объявление подано:
9 мая 2019 г. 4:50
Нужны качественные и недорогие автозапчасти? Тогда Вы попали по адресу. Новый Подшипник ступицы передней для Ford Focus 3 2011 C-Max 2011 Kuga 2008 (BV61-1215-APA) ( Форд Фокус 3 2011 Cи Макс 2011 Куга 2008 ). 1668557 (BV611215APA) Высокого качества, заводского производства. WB-1532 Постоянным клиентам, автомагазинам, автосервисам предоставляются скидки! _ Есть свой АВТОСЕРВИС. Выполняем все виды работ! Также в наличии есть много других запчастей для Вашего автомобиля Звоните прямо СЕЙЧАС и уточняйте наличие и цены запчастей по телефону! Чтобы просмотреть ВЕСЬ ассортимент нажмите на Автозапчасти “Бампершоп” Доставка в пределах МКАД 500р Доставка по всей России транспортными компаниями. Доставка до транспорной компании – БЕСПЛАТНО!
Пожаловаться
Автозапчасти в Зарайске для подвески автомобиля
Опора амортизатора 901908 Dodge Caravan
Опора амортизатора 901908 Monroe CHRYSLER DYNASTY (1988 – 1993)
CHRYSLER EXECUTIVE LIMOUSINE 1986
C. ..
Форд Сьера 1985-88г
Форд Сьера, по запчастям,,,, Кузовщина, двигатель, мкпп, ходовая, оптика и др.
Стойка задняя Range Rover Evoque 21420
Стойка задняя Range Rover Evoque 21420 Б\У оригинал 2. 2 дизель Правая Наличие и цену уточняйте по …
Кулак задний правый Audi A6 Allroad C7
Кулак задний правый для Audi A6 Allroad C7 2012-2014 г. в., 4WD, с датчиком ABS 8000 руб, Оригинал…
BMW 5er F10 бмв Ф10 Нижн. попер. рычаг подв. с рез
BMW 5er F10 БМВ Ф10 Нижн. попер. рычаг подв. с резиномет. шарн. П Land Rover Freelander 2/Фрилендер…
Лада приора, калина Передняя поперечная тяга
Передняя поперечная тяга на приору 2114г в. калина
Стойки передние ВАЗ 2110-2112 2108 новые оригинал
Стойки передние лев. прав. ВАЗ 2110-2112 2108 новые оригинал цена за шт.
Кулак передний мерседес 221 4матик
Mercedes w221 s221 4 matic 4 матик полный привод кулак поворотный, ступица передняя левая правая, ц…
Ступица передняя SsangYong Actyon NEW
Ступица передняя SsangYong Actyon NEW Применяемость: SsangYong Actyon 2 Аналоги: 4142034001, 414203. ..
Маятниковый рычаг ВАЗ 2101 Ронго
Предлагаем вашему вниманию Маятниковые рычаги для ВАЗ 2101 фирмы Ронго по отличным ценам! Так …
Запчасти для подвески автомобиля в Зарайске
Свежие объявления Зарайска и Московской области
Жилетка натуральный мех
Бампер toyota land cruiser prado 150
БУ
Юбка
Красивая юбка. Куплена в инсити Размер: 46–48 (L)
Франкенштейн, Вампиры, Глаза мумии
Романы и рассказы. Шелли, Блох, Бирс. Сост. хор. Пл. Тургенева, Балтийский вокз.
Фланцевые винтели
В наличии7 штук. Новые.
Объявления Зарайска
HCB Auto Tools – H.C.B-A1583 FORD FOCUS /MAZADA 3 СТУПИЦА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА/КОЛЕС BEARI
|
FORD FOCUS MK3 ELECTRIC,1.0,1.5,1.6,2.0 ПОДШИПНИК ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА 2011>на *СОВЕРШЕННО НОВЫЙ*
- Описание товара
- Дополнительная информация
- отзывов
- Метки товара
Описание продукта
Детали
Информация о продукте
щелкните изображение, чтобы увеличить его
НОВЫЙ ПОДШИПНИК КОЛЕСА И СТУПИЦА, ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ:
FORD | ENGINE SIZE | YEAR | kW | HP | cc | Цилиндр. | КОД ДВИГАТЕЛЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Mk3 | Electric | 07.13 – | 107 | 145 | 0 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Mk3 | 1.0 EcoBoost | 02.12 – | 74 | 100 | 998 | 3 | M2DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Mk3 | 1.0 EcoBoost | 02.12 – | 92 | 125 | 998 | 3 | M1DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Mk3 | 1.0 EcoBoost | 09.14 – | 92 | 125 | 998 | 3 | M1DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Mk3 | 1. | 09.14 – | 110 | 150 | 1499 | 4 | M8DA; М8ДБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Mk3 | 1.5 EcoBoost | 09.14 – | 134 | 182 | 1499 | 4 | M9DA; M9DB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Mk3 | 1.6 Ti | 08.11 – | 63 | 85 | 1596 | 4 | XTDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Mk3 | 1.6 Ti | 04.11 – | 77 | 105 | 1596 | 4 | IQDB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Mk3 | 1. | 02.12 – | 88 | 120 | 1596 | 4 | MUDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Mk3 | 1.6 Ti | 04.11 – | 92 | 125 | 1596 | 4 | 2 3ПНДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Mk3 | 1.6 LPG | 02.12 – | 86 | 120 | 1596 | 4 | MUDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Mk3 | 1.6 LPG | 02.12 – | 88 | 120 | 1596 | 4 | MUDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Mk3 | 1. | 04.11 – | 88 | 120 | 1596 | 4 | MUDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Mk3 | 1.6 EcoBoost | 04.11 – | 110 | 150 | 1596 | 4 | JQDA; JQDB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Mk3 | 1.6 Flexifuel | 07.13 – | 110 | 150 | 1596 | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Mk3 | 1.6 EcoBoost | 04.11 – | 134 | 182 | 1596 | 4 | JTDA; JTDB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Mk3 | 2. | 08.11 – | 125 | 170 | 1999 | 4 | MGDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Mk3 | 2.0 ST | 02.13 – | 184 | 250 | 1999 | 4 | R9DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Фокус0239 | 2.0 ST | 07.12 – | 184 | 250 | 1999 | 4 | R9DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Mk3 | 1.5 TDCi | 09.14 – | 70 | 95 | 1499 | 4 | XXDA; XXDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Mk3 | 1. | 09.14 – | 77 | 105 | 1499 | 4 | XXDB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Mk3 | 1.5 TDCi | 09.14 - | 88 | 120 | 1499 | 4
WITH INTERGRATED SENSOR RNG (ABS)
FITTING: ПЕРЕДНЯЯ ИЛИ ПРАВАЯ (ВНЕ/БЛИЖНЯЯ СТОРОНА)
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР
OUTER DIAMETER: 82mm
WIDTH: 42mm
These are NOT дешевые СТУПИЧНЫЕ ПОДШИПНИКИ, они построены, чтобы ПОСЛЕДНИЙ! Сравните наше изображение с другими, и вы увидите РАЗНИЦУ.
Мы продали многие из них нашим клиентам по всей ЕВРОПЕ, включая ГЕРМАНИЮ, ФРАНЦИЮ и АВСТРИИ. После установки вам больше не придется о них беспокоиться!
2 YEAR WARRANTY TOP QUALITY + QUICK DELIVERY BRAND NEW + BOXED + READY TO POST
–
MANUFACTURED BY ISO/TS 16949:2002 ISO 9001:2000 A REGISTERED CO MPANY
Other WHEEL BEARING’S also available – Важное уведомление о доставке . AB31to>38, AB42to>56, BT>ALL, FK17to>22, G83, GY>ALL, HS1>9, IM>ALL IV>ALL, JE>ALL, KA27to>28, KW>ALL , PA>ALL, PH5to>50, TR21to>25, ZE>ALL И ВСЕ РАЙОНЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПЕРЕД РАЗМЕЩЕНИЕМ ЗАКАЗА УТОЧНЯЙТЕ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВЫХ РАСХОДОВ автомобиль с этим датчиком массового расхода воздуха (MAF) СОВЕРШЕННО НОВОГО OEM-КАЧЕСТВА . Замена датчика массового расхода воздуха обеспечит более ЭФФЕКТИВНОСТЬ сжигание и СОДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА
Общие симптомы неисправности MAF могут включать: шаткий холостой ход, потеря мощности, черный дым, снижение расхода топлива и снижение управляемости не уверены, чтобы сэкономить ОБА ваше ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ , либо СОВПАДИТЕ с вашим существующим номером детали датчика массового расхода воздуха, который можно найти на датчике, либо свяжитесь с нами ДО покупки этого товара
Другие распространенные названия: Расходомер воздуха, MAF, Датчик массового расхода воздуха, Датчик массового расхода воздуха, Расходомер воздуха, Расходомер воздуха
установка ПРЯМО ИЗ КОРОБКИ Восстановите ваш СИГНАЛ ОБЪЕМА ВОЗДУХА жизненно важный для вашего автомобиля с помощью этого СОВЕРШЕННО НОВОГО OEM КАЧЕСТВА Датчик расхода воздуха (MAF).
Общие симптомы неисправности MAF могут включать: шаткий холостой ход, потеря мощности, черный дым, снижение расхода топлива и снижение управляемости не уверены, чтобы сэкономить ОБА ваше ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ , либо СОВПАДИТЕ с вашим существующим номером детали датчика массового расхода воздуха, который можно найти на датчике, либо свяжитесь с нами ДО покупки этого товара
Другие распространенные названия: Расходомер воздуха, MAF, Датчик массового расхода воздуха, Датчик массового расхода воздуха, Расходомер воздуха, Расходомер воздуха
Установка Прямо из коробки Вопросы My Account Мы здесь, чтобы помочь Контакт Контакт . |