Ford Focus II 2.0 MT: цена, технические характеристики Форд Фокус II 2.0 MT
Ford Focus II 2.0 MT: цена, технические характеристики Форд Фокус II 2.0 MT – Avto-Russia.ru- Главная
- Каталог авто
- Ford
- Ford Focus II
- Ford Focus II 2.0 MT
Поиск по каталогу
Тип кузова: Любой Седан Хэтчбек Лифтбек Универсал Кроссовер Внедорожник Компактвэн Минивэн Купе Кабриолет Родстер Пикап Фургон Автобус Микроавтобус Грузовик Самосвал Шасси ТягачДиапазон цен: Любой от 600 000 до 700 000 руб от 700 000 до 800 000 руб от 800 000 до 900 000 руб от 900 000 до 1 000 000 руб до 1 000 000 руб от 1 250 000 до 1 500 000 руб от 1 250 000 до 1 500 000 руб от 1 500 000 до 1 750 000 руб от 1 750 000 до 2 000 000 руб до 2 000 000 руб от 2 000 000 до 2 500 000 руб от 2 500 000 до 3 000 000 руб от 3 000 000 до 3 500 000 руб от 3 500 000 до 4 000 000 руб от 4 000 000 до 4 500 000 руб от 4 500 000 до 5 000 000 руб свыше 5 000 000 рубДлина: Любая До 3 метров 3 – 3,5 метра 3,5 – 4 метра 4 – 4,5 метра 4,5 – 5 метров 5 – 5,5 метра 5,5 – 6 метров Свыше 6 метровШирина
От официальных дилеров
Модели 2023 года
Поиск Все марки
- Фото
- Модификации
- Одноклассники
- Отзывы
- Обои
Основные характеристики
Марка | Ford |
Модель | Ford Focus II |
Модификация | Ford Focus II 2. 0 MT |
Модельный год | 2004 |
Тип кузова | Хэтчбек |
Количество дверей | 3-5 |
Количество мест | 5 |
Страна сборки | Россия |
Эксплуатационные характеристики
Вид топлива | АИ-95 |
Время разгона до 100 км/ч | 9.2 сек |
Максимальная скорость | 195 км/ч |
Расход топлива в городском цикле | 9.8 л на 100 км |
Расход топлива на трассе | 5.4 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 7.1 л на 100 км |
Запас хода | 561 – 1 019 км |
Расходы на топливо в год (при пробеге 100 км в день) | 123 096 ₽ |
Транспортный налог * (Москва) | 5 075 ₽ |
ОСАГО * (Москва, возраст свыше 22 лет, стаж более 3 лет) | 9 630 ₽ |
* Воспользуйтесь калькуляторами Налога и ОСАГО для более детального расчета.
Габариты и размеры
Длина | 4342 мм |
Ширина | 1840 мм |
Высота | 1497 мм |
Колесная база | 2640 мм |
Диаметр разворота | 10.4 м |
Масса
Снаряженная масса | 1326 кг |
Полная масса | 1775 кг |
Грузоподъемность | 449 кг |
Объемы
Объем багажника | 385-1247 л |
Объем топливного бака | 55 л |
Двигатель
Тип двигателя | Бензиновый |
Число цилиндров / расположение | 4/Рядный |
Мощность двигателя, л.с / оборотах | 145/6000 |
Рабочий объем двигателя | 1999 см³ |
Крутящий момент, Н·м / оборотах | 185/4500 |
Трансмиссия
Привод | Передний |
Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
Руль
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Электронные системы
Электронные системы управления | ABS,EBD,ESP |
Климат
Управление климатом | Климат-контроль |
Подвеска
Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
Задняя подвеска | Независимая |
Тормоза
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Шины и диски
Размер шин | 195/65 R15 |
Размер дисков | 15x6J |
- Фото
- Модификации
- Одноклассники
- Отзывы
- Обои
Хэтчбек Ford Focus II
Сообщить об ошибке
Технические характеристики Форд Фокус Хэтчбек 2023
Двигатель
105 л.
с125 л.с
150 л.с
Привод
Передний
Цвет:
Frozen White
Blazer Blue
Tectonic Silver металлик
Magnetic Металлик
Deep Impact Blue Металлик
Shadow Black Металлик
Moondust Silver Металлик
Lunar Sky Металлик
Candy Red
White And Black
Специальная цена
на
от 758 610 ₽
* спецпредложение до
Телефон *
Основные размеры Форд Фокус Хэтчбек
- Длина
- 4360 см
- Клиренс
- 165 см
- Ширина
- 1823 см
- Масса
- 1270 кг
- Высота
- 1492 см
- Объём багажника
- 316 л.
Комплектации и цены Ford Focus Хэтчбек
Модификации Форд Фокус Хэтчбек: Двигатель, КПП, привод
Выберите модификацию для сравнения характеристик:
1. 6 МТ (105 л.с.)
1.6 МТ (85 л.с.)
1.6 МТ (125 л.с.)
1.6 POWERSHIFT АТ (105 л.с.)
1.6 POWERSHIFT АТ (125 л.с.)
1.5 ECOBOOST AT (150 л.с.)
Характеристики
1.6 МТ (105 л.с.) | 1.6 МТ (85 л.с.) | 1.6 МТ (125 л.с.) | 1.6 POWERSHIFT АТ (105 л.с.) | 1.6 POWERSHIFT АТ (125 л.с.) | 1.5 ECOBOOST AT (150 л.с.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель и трансмиссия | ||||||
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объём: | 1596 см³ | 1596 см³ | 1596 см³ | 1596 см³ | 1596 см³ | 1500 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
КПП: | Механическая | Механическая | Механическая | Автоматическая с двумя сцеплениями | Автоматическая с двумя сцеплениями | Автоматическая |
Топливный бак: | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л |
Динамика | ||||||
Мощность двигателя | при 6000 об/мин | 85 л.с при 6000 об/мин | 125 л.с при 6000 об/мин | 105 л.с при 6000 об/мин | 125 л.с при 6000 об/мин | 150 л.с при 6000 об/мин |
Крутящий момент: | ||||||
Разгон до 100 км/ч: | 12.3 сек | 14. 9 сек | 10.9 сек | 13.1 сек | 11.7 сек | 9.2 сек |
Максимальная скорость: | 180 км/ч | 170 км/ч | 190 км/ч | 184 км/ч | 193 км/ч | 208 км/ч |
Расход топлива | ||||||
Расход в городском цикле: | ||||||
Расход в загородном цикле: | ||||||
Расход в смешанном цикле: | 5. 9 л на 100 км | 5.9 л на 100 км | 5.9 л на 100 км | 6.3 л на 100 км | 6.3 л на 100 км | 6.7 л на 100 км |
Подвеска и тормозная система | ||||||
Передняя подвеска: | Независимая – McPherson | Независимая – McPherson | Независимая – McPherson | Независимая – McPherson | Независимая – McPherson | Независимая – McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая – многорычажная | Независимая – многорычажная | Независимая – многорычажная | Независимая – многорычажная | Независимая – многорычажная | Независимая – многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Габариты и масса | ||||||
Длина: | 4360 мм | 4360 мм | 4360 мм | 4360 мм | 4360 мм | 4360 мм |
Ширина: | 1823 мм | 1823 мм | 1823 мм | 1823 мм | 1823 мм | 1823 мм |
Высота: | 1492 мм | 1492 мм | 1492 мм | 1492 мм | 1492 мм | 1492 мм |
Колесная база: | 2648 мм | 2648 мм | 2648 мм | 2648 мм | 2648 мм | 2648 мм |
Клиренс: | 165 мм | 165 мм | 165 мм | 165 мм | 165 мм | 165 мм |
Объем багажника: | 316 л | 316 л | 316 л | 316 л | 316 л | 316 л |
Снаряженная масса: | 1270 кг | 1270 кг | 1270 кг | 1270 кг | 1270 кг | 1270 кг |
Грузоподъемность: | – | – | – | – | – | – |
Другие автомобили
Ford
Tourneo Custom
от 2 428 200 ₽
Ford
Fiesta Хэтчбек
от 573 750 ₽
Ford
Fiesta
от 585 450 ₽
Ford
Focus Хэтчбек
от 758 610 ₽
Ford
Focus
от 770 310 ₽
Ford
Focus Универсал
от 852 210 ₽
Ford
EcoSport
от 935 100 ₽
Ford
Mondeo
от 1 436 040 ₽
Ford
Kuga
от 1 501 200 ₽
Ford
Explorer
от 3 071 700 ₽
2006 Ford Focus II Sedan 1.
8 i 16V (125 лс) 2006 Ford Focus II Sedan 1.8 i 16V (125 лс) | Технические характеристики, расход топлива , ГабаритыГлавная >> Авто каталог >> Ford >> Focus >> 2005 Focus II Sedan >> 1.8 i 16V (125 лс)
Авто каталог Логин Регистрация Car Specs API
Русский ▼
Български English Deutsch Italiano Français Español Ελληνικά Türkçe Română Suomi Svenska Norsk Polski
Ford Ford Focus 2005 Focus II Sedan 2.0 TDCi (136 лс) 2.0 Duratec 16V (145 лс) 2.0 16V (145 лс) Automatic 1.8 TDCi (116 лс) 1.8 i 16V (125 лс) 1.6 TDCi HP (109 лс) 1. 6 TDCi (90 лс) MCA TREND 1.6 Duratec Ti-VCT 16V (115 лс) 1.6 Duratec 16V (100 лс) MT 1.6 Duratec 16V (100 лс) Automatic 1.4 Duratec 16V (80 лс)
Какой тип кузова, Ford Focus II Sedan? | Седан, 4 дверей, 5 мест |
---|---|
Насколько быстра машина, 2006 Focus II Sedan 1.8 i 16V (125 Hp)? | 193 км/ч | 119.92 mph 0-100 км/ч: 10.6 сек 0-60 mph: 10.1 сек |
Какая мощность двигателя, Ford Focus Седан 2006 1.8 i 16V (125 Hp)? | 125 лс, 165 Нм 121.7 lb.-ft. |
Какой объем двигателя, Ford Focus Седан 2006 1.8 i 16V (125 Hp)? | 1.8 л 1798 см3 109.72 cu. in. |
Сколько цилиндров имеет мотор, 2006 Ford 1.8 i 16V (125 Hp)? | 4, Рядный |
Какой привод у автомобиля, Ford Focus II Sedan Седан 2006 1.8 i 16V (125 Hp)? | Передний привод. Двигатель внутреннего сгорания. ДВС приводит в движение передние колеса автомобиля. |
Какая длина автомобиля, 2006 Ford Focus Седан? | 4488 мм 176.69 in. |
Насколько широка машина, 2006 Ford Focus Седан? | 1840 мм 72.44 in. |
Сколько весит автомобиль, 2006 Ford Focus II Sedan 1.8 i 16V (125 Hp)? | 1295 кг 2854.99 lbs. |
Какая максимально допустимая масса, 2006 Ford Focus II Sedan 1.8 i 16V (125 Hp)? | 1810 кг 3990.37 lbs. |
Каков объем багажника, 2006 Ford Focus Седан? | 467 – 872 л 16.49 – 30.79 cu. ft. |
Сколько передач имеет коробка, Какой тип коробки передач, 2006 Ford Focus II Sedan 1.8 i 16V (125 Hp)? | 5, Механическая коробка передач |
- Ford
- Ford Focus
- 2005 Focus II Sedan
- 2.0 TDCi (136 лс)
- 2.0 Duratec 16V (145 лс)
- 2.0 16V (145 лс) Automatic
- 1.8 TDCi (116 лс)
- 1. 8 i 16V (125 лс)
- 1.6 TDCi HP (109 лс)
- 1.6 TDCi (90 лс) MCA TREND
- 1.6 Duratec Ti-VCT 16V (115 лс)
- 1.6 Duratec 16V (100 лс) MT
- 1.6 Duratec 16V (100 лс) Automatic
- 1.4 Duratec 16V (80 лс)
- 2005 Focus II Sedan
- Ford Focus
AcuraAlfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBentleyBMWBugattiCadillacChevroletChryslerCitroenCupraDaciaDaewooDaihatsuDodgeDSFerrariFiatFordGMCGreat WallHavalHondaHummerHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaKoenigseggLadaLamborghiniLanciaLand RoverLexusLotusMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMGMiniMitsubishiNIONissanOpelPaganiPeugeotPorscheRAMRenaultRolls-RoyceRoverSaabSeatSkodaSmartSubaruSuzukiTeslaToyotaVauxhallVolkswagenVolvo
Все бренды
Сравнение
Базовая информация | |
---|---|
Марка | Ford |
Модель | Focus |
Поколения | Focus II Sedan |
Модификация (двигатель) | 1. 8 i 16V (125 лс) |
Начало выпуска | 2006 г |
Оконч. выпуска | 2010 г |
Архитектура силового агрегата | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | Седан |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 4 |
Эксплуатационные характеристики | |
Расход топлива в городе | 9.6 л/100 км
24.5 US mpg 29.43 UK mpg 10.42 км/л |
Расход топлива на шоссе | 5.6 л/100 км
42 US mpg 50.44 UK mpg 17.86 км/л |
Топливо | Бензин |
Время разгона 0 – 100 км/ч | 10.6 сек |
Время разгона 0 – 62 mph | 10.6 сек |
Время разгона 0 – 60 mph (Рассчитано Auto-Data.net) | 10.1 сек |
Максимальная скорость | 193 км/ч 119. 92 mph |
Соотношение мощность/вес | 10.4 кг/лс, 96.5 лс/тонна |
Соотношение Крутящий момент/вес | 7.8 кг/Нм, 127.4 Нм/тонна |
Двигатель | |
Мощность | 125 лс @ 6000 об./мин. |
Мощность на литр рабочего объема | 69.5 лс/л |
Крутящий момент | 165 Нм @ 4000 об./мин. 121.7 lb.-ft. @ 4000 об./мин. |
Модель/Код двигателя | QQDB |
Объем двигателя | 1798 см3 109.72 cu. in. |
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Диаметр цилиндра | 83 мм 3.27 in. |
Ход поршня | 83.1 мм 3.27 in. |
Степень сжатия | 10.8 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система впрыска топлива | Распределенный впрыск |
Тип наддува | Безнаддувный двигатель |
Количество масла в двигателе | 4. 3 л 4.54 US qt | 3.78 UK qt |
Спецификация моторного масла | Войдите, чтобы увидеть. |
охлаждающая жидкость | 6.5 л 6.87 US qt | 5.72 UK qt |
Объем и вес | |
Снаряженная масса автомобиля | 1295 кг 2854.99 lbs. |
Допустимая полная масса | 1810 кг 3990.37 lbs. |
Максимальная грузоподъемность | 515 кг 1135.38 lbs. |
Объем багажника минимальный | 467 л 16.49 cu. ft. |
Объем багажника максимальный | 872 л 30.79 cu. ft. |
Объем топливного бака | 55 л 14.53 US gal | 12.1 UK gal |
Габариты | |
Длина | 4488 мм 176. 69 in. |
Ширина | 1840 мм 72.44 in. |
Высота | 1497 мм 58.94 in. |
Колесная база | 2640 мм 103.94 in. |
Колея передняя | 1535 мм 60.43 in. |
Колея задняя | 1531 мм 60.28 in. |
Трансмиссия, тормоза и подвеска | |
Архитектура привода | ДВС приводит в движение передние колеса автомобиля. |
Привод | Передний привод |
Количество передач и тип коробки передач | 5 ступенчатая механика |
Тип передней подвески | Независимая типа McPherson со спиральной пружиной и стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип задней подвески | Независимая многорычажная пружинная подвеска со стабилизатором |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
Тип рулевого управления | Рулевая (шестерня) рейка |
Размер шин | 195/65R15 |
Технические характеристики Ford Focus Turnier II 1.
6 TDCi HP 109 Hp Ми знову працюємо!! Слава Україні!
Ford -> Ford Focus -> Ford Focus Turnier II 1.6 TDCi HP 109 Hp
Ford Focus Turnier II 1.6 TDCi HP 109 Hp
Тип кузова | ||
Количество дверей | ||
Количество мест | ||
Длина | ||
Ширина | ||
Высота | ||
Колесная база | Колесная база Ford Focus Turnier II — это продольное расстояние между осями передних и задних колёс в автомобиле. Чем больше колёсная база, тем больще места в автомобиле для размещения пассажиров, тем лучше плавность хода и комфортабельность, уменьшаются продольные колебания, что придает автомобилю высокую плавность хода и делает автомобиль более устойчивым на дороге и предсказуем в поворотах. Короткая колесная база – помогает автомобилю лучше вписываться в крутые повороты, улучшается маневренность, повышается проходимость, поэтому применение короткой колесной базы наиболее оправдано на внедорожниках. | |
Колея передняя | Колея передняя – это расстояние между серединами отпечатков шин передней оси на дороге. Колея передней оси может отличаться от колеи задней оси. | |
Колея задняя | ||
Объем багажника максимальный | ||
Объем багажника минимальный |
Расположение двигателя | ||
Объем двигателя | Объем двигателя Ford Focus Turnier II – это суммарный объем его цилиндров. Объем каждого отдельно взятого цилиндра измеряется, как произведение его сечения на длину хода его поршня. Чаще всего объем двигателя измеряют в кубических сантиметрах или в литрах. | |
Мощность | Мощность Ford Focus Turnier II – измеряется в киловаттах либо лошадиных силах. Влияет на максимальную скорость, время разгона. Зависит от всех параметров в двигателе внутреннего сгорания. | |
При оборотах | Мощность и максимальный крутящий момент указывается для конкретных оборотов двигателя. При этом важным параметром является не столько величина крутящего момента, сколько обороты, на которых он достигается. Например, для резкого ускорения при спокойной езде (2000-2500 об./мин.) более предпочтителен тот двигатель, крутящий момент которого достигается на низких оборотах – нажал на педаль газа и машина резко пошла на ускорение. | |
Крутящий момент | Крутящий момент Ford Focus Turnier II – момент силы крутящего колеса для преодоления сопротивления движению. Мощность и крутящий момент – основные характеристики двигателя. Чем больше мощность, тем больший крутящий момент на валу двигателя, передающий его на колеса. Измеряется в Ньютон-метрах. Влияет на время разгона при малых оборотах двигателя. Самые лучшие параметры крутящего момента у дизельных двигателей. | |
Система питания | ||
Наличие турбонаддува | ||
Газораспределительный механизм | Газораспределительный механизм (ГРМ) — механизм своевременного распределения впуска горючей смеси или воздуха в цилиндры из цилиндров двигателя внутреннего сгорания отработавших газов. Двигатели автомобилей могут иметь газораспределительные механизмы различных типов, что зависит от компоновки двигателя и, главным образом, от взаимного расположения коленчатого вала, распределительного вала и впускных и выпускных клапанов. | |
Расположение цилиндров | Расположение цилиндров может быть: вертикальным, наклонным, V-образно в два ряда, горизонтально (оппозитно) – это когда угол между цилиндрами составляет 180 градусов; В рядном двигателе цилиндры расположены в одном ряду. Самый распространенный линейный двигатель – четырехцилиндровый. Вообще линейные двигатели, пожалуй самые экономичные среди всех, но больше шести цилиндров делать нет смысла, поскольку ни под один капот такой двигатель не поставить. В V-образном двигателе цилиндры расположены в двух рядах, находящихся под острым углом друг к другу(обычно это 60 или 90 градусов). По сравнению с линейными двигателями V-образные имеют больше мощности на один цилиндр. К тому же такое расположение позволяет устанавливать уже 12 цилиндров. Самым распространенным двигателем этого класса является V6 (2 ряда по 3 цилиндра в каждом). W-образное расположение. Цилиндры расположены в 4-х плоскостях, это как бы сдвоенный V-образный с общим коленвалом. Имеют 8, 12, 16 или 18 цилиндров. В основном применяются в дорогих автомобилях, устанавливаются на VW Phaeton, Bugatti Veyron, Audi A8, Bentley Continental и немногие другие. | |
Количество цилиндров | В современных автомобилях их количество может быть от 2 до 16. Цилиндры в двигателе и приводят авто в движение, и чем их больше – тем больше мощность двигателя. | |
Диаметр цилиндра | ||
Ход поршня | ||
Степень сжатия | ||
Количество клапанов на цилиндр | Количество клапанов на цилиндр Ford Focus Turnier II – клапаны подают необходимый для горения топлива воздух и выпускают отработанные газы из рабочей камеры цилиндра. Клапанов на цилиндр может быть 2, 4 или 5. Чем больше клапанов – тем выше мощность и стабильность работы двигателя. Клапаны – это одна из важных систем двигателя, называемая системой газораспределения. | |
Топливо |
Привод | ||
Кол-во передач (мех коробка) | Кол-во передач (мех коробка) Ford Focus Turnier II, – Число ступеней переключения передач. Первая передача – самая сильная, она позволяет сдвинуть автомобиль с места при трогании, последняя передача самая скоростная и самая экономичная, на ней бензин потребляется меньше всего. Количество ступеней между первой и последней передачей дает плавность хода и более синхронный (сглаженый) переход с одной на другую. | |
Кол-во передач (автомат коробка) |
Тип задней подвески | ||
Тип передней подвески |
Передние тормоза | ||
Задние тормоза | ||
АБС | АБС (Антиблокировочная Система Тормозов), ABS (Antilock Brake System) – это система которая препятствует блокировке колес при торможении. АБС – это система датчиков, контролирующих скорости вращения колес и скорость автомобиля. Как только датчики видят, что колеса (или одно из колес) стоит, а автомобиль движется (это означает блокировку колес) – они уменьшенают тормозное усилие и колеса разблокируются. Автомобиль, даже при полностью выжатой педали тормоза остается управляемым. Тем не менее АБС не гарантирует уменьшения тормозного пути. |
Тип рулевого управления | ||
Усилитель руля | Усилитель руля — это системы и механизмы рулевого управления, предназначенные для снижения усилия, прикладываемого водителем к рулю. Данная опция повышает комфорт вождения и снижает утомляемость в дороге. |
Максимальная скорость | ||
Время разгона (0-100 км/ч) | ||
Расход топлива в городе | ||
Расход топлива на шоссе | ||
Объем топливного бака | ||
Снаряженная масса автомобиля | ||
Допустимая полная масса | ||
Размер шин | ||
Размер дисков |
Технические характеристики Форд Фокус Универсал
Характеристика | 1.6 MT 105 л. с. бензин передний | 1.6 AMT 105 л.с. бензин передний | 1.6 MT 125 л.с. бензин передний | 1.6 AMT 125 л.с. бензин передний | 1.5 AT 150 л.с. бензин передний |
---|---|---|---|---|---|
Краткая информация | |||||
Объем | 1.6 | 1. 6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
Мощность | 105 | 105 | 125 | 125 | 150 |
Коробка | механическая | робот | механическая | робот | автомат |
Топливо | бензин | ||||
Запас хода | 0 | ||||
Разгон | 0 | ||||
Расход | 0 | ||||
Общая информация | |||||
Страна марки | США | ||||
Класс автомобиля | C | ||||
Количество дверей | 5 | ||||
Количество мест | 0 | ||||
Безопасность | |||||
Оценка безопасности | |||||
Название рейтинга | |||||
Размеры, мм | |||||
Длина | 4556 | ||||
Ширина | 1823 | ||||
Высота | 1505 | ||||
Колёсная база | 2648 | ||||
Клиренс | 160 | ||||
Ширина передней колеи | 1544 | ||||
Ширина задней колеи | 1534 | ||||
Размер колёс | 205/55/R16 215/50/R17 | ||||
Объём и масса | |||||
Объем багажника мин/макс, л | 476/1502 | ||||
Объём топливного бака, л | 55 | ||||
Снаряженная масса, кг | 1473 | 0 | 1485 | 1473 | 1563 |
Полная масса, кг | 1825 | 0 | 1825 | 1825 | 1900 |
Трансмиссия | |||||
Коробка передач | механика | робот | механика | робот | автомат |
Количество передач | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Тип привода | передний | ||||
Подвеска и тормоза | |||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||||
Тип задней подвески | независимая, пружинная | ||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||||
Задние тормоза | дисковые | ||||
Эксплуатационные показатели | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 0 | 190 | 193 | 208 |
Разгон до 100 км/ч, с | 12. 5 | 13.1 | 11.1 | 11.9 | 9. 4 |
Марка топлива | АИ-95 | ||||
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 6 |
Выбросы CO2, г/км | 139 | 0 | 139 | 146 | 140 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |||||
Расход топлива, л смешанный | |||||
Расход топлива, л город/смешанный | |||||
Расход топлива, л город/трасса | |||||
Расход топлива, л город | |||||
Расход топлива, л трасса | |||||
Расход топлива, л трасса/смешанный | |||||
Двигатель | |||||
Тип двигателя | бензин | ||||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||||
Объем двигателя, см³ | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1499 |
Тип наддува | нет | нет | нет | нет | турбонаддув |
Максимальная мощность, л. с./кВт при об/мин | 105 / 77 при 6000 | 105 / 77 при 6000 | 125 / 92 при 6000 | 125 / 92 при 6000 | 150 / 110 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 150 при 4000 – 4500 | 150 при 4000 – 4500 | 159 при 4000 | 159 при 4000 | 240 при 1600 – 4000 |
Расположение цилиндров | рядное | ||||
Количество цилиндров | 4 | ||||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||||
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | распределенный впрыск (многоточечный) | распределенный впрыск (многоточечный) | распределенный впрыск (многоточечный) | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 79 × 81. 4 | ||||
Аккумуляторная батарея | |||||
Запас хода на электричестве, км | 0 | ||||
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | ||||
Время зарядки, ч | 0 |
Ford Focus 2008 – цена, характеристики и фото, описание модели авто
1. 4 80 л.с 5МТ1.4 80 л.с 5МТ1.6 100 л.с 5МТ1.6 100 л.с. 5МТ 1.6 115 л.с 5МТ1.8 125 л.с. 5МТ1.6 115 л.с 5МТ1.6 100 л.с 4АТ1.8 125 л.с 5МТ2.0 145 л.с 5МТ1.6 100 л.с. 4АТ 1.8 TDCi 115 л.с 5МТ2.0 145 л.с 5МТ1.8 TDCi 115 л.с 5МТ2.0 145 л.с 4АТ2.0 145 л.с 4АТ
Кузов | |
---|---|
Число дверей/мест | 3/5 |
Длина, мм | 4337 |
Ширина, мм | 1840 |
Высота, мм | 1497 |
Дорожный просвет, см | 15,5 |
Объем багажника, л | 385/1247 |
Тип кузова | Хэтчбек |
Двигатель | |
---|---|
Мощность двигателя, л. с. | 80 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объём двигателя, л | 1.4 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | МКПП 5-ступ. |
Привод | Передний привод |
Эксплуатационные характеристики | |
---|---|
Время разгона 0-100 км/ч, с | 14.1 |
Максимальная скорость, км/ч | 164 |
Расход топлива |
---|
Кузов | |
---|---|
Число дверей/мест | 5/5 |
Длина, мм | 4337 |
Ширина, мм | 1840 |
Высота, мм | 1497 |
Дорожный просвет, см | 15. 5 |
Объем багажника, л | 385/1247 |
Тип кузова | Хэтчбек |
Двигатель | |
---|---|
Мощность двигателя, л.с. | 80 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объём двигателя, л | 1.4 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | МКПП 5-ступ. |
Привод | Передний привод |
Эксплуатационные характеристики | |
---|---|
Время разгона 0-100 км/ч, с | 14. 1 |
Максимальная скорость, км/ч | 164 |
Расход топлива |
---|
Кузов | |
---|---|
Число дверей/мест | 3/5 |
Длина, мм | 4337 |
Ширина, мм | 1840 |
Высота, мм | 1497 |
Дорожный просвет, см | 15,5 |
Объем багажника, л | 385/1247 |
Тип кузова | Хэтчбек |
Двигатель | |
---|---|
Мощность двигателя, л. с. | 100 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объём двигателя, л | 1.6 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | МКПП/АКПП |
Привод | Передний привод |
Эксплуатационные характеристики | |
---|---|
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Расход топлива |
---|
Кузов | |
---|---|
Число дверей/мест | 5/5 |
Длина, мм | 4337 |
Ширина, мм | 1840 |
Высота, мм | 1497 |
Дорожный просвет, см | 15. 5 |
Объем багажника, л | 385/1247 |
Тип кузова | Хэтчбек |
Двигатель | |
---|---|
Мощность двигателя, л.с. | 100 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объём двигателя, л | 1.6 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | МКПП 5-ступ. |
Привод | Передний привод |
Эксплуатационные характеристики | |
---|---|
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11. 9 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Расход топлива |
---|
Кузов | |
---|---|
Число дверей/мест | 3/5 |
Длина, мм | 4337 |
Ширина, мм | 1840 |
Высота, мм | 1497 |
Дорожный просвет, см | 15.5 |
Объем багажника, л | 385/1247 |
Тип кузова | Хэтчбек |
Двигатель | |
---|---|
Мощность двигателя, л. с. | 115 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объём двигателя, л | 1.6 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | МКПП 5-ступ. |
Привод | Передний привод |
Эксплуатационные характеристики | |
---|---|
Время разгона 0-100 км/ч, с | 10.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Расход топлива |
---|
Кузов | |
---|---|
Число дверей/мест | 3/5 |
Длина, мм | 4337 |
Ширина, мм | 1840 |
Высота, мм | 1497 |
Дорожный просвет, см | 15. 5 |
Объем багажника, л | 385/1247 |
Тип кузова | Хэтчбек |
Двигатель | |
---|---|
Мощность двигателя, л.с. | 125 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объём двигателя, л | 1.8 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | МКПП |
Привод | Передний привод |
Эксплуатационные характеристики | |
---|---|
Время разгона 0-100 км/ч, с | 10. 3 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 |
Расход топлива |
---|
Кузов | |
---|---|
Число дверей/мест | 5/5 |
Длина, мм | 4337 |
Ширина, мм | 1840 |
Высота, мм | 1497 |
Дорожный просвет, см | 15,5 |
Объем багажника, л | 385/1247 |
Тип кузова | Хэтчбек |
Двигатель | |
---|---|
Мощность двигателя, л. с. | 115 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объём двигателя, л | 1.6 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | МКПП 5-ступ. |
Привод | Передний привод |
Эксплуатационные характеристики | |
---|---|
Время разгона 0-100 км/ч, с | 10.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Расход топлива |
---|
Кузов | |
---|---|
Число дверей/мест | 3/5 |
Длина, мм | 4337 |
Ширина, мм | 1840 |
Высота, мм | 1497 |
