Черный цвет | Black | blak | блэк | Черный |
Темно-синий цвет | Navy blue | ˈneɪvɪ bluː | не´ви блю: | Темно-синий (цвет формы морских офицеров) |
Темно-синий цвет | Dark blue | dɑːk bluː | да:к блю: | Темно-синий |
Умеренный-синий цвет | Medium Blue | ˈmiːdɪəm bluː | ми´дием блю: | Умеренный синий |
Синий цвет | Blue | bluː | блю: | Синий |
Темно-зеленый цвет | Dark green | dɑːk ɡriːn | да:к гри:н | Темно-зеленый |
Зеленый цвет | Green | ɡriːn | гри:н | Зеленый |
Чирковый цвет | Teal | tiːl | ти:л | Чирковый |
Цвет тёмный-циан | Dark cyan | dɑːk ˈsaɪn | да:к саен | Тёмный-циан |
Глубокий небесно голубой цвет | Deep sky blue | diːp skaɪ bluː | ди:п скай блю: | Глубокий небесно голубой |
Тёмно-бирюзовый цвет | Dark turquoise | dɑːk ˈtəːkwɔɪz | да:к тё:квойз | Тёмно-бирюзовый |
Умеренный весенне зелёный цвет | Medium spring green | ˈmiːdɪəm sprɪŋ ɡriːn | ми´дием сприн гри:н | Умеренный весенне зелёный |
Цвет лайм | Lime | laɪm | лаим | Лайм |
Весенне зелёный цвет | Spring green | sprɪŋ ɡriːn | сприн гри:н | Весенне зелёный |
Цвет морской волны | Aqua | ˈækwə | а´ква | Аква цвет морской волны |
Цвет циан | Cyan | saɪˈæn | саен | Циан голубой |
Полуночный синий цвет | Midnight blue | ˈmɪdnʌɪt bluː | миднайт блю: | Полуночный синий |
Цвет голубой доджерс | Dodger blue | ˈdɒdʒə bluː | додза блю: | Голубой доджерс |
Светло морской зелёный цвет | Light sea green | lʌɪt siː ɡriːn | лайт си: гри:н | Светлый морской зелёный |
Лесной зеленый цвет | Forest green color | ˈfɒrɪst ɡriːn | форэст гри:н | Лесной зеленый |
Морской зелёный цвет | Sea green | siː ɡriːn | си: гри:н | Морской зелёный |
Тёмный аспидно серый цвет | Dark slate gray | dɑːk sleɪt ɡreɪ | да:к слейт грэй | Тёмный аспидно-серый |
Цвет зеленый лайм | Lime green | laɪm ɡriːn | лаим гри:н | Зеленый лайм |
Умеренный морской зелёный цвет | Medium sea green | ˈmiːdɪəm siː ɡriːn | ми´дием си: гри:н | Умеренный морской зелёный |
Бирюзовый цвет | Turquoise | ˈtəːkwɔɪz | тё:квойз | Бирюзовый |
Королевский синий цвет | Royal blue | ˈrɔɪəl bluː | роял блю: | Королевский синий |
Стальной голубой цвет | Steel blue | stiːl bluː | стил блю: | Стальной голубой |
Тёмный аспидно синий цвет | Dark slate blue | dɑːk sleɪt bluː | да:к слейт блю: | Тёмный аспидно-синий |
Умеренный бирюзовый цвет | Medium turquoise | ˈmiːdɪəm ˈtəːkwɔɪz | ми´дием тё:квойз | Умеренный бирюзовый |
Цвет индиго | Indigo | ˈɪndɪɡəʊ | и´ндигоу | Индиго |
Тёмный оливково зелёный цвет | Dark olive | dɑːk ˈɒlɪv ɡriːn | да:к олив гри:н | Тёмный оливково-зелёный |
Кадетский голубой цвет | Cadet blue | kəˈdɛt bluː | кэ´дет блю: | Кадетский голубой |
Васильково синий цвет | Cornflower blue | ˈkɔːnflaʊə bluː | ко:нвлауэ блю: | Васильково-синий |
Цвет умеренный аквамарин | Medium aquamarine | ˈmiːdɪəm ˌakwəməˈriːn | ми´дием а´квамэри´:н | Умеренный аквамарин |
Тусклый серый цвет | Dim gray | dɪm ɡreɪ | дим грей | Тусклый серый |
Аспидно синий цвет | Slate blue | sleɪt bluː | слейт блю: | Аспидно-синий |
Оливково сермяжный цвет | Olive drab | ˈɒlɪv dræb | олив дрэб | Оливково-сермяжный |
Аспидно серый цвет | Slate gray | sleɪt ɡreɪ | слейт грей | Аспидно-серый |
Светлый аспидно серый цвет | Light slate gray | lʌɪt sleɪt ɡreɪ | лайт слейт грей | Светлый аспидно-серый |
Умеренный аспидно синий цвет | Medium slate blue | ˈmiːdɪəm sleɪt bluː | ми´дием слейт блю: | Умеренный аспидно-синий |
Цвет зеленой лужайки | Lawn green | lɔːn ɡriːn | ло:н гри:н | Зеленый газон |
Цвет шартрёз | Chartreuse | ʃɑːˈtrəːz | ша:трэ:´з | Шартрёз зеленовато-жёлтый |
Цвет аквамарин | Aquamarine | ˈakwəməˈriːn | а´квамэри´:н | Аквамарин |
каштановый, темно-бордовый цвет | Maroon | məˈruːn | мэ´ру:н | каштановый, темно-бордовый |
Пурпурный цвет | Purple | ˈpəːp(ə)l | па´пл | Пурпурный |
Оливковый цвет | Olive | ˈɒlɪv | о´лив | Оливковый |
Серый цвет | Gray | ɡreɪ | грей | Серый |
Небесно голубой цвет | Sky blue | skaɪ bluː | скай блю: | Небесно-голубой |
Светлый небесно голубой цвет | Light sky blue | lʌɪt skaɪ bluː | лайт скай блю: | Светлый небесно-голубой |
Сине фиолетовый цвет | Blue violet | bluː ˈvʌɪələt | блю: вайлэт | Сине-фиолетовый |
Темно-красный цвет | Dark red | dɑːk red | да:к ред | Темно-красный |
Темный маджента | Dark magenta | dɑːk məˈdʒɛntə | да:к мэджентэ | Темный-маджента Темно-пурпурный |
Коричневый цвет | Saddle brown | ˈsad(ə)l braʊn | са´дл браун | Коричневый цвета кожаного седла для лошади |
Цвет темно зеленого моря | Dark sea green | dɑːk siː ɡriːn | да:к си: гри:н | Тёмное зелёное море |
Светло зелёный цвет | Light green | lʌɪt ɡriːn | лайт гри:н | Светло-зелёный |
Умеренный фиолетовый цвет | Medium purple | ˈmiːdɪəm ˈpəːp(ə)l | ми´дием па´пл | Умеренный пурпурный фиолетовый |
Тёмно-фиолетовый цвет | Dark violet | dɑːk ˈvʌɪələt | да:к вайлэт | Тёмно-фиолетовый |
Бледно-зелёный цвет | Pale green | peɪl ɡriːn | пэил гри:н | Бледно-зелёный |
Тёмный цвет орхидеи | Dark orchid | dɑːk ˈɔːkɪd | да:к о:кид | Тёмный цвет орхидеи |
Жёлто-зелёный цвет | Yellow green | ˈjɛləʊ ɡriːn | елэу гри:н | Жёлто-зелёный |
Цвет сиена | Sienna | sɪˈɛnə | си´ена | Охра Сиена |
Коричневый цвет | Brown | braʊn | браун | Коричневый |
Темно-серый цвет | Dark gray | dɑːk ɡreɪ | да:к грей | Темно-серый |
Светло-голубой цвет | Light blue | lʌɪt bluː | лайт блю: | Светло-голубой |
Жёлто зелёный цвет | Green yellow | ɡriːn ˈjɛləʊ | гри:н елэу | Жёлто-зелёный |
Бледно-бирюзовый цвет | Pale turquoise | peɪl ˈtəːkwɔɪz | пэил тё:квойз | Бледно-бирюзовый |
Светло стальной синий цвет | Light steel blue | lʌɪt stiːl bluː | лайт стил блю: | Светло-стальной синий |
Пыльный голубой цвет | Powder blue | ˈpaʊdə bluː | па´уда блю: | Пыльный голубой |
Цвет огнеупорный кирпич | Fire brick | ˈfaɪə | фа´я | Огнеупорный кирпич |
Цвет тёмный-золотарник | Dark golden rod | dɑːk ˈɡəʊld(ə)n rɒd | да:к голден род | Тёмный-золотарник |
Умеренный цвет орхидеи цвет | Medium orchid | ˈmiːdɪəm ˈɔːkɪd | ми´дием о:кид | Умеренный цвет орхидеи |
Розово-коричневый цвет | Rosy brown | ˈrəʊzi braʊn | роузи браун | Розово-коричневый |
Цвет тёмный-хаки | Dark khaki | dɑːk ˈkɑːki | да:к ка:ки | Тёмный-хаки |
Цвет серебра | Silver | ˈsɪlvə | си´лвэ | Серебряный |
Умеренный сиренево красный цвет | Medium violet red | ˈmiːdɪəm ˈvʌɪələt red | ми´дием вайлэт рэд | Умеренный сиренево-красный |
Индийский красный цвет | Indian Red | ˈɪndɪən red | индеан рэд | Индийский красный |
Перуанский цвет | Peru | pəˈruː | пэ´ру | Перуанский |
Шоколадный цвет | Chocolate | ˈtʃɒk(ə)lət | чоклэд | Шоколад |
Желтовато-коричневый цвет | Tan | tæn | тэ´н | Желтовато-коричневый |
Светло-серый цвет | Light gray | lʌɪt ɡreɪ | лайт грэй | Светло-серый |
Бледный сиренево красный цвет | Pale violet red | peɪl ˈvʌɪələt red | пэил вайлэт рэд | Бледный сиренево-красный |
Цвет чертополох | Thistle | ˈθɪs(ə)l | си´сл | Чертополох |
Цвет орхидеи | Orchid | ˈɔːkɪd | о´кид | Светло-лиловый орхидея |
Цвет золотарник | Goldenrod | ˈɡəʊld(ə)nrɒd | голденрод | Золотарник |
Малиновый цвет | Crimson | ˈkrɪmz(ə)n | кримзин | Малиновый |
Цвет гейнсборо | Gainsboro | gæinsbəurəu | гэинсбэурэу | ГейнсбороВ русском языке нет эквивалентного названия |
Сливовый цвет | Plum | plʌm | плам | Сливовый |
Песочно коричневый цвет | Burlywood | ˈbəːliwʊd | ба´ливуд | Песочно-коричневый |
Светлый циан цвет | Light Cyan | lʌɪt saɪˈæn | лайт саен | Светлый-циан светло голубой |
Цвет тёмный-сомон | Dark salmon | dɑːk ˈsamən | да:к самэн | Тёмный-сомон Тёмный оранжево-розовый цвет |
Цвет хаки | Khaki | ˈkɑːki | ка:ки | Хаки |
Песочно-коричневый цвет | Sandy brown | ˈsandē braʊn | са´нди браун | Песочно-коричневый |
Фиолетовый или лиловый цвет | Violet | ˈvʌɪələt | вайлэт | Фиолетовый лиловый цвет |
Красный цвет | Red | red | рэд | Красный |
Пшеничный цвет | Wheat | wiːt | ви:т | Пшеничный |
Цвет фуксия | Fuchsia | ˈfjuːʃə | фью:шэ | Фуксия |
Глубокий розовый цвет | Deep pink | diːp pɪŋk | ди:п пинк | Глубокий-розовый |
Оранжево красный цвет | Orange red | ˈɒrɪn(d)ʒ red | ори´нч рэд | Оранжево-красный |
Оранжевый цвет | Orange | ˈɒrɪn(d)ʒ | ори´нч | Оранжевый апельсиновый |
Розовый цвет | Pink | pɪŋk | пинк | Розовый |
Цвет золота | Gold | ɡəʊld | голд | Золотой Золотистый цвет |
Персиковый цвет | Peach | piːtʃ | пи:тч | Персик |
Легкий персиковый цвет | Peach puff | piːtʃ pʌf | пи:тч пав | Персиковая слойка Легкий персиковый |
Цвет белый навахо | Navajo white | ˈnavəhəʊ wʌɪt | на´вехэу вайт | Белый Навахо |
Мокасиновый цвет | Moccasin | ˈmɒkəsɪn | мо´касин | Мокасиновый |
Цвет бисквит | Bisque | bɪsk | биск | Бисквит |
Туманный-розовый цвет | Misty rose | ˈmɪsti rəʊz | ми´сти роуз | Туманный-розовый Тускло-розовый |
Цвет бланшированный миндаль | Blanched almond | blɑːntʃt ˈɑːmənd | бла´нтчт а:менд | Бланшированный миндаль |
Цвет побег папайи | Papaya whip | pəˈpʌɪə wɪp | па´пая вип | Побег папайи |
Цвет лавандовый румянец | Lavender blush | ˈlav(ə)ndə blʌʃ | ла´вэнда блаш | Лавандовый румянец |
Цвет морской ракушки | Sea shell | siː ʃɛl | си: шел | Морская ракушка |
Цвет кукурузный волос | Cornsilk | kɔːnsɪlk | ко:нсилк | Кукурузный волос |
Цвет лимонного кекса | Lemon chiffon | ˈlɛmən ˈʃɪfɒn | лэмэн ши´фон | Лимонный воздушный кекс |
Цветочный белый цвет | Floral white | ˈflɔːr(ə)l wʌɪt | флорэл вайт | Цветочный-белый |
Снежный цвет | Snow | snəʊ | снэу | Снег |
Жёлтый цвет | Yellow | ˈjɛləʊ | елэу | Жёлтый |
Светло-жёлтый цвет | Light yellow | lʌɪt ˈjɛləʊ | лайт елэу | Светло-жёлтый |
Цвет слоновой кости | Ivory | ˈʌɪv(ə)ri | айвери | Слоновая кость |
Белый цвет | White | wʌɪt | вайт | Белый |
my-en.ru
silver grey — с английского на русский
silver grey — noun a light shade of grey • Syn: ↑ash grey, ↑ash gray, ↑silver, ↑silver gray • Derivationally related forms: ↑silvery (for: ↑silver), ↑silver … Useful english dictionary
silver-grey — adjective of grey resembling silver • Syn: ↑silver gray, ↑silvery grey, ↑silvery gray • Similar to: ↑achromatic, ↑neutral … Useful english dictionary
silver-grey — 1. noun A shiny pale grey colour. 2. adjective Of a shiny pale grey colour … Wiktionary
silver-grey possum — kuslapė statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Trichosurus vulpecula angl. brush possum; brush tailed phalanger; brush tailed possum; bushy tailed possum; silver grey possum; vulpine phalanger vok. Fuchskusu … Žinduolių pavadinimų žodynas
silver birch — ► NOUN ▪ a birch with silver grey bark … English terms dictionary
silver — n., adj., & v. n. Chem. 1 a greyish white lustrous malleable ductile precious metallic element, occurring naturally as the element and in mineral form, and used chiefly with an admixture of harder metals for coin, plate, and ornaments, as a… … Useful english dictionary
silver gray — noun a light shade of grey (Freq. 1) • Syn: ↑ash grey, ↑ash gray, ↑silver, ↑silver grey • Derivationally related forms: ↑silvery (for: ↑silver … Useful english dictionary
silver-gray — adjective of grey resembling silver • Syn: ↑silver grey, ↑silvery grey, ↑silvery gray • Similar to: ↑achromatic, ↑neutral … Useful english dictionary
silver birch — noun a birch with silver grey bark, common on poorer soils to the northern limit of tree growth. [Betula pendula.] … English new terms dictionary
Silver Gull — Adult Conservation status … Wikipedia
Grey Butcherbird — Two perching on a garden fence in Brisbane, Australia Conservation status … Wikipedia
translate.academic.ru
Цвета на английском языке
Цвета на английском языке и их оттенки с переводом и произношением.
Во время разговора цвета очень часто используются. Поэтому основные цвета в английском языке следует выучить. Ниже приведены обычные цвета и их оттенки.
Colour и Color
Эти слова равнозначны, читаются одинаково и обозначают одно и тоже: «цвет»
colour [‘kʌlə] — британский вариант.color [‘kʌlə] — американский вариант.
Gray и Grey
Разница между этими двумя словами такая же, как между словами ‘color’ и ‘colour’.
grey [ɡreɪ] — британский вариант.
gray [ɡreɪ] — американский вариант.
Названия цветов в таблице
Цвета | Название, перевод, транскрипция и произношение |
---|---|
White — белый (уайт) [ waɪt ] | |
Black — чёрный (блэк) [ blæk ] | |
Green — зелёный (грин) [ ɡriːn ] | |
Yellow — жёлтый (Елоу) [ ˈjeləʊ ] | |
Blue — голубой, синий (блю) [ bluː ] | |
Red — красный (ред) [ red ] | |
Brown — коричневый (браун) [ braʊn ] | |
Orange — оранжевый (Орэндж) [ ˈɒrɪndʒ ] | |
Pink — розовый (пинк) [ pɪŋk ] | |
Gray — серый (грей) [ ɡreɪ ] | |
Purple — пурпурный или сиреневый [ˈpə:pl] | |
Violet — фиолетовый [ˈvaɪəlɪt] | |
Beige — бежевый [beɪʒ] | |
Scarlet — алый [ˈskɑ:lɪt] | |
Silver — серебристый [ˈsɪlvə] | |
Gold — золотой [gəuld] | |
Turquoise — бирюзовый [ˈtə:kwɑ:z] | |
Emerald — изумрудный [ˈemər(ə)ld] |
Оттенки цвета
Оттенки цвета в английском языке передаются с помощью оттеночных прилагательных. Обычно эти прилагательные добавляются к основному цвету. Ниже приведен список некоторых таких слов
Для передачи светлых оттенков
Light — светлый [laɪt].Pale — светлый/бледный [peɪl].
Для передачи тёмных оттенков
Dark — тёмный [dɑ:k].Deep — насыщенный/глубокий [di:p].
Для передачи ярких оттенков
Bright — яркий [braɪt].Hot — горячий/резкий/яркий [hɔt].
Другие оттенки
Cool — Холодный [ku:l]Dull — Тусклый, неяркий, слабый [dʌl]
Mat — Приглушенный, матовый [mæt]
Moderate — Умеренный, сдержанный [ˈmɔd(ə)rɪt]
Natural — Натуральный [ˈnæʧr(ə)l]
Pastel — Пастельный [pæsˈtel]
Shiny — Сияющий, яркий [ˈʃaɪnɪ]
Sky — Небесный [skaɪ]
Soft — Мягкий [sɔft]
Very — Очень [ˈverɪ]
Virulent — Ядовитый [ˈvɪrulənt]
Vivid — Яркий [ˈvɪvɪd]
Warm — Тёплый [wɔ:m]
Кроме этого, оттенки можно образовать добавлением к основному цвету цвета различных предметов, а также из двух различных расцветок:
Cherry-red — вишнево-красный [ˈʧerɪ red]
Blue-green — сине-зеленый
Суффикс –ish
Если точно не известно описание цвета, тогда можно воспользоваться суффиксом –ish. Суффикс –ish с прилагательными служит для обозначения слабой степени качества. Например:
Reddish — Красноватый
Как спросить про цвет по-английски?
Необходимо знать, как правильно спросить по-английски, какого цвета тот или иной предмет. Это достаточно легко. Для этого используется конструкция What color?
What color is it? — Какого он цвета?
It is pink. — Он розовый.
Междометие
Междометия в английском языке выражают чувства и побуждения говорящего, не называя их. Междометия не являются членами предложения.
catchenglish.ru
English | Транскрипция | Русское название |
amber | [ ˈæmbə ] | янтарный |
anise | [ ˈænɪs ] | анисовый |
apricot | [ ˈeɪprɪkɒt ] | абрикосовый |
aqua | [ ˈækwə ] | цвет морской волны |
aquamarine | [ ˌækwəməˈriːn ] | аквамарин |
ash | [ æʃ ] | пепельно-серый |
azure | [ ˈæʒə ] | лазурный |
beige | [ beɪʒ ] | бежевый |
berry | [ ˈberi ] | ягодный |
black | [ blæk ] | черный |
blue | [ bluː ] | синий |
blue violet | [ bluː ˈvaɪələt ] | фиолетово-синий |
bottle green | [ ˈbɒtəl ɡriːn ] | бутылочный зеленый |
bronze | [ brɒnz ] | бронзовый |
brown | [ braʊn ] | коричневый |
buff | [ bʌf ] | светло-коричневый |
burgundy | [ ˈbɜːɡəndi ] | бордовый |
burly wood | [ ˈbɜːli wʊd ] | желтоватый |
burnt | [ bɜːnt ] | жженый |
buttercup yellow | [ ˈbʌtəkʌp ˈjeləʊ ] | светло-желтый |
cadet blue | [ kəˈdet bluː ] | серо-синий |
cambridge blue | [ ˈkeɪmbrɪdʒ bluː ] | светло-голубой |
camel | [ ˈkæməl ] | верблюжий |
cerise | [ səˈriːz ] | светло-вишневый |
charcoal | [ ˈtʃɑːkəʊl ] | древесный уголь |
chartreuse | [ ʃɑːˈtrɜːz ] | бледно-зелёный, зеленовато-желтый |
chlorine | [ ˈklɔːriːn ] | светло-зеленый |
chocolate | [ ˈtʃɒklət ] | шоколадный |
claret | [ ˈklærət ] | бордовый, багряный, пурпурно-красный |
clay | [ kleɪ ] | глиняный |
clay-coloured | [ kleɪ ˈkʌləd ] | светло-бурый |
cocoa | [ ˈkəʊkəʊ ] | цвет какао |
copper | [ ˈkɒpə ] | медный |
coral | [ ˈkɒrəl ] | коралловый |
cornflower | [ ˈkɔːnflaʊə ] | васильковый |
cornsilk | [ ˈkɔːnsɪlk ] | шелковый оттенок |
cream | [ kriːm ] | кремовый |
cream | [ kriːm ] | сливочный |
cyan | [ ˈsaɪən ] | зеленовато-голубой |
dark blue | [ dɑːk bluː ] | темно-синий |
dark cyan | [ dɑːk ˈsaɪən ] | темный циан |
dark gray | [ dɑːk ɡreɪ ] | темно-серый |
dark green | [ dɑːk ɡriːn ] | темно-зеленый |
dark magenta | [ dɑːk məˈdʒentə ] | фуксин темный |
dark red | [ dɑːk red ] | темно-красный |
| [ dɑːk ˈjeləʊ ] | темно-желтый |
deep blue | [ diːp bluː ] | глубокий синий |
deep-brown | [ ˈdiːpˈbraʊn ] | темно-коричневый |
deep-green | [ diːp ɡriːn ] | темно-зеленый |
denim blue | [ ˈdenɪm bluː ] | джинсовый |
dim gray | [ dɪm ɡreɪ ] | тускло-серый |
dull | [ dʌl ] | тусклый |
dusty | [ ˈdʌsti ] | пыльный |
ecru | [ ˈekruː ] | цвет небелёного сурового полотна |
emerald | [ ˈemərəld ] | изумрудный |
fallow | [ ˈfæləʊ ] | светло-желтый |
firebrick | [ ˈfaɪəbrɪk ] | кирпичный |
forest | [ ˈfɒrɪst ] | лесной |
forest green | [ ˈfɒrɪst ɡriːn ] | зеленый лесной |
forest green | [ ˈfɒrɪst ɡriːn ] | хаки |
fuchsia | [ ˈfjuːʃə ] | фуксия |
garnet | [ ˈɡɑːnɪt ] | темно-красный |
ghost white | [ ɡəʊst waɪt ] | призрачно-белый |
ginger brown | [ ˈdʒɪndʒə braʊn ] | рыжевато-коричневый |
gold | [ ɡəʊld ] | золотой |
golden | [ ˈɡəʊldən ] | золотой |
goldenrod | [ ˈɡoldənˌrɒd ] | золотистый |
gray | [ ɡreɪ ] | серый |
green | [ ɡriːn ] | зеленый |
green yellow | [ ɡriːn ˈjeləʊ ] | зелено-желтый |
grey, gray | [ ɡreɪ ] | серый |
honeydew | [ ˈhʌnɪdjuː ] | медовый |
hot pink | [ hɒt pɪŋk ] | теплый розовый |
hunter green | [ ˈhʌntə ɡriːn ] | зелёный |
indigo | [ ˈɪndɪɡəʊ ] | индиго |
ivory | [ ˈaɪvəri ] | слоновая кость |
jade | [ dʒeɪd ] | желтовато-зелёный |
khaki | [ ˈkɑːki ] | хаки |
lavender | [ ˈlævəndə ] | бледно-лиловый |
lavender | [ ˈlævəndə ] | лаванда |
lavender blush | [ ˈlævəndə blʌʃ ] | голубой с красным отливом |
lawn green | [ lɔːn ɡriːn ] | зеленая лужайка |
lemon | [ ˈlemən ] | лимонный |
lemon chiffon | [ ˈlemən ˈʃɪfɒn ] | лимонный |
light blue | [ laɪt bluː ] | светло-синий |
light coral | [ laɪt ˈkɒrəl ] | коралловый светлый |
light cyan | [ laɪt ˈsaɪən ] | светлый циан, светло-голубой |
light goldenrod | [ laɪt ˈɡoldənˌrɑːd ] | светло-золотистый |
light goldenrod yellow | [ laɪt ˈɡoldənˌrɑːd ˈjeləʊ ] | светло-желтый золотистый |
light gray | [ laɪt ɡreɪ ] | светло-серый |
light pink | [ laɪt pɪŋk ] | светло-розовый |
light seagreen | [ laɪt ˈsiːˈɡriːn ] | цвет морской волны, светлый |
light sky blue | [ laɪt skaɪ bluː ] | небесно-голубой светлый |
light slate blue | [ laɪt sleɪt bluː ] | светлый грифельно-синий |
light slate gray | [ laɪt sleɪt ɡreɪ ] | грифельно-серый |
light steel blue | [ laɪt stiːl bluː ] | голубой со стальным оттенком |
light yellow | [ laɪt ˈjeləʊ ] | светло-желтый |
light green | [ laɪt ɡriːn ] | салатовый |
lilac | [ ˈlaɪlək ] | сиреневый |
lime | [ laɪm ] | цвет лайма |
lime green | [ laɪm ɡriːn ] | лимонно-зеленый |
liver-coloured, livery | [ ˈlɪvəˈkʌləd ] [ˈlɪvəri ] | темно-каштановый |
magenta | [ məˈdʒentə ] | маджента, пурпурный, фуксин |
maroon | [ məˈruːn ] | темно-бордовый |
mastic | [ ˈmæstɪk ] | бледно-желтый, цвет мастики |
mauve | [ məʊv ] | розовато-лиловый |
mazarine | [ ˌmæzəˈriːn ] | темно-синий |
medium gray | [ ˈmiːdɪəm ɡreɪ ] | серый нейтральный |
medium green | [ ˈmiːdɪəm ɡriːn ] | средне-зеленый |
midnight blue | [ ˈmɪdnaɪt bluː ] | полуночно-синий |
mint | [ mɪnt ] | мятный |
misty rose | [ ˈmɪsti rəʊz ] | тускло-розовый |
mole | [ məʊl ] | серый |
mouse grey | [ maʊs ɡreɪ ] | мышиный |
murrey | [ ˈmʌri ] | темно-красный |
navy | [ ˈneɪvi ] | темно-синий цвет (цвет формы морских офицеров) |
navy, navy blue, dark blue | [ ˈneɪvi ] [ ˈneɪvi bluː ] [ dɑːk bluː ] | тёмно-синий |
nutmeg | [ ˈnʌtmeɡ ] | цвет мускатного ореха |
off-white | [ ˌɒf ˈwaɪt ] | грязно-белый |
olive | [ ˈɒlɪv ] | оливковый |
olive green | [ ˈɒlɪv ɡriːn ] | оливковый зеленый |
orange | [ ˈɒrɪndʒ ] | оранжевый |
orange red | [ ˈɒrɪndʒ red ] | оранжево-красный |
orangey | [ ‘ɒrɪnʤɪ ] | светло-оранжевый |
oyster white | [ ˈɔɪstə waɪt ] | серовато-белый |
pale goldenrod | [ peɪl ˈɡoldənrɒd ] | бледно-золотистый |
pale green | [ peɪl ɡriːn ] | бледно-зеленый |
pale pink | [ peɪl pɪŋk ] | бледно-розовый |
pale turquoise | [ peɪl ˈtɜːkwɔɪz ] | бледно-бирюзовый |
pale violet red | [ peɪl ˈvaɪələt red ] | красно-фиолетовый бледный |
pale yellow | [ peɪl ˈjeləʊ ] | бледно-желтый |
peach | [ piːtʃ ] | персиковый |
pearl | [ pɜːl ] | жемчужный |
petunia | [ pɪˈtjuːnɪə ] | темно-лиловый |
pewter | [ ˈpjuːtə ] | оловянный |
photo magenta | [ ˈfəʊtəʊ məˈdʒentə ] | светло-пурпурный |
pink | [ pɪŋk ] | розовый |
pistachio | [ pɪˈstɑːtʃɪəʊ ] | фисташковый, зеленоватый цвет |
plum | [ plʌm ] | сливовый, темно-фиолетовый |
powder blue | [ ˈpaʊdə bluː ] | синий с пороховым оттенком |
primrose | [ ˈprɪmrəʊz ] | лимонный |
pumpkin | [ ˈpʌmpkɪn ] | цвет тыквы |
purple | [ ˈpɜːpəl ] | пурпурный, фиолетовый |
raspberry | [ ˈrɑːzbəri ] | малиновый |
red | [ red ] | красный |
rose | [ rəʊz ] | цвет розы |
rosy | [ ˈrəʊzi ] | розовый |
rosy brown | [ ˈrəʊzi braʊn ] | розово-коричневый |
royal blue | [ ˈrɔɪəl bluː ] | королевский синий (чистый, яркий оттенок синего) |
rust | [ rʌst ] | ржавый |
salmon | [ ˈsæmən ] | лососевый, оранжево-розовый, цвета сомон |
sand | [ sænd ] | песочный |
sea foam | [ ˈsiːˈfəʊm ] | цвет морской пены |
seagreen | [ ˈsiːˈɡriːn ] | цвет морской волны |
seashell | [ ˈsiːʃel ] | морская раковина |
sienna | [ sɪˈenə ] | охра |
silver | [ ˈsɪlvə ] | серебряный |
silvery | [ ˈsɪlvəri ] | серебряный |
sky blue | [ skaɪ bluː ] | небесно-голубой |
slate | [ sleɪt ] | синевато-серый |
slate blue | [ sleɪt bluː ] | грифельно-синий |
slate gray | [ sleɪt ɡreɪ ] | синевато-серый |
smoke blue | [ sməʊk bluː ] | бледный серо-голубой |
snow | [ snəʊ ] | белоснежный |
spice orange | [ spaɪs ˈɒrɪndʒ ] | оранжевый |
spring green | [ sprɪŋ ɡriːn ] | весенне-зеленый |
steel blue | [ stiːl bluː ] | синий со стальным оттенком |
steel gray | [ stiːl ɡreɪ ] | стальной серый |
tan | [ tæn ] | желтовато-коричневый |
tan | [ tæn ] | рыжевато-коричневый |
tanned | [ tænd ] | бронзовый |
taupe | [ təup ] | серо-коричневый, темно-серый |
tawny | [ ˈtɔːni ] | темно-желтый |
terracotta | [ ˌtɛrəˈkɒtə] | терракотовый |
turquoise | [ ˈtɜːkwɔɪz ] [ ˈtɜːkwɑːz ] | бирюзовый |
vinous | [ ˈvaɪnəs ] | бордовый |
violet | [ ˈvaɪələt ] | фиолетовый, темно-лиловый |
violet red | [ ˈvaɪələt red ] | красно-фиолетовый |
wheat | [ wiːt ] | пшеничный |
white | [ waɪt ] | белый |
yellow | [ ˈjeləʊ ] | желтый |
yellow green | [ ˈjeləʊ ɡriːn ] | желто-зеленый |
study-english.info
|
|
colorscheme.ru
Все цвета на английском языке – цвета на английском – запись пользователя Веснушка (molly8) в сообществе BabyBlog’s English в категории Проверьте правильность моего перевода.
Все цвета на английском языке, спасибо Елене 🙂
Все цвета : очень уж их много, надо позже выделить основные:
amber – янтарный
anise – анис
apricot – абрикосовый
aqua – морская волна
aquamarine – аквамарин
ash – пепельно-серый
azure – лазурный
beige – бежевый
berry – ягодный
black – черный
blue – синий
blue violet – фиолетово-синий
bottle green – бутылочный зеленый
bronze – бронзовый
brown – коричневый
buff – светло-коричневый
burgundy – бордовый
burgundy – красный (бургундское вино)
burly wood -желтоватый
burnt – жженый
buttercup yellow – светло-желтый
cadet blue – серо-синий
cambridge blue – светло-голубой
camel – верблюжий
cerise – светло-вишневый
charcoal -древесный уголь
chartreuse – бледно-зелёный
chartreuse – зеленовато-желтый
chlorine – светло-зеленый
chocolate – шоколадный
claret – бордо
clay – глиняный
clay-colored – светло-бурый
cocoa – цвет какао
