Автосервисы Ford в Уфе с адресами, отзывами и фото
582 места- автосервисы Ford — мы нашли для вас 582 автосервиса в городе Уфе;
- актуальная информация об услугах в Уфе, удобный поиск;
- автосервисы Ford — адреса на карте, отзывы с рейтингом и фотографиями.
- Автосервисы по маркам
- Метро, район
- Рейтинг
- Есть акции
- Онлайн-запись
- Рядом со мной
- Круглосуточно
- Открыто сейчас
- Будет открыто ещё 2 часа
- С отзывами
- С фото
- Рейтинг 4+
- Сортировка По умолчаниюПо цене ➚По цене ➘Сначала лучшиеПо расстоянию
- 0Другие фильтры
- 933615898147″ data-lat=”54.641649113149″ data-id=”52ab0ebd40c088ec1b8b5da7″ data-object_id=”52ab0ebd40c088ec1b8b5da7.9eb1″ data-ev_label=”premium”>
20
-
-
-
150
- Автосервисы Ford в Уфе — у каких заведений самый высокий рейтинг?
Пользователи Zoon.ru наиболее положительно оценили Мастер кузова, Юрюзань-Авто, Гур Профи Уфа.
- Автосервисы Ford в Уфе — в каких заведениях круглосуточный режим работы?
В Уфе есть 19 автосервисов с режимом работы 24/7. В их числе Феникс авто, Формула, Автокомплекс на улице Баязита Бикбая. Воспользуйтесь фильтром в нашем каталоге, чтобы найти все!
org/Question”> Можно ли доверять отзывам о заведениях на Zoon.ru?
Да! Каждый день мы фильтруем до 20 тыс. отзывов и удаляем найденные фейки и спам.
FORD
Заявки принимаются круглосуточно!
99,9 %, что Ваше стекло есть у нас в наличии.
Звони сейчас!
Наши цены:
Необходимо купить стекло для Ford или произвести ремонт старого автостекла? Вы обратились по адресу – cервис-центр «Автостекла Уфа» производит ремонтно-восстановительные работы в кратчайшие сроки.
В последнее время автомобили Ford можно все чаще встретить на российских дорогах. Прекрасные ходовые качества, современный дизайн и приемлемая цена сделали им отличную рекламу. Но наши трассы, в отличие от автовладельцев, приняли Ford не так радушно. Мелкие камни грозят царапинами, так и более существенными проблемами. К примеру, треснувшим или разбитым стеклом. Если не заменить, то ваша машина не только потеряет свой вид, но и станет опасным автотранспортным средством.
Поэтому с заменой автостекла тянуть не стоит – обращайтесь к специалистам. Весь процесс замены автостекла состоит из нескольких этапов, произвести которые могут только квалифицированные специалисты. Если Вас постигла такая неудача, как разбитое стекло, обращайтесь к мастерам автоцентра «Автостекла Уфа». Мы производим качественную и быструю установку стекол для автомобилей марки Ford любой степени сложности и предоставляем гарантию.
Наименование | Год | Разм. (мм) | Цена |
---|---|---|---|
Лобовые стекла | |||
Ford New Ranger Pick Up / Mazda BT50 | 2007- | 1440*740 | 5000 |
FORD KUGA II/Escape III полный э/о,ДД | 2012- | 1456*1152 | 17000 |
Ford Sierra 2 | 1986-93 | 1378*739 | 3000 |
Ford Focus | 1998- | 1473*969 | 3500 |
Ford Focus 2 с ДД | 2005- | 1464*965 | 4000 |
Ford Focus 2 с ДД б/у | 2005- | 1464*965 | 1500 |
Ford Focus 2 | 2005- | 1464*965 | 4000 |
Ford Focus 2 дд, оригинал | 2005- | 1464*965 | 10000 |
Ford Focus 2 дд, полный обогрев | 2005- | 1464*965 | 13000 |
Ford Focus 2 дд, полный обогрев ОРИГИНАЛ | 2005- | 1464*965 | 22000 |
Молдинг на Ford Focus 2 | 1000 | ||
Ford Focus 3 | 2011- | 1430*1060 | 4000 |
Ford Focus 3 с ДД | 2011- | 1430*1060 | 4000 |
Ford Focus 3 с ДД полный электрообогрев | 2011- | 1430*1060 | 12000 |
Ford Focus 3 с ДД оригинал (полный обогрев) | 2011- | 1430*1060 | 22000 |
Ford Fusion | 2002- | 1400*920 | 3500 |
Ford Mondeo I | 1993-00 | 1497*945 | 3000 |
Ford Mondeo II | 2000-07 | 1494*948 | 3500 |
Ford Mondeo III с ДД | 2007- | 1470*920 | 4000 |
Ford Mondeo III с ОБОГРЕВ ДД | 2007- | 1470*920 | 13000 |
Боковые молдинги на Ford Mondeo III прав-2 шт и лев 2 шт | 1000/шт | ||
Ford Tranzit | 1986-00 | 1694*844 | 4000 |
Ford Tranzit IV | 2000- | 1745*885 | 4000 |
Ford Tranzit IV полный обогрев | 2000- | 1745*885 | 15000 |
Ford Tranzit V | 2013- | 5000 | |
Ford Scorpio | 1985-98 | 1400*820 | 3000 |
Ford Escort | 1990- | 1430*862 | 3000 |
Ford Maverick II / Ford Escape/Mazda Tribute | 2001- | 1475*850 | 3000 |
Ford C-Max ДД | 2003-2010 | 1460*1075 | 4000 |
Ford S-Max с ДД | 2006- | 1470*1800 | 4000 |
Ford Fiesta 3/5D | 2002-09 | 1407*915 | 4000 |
Ford Fiesta 3/5D с ДД | 2008- | 1340*1020 | 3500 |
Ford Tourneo Connect / Transit Connect | 2002- | 1500*940 | 4000 |
Боковые и задние стекла | |||
Ford Mondeo III седан заднее с ЭО | 2007- | 5000 | |
Ford Mondeo заднее кузовное Оригинал | 2007- | 7200 | |
Ford Focus II перед. дверь опуск. | 2004- | 2500 | |
Ford Focus II задн.дверь опускное | 2004- | 2500 | |
Ford Focus II Hbk заднее глухое оригинал | 2004- | 3000 | |
Ford Focus II Sed заднее глухое оригинал | 2004- | 2700 | |
Ford Focus II зад.опускное оригинал | 2004- | 4700 | |
Ford Focus II Hbk заднее с ЭО | 2004- | 1216*755 | 3500 |
Ford Focus II Hbk заднее с ЭО тонированное | 2004- | 1216*755 | 4500 |
Ford Focus II Sed заднее с ЭО зеленое | 2004- | 1253*867 | 3500 |
Ford Focus 2 HBK заднее с ЭО рестайлинг | 2008- | 3500 | |
Ford Focus III перед. опуск оригинал | 2008 | 943*542*4 | 5500 |
Ford Focus III HBK зад. опуск оригинал | 2010- | 680*521 | 5500 |
Ford Focus III HBK заднее | 2011- | 4000 | |
Ford Fusion перед.дверь опуск. | 2002- | 2500 | |
Ford Fusion зад.дверь опуск. | 2002- | 2500 | |
Ford Fusion заднее с ЭО | 2002- | 1198*444 | 3000 |
Ford Fusion заднее с ЭО оригинал | 2002- | 1198*444 | 10000 |
Ford Fiesta заднее кузовное правое оригинал 6000, неоригинал левое 4000 | 2002- | 6000 | |
Ford Tranzit заднее с ЭО | 1986-00 | 1360*535 | 2000 |
Ford Tranzit 2 подв. двери фургона | 1985-00 | 1027*570 | 2000 |
Ford Tranzit 2 боковина передней двери | 1985-00 | 620*366 | 1000 |
Ford Tranzit 2 опускное передней двери | 1985-00 | 680*520 | 1000 |
Ford Tranzit СТЕКЛО ЛЮКА с 8 ОТВ. | 2000- | 830*630 | 7000 |
Ford Tranzit СТЕКЛО ЛЮКА 820*660*5мм, с 4 отверст. | 7000 | ||
Ford Tranzit СТЕКЛО ЛЮКА 830*630*5мм с 8 отверт | 7000 | ||
Ford Tranzit СТЕКЛО ЛЮКА 900*610*5мм коричневое с 4 отв. | 2000- | 6000 |
2023 NFL Free Agents Tracker
2029202820272026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011
– Все команды -ARIATLBALBUFCARCHICINCLEDALDENDETGBHOUINDJACKCLVLACLARMIAMINNENONYGNYJPHIPITSFSEATBTENWAS
Все позиции Квотербек Раннинг-бэк Защитник Широкий ресивер Тайт-энд Линия нападения Левый отбор Защита ЦентрЗащита Край Линия защиты Конец защиты Защитный захват Полузащитник Внешний полузащитник Внутренний полузащитник Вспомогательный Угловой защитник Безопасность Бесплатная безопасность Сильная безопасностьСпециальные команды Кикер Пантер Длинный снаппер
Все типыUFARFAERFAUDFAPPlayer OptionClub Option
Все статусыAvailableSignedRelinquished
Вариант игрока Вариант клубаИгрок (23 из 33) | Поз. | Возраст | Из | отдо | лет | долларов | ААВ | Общая ГТД | GTD на знаке | 2023 Крышка | Выход потенциала |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТомлинсонДэлвин Томлинсон | ДТ | 29,0 | МИН | КЛЭ | 4 | 57 000 000 долларов | 14 250 000 долларов | 27 500 000 долларов | 27 500 000 долларов США | 4 288 165 долларов | 3 года / 42 500 000 долларов США |
ТорнхиллДжуан Торнхилл | С | 27,3 | КС | КЛЭ | 3 | 21 000 000 долларов США | 7 000 000 долларов | 14 000 000 долларов США | 8 500 000 долларов | 2 264 000 долларов США | 2 года / 14 000 000 долларов США |
ОкоронквоOgbonnia Окоронкво | ДЭ | 27,8 | ГОУ | КЛЭ | 3 | 19 000 000 долларов США | 6 333 333 долл. США | $12,490,000 | 10 830 000 долларов | 2 180 000 долларов США | 2 года / 13 000 000 долларов США |
БриссетДжейкоби Бриссет | КБ | 30,2 | КЛЭ | БЫЛ | 1 | 8 000 000 долларов | 8 000 000 долларов | 7 500 000 долларов США | 7 500 000 долларов США | 8 000 000 долларов | |
Фрохольд Хьялте Фрохольд | С | 26,5 | КЛЭ | АРИ | 2 | 4 600 000 долларов | 2 300 000 долларов США | 2 110 000 долларов США | 2 110 000 долларов США | 1 800 000 долларов США | 1 год / 2 365 000 долларов США |
АкинсДжордан Акинс | ТЭ | 30,8 | ГОУ | КЛЭ | 2 | 3 900 000 долларов США | 1 950 000 долларов США | 1 730 000 долларов США | 1 730 000 долларов США | 1 555 000 долларов США | 1 год / 1 900 000 долларов США |
БрайанТейвен Брайан | ДТ | 27,0 | КЛЭ | ИНД | 1 | 3 510 000 долларов США | 3 510 000 долларов США | 3 000 000 долларов | 3 000 000 долларов США | 3 450 000 долларов США | |
ТакитакиSione Такитаки | фунт | 27,8 | КЛЭ | КЛЭ | 1 | 2 430 000 долларов США | 2 430 000 долларов США | 1 080 000 долларов США | 1 080 000 долларов США | 1 232 500 долларов США | |
ВиновичЧейз Винович | ДЭ | 27,8 | КЛЭ | ГОУ | 1 | 2 000 000 долларов США | 2 000 000 долларов США | 1 750 000 долларов США | 1 750 000 долларов США | 1 852 935 долларов США | |
ГудвинМаркиза Гудвин | ВР | 32,3 | МОРЕ | КЛЭ | 1 | 1 700 000 долларов США | 1 700 000 долларов США | 400 000 долларов США | 400 000 долларов США | 1 640 000 долларов | |
ФордМайкл Форд | КБ | 27,6 | АТЛ | КЛЭ | 1 | 1 500 000 долларов США | 1 500 000 долларов США | 925 000 долларов США | 925 000 долларов | 1 500 000 долларов США | |
УильямсЖадный Уильямс | КБ | 25,2 | КЛЭ | ФИ | 1 | 1 350 000 долларов США | 1 350 000 долларов США | 600 000 долларов | 600 000 долларов | 1 290 000 долларов США | |
Маклеод Родни Маклеод | ФС | 32,8 | ИНД | КЛЭ | 1 | 1 317 500 долларов США | 1 317 500 долларов США | 852 500 долларов США | 852 500 долларов | 1 092 500 долларов США | |
АдамсМэттью Адамс | ОЛБ | 27,2 | ЧИ | КЛЭ | 1 | 1 232 500 долларов США | 1 232 500 долларов США | 300 000 долларов США | 300 000 долларов США | 1 092 500 долларов США | |
Джонсон Д’Эрнест Джонсон | РБ | 27,0 | КЛЭ | JAC | 1 | 1 232 500 долларов США | 1 232 500 долларов США | 50 000 долларов США | 50 000 долларов | 1 092 500 долларов США | |
Уокер-младший Энтони Уокер-младший | ИЛБ | 27,6 | КЛЭ | КЛЭ | 1 | 1 232 500 долларов США | 1 232 500 долларов США | 652 500 долларов США | 652 500 долларов США | 1 092 500 долларов США | |
KunaszykJordan Kunaszyk | фунт | 26,4 | КЛЭ | КЛЭ | 1 | 1 232 500 долларов США | 1 232 500 долларов США | 500 000 долларов | 500 000 долларов США | 1 092 500 долларов США | |
ДэвисТэ Дэвис | фунт | 26,6 | КЛЭ | АТЛ | 1 | 1 232 500 долларов США | 1 232 500 долларов США | 101 500 долларов США | 101 500 долларов США | 1 053 500 долларов США | |
ХиллТристен Хилл | ДТ | 24,9 | АРИ | КЛЭ | 1 | 1 232 500 долларов США | 1 232 500 долларов США | 300 000 долларов США | 300 000 долларов | 1 056 618 долларов | |
ГоссеттКолби Госсет | Г | 27,8 | АТЛ | КЛЭ | 1 | 1 080 000 долларов США | 1 080 000 долларов США | 0- | 0- | 940 000 долларов США | |
КоричневыйФараон Коричневый | ТЭ | 28,9 | КЛЭ | ИНД | 1 | 1 080 000 долларов США | 1 080 000 долларов США | 0- | 0- | 940 000 долларов | |
МартинВес Мартин | Г | 26,8 | БЫЛ | КЛЭ | 1 | 1 080 000 долларов США | 1 080 000 долларов США | 0- | 0- | 940 000 долларов США | |
ДаннМайкл Данн | Т | 28,6 | КЛЭ | КЛЭ | 1 | 1 010 000 долларов США | 1 010 000 долларов США | 0- | 0- | 1 010 000 долларов США | |
Доступные игроки (33) | Поз. | Возраст | Из | отдо | |||||||
ДжонсДейон Джонс | ИЛБ | 28 | КЛЭ | Подлежит уточнению | 0- | ||||||
ДжонсонДжон Джонсон | нержавеющая сталь | 27 | КЛЭ | Подлежит уточнению | 0- | ||||||
КлоуниДжадевон Клоуни | ДЭ | 30 | КЛЭ | Подлежит уточнению | 0- | ||||||
ХантКарим Хант | РБ | 27 | КЛЭ | Подлежит уточнению | 0Рыночная стоимость | ||||||
ХаббардКрис Хаббард | Т | 32 | КЛЭ | Подлежит уточнению | 0- | ||||||
ХаррисонРонни Харрисон | С | 26 | КЛЭ | Подлежит уточнению | 0- | ||||||
УэзерлиСтивен Уэтерли | ДЭ | 29 | КЛЭ | Подлежит уточнению | 0- | ||||||
ДжеймсДжесси Джеймс | ТЭ | 28 | КЛЭ | Подлежит уточнению | 0- | ||||||
ОдомКрис Одом | ДЭ | 28 | КЛЭ | Подлежит уточнению | 0- | ||||||
ДжексонСтори Джексон | фунт | 25 | КЛЭ | Подлежит уточнению | 0- |
Детали контракта Коди Форда, предельные суммы заработной платы, премиальные и история контрактов 97
Возраст: 27
Свободное агентство: 2024 (UFA)
Количество сезонов: 4
- Рост: 6 футов 4 дюйма
- Вес: 338
- Колледж: Оклахома 9079 6 Заявка: Драфт 2019, Раунд 2, #38 всего (векселя)
2022 Внебиржевая оценка: $616 000
Текущий контракт
(УФА, подписан в 2023 г.
) (📝: указывает на триггер контракта, произошедший в течение этого года )Год | Возраст | Базовая зарплата | Ограничение Номер | % Ограничения | Мертвые деньги и сбережения Сокращение (до 1 июня) Сокращение (после 1 июня) Торговля (до 1 июня) Торговля (после 1 июня) Реструктуризация Расширение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 27 | 1 080 000 долл. США | 940 000 долл. США | 0,4% | ||||
Итого | 1 080 000 долл. США | 940 долл. США, 000 |
Движение денежных средств
– полностью заработанные деньги
– незаработанные или частично заработанные деньги
2023 | |
---|---|
Причитающиеся наличные | 1 080 000 долларов США |
Текущие денежные средства | $1,080,000 |
Заработок: $7,907,470
Карьера APY: $1,976,868 9 0793
Потенциальный доход: $8,987 470
Всего гарантий: $9 622 450
Крупнейший денежный платеж: $3 974 976 (2019) 2 047 492 (2021)
История контрактов
Команда | Тип контракта | Статус | Год подписания | Годы | Итого | APY | Гарантии | Заработанная сумма | % заработка | Фактический APY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Векселя | Разработаны | Проданы | 2019 | 4 | 7 507 470 900 долл. США 48 | $1 876 868 | $4 811 225 | $6 438 723 | 85,8% | $2 146 241 |
Задрафтован | Исключен | 2019 | 4 | 7 507 470 долл. США | 1 876 868 долл. США | 4 811 225 долл. США | 1 468 747 долл. США | 90 047 19,6%1 468 747 долл. США | ||
Бенгалы | УФА | Активный | 2023 | 1 | 1 080 000 $ | 1,0 $ 80 000 | $0 | $0 | 0,0% | $0 |
Доходы по командам
Команда | Годы | Заработная плата | APY | Выплачивается по максимальной сумме | % Выплачивается по максимальной сумме | Выплачивается как мертвые деньги | % Выплачивается как мертвые деньги | 90 043
---|---|---|---|---|---|---|---|
Векселя | 3 | 6 438 723 | 2 146 241 | 5 118 729 | 0,0% | 869 994 долл. США | 0,0% |
Кардиналы | 1 | 1 468 747 долл. США | 1 468 747 долл. США | 1 468 747 долл. США | 0,0% | $0 | 0,0% |
Бенгалы | 0 | $0 | $0 | $0 | 0 .0% | $0 | 0,0% |
История сезона
Год | Команда | Базовый оклад | Пропорциональный бонус 900 20 | Бонус за тренировки | Гарантированная зарплата | Максимальный размер Номер | Максимальный процент | Наличные | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Векселя | 495 000 $ | 869 994 $ | $ 0 | $ 495 000 | 1 364,9 долл. США94 | 0,7% | 3 974 976 | ||
2020 | Векселя | 836 249 долларов | 9004 7 $869 994$0 | $836 249 | $1 706 243 | 0,8% | $836, 249 | |||
2021 | Векселя | 1 127 498 долларов | 869 994 долларов | 50 000 долларов | 0 | 2 047 492 9086 долларов 6 | 1,1% | 1 627 49 долл. США8 | ||
2022 | Кардиналы | 1 468 747 | 0 | 0 | 0 | $1 468 747 | 0,7% | 1 468 747 | ||
2023 | 1 080 000 долларов | 0 долларов | $0 | $0 | $940,000 | 0,4% 6 | ||||
Итого | $5,007,494 | 2 609 982 | 50 000 долларов | 1 331 249 долларов | 7 527 476 | 8,98 долларов 7,470 |
История мертвых денег
Команда | Год | Максимальная комиссия | Оплата наличными |
---|---|---|---|
Векселя | 2022 | 869 994 долл. США | 0 долл. США | Итого | 869 994 долл. США | $0 |
Статистика
тест
Внебиржевая оценка 1,8 млн долларов 3,6 млн долларов 5,4 млн долларов 7,1 млн долларов 8,9 млн долларов в год 3,4 млн долларов 6,8 млн долларов 10,3 млн долларов 13,7 млн долларов 17,1 млн долларов 5 096 000 долларов 3 доллара ,686,670Еженедельные тенденции оценки
На приведенной ниже диаграмме показан тренд еженедельные внебиржевые оценки игрока (выделены синим) за последний сезон с использованием APY (зеленым цветом) и, если применимо, денежных средств, причитающихся игроку в следующем сезоне (красным цветом), в качестве контрольных показателей.