Турбины Форд Транзит, Ford Transit
наименование | двигатель | артикул турбины | цена | заказать |
---|---|---|---|---|
Турбина Ford Transit 3.2 | двигатель: Power Stroke 3.2 (US) Euro 5 объём: 3195 cm3 мощность: 200 л.с. год: с 01.2013 | 812971-5002S | цена по запросу | |
Турбина Ford Transit IV 2.5 TD | двигатель: FT 190 4EB/4EA/4EC объём: 2496 cm3 мощность: 100 л.с. год: с 09.1991 | 53049880001 | цена по запросу | |
Турбина Ford Transit IV 2.5 TD | двигатель: 4GA/4GB/4GC объём: 2496 cm3 мощность: 85 л.с. год: с 08.1994 до 08.1997 | 53049880006 | ||
Турбина Ford Transit IV 2. 5 TD | двигатель: 4HC / 4GD объём: 2496 cm3 мощность: 75 / 85 л.с. год: с 04.1998 | 53049880008 | цена по запросу | |
Турбина Ford Transit IV 2.5 TD | двигатель: н.д объём: 2496 cm3 мощность: 117 л.с. год: с 04.1999 | 53049880017 | цена по запросу | |
Турбина Ford Transit V 1.8 TDCI | двигатель: BHDB объём: 1800 cm3 мощность: 90 л.с. год: с 08.1999 | 802419-5006S | цена по запросу | |
Турбина Ford Transit V 2.0 Di 100 | двигатель: Duratоrq объём: 2000 cm3 мощность: 100 л.с. год: с 01.2003 | 802419-5005S | цена по запросу | |
Турбина Ford Transit V 2. 0 Di 75 | двигатель: Duratоrq объём: 2000 cm3 мощность: 75 л.с. год: с 01.2000 | 802419-5003S | цена по запросу | |
Турбина Ford Transit V 2.0 Di 85 | двигатель: Duratоrq объём: 2000 cm3 мощность: 85 л.с. год: с 01.2003 | 802419-5005S | цена по запросу | |
Турбина Ford Transit V 2.0 TDCi | двигатель: Duratоrq DI мощность: 130 л.с. год: с 06.2002 | 714467-5013S | цена по запросу | |
Турбина Ford Transit V 2.0 TDCi | двигатель: Duratоrq DI объём: 2000 cm3 мощность: 130 л.с. год: с 06.2002 | 714467-9015S | цена по запросу | |
Турбина Ford Transit V 2. 0 TDCi | двигатель: Duratоrq DI объём: 2000 cm3 мощность: 130 л.с. год: с 06.2002 | 714467-9015S | цена по запросу | |
Турбина Ford Transit V 2.0 TDCi | двигатель: Duratоrq объём: 2000 cm3 мощность: 85 / 100 л.с. год: с 01.2000 | 802419-5004S | цена по запросу | |
Турбина Ford Transit V 2.4 TDCi | двигатель: PUMA F4FA объём: 2400 cm3 мощность: 120 л.с. год: с 01.2000 | 49135-06000 | цена по запросу | |
Турбина Ford Transit V 2.4 TDCi | двигатель: Puma объём: 2400 cm3 мощность: 90 л.с. год: с 01.2000 | 49135-06015 | цена по запросу | |
Турбина Ford Transit V 2. 4 TDCi | двигатель: PUMA объём: 2400 cm3 мощность: 75 л.с. | 49135-06020 | цена по запросу | |
Турбина Ford Transit V 2.4 TDCi | двигатель: PUMA объём: 2400 cm3 мощность: 125 л.с. год: с 01.2000 | 49135-06035 | цена по запросу | |
Турбина Ford Transit V 2.4 TDCi | двигатель: PUMA объём: 2400 cm3 мощность: 125 л.с. год: с 01.2000 | 49135-06037 | цена по запросу | |
Турбина Ford Transit V 2.4 TDCi | двигатель: H9FA объём: 2402 cm3 мощность: 137 л.с. год: с 01.2005 | 49377-00510 | цена по запросу | |
Турбина Ford Transit VI 2. 0 EcoBlue | двигатель: EcoBlue объём: 2000 cm3 мощность: 105 л.с. год: с 01.2016 | 838417-5002S | цена по запросу |
Оригинальные турбины для всех моделей марки Форд Транзит, Ford Transit в наличии на складе в Москве и под заказ. Бесплатные консультации, информация о наличии и заказе турбин по телефону: (499) 495-46-78. Бесплатная доставка по Москве. Оперативная доставка во все регионы России!
При заказе диагностики и ремонта турбокомпрессора на Ford Transit в нашем Турбо Сервисе – расширенная общая гарантия на изделие и выполненные работы.
Шины и диски для Ford Transit 2004, размер колёс на Форд Транзит 2004
Подбор шин и дисков по автомобилю Ford Transit 2004
- Ford Transit 2.0 TDCi 125 III (2004 г.в.)
- Ford Transit 2.0 TDCi III (2004 г.в.)
- Ford Transit 2.0 TDE 100 III (2004 г.в.)
- Ford Transit 2. 0 TDE 85 III (2004 г.в.)
- Ford Transit 2.0 TDE III (2004 г.в.)
- Ford Transit 2.0TD (2004 г.в.)
- Ford Transit 2.0TDCi (2004 г.в.)
- Ford Transit 2.0TDCi III (2004 г.в.)
- Ford Transit 2.0TDE (2004 г.в.)
- Ford Transit 2.0TDE III (2004 г.в.)
- Ford Transit 2.2TDCi III (2004 г.в.)
- Ford Transit 2.2TDCi Mark III (2004 г.в.)
- Ford Transit 2.3 (2004 г.в.)
- Ford Transit 2.3i III (2004 г.в.)
- Ford Transit 2.3_Sparka (2004 г.в.)
- Ford Transit 2.4 TDCi 137 III (2004 г.в.)
- Ford Transit 2.4 TDCi III (2004 г.в.)
- Ford Transit 2.4 TDE 115 III (2004 г.в.)
- Ford Transit 2.4 TDE 125 III (2004 г.в.)
- Ford Transit 2.4 TDE 90 III (2004 г.в.)
- Ford Transit 2.4 TDE III (2004 г.в.)
- Ford Transit 2.4i III (2004 г.в.)
- Ford Transit 2.4i Mark II (2004 г.в.)
- Ford Transit 2.4TDCi (2004 г.в.)
- Ford Transit 2.4TDCi III (2004 г.в.)
- Ford Transit 2.4TDCi Mark III (2004 г. в.)
- Ford Transit 2.4TDE (2004 г.в.)
- Ford Transit 2.4TDE III (2004 г.в.)
- Ford Transit 2.8TD III (2004 г.в.)
- Ford Transit 2.8TD Mark III (2004 г.в.)
Другие модели Ford
Ford Aerostar, Ford Aspire, Ford B-Max, Ford Bronco I, Ford Bronco I, Ford Bronco II, Ford Bronco Sport, Ford C-Max, Ford Classic, Ford Club Wagon, Ford Contour, Ford Cortina, Ford Cougar, Ford Courier, Ford Crown Victoria, Ford E-150 Econoline, Ford E-250 Econoline, Ford E-350 Econoline, Ford E-Transit, Ford Ecosport, Ford Edge, Ford Edge Plus, Ford Endeavour, Ford Endura, Ford Equator, Ford Equator Sport, Ford Escape, Ford Escort, Ford Escort ZX2, Ford Everest, Ford Evos, Ford Excursion, Ford Expedition, Ford Explorer, Ford Explorer Sport Trac, Ford F-100, Ford F-150, Ford F-150 Lightning, Ford F-250, Ford F-350, Ford F-450 Super Duty, Ford F150, Ford Fairlane, Ford Fairmont, Ford Falcon, Ford Fiesta, Ford Fiesta Active, Ford Fiesta Classic, Ford Fiesta Ikon, Ford Figo, Ford Five Hundred, Ford Flex, Ford Focus, Ford Focus Active, Ford Focus C-MAX, Ford Focus Electric, Ford Focus Shooting Brake, Ford Freestar, Ford Freestyle, Ford Fusion, Ford Fusion USA, Ford Galaxie 500, Ford Galaxy, Ford Gran Torino, Ford Granada, Ford Grand C-MAX, Ford GT, Ford Ikon, Ford Ka, Ford Ka Freestyle, Ford Ka+ Active, Ford Kuga, Ford Laser, Ford Lobo, Ford LTD, Ford Maverick, Ford Mondeo, Ford Mustang, Ford Mustang Boss 302, Ford Mustang Cobra, Ford Mustang Mach 1, Ford Mustang Mach-E, Ford Mustang Roush, Ford Mustang Saleen, Ford Mustang Shelby GT350, Ford Mustang Shelby GT350, Ford Mustang Shelby GT500, Ford Orion, Ford Probe, Ford Puma, Ford Ranger, Ford Ranger Sport, Ford S-Max, Ford Scorpio, Ford Sierra, Ford Sport Trac, Ford SportKa, Ford StreetKa, Ford Taurus, Ford Taurus SE/SEL, Ford Taurus SHO, Ford Taurus X, Ford Territory, Ford Thunderbird, Ford Tourneo, Ford Tourneo Connect, Ford Tourneo Courier, Ford Tourneo Custom, Ford Transit, Ford Transit 150, Ford Transit 250, Ford Transit 350, Ford Transit 350 HD, Ford Transit Connect, Ford Transit Courier, Ford Transit Custom, Ford Windstar,Подбор шин и дисков для автомобиля Ford Transit 2004
В подавляющем числе случаев подбор шин и дисков для автомобиля Ford Transit 2004 позволяет многократно сократить время на поиск подходящего варианта.
Без этой опции покупателю пришлось вручную искать среди нескольких тысяч позиций обширного ассортимента интернет-магазина «Мосавтошина». При этом совершить ошибку при выборе того или иного варианта крайне высока. Ведь это требует от автовладельцев наличие у них достаточно глубоких познаний в данной области, чего большинство из них старается избегать. Чтобы использовать все 100% возможностей нашей системы подбора шин и дисков, достаточно знать марку, модель и год выпуска своего автомобиля. Данная информация указывается при помощи кликов компьютерной мыши на соответствующих надписях. Этих, казалось бы, скудных сведений хватит, чтобы автоматизированная система подобрала, как минимум несколько вариантов, в точности соответствующих рекомендациям производителя автомобиля.
FORD TRANSIT 100 TD AUTO LWB
Квартальное количество лицензированных автомобилей или SORN
Числа записываются в последний день каждого квартала. СОРН с 4 кв. 2007 г.
Охватывает Великобританию, за исключением Северной Ирландии, до второго квартала 2014 г. Включает
Северная Ирландия с третьего квартала 2014 г.
Лицензия | СОРН | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Квартал | Q1 | Q2 | Q3 | 4 квартал | Q1 | Q2 | Q3 | 4 квартал | ||
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
2007 | 2 | 0 | ||||||||
2006 | 2 | |||||||||
2005 | 3 | |||||||||
2004 | 2 | |||||||||
2003 | 4 | |||||||||
2002 | 7 | |||||||||
2001 | 15 | |||||||||
2000 | 14 | |||||||||
1999 | 8 | |||||||||
1998 | 2 | |||||||||
1997 | 1 | |||||||||
1996 | 1 | |||||||||
1995 | 1 | |||||||||
1994 | 0 |
Квартал | Лицензия | СОРН |
---|---|---|
3 кв. 2022 г. | 0 | 0 |
2 кв. 2022 г. | 0 | 0 |
1 кв. 2022 г. | 0 | 0 |
2021 четвертый квартал | 0 | 0 |
3 кв. 2021 г. | 0 | 0 |
2 кв. 2021 г. | 0 | 0 |
1 кв. 2021 г. | 0 | 0 |
4 кв. 2020 г. | 0 | 0 |
3 кв. 2020 г. | 0 | 0 |
2 кв. 2020 г. | 0 | 0 |
1 кв. 2020 г. | 0 | 0 |
4 кв. 2019 г. | 0 | 0 |
3 кв. 2019 г. | 0 | 0 |
2 кв. 2019 г. | 0 | 0 |
1 кв. 2019 г. | 0 | 0 |
4 кв. 2018 г. | 0 | 0 |
3 кв. 2018 г. | 0 | 0 |
2 кв. 2018 г. | 0 | 0 |
1 кв. 2018 г. | 0 | 0 |
4 кв. 2017 г. | 0 | 0 |
3 кв. 2017 г. | 0 | 0 |
2 кв. 2017 г. | 0 | 0 |
1 кв. 2017 г. | 0 | 0 |
4 кв. 2016 г. | 0 | 0 |
3 кв. 2016 г. | 0 | 0 |
2 кв. 2016 г. | 0 | 0 |
1 кв. 2016 г. | 0 | 0 |
4 кв. 2015 г. | 0 | 0 |
3 кв. 2015 г. | 0 | 0 |
2 кв. 2015 г. | 0 | 0 |
1 кв. 2015 г. | 0 | 0 |
4 кв. 2014 г. | 0 | 0 |
3 кв. 2014 г. | 0 | 0 |
2 кв. 2014 г. | 1 | 0 |
1 кв. 2014 г. | 1 | 0 |
4 кв. 2013 г. | 1 | 0 |
3 кв. 2013 г. | 1 | 0 |
2 кв. 2013 г. | 1 | 0 |
1 кв. 2013 г. | 1 | 0 |
4 кв. 2012 г. | 1 | 0 |
3 кв. 2012 г. | 1 | 0 |
2 кв. 2012 г. | 1 | 0 |
1 кв. 2012 г. | 1 | 0 |
4 кв. 2011 г. | 0 | 0 |
3 кв. 2011 г. | 1 | 0 |
2 кв. 2011 г. | 1 | 0 |
1 кв. 2011 г. | 1 | 0 |
4 кв. 2010 г. | 1 | 0 |
3 кв. 2010 г. | 1 | 0 |
2 кв. 2010 г. | 1 | 0 |
1 кв. 2010 г. | 1 | 0 |
4 кв. 2009 г. | 1 | 0 |
3 кв. 2009 г. | 2 | 0 |
2 кв. 2009 г. | 2 | 0 |
1 кв. 2009 г. | 2 | 0 |
4 кв. 2008 г. | 2 | 0 |
3 кв. 2008 г. | 0 | 0 |
4 кв. 2007 г. | 2 | 0 |
4 кв. 2006 г. | 2 | |
4 кв. 2005 г. | 3 | |
4 кв. 2004 г. | 2 | |
4 кв. 2003 г. | 4 | |
4 кв. 2002 г. | 7 | |
4 кв. 2001 г. | 15 | |
4 кв. 2000 г. | 14 | |
4 кв. 1999 г. | 8 | |
4 кв. 1998 г. | 2 | |
4 кв. 1997 г. | 1 | |
1996 кв4 | 1 | |
4 кв. 1995 г. | 1 | |
4 кв. 1994 г. | 0 |
Транспортные средства, зарегистрированные впервые, ежегодно
Охватывает Соединенное Королевство, за исключением Северной Ирландии, до второго квартала 2014 года. Включает Северный Ирландия с третьего квартала 2014 г.
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Год | Регистраций |
---|---|
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
2007 | 2 |
2006 | 3 |
2005 | 4 |
2004 | 2 |
2003 | 3 |
2002 | 6 |
2001 | 30 |
Турбо Ford Transit 2.
5 TD 75, 85, 100 л.с., 53049700001, 53049880001, 914F6K682AB, 914F6K682AC, 914F6K682AD, 914F6K682AFМарки
- Только онлайн
ЛИВРЕЗОН
Франция
DOM-TOM
Европа
Turbo Neuf
19,90 €
52 €
30 €
19,90 €
52 €
966666666666666666666666666666666а6666666666666666666666666666666666666666666.696696669666666666666666666666666666666.69666666666666666666666666666669.6666666666666666669.20,40 €
Besoin d’aide ?02 46 65 09 41
- GARANTIE2 ANS
- ЛИВРЕЗОНЭКСПРЕСС
- МАНУЭЛИНКЛУС
- MEILLEURPRIX
Марка АЛЬФИ ТУРБО ///
- Описание
- информация о продукте
- Вложения
- Комментарии
Description
Reference OEM
914F6K682AB, 914F6K682AC, 914F6K682AD, 914F6K682AF, 914F6K682AG, 7310654,
7216188, 6611235, 1113104, 1057139, 1050654, LBU9083R,
Manufacturer
53049700001, 53049800001, 53049880001, 53049
1, K04-001
Обозначение автомобиля
Ford
Ford Transit II Bus [08/1994 – 12/2000]
2. 5 TD [04/1998 – 0 л.с.: 1, 4 кВт: 1, 4 кВт: 0 л.с. куб.см: 2496, цилиндр: 4, Дизель
Ford Transit V Bus [06/1994 – 06/2000]
2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS) [01/1995 – 03/2000] кВт: 63, л.с.: 85, куб.см: 2496, цилиндров: 4, Дизель
Ford Transit V Box [06/1994 – 03/2000]
2.5 TD (EAS) [10/1998 – 03/2000] кВт: 55, л.с.: 75, куб.см: 2496, цилиндров: 4, Дизель
Подробная информация о продукте
Ссылка AK04-002
EAN13 0
Состояние Новый
Приложения
Скачать
Уведомление и меры предосторожности при монтаже
Скачать (5,66 МБ)
СОВМЕСТИМЫЕ ПРОДУКТЫ
Ссылка: было
Марка: АЛЬФИ ТУРБО ///
Пневматическая команда
Commande pneumatique (wastegate) для турбо GARRETT HIH MHI KKK Toyota Новый и гарантия.