Черновые результаты
Team | Pick | Name | Pos | Rating | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thunderbolts | 1 | Ryan Zack | D/F | 5 | |||||||||
Broncos | 1 | Michael Павлюкевич | Д | 2 | |||||||||
Тандерболтс | 2 | Адам Горски-младший | Ф/Д | 5 | |||||||||
Aerostars | 3 | Rhett Schaefer | F | 5 | |||||||||
Broncos | 4 | Tyler Szabo | F | 5 | |||||||||
Bullitts | 5 | Chris Deroche | F | 5 | |||||||||
Superchiefs | 6 | Austin Chapman | F/D | 5 | |||||||||
Diesels | 7 | Josepef Zalewski | 7 | Josepef Zalewski | 7 | 7 | . 0021 | F/D | 5 | ||||
Galaxies | 8 | Daniel Middleton | F/D | 5 | |||||||||
Fiesta | 9 | Jordan Petravicius | F | 4.5 | |||||||||
Edsels | 10 | Alex Wypych | F | 4.5 | |||||||||
Marauders | 11 | Blake Smith | F/D | 5 | |||||||||
Mariners | 12 | Tom LeFevre | D/F | 4.5 | |||||||||
Mavericks | 13 | Jacob Bradybaugh | F | 4.5 | |||||||||
SuperChiefs | 14 | Alex Cowart | F | 4,5 | |||||||||
Aerostars | 15 | Dany Beaupre | D | 5 | |||||||||
Бронкос | 16 | ERIC Peters | D/F | 16 | ERIC | D/F | 16 | . 0021 | 4.5 | ||||
Bullitts | 17 | Jeremy Sharlow | F | 4.5 | |||||||||
Mavericks | 18 | Mitchell Fink | F | 4.5 | |||||||||
Diesels | 19 | Jeff Donaldson | D/F | 4,5 | |||||||||
Галактики | 20 | Cam Barron | F/D | 4 | |||||||||
Fiesta | 4 | ||||||||||||
Fiesta | 0020 21 | Dustin Jones | D | 4.5 | |||||||||
Edsels | 22 | Conner Cecott | F | 4 | |||||||||
Marauders | 23 | Rob Kalinski | F | 4 | |||||||||
Mariners | 24 | Travis Parent | D | 4,5 | |||||||||
Thunderbolts | 25 | Brian Lucatch | F | 4 | F | 4 | F | 4 | 0021|||||
SuperChiefs | 26 | Riley Lenhard | F | 4 | |||||||||
Aerostars | 27 | Vincent Ceccarelli | F | 4 | |||||||||
Broncos | 28 | Nick Harris | F | 4 | |||||||||
Bullitts | 29 | Tim Lyons | F/D | 4 | |||||||||
Mavericks | 30 | ANTHONY BATALUCCO | 30 | . 0021 | F/D | 4 | |||||||
Diesels | 31 | Tim Alderman | F | 4 | |||||||||
Galaxies | 32 | Michael Barta jr | F | 4 | |||||||||
Fiesta | 33 | Albert Quattrin | F | 4 | |||||||||
Edsels | 34 | Doug Sparks | D | 4 | |||||||||
Marauders | 35 | Gret Radomski | D | 4 | |||||||||
Mariners | 36 | Roderic Dolega | F | 4 | |||||||||
Thunderbolts | 37 | Joe Korepta | D | 4 | |||||||||
Superchiefs | 38 | Curtis Clark | D | 4 | |||||||||
Aerostars | 39 | Andrew Hinkle | D | Andrew Hinkle | D | 9D | 4 | ||||||
Broncos | Rocco Matera | F | 4 | ||||||||||
Bullitts | 41 | Charlie Tyson | F | 4 | |||||||||
Mavericks | 42 | Easton Rea | F | 4 | |||||||||
Diesels | 43 | Ричард Лаут | F | 3,5 | |||||||||
Галкси | 44 | Zacha GRACHA | 44 | Zacha | 44 | Zacha | 44 | Zacha | 44 | D | 3.5 | ||
Fiesta | 45 | Jason Sladich | D/F | 3.5 | |||||||||
Marauders | 47 | Chris Robillard | F | 3.5 | |||||||||
Mariners | 48 | JC Moczydlowsky | F | 3.5 | |||||||||
Thunderbolts | 49 | Kevin Walker | F/D | 3.5 | |||||||||
SuperChiefs | 50 | John Crisi | F/D | 3.5 | |||||||||
Aerostars | 51 | Dan Radomski | F | 3.5 | |||||||||
Broncos | 52 | Joseph Robillard | F | 3,5 | |||||||||
Bullitts | 53 | Logan Wetekamp | D/F | 3,5 | |||||||||
Mavericks | 54 | .0021 | F | 3.5 | |||||||||
Diesels | 55 | Nathan Radl | F | 3. 5 | |||||||||
Galaxies | 56 | Owen Winkler | F | 3.5 | |||||||||
Fiesta | 57 | Rob Hall | D/F | ||||||||||
Edsels | 58 | Dave Bartkowiak | F | 3 | |||||||||
Marauders | 59 | Steve Upplegger | D | 3.5 | |||||||||
Mariners | 60 | Eric Luebke | F/D | 3.5 | |||||||||
Mavericks | 61 | Joe Spurlin | F/D | 3.5 | |||||||||
SuperChiefs | 62 | Matthew Schultz | D/F | 3.5 | |||||||||
Aerostars | 63 | John Watkin | F | 3.5 | |||||||||
Broncos | 64 | Patrick Coliton | F/D | 3.5 | |||||||||
Bullitts | 65 | Chris Perniciaro | F/D | 3 | |||||||||
Mavericks | 66 | William Girard | F | 3,5 | |||||||||
Дизели | 67 | William Aben | F/D | 3,5 | . 0021 | 68 | Mike Layer | F | 3.5 | ||||
Fiesta | 69 | Eric Chase | F | 3.5 | |||||||||
Edsels | 70 | Tom Bordeau | F | 3 | |||||||||
Marauders | 71 | Jenna Dancewicz | F | 3 | |||||||||
Mariners | 72 | Ryan Jones | F | 3 | .0021|||||||||
Thunderbolts | 73 | Ed Rose | F/D | 3 | |||||||||
SuperChiefs | 74 | Cameron Schmidt | D/F | 3 | |||||||||
Aerostars | 75 | Spencer Hoernke | F/D | 3 | |||||||||
Broncos | 76 | Rich Dalimonte | F | 3 | |||||||||
Bullitts | 77 | Thomas Filar | D | 3 | |||||||||
SuperChiefs | 78 | Jay Adams | F | 3 | |||||||||
Diesels | 79 | Ruben Jasso | F | 3 | |||||||||
Galaxies | 80 | Кристофер Уоррен | D/F | 3,5 | |||||||||
Superchiefs | 81 | Kyle Skillman | F/D | 3 | |||||||||
Edsels | 82 | Blair Jenness | F | 3 | |||||||||
Marauders | 83 | Todd Soper | F | 3 | |||||||||
Mariners | 84 | Christopher Colarusso | F /D | 3 | |||||||||
Thunderbolts | 85 | Mark Donakowski | F/D | 2,5 | |||||||||
Mavericks | 86 | ||||||||||||
F | 2. 5 | ||||||||||||
Aerostars | 87 | Tim Raymond | F | 3 | |||||||||
Broncos | 88 | Jim Radcliffe | D | 2.5 | |||||||||
Bullitts | 89 | Pat DiMarco | F | 3 | |||||||||
Mavericks | 90 | Ron Martina | F/D | 2.5 | |||||||||
Diesels | 91 | David McLean | F | 2.5 | |||||||||
Galaxies | 92 | Mark Heikkila | D/F | 2.5 | |||||||||
Fiesta | 93 | Victor Quattrin | F /D | 2 | |||||||||
Edsels | 94 | Дэн Винсент | F | 2,5 | |||||||||
Marauders | 95 | CRISTORPHER | 0021 | F/D | 2.5 | ||||||||
Mariners | 96 | Brent LHeureux | D | 2. 5 | |||||||||
Fiesta | 97 | Bryan Sauve | F | 2 | |||||||||
Thunderbolts | 98 | Eric Erlandson | F/D | 2 | |||||||||
Aerostars | 99 | Фил Реа | F | 2 | |||||||||
.0021 | 100 | John Lubig | F | 2 | |||||||||
Galaxies | 101 | Geoffrey Middleton | F/D | 2 | |||||||||
Thunderbolts | 102 | Dave Born | F | 1,5 | |||||||||
Дизели | 103 | Джим Тассис | D | 1 | |||||||||
Marauders | 104 | Ken Kasper | F | 900Ken Kasper | F | KEN KASPER | F | KEN KASPER | KEN KASPER | 020 2 | |||
Fiesta | 105 | Чак Дженман | F/D | 2 | |||||||||
Mariners | 106 | DENNIS KOEL | Jason Blair | F | 4 | ||||||||
Edsels | 109 | Mick Perry | F/D | 2 |
Date | Home | Away |
---|---|---|
Mon 03/27 5pm | Marauders | Bullitts |
Mon 03/27 6pm | Mariners | SuperChiefs |
Mon 03/27 7pm | Diesels | Fiesta |
Tue 03/28 5pm | Mavericks | Thunderbolts |
Tue 03/28 6pm | Broncos | Aerostars |
Tue 03/28 7pm | Galaxies | Edsels |
Player | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Alex Cowart | 36 | 27 | 63 | 4 |
Chris Deroche | 37 | 25 | 62 | 4 |
Austin Chapman | 32 | 29 | 61 | 0 |
Riley Lenhard | 31 | 25 | 56 | 4 |
Rhett Schaefer | 41 | 10 | 51 | 4 |
Daniel Middleton | 15 | 30 | 45 | 8 |
Джозеф Залевский0021 | 19 | 24 | 43 | 12 |
Easton Rea | 20 | 22 | 42 | 4 |
Rocco Matera | 26 | 15 | 41 | 2 |
Parker Ford – Mens Hockey
- Био
- Связанный
- Статистика
- Исторический
Биография
2021-22: Альтернативный капитан… участвовал во всех 38 играх… занял третье место в команде по результативности с 27 очками при 13 голах и 14 передачах… также забил два победных гола, три гола в большинстве и один гол в меньшинстве . .. выиграл лучший для команды 457 вбрасываний … нанес 109 ударов по воротам … записал пять многоочковых ударов … лучшие в карьере четыре очка за хет-трик и результативную передачу против Дартмута (11/26) … также сделал две передачи против Денвера (10 /22) и Принстон (12/10) … рекорд сезона – восемь бросков по воротам в ворота «Дартмута» (11/26) … забиты в трех играх подряд, чтобы открыть сезон … Полуфиналист премии Уолтера Брауна.
2020-21: Сыграл во всех 25 играх … занял второе место в команде по результативности с 19 очками при семи голах и 12 передачах … разделил лидерство в команде с тремя голами в большинстве … опубликовано голы против Северо-Востока (12/20), Вермонта (1/2), Калифорнийского университета в Конне (2/12), Массачусетса (2/23), в Калифорнийском университете (3/5 и 3/14) и в Массачусетсе (3/17). … закончил сезон с результативной серией из трех игр … хвастался двумя играми с тремя передачами против UMass Lowell (12/13) и UNH (1/29) . .. закончил сезон с рейтингом +1 и 61 бросок по воротам … зафиксировал 0,568 процента побед при вбрасывании (284 из 519).).
2019-20: Сыграл в 31 игре… пропустил три игры, чтобы участвовать за сборную США на чемпионате мира среди юниоров 2020 в Чехии… закончил сезон с девятью голами и 13 передачами, набрав 22 очка… начал свою карьеру с пятиматчевая серия очков… забила пару голов в «Сент-Лоуренс» (10/18)… всего семь игр с многоочковыми… забил голы в «Кларксон» (10/19), Бостонском университете (11/9), Калифорнийском университете (11/ 23), Браун (11/30), Корнелл (1/4) и Нью-Гэмпшир (1/17 и 1/18)… заблокировали 13 бросков и возглавили команду с рейтингом +14… зафиксировали 81 бросок по воротам и возглавили процент побед команды во вбрасывании (0,579), выиграв 305 розыгрышей из 527.
ДО PROVIDENCE: Альтернативный капитан «Мушкетеров Су-Сити» (USHL) в сезоне 2018–19, где он забил 19 голов и сделал 24 передачи в 56 играх… а также забил 8 голов и сделал 14 передач в составе «Мушкетеров» в сезоне 2017–18. .. выиграл золото в составе сборной США и забил два гола и сделал две передачи на World Junior A Challenge 2018 … занял 210-е место в итоговом рейтинге Центрального скаутского агентства НХЛ … участвовал в World Junior Summer Showcase в июле 2019 года.
ЛИЧНОЕ: Родился 20 июля 2000 года… сын Джона и Ребекки Форд… есть сестра Оливия… Майор финансов.
Статистика
Сезон:
Статистика сезона
Статистика сезона
Статистики за этот сезон нет.
Статистика карьеры
Для этого игрока нет доступных статистических данных.