Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Ford Focus 2 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ [ΡΠ΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³] Π£Π½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π» 5-Π΄Π². (2008 – 2011) 1.6 TDCi MT (90 Π».Ρ.) | ΠΠ°ΠΊΡ-ΠΠ»ΡΡ: ΠΠ²ΡΠΎΠ·Π°ΠΏΡΠ°ΡΡΠΈ
ΠΠ½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅! WhatsApp ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΡΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π΄Π»Ρ ΡΠ²Π΅Π΄ΠΎΠΌΠ»Π΅Π½ΠΈΠΉ ΠΎ Π·Π°ΠΊΠ°Π·Π°Ρ ! ΠΠ»Ρ ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ Ρ Π½Π°ΠΌΠΈ ΠΏΠΎ Π»ΡΠ±ΡΠΌ Π²ΠΎΠΏΡΠΎΡΠ°ΠΌ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠΉΡΠ΅ Telegram!
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ° | 75 ΠΌΠΌ |
Π₯ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΡΡΠ½Ρ | 88.3 ΠΌΠΌ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ | 5 |
ΠΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ | EURO IV |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | Π£Π½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π» |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1839 ΠΌΠΌ |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4468 ΠΌΠΌ |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1503 ΠΌΠΌ |
ΠΠΎΠ»ΡΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2640 ΠΌΠΌ |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1535 ΠΌΠΌ |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ | 482 Π» |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ | 1546 Π» |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1531 ΠΌΠΌ |
Π’ΠΈΠΏ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | ΠΠΈΠ·Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | 1560 ΡΠΌ3 |
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | 90 Π».![]() |
ΠΠ±ΠΎΡΠΎΡΡ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | Π΄ΠΎ 4 000 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½ |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ | 215 Π*ΠΌ |
Π’ΠΈΠΏ Π²ΠΏΡΡΠΊΠ° | Common Rail |
Π’ΠΈΠΏ Π½Π°Π΄Π΄ΡΠ²Π° | Π’ΡΡΠ±ΠΎ |
Π Π°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | Π ΡΠ΄Π½ΡΠΉ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | 4 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ² Π½Π° ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄Ρ | 4 |
ΠΠ°ΡΠΊΠ° ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° | ΠΠ’ |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° | ΠΠ΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ, Π‘ΡΠΎΠΉΠΊΠΈ ΠΠ°ΠΊΠ€Π΅ΡΡΠΎΠ½, Π‘ΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡ ΠΏΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΡΠΎΠΉΡΠΈΠ²ΠΎΡΡΠΈ |
ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° | ΠΠ΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ, ΠΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡΡΡΠ°ΠΆΠ½Π°Ρ, Π‘ΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡ ΠΏΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΡΠΎΠΉΡΠΈΠ²ΠΎΡΡΠΈ |
Π’ΠΈΠΏ ΠΠΠ | ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° |
ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° | ΠΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ |
ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° | ΠΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ | 177 ΠΊΠΌ/Ρ |
Π Π°Π·Π³ΠΎΠ½ Π΄ΠΎ 100 ΠΊΠΌ/Ρ | 12.![]() |
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π² Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π΅ Π½Π° 100 ΠΊΠΌ | 5.6 Π» |
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π½Π° ΡΠΎΡΡΠ΅ Π½Π° 100 ΠΊΠΌ | 3.8 Π» |
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π² ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΠΎΠΌ ΡΠΈΠΊΠ»Π΅ Π½Π° 100 ΠΊΠΌ | 4.5 Π» |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° | 1496 ΠΊΠ³ |
ΠΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° | 1880 ΠΊΠ³ |
ΠΠ±ΡΡΠΌ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°ΠΊΠ° | 55 Π» |
ΠΠ°ΠΏΠ°Ρ Ρ ΠΎΠ΄Π° | ΠΎΡ 980 Π΄ΠΎ 1 450 ΠΊΠΌ |
ΠΠ±ΠΎΡΠΎΡΡ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΡΡΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½ΡΠ° | Π΄ΠΎ 1 750 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½ |
ΠΠ°Π»ΠΈΡΠΈΠ΅ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠΊΡΠ»Π΅ΡΠ° | ΠΡΡΡ |
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ°Π·Π²ΠΎΡΠΎΡΠ° | 10.![]() |
ΠΡΡΠ·ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠΌΠ½ΠΎΡΡΡ | 384 ΠΊΠ³ |
Π Π°Π·ΡΠ΅ΡΡΠ½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° Π°Π²ΡΠΎΠΏΠΎΠ΅Π·Π΄Π° | 3080 ΠΊΠ³ |
Ford Focus 2006 – 2008
ΠΡ ΡΠΌΠΎΡΡΠΈΡΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠ΅ ΡΠΆΠ΅ ΠΎΡΡΡΡΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ Π² ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠ΅.
ΠΠΎΠ»ΡΡΠ΅ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΎ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π½Π°ΠΉΡΠΈ Π½Π° ΡΡΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΡ:
ΡΠ΅Π΄Π°Π½
ΠΠΎΡΠΎΠ΄ΡΠΊΠΎΠΉ Π°Π²ΡΠΎ
- ΡΠΈΡΠΈΠ½Π°
- 1 840ΠΌΠΌ
- Π΄Π»ΠΈΠ½Π°
- 4 488ΠΌΠΌ
- Π²ΡΡΠΎΡΠ°
- 1 497ΠΌΠΌ
- ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ
- ???
- ΠΌΠ΅ΡΡ
- 5
ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ | Π’ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²ΠΎ | ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ | Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ | ΠΠΎ ΡΠΎΡΠ½ΠΈ | ΠΠ°ΠΊΡ. ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ |
---|---|---|---|---|---|---|
1.![]() (80 Π».Ρ.) | comfort | ΠΠ-95 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 5,4 / 8,7 | 14,2 Ρ | 166 ΠΊΠΌ/Ρ |
1.6 MT (100 Π».Ρ.) | comfort | ΠΠ-95 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 5,5 / 8,7 | 12 Ρ | 182 ΠΊΠΌ/Ρ |
1.6 AT (100 Π».Ρ.) | comfort | ΠΠ-95 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 6 / 10,6 | 13,7 Ρ | 174 ΠΊΠΌ/Ρ |
1.8 TDCi MT (115 Π».Ρ.) | comfort | ΠΠ’ | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 4,4 / 6,8 | 10,9 Ρ | 193 ΠΊΠΌ/Ρ |
1.![]() (115 Π».Ρ.) | comfort | ΠΠ-95 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 5,1 / 8,7 | 10,9 Ρ | 193 ΠΊΠΌ/Ρ |
1.8 MT (125 Π».Ρ.) | comfort | ΠΠ-95 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 5,6 / 9,5 | 10,4 Ρ | 195 ΠΊΠΌ/Ρ |
2.0 MT (145 Π».Ρ.) | comfort | ΠΠ-95 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 5,4 / 9,8 | 9,3 Ρ | 193 ΠΊΠΌ/Ρ |
2.0 AT (145 Π».Ρ.) | comfort | ΠΠ-95 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 6,1 / 11,2 | 10,8 Ρ | 196 ΠΊΠΌ/Ρ |
Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ
ΠΠΎΡΠΎΠ΄ΡΠΊΠΎΠΉ Π°Π²ΡΠΎ
- ΡΠΈΡΠΈΠ½Π°
- 1 840ΠΌΠΌ
- Π΄Π»ΠΈΠ½Π°
- 4 342ΠΌΠΌ
- Π²ΡΡΠΎΡΠ°
- 1 497ΠΌΠΌ
- ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ
- ???
- ΠΌΠ΅ΡΡ
- 5
ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ | Π’ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²ΠΎ | ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ | Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ | ΠΠΎ ΡΠΎΡΠ½ΠΈ | ΠΠ°ΠΊΡ.![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 MT (80 Π».Ρ.) | ambiente | ΠΠ-95 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 5,4 / 8,7 | 14,1 Ρ | 164 ΠΊΠΌ/Ρ |
1.6 MT (100 Π».Ρ.) | comfort | ΠΠ-95 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 5,5 / 8,7 | 11,9 Ρ | 180 ΠΊΠΌ/Ρ |
1.6 AT (100 Π».Ρ.) | comfort | ΠΠ-95 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 6 / 10,6 | 13,6 Ρ | 172 ΠΊΠΌ/Ρ |
1.8 TDCi MT (115 Π».Ρ.) | comfort | ΠΠ’ | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 4,3 / 6,7 | 10,8 Ρ | 190 ΠΊΠΌ/Ρ |
1.![]() (115 Π».Ρ.) | comfort | ΠΠ-95 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 5,1 / 8,7 | 10,8 Ρ | 190 ΠΊΠΌ/Ρ |
1.8 MT (125 Π».Ρ.) | comfort | ΠΠ-95 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | |||
2.0 MT (145 Π».Ρ.) | comfort | ΠΠ-95 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 5,4 / 9,8 | 9,2 Ρ | 193 ΠΊΠΌ/Ρ |
2.0 AT (145 Π».Ρ.) | comfort | ΠΠ-95 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 6,1 / 11,2 | 10,7 Ρ | 193 ΠΊΠΌ/Ρ |
Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ
ΠΠΎΡΠΎΠ΄ΡΠΊΠΎΠΉ Π°Π²ΡΠΎ
- ΡΠΈΡΠΈΠ½Π°
- 1 840ΠΌΠΌ
- Π΄Π»ΠΈΠ½Π°
- 4 342ΠΌΠΌ
- Π²ΡΡΠΎΡΠ°
- 1 497ΠΌΠΌ
- ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ
- ???
- ΠΌΠ΅ΡΡ
- 5
ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ | Π’ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²ΠΎ | ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ | Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ | ΠΠΎ ΡΠΎΡΠ½ΠΈ | ΠΠ°ΠΊΡ.![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 MT (80 Π».Ρ.) | ambiente | ΠΠ-95 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 5,4 / 8,7 | 14,1 Ρ | 164 ΠΊΠΌ/Ρ |
1.6 MT (100 Π».Ρ.) | comfort | ΠΠ-95 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 5,5 / 8,7 | 11,9 Ρ | 180 ΠΊΠΌ/Ρ |
1.6 AT (100 Π».Ρ.) | comfort | ΠΠ-95 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 5,9 / 10,4 | 13,6 Ρ | 172 ΠΊΠΌ/Ρ |
1.8 TDCi MT (115 Π».Ρ.) | comfort | ΠΠ’ | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 4,3 / 6,7 | 10,8 Ρ | 190 ΠΊΠΌ/Ρ |
1.![]() (115 Π».Ρ.) | comfort | ΠΠ-95 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 5,1 / 8,7 | 10,8 Ρ | 190 ΠΊΠΌ/Ρ |
2.0 MT (145 Π».Ρ.) | comfort | ΠΠ-95 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 5,4 / 9,8 | 9,2 Ρ | 193 ΠΊΠΌ/Ρ |
2.0 AT (145 Π».Ρ.) | comfort | ΠΠ-95 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 6,1 / 11,2 | 10,7 Ρ | 193 ΠΊΠΌ/Ρ |
ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π»
ΠΠΎΡΠΎΠ΄ΡΠΊΠΎΠΉ Π°Π²ΡΠΎ
- ΡΠΈΡΠΈΠ½Π°
- 1 840ΠΌΠΌ
- Π΄Π»ΠΈΠ½Π°
- 4 472ΠΌΠΌ
- Π²ΡΡΠΎΡΠ°
- 1 501ΠΌΠΌ
- ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ
- ???
- ΠΌΠ΅ΡΡ
- 5
ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ | Π’ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²ΠΎ | ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ | Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ | ΠΠΎ ΡΠΎΡΠ½ΠΈ | ΠΠ°ΠΊΡ.![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 MT (80 Π».Ρ.) | ambiente | ΠΠ-95 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 5,4 / 8,7 | 14,4 Ρ | 164 ΠΊΠΌ/Ρ |
1.6 MT (100 Π».Ρ.) | comfort | ΠΠ-95 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 5,5 / 8,7 | 12,2 Ρ | 180 ΠΊΠΌ/Ρ |
1.6 AT (100 Π».Ρ.) | comfort | ΠΠ-95 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 6 / 10,6 | 13,9 Ρ | 172 ΠΊΠΌ/Ρ |
1.8 TDCi MT (115 Π».Ρ.) | comfort | ΠΠ’ | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 4,4 / 6,8 | 10,9 Ρ | 190 ΠΊΠΌ/Ρ |
1.![]() (115 Π».Ρ.) | comfort | ΠΠ-95 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 5,1 / 8,7 | 11 Ρ | 190 ΠΊΠΌ/Ρ |
1.8 MT (125 Π».Ρ.) | comfort | ΠΠ-95 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | |||
2.0 MT (145 Π».Ρ.) | comfort | ΠΠ-95 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 5,4 / 9,8 | 9,4 Ρ | 193 ΠΊΠΌ/Ρ |
2.0 AT (145 Π».Ρ.) | comfort | ΠΠ-95 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 6,1 / 11,2 | 10,9 Ρ | 193 ΠΊΠΌ/Ρ |
ΠΊΡΠΏΠ΅-ΠΊΠ°Π±ΡΠΈΠΎΠ»Π΅Ρ
ΠΠΎΡΠΎΠ΄ΡΠΊΠΎΠΉ Π°Π²ΡΠΎ
- ΡΠΈΡΠΈΠ½Π°
- 1 834ΠΌΠΌ
- Π΄Π»ΠΈΠ½Π°
- 4 509ΠΌΠΌ
- Π²ΡΡΠΎΡΠ°
- 1 448ΠΌΠΌ
- ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ
- ???
- ΠΌΠ΅ΡΡ
- 4
ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ | Π’ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²ΠΎ | ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ | Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ | ΠΠΎ ΡΠΎΡΠ½ΠΈ | ΠΠ°ΠΊΡ.![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MT (100 Π».Ρ.) | trend | ΠΠ-95 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 5,8 / 9,4 | 13,6 Ρ | 182 ΠΊΠΌ/Ρ |
2.0 MT (145 Π».Ρ.) | titanium | ΠΠ-95 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 5,7 / 10,6 | 10,3 Ρ | 208 ΠΊΠΌ/Ρ |
2.0 AT (145 Π».Ρ.) | titanium | ΠΠ-95 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 6,3 / 11,8 | 11,9 Ρ | 198 ΠΊΠΌ/Ρ |
Ford Focus SES Coupe 2009 Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
ΠΡΠ΅ ΡΠΎΡΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΠΈ
Π¦Π΅Π½Π° 15Β 699β19Β 999Β Π΄ΠΎΠ»Π»Π°ΡΠΎΠ² Π‘Π¨Π 90Β 003 90Β 002 Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° 5,7β8,5 Π»/100 ΠΊΠΌ
Π Π΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³ Car Guide 75%(ΡΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³ ΠΏΡΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠΎΠ²)
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
ΠΠ»Π°ΡΠ΅ΠΆΠΈ Π‘ΡΠ°Π²Π½ΠΈΡΠ΅
ΠΠΎΠ±Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΠΏΠΎΡΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠΏΠ΅ Π΄Π°Π΅Ρ ΡΡΠΎΠ»Ρ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ
ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡΡ ΠΆΠΈΠ·Π½Ρ ΡΡΠΎΠΉ ΡΠ΅ΡΠΈΠΈ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ ΠΈΡΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ Ρ
ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ ΠΈ ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π». ΠΠ½ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ Ρ ΡΠ΅Ρ
Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠ΅ΠΉ SYNC, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ Π²ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ Ρ ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ·Π½Π°Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π³ΠΎΠ»ΠΎΡΠ° ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΠ΅Ρ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΌΡΠ»ΡΡΠΈΠΌΠ΅Π΄ΠΈΠΉΠ½ΡΠ΅ ΡΠ΅Ρ
Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ, ΡΠ°ΠΊΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ΅Π»Π΅ΡΠΎΠ½Ρ Ρ Π³ΡΠΎΠΌΠΊΠΎΠΉ ΡΠ²ΡΠ·ΡΡ. ΠΠ° 2009 Π³ΠΎΠ΄, ΠΎΠ½ ΠΏΡΠ΅Π΄Π»Π°Π³Π°Π΅Ρ Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΠΎΠ±ΠΊΠΈΡ
ΡΡΡΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ
ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΉ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΡΡΡΡ. ΠΠ³ΠΎ ΡΠ΅ΡΡΡΠ΅Ρ
ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ²ΡΠΉ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡΡ 140 Π»ΠΎΡΠ°Π΄ΠΈΠ½ΡΡ
ΡΠΈΠ» ΡΠΎΡΠ΅ΡΠ°Π΅ΡΡΡ Π»ΠΈΠ±ΠΎ Ρ ΠΏΡΡΠΈΡΡΡΠΏΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠΎΠΉ ββΠΌΠ΅Ρ
Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠΎΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ, Π»ΠΈΠ±ΠΎ Ρ ΡΠ΅ΡΡΡΠ΅Ρ
ΡΡΡΠΏΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠΎΠΉ ββΠ°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠΎΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ.
