Длина x Ширина x Высота | 4 013 x 1 724 x 1 512 мм |
Колёсная база | 2486 мм |
Допустимая полная масса | 1605 кг |
Колея передних/задних колёс | 1 477/1 435 мм |
Колея передних колёс | 1477 мм |
Минимальный объём багажника | 337 л |
Длина | 4013 мм |
Объём багажника | от 337 до 1 175 л |
Колея задних колёс | 1435 мм |
Максимальный объём багажника | 1175 л |
Ширина | 1724 мм |
160 мм | |
Количество мест | 5 |
Высота | 1512 мм |
Снаряженная масса | 1164 кг |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Мощность двигателя | 100 л.с. |
Ход поршня | 81.4 мм |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Обороты максимальной мощности, макс. | 6000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 146 Н•м |
Обороты максимальной мощности | до 6 000 об/мин |
Количество цилиндров | 4 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. | 4000 об/мин |
Обороты максимального крутящего момента | до 4 000 об/мин |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объём двигателя | 1596 см3 |
Наличие интеркулера | Нет |
Диаметр цилиндра | 79 мм |
Количество ступеней | 5 |
Коробка передач | Механика |
Привод | Передний |
Передняя подвеска | Стабилизатор поперечной устойчивости, стойки макферсон, пружинная, независимая |
Задняя подвеска | Пружинная, торсионная балка |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
Время разгона до 100 км/ч | 11.1 сек |
Объём топливного бака | 45 л |
Максимальная скорость | 178 км/ч |
Запас хода | от 510 до 850 км |
Рекомендуемое топливо | Аи-95 |
Расход топлива в городе | 8.9 л/100 км |
Экологический стандарт | Euro iv |
Расход топлива на шоссе | 5.3 л/100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 6.6 л/100 км |
Диаметр разворота | 9.3 м |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Количество крепёжных отверстий | 4 |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 108 |
Диаметр обода | 15 |
Ширина обода | 6,0 |
Количество крепёжных отверстий | 4 |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 108 |
Диаметр обода | 15 |
Ширина обода | 6,0 |
Высота профиля шины | 60 |
Диаметр шины | 15 |
Ширина профиля шины | 195 |
Диаметр шины | 15 |
Ширина профиля шины | 195 |
Высота профиля шины | 60 |
Коробка передач | Механика, 5 ст. |
Привод | Передний |
Диаметр разворота | 9.3 м |
www.drivernotes.net
Технические характеристики Ford Fusion
Технические характеристики Ford Fusion 1.4 Duratec 16V 80 Hp
Эксплуатационные характеристики Форд Фьюжн
Максимальная скорость: 163 км/ч
Время разгона до 100 км/ч: 13.7 c
Расход топлива на 100км по городу: 8.6 л
Расход топлива на 100км по трассе: 5.7 л
Расход топлива на 100км в смешанном цикле: 6.5 л
Объем бензобака: 45 л
Снаряженная масса автомобиля: 1075 кг
Допустимая полная масса: 1605 кг
Размер шин: 195/60 R15
Характеристики двигателя
Расположение: спереди, поперечно
Объем двигателя: 1388 см3
Мощность двигателя:
Количество оборотов: 5000
Крутящий момент: 127/3500 н*м
Система питания: Распределенный впрыск
Турбонаддув: нет
Газораспределительный механизм: DOHC
Расположение цилиндров: Рядный
Количество цилиндров: 4
Диаметр цилиндра: 76 мм
Ход поршня: 76.5 мм
Степень сжатия: 11
Количество клапанов на цилиндр: 4
Рекомендуемое топливо: АИ-95
Тормозная система
Передние тормоза: Дисковые
Задние тормоза: Барабанные
АБС: есть
Рулевое управление
Усилитель руля: Гидроусилитель
Тип рулевого управления: Шестерня-рейка
Трансмиссия
Привод:
ПереднийКоличество передач: механическая коробка – 5
Количество передач: автоматическая коробка – 5
Передаточное отношение главной пары: 4.25
Подвеска
Передняя подвеска: Амортизационная стойка
Задняя подвеска: Винтовая пружина
Кузов
Тип кузова: универсал
Количество дверей: 5
Количество мест: 5
Длина машины: 4020 мм
Ширина машины: 1708 мм
Высота машины: 1503 мм
Колесная база: 2488 мм
Колея передняя: 1472 мм
Колея задняя: 1435 мм
Дорожный просвет (клиренс): 160 мм
Объем багажника максимальный: 1175 л
Объем багажника минимальный: 337 л
Производство
kuruh.ru
Начало производства: | октябрь 2005 |
Окончание производства: | январь 2012 |
Кузов: | 5 дв. хэтчбек |
Тип двигателя: | 4 |
Марка топлива: | бензин |
Объем двигателя, куб. см.: | |
Объем двигателя, л.: | 1.6 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Мощность, л.с.: | 100 |
Достигается при об. в мин.: | 6000 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 146 / 4000 |
Максимальная скорость, км/ч: | 180 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 10.9 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 6.6 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
Компоновка двигателя: | |
Система питания: | инжектор |
Система газораспределения: | dohc |
Диaметр цилиндра, мм: | 79 |
Ход поршня, мм: | 81.4 |
Выхлоп CO2, г/км: | 157 |
Коэффициент сжатия: | 11 |
Тип привода: | передний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | |
Передние тормоза: | |
Задние тормоза: | |
Длина, мм: | 4020 |
Ширина, мм: | 1720 |
Высота, мм: | 1530 |
Колесная база, мм: | 2480 |
Колея колес спереди, мм: | |
Колея колес сзади, мм: | |
Количество мест: | |
Размер шин: | 195/55R16 |
Снаряженная масса, кг: | 1080 |
Допустимая масса, кг: | 900 |
Объем багажника, л: | 337 |
Объем топливного бака, л: | 45 |
Диаметр разворота, м: | 9.9 |
Гарантия от коррозии, лет: | 12 |
driveboom.ru
Дорожный просвет (клиренс) Форд Fusion
Дорожный просвет (клиренс) Форд Fusion Поколение 1 поколение [рестайлинг]1 поколениеСерия ВыберитеХетчбэк 5-дв.Модификация Выберите1.4 Durashift EST (80 л. с.)1.4 MT (80 л. с.)1.4 TDCI Durashift EST (68 л. с.)1.4 TDCI MT (68 л. с.)1.6 AT (100 л. с.)1.6 EuroV MT (100 л. с.)1.6 TDCI MT (90 л. с.)1.4 EuroV MT (80 л. с.)1.6 MT (100 л. с.)1.25 MT (75 л. с.)Обновить
Ford Fusion 1 поколение [рестайлинг] 1.4 Durashift EST (80 л. с.)- Дорожный просвет 160 мм
- Дорожный просвет 160 мм
- Дорожный просвет 160 мм
- Дорожный просвет 160 мм
- Дорожный просвет 160 мм
- Дорожный просвет 160 мм
- Дорожный просвет 160 мм
- Дорожный просвет 160 мм
- Дорожный просвет 160 мм
- Дорожный просвет 160 мм
wikidrive.ru