Фургон цельнометаллический Ford Transit 350 L2h3 (AWD)
Габаритные размеры:A – Габаритная длина без задней подножки – 5531 мм
В – Габаритна ширина с/без зеркал/ – 2474/2059 мм
С – Габаритная высота автомобиля – 2490-2550 мм
D – Колесная база – 3300 мм
E – Передний свес – 1023 мм
F – Задний свес – 1208 мм
G – Ширина проема боковой двери – 1300 мм
H – Высота проема боковой двери – 1600 мм
I – Ширина према задних дверей – 1565 мм
J – Высота проема задних дверей – 1648 мм
K – Максимальная длина грузового отсека – 3044 мм
L – Ширина грузового отсека – 1784 мм
M – Расстояние между колесными арками – 1392 мм
N – Высота грузового отсека – 1786 мм
O – Погрузочная высота – 511-717
P – Объем грузового отсека куб.м.(с перегородкой) – 9,5 (8,8) куб.м.
Диаметр разворота от бордюра до бордюра – 11,9 м
Полная разрешенная масса – 3500 кг
Грузоподъемность – 1493 кг
Минимальная снаряженная масса – 2085-2105
Максимальная нагрузка на переднюю ось – 1650 кг
Максимальная нагрузка на заднюю ось – 1725 кг
Тип: Грузовой фургон
Длина, мм: 5531
Ширина, мм: 2474 с зеркалами
Высота, мм: 2490-2550
Колесная база, мм: 3300
Max длина грузового отсека, мм: 3044
Тип коробки передач: Механика
Цвет: Белый (Frozen White)
Двигатель: Дизельный, 2. 2, 125 л.с.
Полная масса, кг: 3500
Кол-во передач: 6
Объем грузового отсека, m3: 9,5
Привод: Полный
Категория по ПТС: B
Объем топливного бака, л: 80
Грузоподъемность: 987 кг
Диаметр разворота, м: 11.9
Тип передней подвески: Независимая, типа Мак-Ферсон, пружины переменной жесткости, стабилизатор поперечной устойчивости Тип задней подвески: Листовые рессоры и газовые амортизаторы
Внешние боковые зеркала с электроприводом, электрообогревом, регулировками и встроенными указателями поворота
Брызговики
ABS с электронным распределением тормозных усилий
Многокомпонентная система курсовой устойчивости ESP
Система помощи при старте в гору
Система защиты от опрокидывания
Система контроля прохождения поворотов
Гидроусилитель руля
12-вольтовая розетка со стороны водителя
Перчаточный ящик с отделением для документов формата А4
Маршрутный компьютер
Индикатор переключения передач
Рулевая колонка, регулируемая по наклону и вылету
Сиденье водителя с подлокотником, 8 регулировками, текстильная обивка
Подушка безопасности водителя
Сдвоенное пассажирское сиденье, текстильная обивка
Электропривод передних стеклоподъёмников
Центральный замок с беспроводным ключом
Сдвижная грузовая дверь со стороны пассажира
Встроенная в задний бампер подножка
Широкие боковые молдинги
Программируемый предпусковой отопитель двигателя
Легкая тонировка стекол
Легко моющееся резиновое покрытие пола в кабине и грузового отсека
Полноразмерная стальная перегородка с окном
Полноразмерное запасное колесо
Петли для крепления груза, соответствующие стандарту DIN 75410
Стальные диски -16”
Шины 215/65/R16
Кондиционер
Марка | Ford |
---|---|
Колесная база | 3300 |
Объем, м.![]() | 9,5 |
База | 350 L2h3 (сред. база, сред. крыша) |
Модель | Ford Transit VAN 350M BAS 2.2TD/125 6MT AWD |
Привод | полный (AWD) |
Экологический класс | 4 |
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
2.2 MT L2 h3 310 Ambiente | 5531 x 2059 x 2550 | 1971 |
2.2 MT L2 h3 310 Trend | 5531 x 2059 x 2550 | 1971 |
2.2 MT FWD L2 h3 310 | 5531 x 2059 x 2550 | 1971 |
2.2 MT FWD L2 h3 350 | 5531 x 2059 x 2550 | 1971 |
2.2 MT FWD L2 h3 310 Combi | 5531 x 2059 x 2550 | 1971 |
2.2 MT FWD L2 h3 350 Combi | 5531 x 2059 x 2550 | 1971 |
2.2 MT L2 h3 350 4WD Ambiente | 5531 x 2059 x 2550 | 2175 |
2.2 MT L2 h3 350 4WD Trend | 5531 x 2059 x 2550 | 2175 |
2.2 MT 4WD L2 h3 350 | 5531 x 2059 x 2550 | 2175 |
2.2 MT 4WD L2 h3 350 Combi | 5531 x 2059 x 2550 | 2175 |
2.![]() | 5981 x 2059 x 2550 | 1996 |
2.2 MT FWD L3 h3 350 | 5981 x 2059 x 2550 | 1996 |
2.2 MT FWD L3 h3 310 Combi | 5981 x 2059 x 2550 | 1996 |
2.2 MT FWD L3 h3 350 Combi | 5981 x 2059 x 2550 | 1996 |
2.2 MT 4WD L3 h3 350 | 5981 x 2059 x 2550 | 2200 |
2.2 MT 4WD L3 h3 350 Combi | 5981 x 2059 x 2550 | 2200 |
2.2 MT L3 h4 310 Ambiente | 5981 x 2059 x 2786 | 2019 |
2.2 MT L3 h4 310 Trend | 5981 x 2059 x 2786 | 2019 |
2.2 MT FWD L3 h4 310 | 5981 x 2059 x 2786 | 2019 |
2.2 MT FWD L3 h4 350 | 5981 x 2059 x 2786 | 2019 |
2.2 MT FWD L3 h4 310 Combi | 5981 x 2059 x 2786 | 2019 |
2.2 MT FWD L3 h4 350 Combi | 5981 x 2059 x 2786 | 2019 |
2.2 MT L3 h4 350 Ambiente | 5981 x 2059 x 2786 | 2029 |
2.![]() | 5981 x 2059 x 2786 | 2029 |
2.2 MT L3 h4 350 4WD Ambiente | 5981 x 2059 x 2786 | 2226 |
2.2 MT L3 h4 350 4WD Trend | 5981 x 2059 x 2786 | 2226 |
2.2 MT 4WD L3 h4 350 | 5981 x 2059 x 2786 | 2226 |
2.2 MT 4WD L3 h4 350 Combi | 5981 x 2059 x 2786 | 2226 |
2.2 MT L4 h4 350 Ambiente | 6704 x 2025 x 2781 | 2312 |
2.2 MT L4 h4 350 Trend | 6704 x 2025 x 2781 | 2312 |
2.2 MT RWD L4 h4 350 | 6704 x 2025 x 2781 | 2312 |
2.2 MT RWD L4 h4 350 Combi | 6704 x 2025 x 2781 | 2312 |
2.2 MT L4 h4 460 Ambiente | 6704 x 2025 x 2781 | 2426 |
2.2 MT L4 h4 460 Trend | 6704 x 2025 x 2781 | 2426 |
2.2 MT RWD L4 h4 460 | 6704 x 2025 x 2781 | 2426 |
2.2 MT RWD L4 h4 460 Combi | 6704 x 2025 x 2781 | 2426 |
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
2.![]() | 5114 x 1974 x 1974 | 1473 |
2.2 MT L1 300 FWD SRW | 5114 x 1974 x 1974 | 1481 |
2.2 MT L2 350 FWD SRW | 5481 x 1974 x 1969 | 1560 |
2.2 MT L2 350 FWD SRW | 5481 x 1974 x 1969 | 1563 |
2.2 MT L2 300 FWD DoubleCab SRW | 5481 x 1974 x 1969 | 1572 |
2.2 MT L2 300 FWD DoubleCab SRW | 5481 x 1974 x 1969 | 1580 |
2.3 MT L2 350 RWD SRW | 5481 x 1974 x 2023 | 1603 |
2.3 MT L2 350 RWD DRW | 5481 x 1974 x 2023 | 1647 |
2.2 MT L2 350 RWD SRW | 5481 x 1974 x 2023 | 1668 |
2.2 MT L2 350 RWD SRW | 5481 x 1974 x 2023 | 1688 |
2.4 MT L2 350 RWD SRW | 5481 x 1974 x 2023 | 1688 |
2.4 MT L2 350 RWD DRW | 5481 x 1974 x 2023 | 1732 |
2.2 MT L2 350 AWD SRW | 5481 x 1974 x 2023 | 1743 |
2.![]() | 5481 x 1974 x 2023 | 1769 |
2.2 MT L3 350 FWD SRW | 5931 x 1974 x 2016 | 1630 |
2.3 MT L3 350 RWD SRW | 5931 x 1974 x 2016 | 1643 |
2.3 MT L3 350 RWD DRW | 5931 x 1974 x 2016 | 1686 |
2.2 MT L3 350 RWD SRW | 5931 x 1974 x 2016 | 1719 |
2.4 MT L3 350 RWD SRW | 5931 x 1974 x 2016 | 1729 |
2.4 MT L3 350 RWD DRW | 5931 x 1974 x 2016 | 1772 |
2.2 MT L3 350 AWD SRW | 5931 x 1974 x 2016 | 1773 |
2.4 MT L3 350 AWD SRW | 5931 x 1974 x 2016 | 1809 |
2.2 MT L4 EF 350 FWD SRW | 6319 x 1974 x 2015 | 1615 |
2.3 MT L4 EF 350 RWD SRW | 6319 x 1974 x 2015 | 1659 |
2.3 MT L4 EF 350 RWD DRW | 6319 x 1974 x 2015 | 1701 |
2.2 MT L4 EF 350 RWD SRW | 6319 x 1974 x 2015 | 1725 |
2.![]() | 6319 x 1974 x 2015 | 1744 |
2.4 MT L4 EF 350 RWD SRW | 6319 x 1974 x 2015 | 1744 |
2.2 MT L4 EF 350 RWD DRW | 6319 x 1974 x 2015 | 1767 |
2.4 MT L4 EF 350 RWD DRW | 6319 x 1974 x 2015 | 1787 |
2.2 MT L4 EF 350 AWD SRW | 6319 x 1974 x 2015 | 1798 |
2.4 MT L4 EF 350 AWD SRW | 6319 x 1974 x 2015 | 1825 |
2.4 MT L4 EF 350 RWD DoubleCab SRW | 6319 x 1974 x 2015 | 1843 |
2.2 MT L4 EF 350 RWD DoubleCab SRW | 6319 x 1974 x 2015 | 1844 |
2.4 MT L4 EF 350 RWD DoubleCab DRW | 6319 x 1974 x 2015 | 1866 |
2.4 MT L4 EF 460 RWD DRW | 6319 x 1974 x 2015 | 1873 |
2.2 MT L4 EF 460 RWD DRW | 6319 x 1974 x 2015 | 1885 |
2.4 MT L4 EF 350 AWD DoubleCab SRW | 6319 x 1974 x 2015 | 1923 |
3.![]() | 6319 x 1974 x 2015 | 1951 |
2.4 MT L4 460 RWD DoubleCab DRW | 6319 x 1974 x 2015 | 1954 |
2.2 MT L4 EF 460 RWD DoubleCab DRW | 6319 x 1974 x 2015 | 1967 |
3.2 MT L4 EF 460 RWD DoubleCab DRW | 6319 x 1974 x 2015 | 2033 |
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
2.2 MT L1h2 260 FWD Base | 4863 x 1974 x 1989 | 1642 |
2.2 MT L1h2 260 FWD Trend | 4863 x 1974 x 1989 | 1642 |
2.2 MT L1h2 300 FWD Base | 4863 x 1974 x 1989 | 1642 |
2.2 MT L1h2 300 FWD Trend | 4863 x 1974 x 1989 | 1642 |
2.2 MT L1h2 260 FWD Base | 4863 x 1974 x 1997 | 1624 |
2.2 MT L1h2 260 FWD Trend | 4863 x 1974 x 1997 | 1624 |
2.2 MT L1h2 260 FWD Sport | 4863 x 1974 x 1997 | 1624 |
2.![]() | 4863 x 1974 x 1997 | 1633 |
2.2 MT L1h2 300 FWD Trend | 4863 x 1974 x 1997 | 1633 |
2.2 MT L1h2 300 FWD Sport | 4863 x 1974 x 1997 | 1633 |
2.2 MT L1h2 260 FWD Base | 4863 x 1974 x 1997 | 1635 |
2.2 MT L1h2 260 FWD Trend | 4863 x 1974 x 1997 | 1635 |
2.2 MT L1h2 260 FWD Sport | 4863 x 1974 x 1997 | 1635 |
2.2 MT L1h2 300 FWD Base | 4863 x 1974 x 1997 | 1635 |
2.2 MT L1h2 300 FWD Trend | 4863 x 1974 x 1997 | 1635 |
2.2 MT L1h2 300 FWD Sport | 4863 x 1974 x 1997 | 1635 |
2.2 MT L1h2 260 FWD DoubleCab Base | 4863 x 1974 x 1997 | 1744 |
2.2 MT L1h2 260 FWD DoubleCab Trend | 4863 x 1974 x 1997 | 1744 |
2.2 MT L1h2 260 FWD DoubleCab Sport | 4863 x 1974 x 1997 | 1744 |
2.![]() | 4863 x 1974 x 1997 | 1963 |
2.4 MT L1h2 330 AWD Trend | 4863 x 1974 x 1997 | 1963 |
2.4 MT L1h2 330 AWD Sport | 4863 x 1974 x 1997 | 1963 |
2.2 MT L1h2 330 RWD Base | 4863 x 1974 x 2077 | 1895 |
2.2 MT L1h2 330 RWD Trend | 4863 x 1974 x 2077 | 1895 |
2.2 MT L1h2 330 AWD Base | 4863 x 1974 x 2077 | 1947 |
2.2 MT L1h2 330 AWD Trend | 4863 x 1974 x 2077 | 1947 |
2.4 MT L1h2 330 RWD Base | 4863 x 1974 x 2082 | 1883 |
2.4 MT L1h2 330 RWD Trend | 4863 x 1974 x 2082 | 1883 |
2.4 MT L1h2 330 RWD Sport | 4863 x 1974 x 2082 | 1883 |
2.2 MT L1h3 260 FWD Base | 4863 x 1974 x 2304 | 1667 |
2.2 MT L1h3 260 FWD Trend | 4863 x 1974 x 2304 | 1667 |
2.2 MT L1h3 300 FWD Base | 4863 x 1974 x 2304 | 1667 |
2.![]() | 4863 x 1974 x 2304 | 1667 |
2.2 MT L1h3 260 FWD Base | 4863 x 1974 x 2313 | 1649 |
2.2 MT L1h3 260 FWD Trend | 4863 x 1974 x 2313 | 1649 |
2.2 MT L1h3 260 FWD Sport | 4863 x 1974 x 2313 | 1649 |
2.2 MT L1h3 300 FWD Base | 4863 x 1974 x 2313 | 1661 |
2.2 MT L1h3 300 FWD Trend | 4863 x 1974 x 2313 | 1661 |
2.2 MT L1h3 300 FWD Sport | 4863 x 1974 x 2313 | 1661 |
2.2 MT L1h3 300 FWD Base | 4863 x 1974 x 2313 | 1663 |
2.2 MT L1h3 300 FWD Trend | 4863 x 1974 x 2313 | 1663 |
2.2 MT L1h3 300 FWD Sport | 4863 x 1974 x 2313 | 1663 |
2.4 MT L1h3 330 AWD Base | 4863 x 1974 x 2313 | 1989 |
2.4 MT L1h3 330 AWD Trend | 4863 x 1974 x 2313 | 1989 |
2.4 MT L1h3 330 AWD Sport | 4863 x 1974 x 2313 | 1989 |
2.![]() | 4863 x 1974 x 2392 | 1917 |
2.2 MT L1h3 330 RWD Trend | 4863 x 1974 x 2392 | 1917 |
2.2 MT L1h3 330 AWD Base | 4863 x 1974 x 2392 | 1971 |
2.2 MT L1h3 330 AWD Trend | 4863 x 1974 x 2392 | 1971 |
2.4 MT L1h3 330 RWD Base | 4863 x 1974 x 2398 | 1908 |
2.4 MT L1h3 330 RWD Trend | 4863 x 1974 x 2398 | 1908 |
2.4 MT L1h3 330 RWD Sport | 4863 x 1974 x 2398 | 1908 |
2.2 MT L2h2 350 FWD Base | 5230 x 1974 x 1987 | 1750 |
2.2 MT L2h2 350 FWD Trend | 5230 x 1974 x 1987 | 1750 |
2.2 MT L2h2 300 FWD Base | 5230 x 1974 x 1995 | 1633 |
2.2 MT L2h2 300 FWD Trend | 5230 x 1974 x 1995 | 1633 |
2.2 MT L2h2 300 FWD Sport | 5230 x 1974 x 1995 | 1633 |
2.2 MT L2h2 350 FWD Base | 5230 x 1974 x 1995 | 1748 |
2.![]() | 5230 x 1974 x 1995 | 1748 |
2.2 MT L2h2 350 FWD Sport | 5230 x 1974 x 1995 | 1748 |
2.2 MT L2h3 350 FWD Base | 5230 x 1974 x 2302 | 1775 |
2.2 MT L2h3 350 FWD Trend | 5230 x 1974 x 2302 | 1775 |
2.2 MT L2h3 300 FWD Base | 5230 x 1974 x 2310 | 1661 |
2.2 MT L2h3 300 FWD Trend | 5230 x 1974 x 2310 | 1661 |
2.2 MT L2h3 300 FWD Sport | 5230 x 1974 x 2310 | 1661 |
2.2 MT L2h3 350 FWD Base | 5230 x 1974 x 2310 | 1773 |
2.2 MT L2h3 350 FWD Trend | 5230 x 1974 x 2310 | 1773 |
2.2 MT L2h3 350 FWD Sport | 5230 x 1974 x 2310 | 1773 |
2.2 MT L2h3 300 FWD DoubleCab Base | 5230 x 1974 x 2310 | 1844 |
2.2 MT L2h3 300 FWD DoubleCab Trend | 5230 x 1974 x 2310 | 1844 |
2.![]() | 5230 x 1974 x 2310 | 1844 |
2.4 MT L2h3 350 RWD Base | 5230 x 1974 x 2374 | 1952 |
2.4 MT L2h3 350 RWD Trend | 5230 x 1974 x 2374 | 1952 |
2.4 MT L2h3 350 RWD Sport | 5230 x 1974 x 2374 | 1952 |
2.4 MT L2h3 350 RWD DoubleCab Base | 5230 x 1974 x 2374 | 2060 |
2.4 MT L2h3 350 RWD DoubleCab Trend | 5230 x 1974 x 2374 | 2060 |
2.4 MT L2h3 350 RWD DoubleCab Sport | 5230 x 1974 x 2374 | 2060 |
2.4 MT L2h3 350 AWD Base | 5230 x 1974 x 2374 | 2141 |
2.4 MT L2h3 350 AWD Trend | 5230 x 1974 x 2374 | 2141 |
2.4 MT L2h3 350 AWD Sport | 5230 x 1974 x 2374 | 2141 |
2.4 MT L2h3 350 AWD DoubleCab Base | 5230 x 1974 x 2374 | 2141 |
2.4 MT L2h3 350 AWD DoubleCab Trend | 5230 x 1974 x 2374 | 2141 |
2.![]() | 5230 x 1974 x 2374 | 2141 |
2.2 MT L2h3 350 RWD Base | 5230 x 1974 x 2390 | 1954 |
2.2 MT L2h3 350 RWD Trend | 5230 x 1974 x 2390 | 1954 |
2.2 MT L2h3 350 AWD Base | 5230 x 1974 x 2390 | 2007 |
2.2 MT L2h3 350 AWD Trend | 5230 x 1974 x 2390 | 2007 |
2.2 MT L2h3 350 RWD DoubleCab Base | 5230 x 1974 x 2390 | 2062 |
2.2 MT L2h3 350 RWD DoubleCab Trend | 5230 x 1974 x 2390 | 2062 |
2.2 MT L2h3 350 AWD DoubleCab Base | 5230 x 1974 x 2390 | 2116 |
2.2 MT L2h3 350 AWD DoubleCab Trend | 5230 x 1974 x 2390 | 2116 |
2.2 MT L2h4 350 FWD Base | 5230 x 1974 x 2532 | 1798 |
2.2 MT L2h4 350 FWD Trend | 5230 x 1974 x 2532 | 1798 |
2.2 MT L2h4 300 FWD Base | 5230 x 1974 x 2546 | 1758 |
2.![]() | 5230 x 1974 x 2546 | 1758 |
2.2 MT L2h4 300 FWD Sport | 5230 x 1974 x 2546 | 1758 |
2.2 MT L2h4 350 FWD Base | 5230 x 1974 x 2546 | 1795 |
2.2 MT L2h4 350 FWD Trend | 5230 x 1974 x 2546 | 1795 |
2.2 MT L2h4 350 FWD Sport | 5230 x 1974 x 2546 | 1795 |
2.2 MT L2h4 300 FWD DoubleCab Base | 5230 x 1974 x 2546 | 1866 |
2.2 MT L2h4 300 FWD DoubleCab Trend | 5230 x 1974 x 2546 | 1866 |
2.2 MT L2h4 300 FWD DoubleCab Sport | 5230 x 1974 x 2546 | 1866 |
2.2 MT L2h4 350 RWD Base | 5230 x 1974 x 2602 | 1976 |
2.2 MT L2h4 350 RWD Trend | 5230 x 1974 x 2602 | 1976 |
2.2 MT L2h4 350 AWD Base | 5230 x 1974 x 2602 | 2030 |
2.2 MT L2h4 350 AWD Trend | 5230 x 1974 x 2602 | 2030 |
2.![]() | 5230 x 1974 x 2602 | 2085 |
2.2 MT L2h4 350 RWD DoubleCab Trend | 5230 x 1974 x 2602 | 2085 |
2.2 MT L2h4 350 AWD DoubleCab Base | 5230 x 1974 x 2602 | 2139 |
2.2 MT L2h4 350 AWD DoubleCab Trend | 5230 x 1974 x 2602 | 2139 |
2.4 MT L2h4 350 RWD Base | 5230 x 1974 x 2604 | 1974 |
2.4 MT L2h4 350 RWD Trend | 5230 x 1974 x 2604 | 1974 |
2.4 MT L2h4 350 RWD Sport | 5230 x 1974 x 2604 | 1974 |
2.4 MT L2h4 350 AWD Base | 5230 x 1974 x 2604 | 2054 |
2.4 MT L2h4 350 AWD Trend | 5230 x 1974 x 2604 | 2054 |
2.4 MT L2h4 350 AWD Sport | 5230 x 1974 x 2604 | 2054 |
2.4 MT L2h4 350 RWD DoubleCab Base | 5230 x 1974 x 2604 | 2083 |
2.4 MT L2h4 350 RWD DoubleCab Trend | 5230 x 1974 x 2604 | 2083 |
2.![]() | 5230 x 1974 x 2604 | 2083 |
2.4 MT L2h4 350 AWD DoubleCab Base | 5230 x 1974 x 2604 | 2163 |
2.4 MT L2h4 350 AWD DoubleCab Trend | 5230 x 1974 x 2604 | 2163 |
2.4 MT L2h4 350 AWD DoubleCab Sport | 5230 x 1974 x 2604 | 2163 |
2.2 MT L3h3 300 FWD Base | 5680 x 1974 x 2310 | 1801 |
2.2 MT L3h3 300 FWD Trend | 5680 x 1974 x 2310 | 1801 |
2.2 MT L3h3 300 FWD Sport | 5680 x 1974 x 2310 | 1801 |
2.2 MT L3h3 350 FWD Base | 5680 x 1974 x 2310 | 1839 |
2.2 MT L3h3 350 FWD Trend | 5680 x 1974 x 2310 | 1839 |
2.2 MT L3h3 350 FWD Sport | 5680 x 1974 x 2310 | 1839 |
2.2 MT L3h3 300 FWD DoubleCab Base | 5680 x 1974 x 2310 | 1910 |
2.2 MT L3h3 300 FWD DoubleCab Trend | 5680 x 1974 x 2310 | 1910 |
2.![]() | 5680 x 1974 x 2310 | 1910 |
2.4 MT L3h3 350 RWD DoubleCab Base | 5680 x 1974 x 2374 | 2087 |
2.4 MT L3h3 350 RWD DoubleCab Trend | 5680 x 1974 x 2374 | 2087 |
2.4 MT L3h3 350 RWD DoubleCab Sport | 5680 x 1974 x 2374 | 2087 |
2.4 MT L3h3 350 AWD DoubleCab Base | 5680 x 1974 x 2374 | 2143 |
2.4 MT L3h3 350 AWD DoubleCab Trend | 5680 x 1974 x 2374 | 2143 |
2.4 MT L3h3 350 AWD DoubleCab Sport | 5680 x 1974 x 2374 | 2143 |
2.4 MT L3h3 350 RWD Base | 5680 x 1974 x 2384 | 1979 |
2.4 MT L3h3 350 RWD Trend | 5680 x 1974 x 2384 | 1979 |
2.4 MT L3h3 350 RWD Sport | 5680 x 1974 x 2384 | 1979 |
2.4 MT L3h3 350 AWD Base | 5680 x 1974 x 2384 | 2059 |
2.4 MT L3h3 350 AWD Trend | 5680 x 1974 x 2384 | 2059 |
2.![]() | 5680 x 1974 x 2384 | 2059 |
2.2 MT L3h4 300 FWD Base | 5680 x 1974 x 2543 | 1828 |
2.2 MT L3h4 300 FWD Trend | 5680 x 1974 x 2543 | 1828 |
2.2 MT L3h4 300 FWD Sport | 5680 x 1974 x 2543 | 1828 |
2.2 MT L3h4 350 FWD Base | 5680 x 1974 x 2543 | 1858 |
2.2 MT L3h4 350 FWD Trend | 5680 x 1974 x 2543 | 1858 |
2.2 MT L3h4 350 FWD Sport | 5680 x 1974 x 2543 | 1858 |
2.2 MT L3h4 300 FWD DoubleCab Base | 5680 x 1974 x 2543 | 1937 |
2.2 MT L3h4 300 FWD DoubleCab Trend | 5680 x 1974 x 2543 | 1937 |
2.2 MT L3h4 300 FWD DoubleCab Sport | 5680 x 1974 x 2543 | 1937 |
2.4 MT L3h4 350 RWD Base | 5680 x 1974 x 2602 | 2006 |
2.4 MT L3h4 350 RWD Trend | 5680 x 1974 x 2602 | 2006 |
2.![]() | 5680 x 1974 x 2602 | 2006 |
2.4 MT L3h4 350 AWD Base | 5680 x 1974 x 2602 | 2086 |
2.4 MT L3h4 350 AWD Trend | 5680 x 1974 x 2602 | 2086 |
2.4 MT L3h4 350 AWD Sport | 5680 x 1974 x 2602 | 2086 |
2.4 MT L3h4 350 AWD DoubleCab Base | 5680 x 1974 x 2604 | 2115 |
2.4 MT L3h4 350 AWD DoubleCab Trend | 5680 x 1974 x 2604 | 2115 |
2.4 MT L3h4 350 AWD DoubleCab Sport | 5680 x 1974 x 2604 | 2115 |
2.4 MT L3h4 350 RWD DoubleCab Base | 5680 x 1974 x 2604 | 2115 |
2.4 MT L3h4 350 RWD DoubleCab Trend | 5680 x 1974 x 2604 | 2115 |
2.4 MT L3h4 350 RWD DoubleCab Sport | 5680 x 1974 x 2604 | 2115 |
2.2 MT L3h3 300 FWD Base | 5860 x 1974 x 2330 | 1801 |
2.2 MT L3h3 300 FWD Trend | 5860 x 1974 x 2330 | 1801 |
2.![]() | 5860 x 1974 x 2330 | 1839 |
2.2 MT L3h3 350 FWD Trend | 5860 x 1974 x 2330 | 1839 |
2.2 MT L3h3 350 RWD Base | 5860 x 1974 x 2389 | 1981 |
2.2 MT L3h3 350 RWD Trend | 5860 x 1974 x 2389 | 1981 |
2.2 MT L3h3 350 AWD Base | 5860 x 1974 x 2389 | 2036 |
2.2 MT L3h3 350 AWD Trend | 5860 x 1974 x 2389 | 2036 |
2.2 MT L3h3 350 RWD DoubleCab Base | 5860 x 1974 x 2389 | 2090 |
2.2 MT L3h3 350 RWD DoubleCab Trend | 5860 x 1974 x 2389 | 2090 |
2.2 MT L3h3 350 AWD DoubleCab Base | 5860 x 1974 x 2389 | 2145 |
2.2 MT L3h3 350 AWD DoubleCab Trend | 5860 x 1974 x 2389 | 2145 |
2.2 MT L3h4 300 FWD Base | 5860 x 1974 x 2538 | 1829 |
2.2 MT L3h4 300 FWD Trend | 5860 x 1974 x 2538 | 1829 |
2.![]() | 5860 x 1974 x 2538 | 1867 |
2.2 MT L3h4 350 FWD Trend | 5860 x 1974 x 2538 | 1867 |
2.2 MT L3h4 350 RWD Base | 5860 x 1974 x 2601 | 2009 |
2.2 MT L3h4 350 RWD Trend | 5860 x 1974 x 2601 | 2009 |
2.2 MT L3h4 350 AWD Base | 5860 x 1974 x 2601 | 2063 |
2.2 MT L3h4 350 AWD Trend | 5860 x 1974 x 2601 | 2063 |
2.2 MT L3h4 350 RWD DoubleCab Base | 5860 x 1974 x 2601 | 2118 |
2.2 MT L3h4 350 RWD DoubleCab Trend | 5860 x 1974 x 2601 | 2118 |
2.2 MT L3h4 350 AWD DoubleCab Base | 5860 x 1974 x 2601 | 2172 |
2.2 MT L3h4 350 AWD DoubleCab Trend | 5860 x 1974 x 2601 | 2172 |
2.4 MT L4h4 350 EL RWD Base | 6403 x 1974 x 2608 | 2121 |
2.4 MT L4h4 350 EL RWD Trend | 6403 x 1974 x 2608 | 2121 |
2.![]() | 6403 x 1974 x 2608 | 2121 |
2.4 MT L4h4 350 EL RWD Base | 6403 x 1974 x 2608 | 2141 |
2.4 MT L4h4 350 EL RWD Trend | 6403 x 1974 x 2608 | 2141 |
2.4 MT L4h4 350 EL RWD Sport | 6403 x 1974 x 2608 | 2141 |
2.4 MT L4h4 350 EL AWD Base | 6403 x 1974 x 2608 | 2221 |
2.4 MT L4h4 350 EL AWD Trend | 6403 x 1974 x 2608 | 2221 |
2.4 MT L4h4 350 EL AWD Sport | 6403 x 1974 x 2608 | 2221 |
2.4 MT L4h4 350 EL RWD DoubleCab Base | 6403 x 1974 x 2608 | 2249 |
2.4 MT L4h4 350 EL RWD DoubleCab Trend | 6403 x 1974 x 2608 | 2249 |
2.4 MT L4h4 350 EL RWD DoubleCab Sport | 6403 x 1974 x 2608 | 2249 |
2.4 MT L4h4 460 EL RWD Base DRW | 6403 x 1974 x 2608 | 2263 |
2.4 MT L4h4 460 EL RWD Trend DRW | 6403 x 1974 x 2608 | 2263 |
2.![]() | 6403 x 1974 x 2608 | 2263 |
2.4 MT L4h4 350 EL AWD DoubleCab Base | 6403 x 1974 x 2608 | 2330 |
2.4 MT L4h4 350 EL AWD DoubleCab Trend | 6403 x 1974 x 2608 | 2330 |
2.4 MT L4h4 350 EL AWD DoubleCab Sport | 6403 x 1974 x 2608 | 2330 |
2.2 MT L4h4 350 EL RWD Base | 6403 x 1974 x 2623 | 2124 |
2.2 MT L4h4 350 EL RWD Trend | 6403 x 1974 x 2623 | 2124 |
2.2 MT L4h4 350 EL RWD Base | 6403 x 1974 x 2623 | 2144 |
2.2 MT L4h4 350 EL RWD Trend | 6403 x 1974 x 2623 | 2144 |
2.2 MT L4h4 460 EL RWD Base DRW | 6403 x 1974 x 2623 | 2272 |
2.2 MT L4h4 460 EL RWD Trend DRW | 6403 x 1974 x 2623 | 2272 |
2.2 MT L4h4 460 EL RWD Base DRW | 6403 x 1974 x 2623 | 2293 |
2.2 MT L4h4 460 EL RWD Trend DRW | 6403 x 1974 x 2623 | 2293 |
3.![]() | 6474 x 1974 x 2608 | 2326 |
3.2 MT L4h4 350 EL RWD DoubleCab Trend | 6474 x 1974 x 2608 | 2326 |
3.2 MT L4h4 350 EL RWD DoubleCab Sport | 6474 x 1974 x 2608 | 2326 |
3.2 MT L4h4 460 EL RWD Base DRW | 6474 x 1974 x 2608 | 2341 |
3.2 MT L4h4 460 EL RWD Trend DRW | 6474 x 1974 x 2608 | 2341 |
