Банк БелВЭБ | 0.1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк ВТБ (Беларусь) | 1.7 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 0.1 | 7.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белгазпромбанк | 0.1 | 7.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БСБ Банк | 4.17 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БТА Банк | 0.8 | 4.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТБанк | 0.2 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОптиКурс НКФО | 0.1 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СтатусБанк | 0.1 | 6.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технобанк | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Курсы валют в банках Москвы онлайн на сегодня
- Главная
- Курсы валют в Москве
Последние валютные новости и прогнозы в нашем telegram-канале
ЦБ РФ |
03. 03 |
75.47 +0.22 |
80.19 +0.09 |
10.91 |
90.62 -0.49 |
17.12 -0.03 |
80.13 -0.14 |
Мосбиржа |
Онлайн |
75.39 +0.08 |
79.96 +0.51 |
10.9 +0.04 |
— |
— |
— |
Конвертер валют ЦБ РФ
RUB
USD
EUR
CNY
GBP
PLN
CHF
BTC
22391. 6$
ETH
1572.31$
Официальные курсы валют банков Москвы на сегодня
USD EUR CNY GBP PLN CHF 100 JPY
Покупка
Продажа
USD EUR CNY GBP PLN CHF 100 JPY
Покупка
Продажа
USD EUR CNY GBP PLN CHF 100 JPY
Покупка
Продажа
Камкомбанк
76.7
76.83
81.1
81.45
10.6
12
03.03.2023 08:01
НС Банк
74.87
80.62
79.3
84.05
10.71
11.36
03.03.2023 08:01
Тимер Банк
76.5
77.57
80.54
81.89
03.03.2023 08:01
Ак Барс Банк
76.33
77.21
79.78
81.78
10.45
11.24
За покупку/продажу наличной иностранной валюты за наличную валюту РФ взимается комиссия в размере 200 ₽.
03.03.2023 08:01
Акибанк
76. 2
77.3
80.3
81.8
03.03.2023 08:01
Энерготрансбанк
75.5
77
80
81.5
При покупке/продаже валюты от 1000 USD/EUR действует льготный курс.
03.03.2023 08:01
БКС Банк
75.1
77.39
79.5
81.89
Курсы обмена наличной валюты актуальны только для клиентов банка.
03.03.2023 08:01
Союз
74.95
78.15
79.3
82.5
Курсы действуют при обмене валют в Интернет-банке
03.03.2023 08:01
Саровбизнесбанк
74.9
80.9
При покупке/продаже валюты от 5000 USD/EUR действует льготный курс.
03.03.2023 08:01
Пойдем!
74.85
78
78.75
82
03.03.2023 08:01
Тинькофф Банк
74.35
77.8
77.65
84.05
Курс указан для перевода между своими счетами, снятия наличных в банкоматах Тинькофф и оплате услуг в сервисах Тинькофф.
03.03.2023 08:01
Банк Зенит
74
78.1
78.5
82.8
02.03.2023 23:46
ОТП Банк
75.5
81.5
03.03.2023 07:01
Покупка
Продажа
За 7 дней За 30 дней За 90 дней За год
Отзывы об обмене валют в Москве
Оставить отзыв
Заказал валюту и не смог купить!
2 декабря 2022года через оператора Совкомбанка заказал валюту в отделение Трубниковский переулок дом 13 стр.1.Заявку приняли и обещали в течений 3 дней позвонить, когда сегодня приехал в это отделение оказалось что заказанных денег нет. Клиенты Совкомбанку не нужны от слова совсем, оператор до котор…Читать далее
Виктор МоскваСовкомбанк
Банк установил крайне невыгодный курс, пользуясь тем, что невозможно вывести средства в валюте
Ужасный банк. Банк обманщик! Открыто обманывает клиентов валютных счетов, которые доверили ему средства и не успели вывести. У меня счёт в фунтах стерлингах. Банк предлагает ужасный, грабительский курс на обмен, почти вдвое ниже курса Центробанка, пользуясь тем, что деньги невозможно вывести и обнал…Читать далее
Ярослав МоскваГазпромбанк
Подсовывание клиентам убыточных для них операций
Несколько дней назад я открывал валютный депозит в личном кабинете Сбербанка-онлайн и по невнимательности допустил ошибку. Банк подсунул мне конвертацию, и при зачислении евро на вклад они были конвертированы в доллары. Я разглядел, что была предложена конвертация, когда она уже состоялась. Никак…Читать далее
Александр МоскваСберБанк
Все отзывы об обмене валют в Москве
Новости курсов валют
Все новости о курсах валютВсе новости о курсах валют
Курсы валют в банках Москвы на сегодня
Для того, чтобы выяснить лучший обменный курс валют в Москве, достаточно просто обратиться к сайту. Самая актуальная и свежая информация о котировках доступна круглосуточно в онлайн-режиме. Благодаря данным сведениям, которые, постоянно обновляются и являются абсолютно достоверными, каждый желающий сможет узнать курсы валют в банках Москвы (на странице отображается курс доллара и курс евро), для того, чтобы с большей эффективностью распланировать те или иные финансовые операции, которые связаны с покупкой или продажей валюты.
Помимо этого, посетителю сайта не придется самостоятельно разыскивать наиболее выгодный обменный курс валют в Москве. Дело в том, что лучший курс наличной валюты в Москве, будь то:
- доллар;
- евро;
- другая популярная валюта,
выделен графически, что в значительной степени упрощает работу со сведениями. Еще одно практичное свойство сайта заключается в том, что каждый посетитель, зная точный курс обмена валют в Москве, может воспользоваться конвертером, для того, чтобы, например, заблаговременно узнать какая сумма денег может потребоваться в обменнике и, соответственно, подготовить необходимые денежные средства.
Редакция Bankiros.ruРедакция
Оцените страницу:
Спасибо за ваш отзыв!
Уточните, почему:
Расскажите, что вам не понравилось на странице:
Спасибо за отзыв, вы помогаете нам развиваться!
Курсы валют в других городах
- Домодедово
- Электросталь
- Химки
- Пушкино
- Одинцово
- Ногинск
- Мытищи
- Люберцы
- Балашиха
- Щелково
- Серпухов
- Сергиев Посад
- Подольск
- Орехово-Зуево
- Раменское
- Красногорск
- Королев
- Коломна
- Жуковский
- Долгопрудный
- Воскресенск
- Чехов
- Дмитров
- Ступино
- Солнечногорск
- Реутов
- Дубна
- Наро-Фоминск
- Лыткарино
- Лобня
- Клин
- Видное
Сервисы и продукты Банкирос.
ругрн руб | Украинская гривна Российский рубль
UAH/RUB Обзор
- Пред. Close
- 2.0409
- Bid
- 2.0472
- Day’s Range
- 2.0414-2.0478
- Open
- 2.0409
- Ask
- 2.0472
- 52 wk Range
- 1.4438- 5.2363
- Изменение за 1 год
- -42,13%
Как вы оцениваете курс UAH/RUB?
Голосуйте, чтобы увидеть результаты сообщества!
Type | 5 Min | 15 Min | Hourly | Daily | Monthly |
---|---|---|---|---|---|
Moving Averages | Strong Buy | Strong Купить | Сильный Купить | Сильный Купить | Продать |
Technical Indicators | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Sell |
Summary | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Sell |
Паттерн | Таймфрейм | Надежность | Свечи назадCandle Time | ||
---|---|---|---|---|---|
Emerging Patterns | |||||
Engulfing Bullish | 30 | Current | |||
Belt Hold Bullish | 1H | Current | |||
Бычий | 30 | Текущий | |||
Завершенные фигуры | |||||
Engulfing Bullish | 15 | 1 | Mar 02, 2023 11:00PM | ||
Morning Doji Star | 1D | 2 | Mar 01, 2023 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 2 | Jan 23 |
UAH/RUB Quotes
Exchange | Last | Bid | Ask | Volume | Change % | Currency | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real-time Currencies | 2. 0472 | 2.0472 | 2.0472 | 0 | +0.31% | RUB | |||
Moscow | 35.1653 | 35.1653 | 35.1653 | 0 | 0.00% | RUB |
Central Banks
National Bank of Ukraine(NBU) | ||
Current Rate | 25.00% | |
Chairman | Kyrylo Shevchenko |
Central Bank of the Russian Federation(CBR) | ||
Current Rate | 7. 50% | |
Chairman | Elvira Nabiullina |
Currency Explorer
- 8
Ukrainian Hryvnia
Europe
- UAH/DKK
- DKK/UAH
- UAH/RUB
- RUB/UAH
- UAH/PLN
- PLN/UAH
- EUR/UAH
- GBP/ UAH
- CHF/UAH
- TRY/UAH
Pacific
- AUD/UAH
North America
- UAH/USD
- USD/UAH
- CAD/UAH
Middle East
- 9 шек. /грн.0389
Азия
- UAH/KZT
- JPY/UAH
- CNY/UAH
USD в RUB | Доллар США в Российский рубль
USD/RUB Обзор
- Пред. Close
- 75.15
- Bid
- 75.5273
- Day’s Range
- 75.3-75.5375
- Open
- 75.3839
- Ask
- 75.5273
- 52 wk Range
- 50.1006-158.3
- Изменение за 1 год
- -26.77%
Что вы думаете о курсе USD/RUB?
Голосуйте, чтобы увидеть результаты сообщества!
Type | 5 Min | 15 Min | Hourly | Daily | Monthly |
---|---|---|---|---|---|
Moving Averages | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy |
Technical Indicators | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Buy |
Summary | Strong Buy | Активная покупка | Активная покупка | Активная покупка | Активная покупка |
Модель | 10 | Reliability | Candles Ago | Candle Time | |
---|---|---|---|---|---|
Emerging Patterns | |||||
Hanging Man | 1W | Current | |||
Completed Patterns | |||||
Звезда Доджи Медвежья | 1M | 2 | 23 января | ||
Поглощение Медвежья | 1D | 4 | Feb 27, 2023 | ||
Engulfing Bullish | 15 | 4 | Mar 02, 2023 11:00PM |
USD/RUB Quotes
Exchange | Последний | BID | ASK | Том | ИЗМЕНЕНИЯ % | . 0010 | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moscow | 116.7517 | 74.3348 | 74.3348 | 0 | -3.01% | RUB | ||||
Moscow | 75.5273 | 75.5273 | 75.5273 | 0 | +0.50% | RUB | ||||
Real-time Currencies | 75.315 | 75.30 | 75.33 | 3,633 | +1.06% | RUB | ||||
Real-time Currencies | 75. 315 | 75.30 | 75.33 | 3,633 | +1.06% | RUB | ||||
Real-time Currencies | -128.50 | 76.4225 | 76.445 | 0 | -89.18% | RUB | ||||
Moscow | 74,632.00 | 0.00 | 0.00 | 1,204,459 | +0.66% | RUB |
Time | Cur. | Имп. | Event | Actual | Forecast | Previous | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, March 3, 2023 | ||||||||||
01:00 | RUB | S&P PMI Global Services (февраль) | 48,70 | |||||||
04:00 | RUB | Российский Форекс (март)0010 | -180. 00B | -160.20B | ||||||
09:45 | USD | S&P Global Composite PMI (Feb) | 50.20 | 46.80 | ||||||
09:45 | USD | Services PMI (февраль) | 50,50 | 46,80 | ||||||
10:00 | ||||||||||
10:00 | 9008 3||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:00 | 900860.40 | |||||||||
10:00 | USD | ISM Non-Manufacturing Employment (Feb) | 50. 00 | |||||||
10:00 | USD | ISM Не производство Новые заказы (февраль) | 60,40 | |||||||
10:00 | USD | ISM не проинформированная PMI (FABER).0010 | 54.50 | 55.20 | ||||||
10:00 | USD | ISM Non-Manufacturing Prices (Feb) | 67.80 | |||||||
11:00 | USD | Fed Logan Speaks | ||||||||
11:45 | USD | FOMC Member Bostic Speaks | ||||||||
13:00 | USD | S. Baker Hughes Oil Rig Count”> | 600.00 | |||||||
13:00 | USD | U.S. Baker Hughes Total Rig Count | 753.00 | |||||||
15:00 | USD | Член FOMC Bowman Speaks | ||||||||
15:30 | USD | 15:30 | .0163 | CFTC Aluminium speculative net positions | 5. 90K | |||||
15:30 | USD | CFTC Copper speculative net positions | 17.20K | |||||||
15:30 | USD | CFTC Спекулятивные чистые позиции по кукурузе | 296.80K | |||||||
15:30 | USD | CFTC Gold speculative net positions | 160. 30K | |||||||
15:30 | USD | CFTC Nasdaq 100 чистых спекулятивных позиций | -15,90K | 4 | 40083 USD | CFTC Natural Gas speculative net positions | -169.20K | |||
15:30 | USD | CFTC S&P 500 speculative net positions | – 222,30K | |||||||
15:30 | USD | Спекулятивные чистые позиции CFTC по серебру |
USD
CFTC Soybeans speculative net positions