Цвет | Название цвета | Код цвета |
Alaska Green Metallic Clearcoat | LB6X/V7 | |
Alaska Grey Metallic Clearcoat | LR7P/7F | |
Alpine Grey Metallic Clearcoat | LD7S/X9 | |
Alpine White | L90E | |
Alpine White | L90E/P1 | |
Alpine White | L90E/P1/T1 | |
Alpine White L90E | (USA) | |
Amaryllis Red Metallic Clearcoat | LA3S/1U | |
Antelope Metallic Clearcoat | LA8Z | |
Antelope Metallic Clearcoat | LA8Z/C8 | |
Antibes Blue Metallic | LR5U/9962 | |
Apassionata Blue Clearcoat | LC5S/R4 | |
Apassionatablue-heliochrom | LC4Z | |
Aquarius Clearcoat | LB5B/T4 | |
Arctic Blue Silver Metallic Clearcoat | LB5M/7J | |
Arctic Blue Silver Metallic Clearcoat | LB5M/7J | |
Arctic White | R902/T7 | |
Ascot Gray | LA7A | |
Atlantic Blue Metallic Clearcoat | LH5Z/J3 | |
Atlantic Blue Pearl Clearcoat | LC5H/J1 | |
Atlas Gray Metallic Clearcoat | LE7L | |
Atlas Gray Metallic Clearcoat | LP7V | |
Atlas Gray Metallic Clearcoat | LP7V/R4 | |
Atlas Gray Metallic Clearcoat LE7L | (USA) | |
Batik Blue Metallic Clearcoat | LG5T/G3 | |
Beryllium Gray Metallic Clearcoat | LR7K/M8 | |
Birdken Pearl Effect | LR1W/9077 | |
Black | L041 | |
Black | L041/A1 | |
Black | L41 | |
Black | L41/L041 | |
Black | LO41/A1 | |
Black | LO41/LY9B/A1 | |
Black LO41 | (USA) | |
Black Magic Pearl Clearcoat | LC9Z/Z4 | |
Black Oak Brown Metallic | LB8R/P0 | |
Black Oak Brown Metallic Clearcoat | LB8R/P0 | |
Blue | LP5U | |
Blue Anthracite Pearl Clearcoat | LC7V/F8 | |
Blue Graphite Pearl Clearcoat | LC5F/W9 | |
Blue Graphite Pearl Clearcoat | LC5F/WP | |
Blue Lagoon Metallic Clearcoat | LA5H | |
Blue Mica Clearcoat LE5N | (USA) | |
Blue Silk Metallic | LD5L/2B | |
Blue Spirit Pearl Clearcoat | LB5X/9A | |
Blue-atmosphere | LC5W | |
Bolero Beige Metallic | LR1V | |
Bolero Beige Metallic | LR1V/K6 | |
Bordeaux Red Metallic Clearcoat | LC3Y | |
Bordeaux Red Metallic Clearcoat | LC3Y/9082 | |
Bordeaux Red Pearl Clearcoat | LC3Y/L6 | |
Bright Blue Metallic Clearcoat | LP5V/C3 | |
Bright Green Clearcoat | LD6D | |
Bright Green Pearl Clearcoat | LC6M/T3 | |
Bright Red Pearl Clearcoat | LG3S/7P | |
Bright Surf Green Metallic Clearcoat | LG7N/M7 | |
Brightgreen | LC6M | |
Brilliant Black | LY9B/A2 | |
Brilliant Black Metallic Clearcoat | LA9V/R8 | |
Bronze Beige Metallic Clearcoat | LH8U | |
Bronze Beige Metallic Clearcoat | LH8U/X4 | |
Butterfly Silver Pearl Clearcoat | LC7W/S8 | |
Cairo Gray Metallic Clearcoat | LR7R/9946 | |
Calypso Metallic Clearcoat | LA6Z | |
Calypso Metallic Clearcoat | LA6Z/Y3 | |
Campanella White Clearcoat | LR9A/R6 | |
LB9A/B4 | ||
Canyon Red | LC3K | |
Canyon Red Pearl Clearcoat | LC3K/G9 | |
Capri Green Metallic Clearcoat | LA6U/Q5 | |
Carbon Steel Grey Metallic | LA9W/1K | |
Carbon Steel Grey Metallic Clearcoat | LA9W/1K | |
Caribbean Blue Pearl Clearcoat | LD5N/4R | |
Carribean Green | LP6M/M2 | |
Catalina Blue Metallic Clearcoat | LG5Q/CT | |
Chargall Blue Clearcoat | LD5D | |
Cherry Red | LA3E | |
Classic Green Pearl Clearcoat | LC6U/U8 | |
Cobalt Blue Pearl Clearcoat | LC5E/9R | |
Colorado Beige | LA1M | |
Colorado Red Metallic Clearcoat | LB3Y/Q7 | |
Cool White Clearcoat | LA9B/B7 | |
Cool-white | LA9B | |
Copenhagen Blue | LY5B | |
Cosmic Green Metallic Clearcoat | LA6P/L3 | |
Coucou Grey Netallic | LR7T | |
Coucou Grey Netallic | LR7T/A4 | |
Cranberry Red Pearl Clearcoat | LD3X/N3 | |
Cyber Green Metallic Clearcoat | LG6V/L9 | |
Dark Bronze Effect | LB8Q/2J | |
Dark Flint Gray Metallic | LG7W/9N | |
Dark Flint Gray Metallic Clearcoat | LG7W/9N | |
Daytona Gray Pearl | LZ7S/6Y | |
Deep Black Pearl | LC9X/2T | |
Deep Black Pearl Clearcoat | LC9X/2T | |
Deep Blue Pearl Clearcoat | LB5R/6X | |
Deep Blue Pearl Effect Clearcoat | LB5R/9955 | |
Denim Blue | LP5F/X0 | |
Denim Blue Clearcoat | LP5F/X0 | |
Derby Green Pearl Metallic Clearcoat | LC6S/8S | |
Desert Wind Metallic Clearcoat | LG7V | |
Desert Wind Metallic Clearcoat | LG7V/X4 | |
Diacom White LE9G | (USA) | |
Diamond Silver Metallic Clearcoat | L97A/LE7Y | |
Diamond Silver Metallic Clearcoat | L97A/LE7Y/Z4 | |
Diamond Silver Metallic Clearcoat | L97A/Z4 | |
Diamond Silver Metallic Clearcoat | LE7Y/L97A/Z4 | |
Diamond Silver Metallic Clearcoat LE7Y | (USA) | |
Dove Blue Metallic Clearcoat | LH5U | |
Dove Blue Metallic Clearcoat | LH5U/X2 | |
Dusty Mauve Pearl Clearcoat | LC5P/T1 | |
Eismeer Blue Metallic Clearcoat | LK5X/Y4 | |
Elegant Green Metallic Clearcoat | LB6N/N7 | |
Emerald Green Pearl Clearcoat | LC6P/W7 | |
Emotion Blue Metallic Clearcoat | LD5M/3N | |
Evergreen Clearcoat | LA6C | |
Fjord Blue Pearl Metallic Clearcoat | LR5V/C3 | |
Flash Red | LP3G/D8 | |
Flash Red Clearcoat | LG3E | |
LP7Y | ||
Flash Silver Metallic Clearcoat | LP7Y/X9 | |
Flash Silver Metallic Clearcoat LE7N | (USA) | |
Florett Silver Metallic | LZ7G/L5 | |
Fortana Red Pearl | LB3Z/I9 | |
Fresco Green Metallic Clearcoat | LA6W/3P | |
Frost Silver Metallic Clearcoat | LA7P/0V | |
Futura Yellow Metallic Clearcoat | LA1U/Q9 | |
Galapagos Metallic Clearcoat | LR7M/9B | |
Gambia Red | LA3B/h3 | |
Gambia Red LA3B | (USA) | |
Gecko Green Pearl Clearcoat | LA6K/8U | |
Ginster Yellow | L132/R132 | |
Glacier White PearlTricoat | LS9R/2Y | |
Gold Orange Metallic Clearcoat | LB2Z/YY | |
Granite Green Metallic Clearcoat | LB6S/4W | |
Graphite Black Metallic Clearcoat | LB7V | |
Graphite Black Metallic Clearcoat | LB7V/W9 | |
Graphite Grey Metallic | LM7W/9Q | |
Graphite Grey Metallic Clearcoat | LM7W/9Q | |
Green Collection Pearl Clearcoat | LC6W/6F | |
Green Metallic Clearcoat | LD6Z | |
Greencollection | LC6W | |
Grey Tech Metallic Clearcoat | LD7T | |
Habanero Orange Effect | LB2Y/V9 | |
Harvest Moon Beige Clearcoat | LB1M/V1 | |
Heaven Blue Metallic Clearcoat | LP5X/R2 | |
Heaven Blue Metallic Clearcoat | LR5X/R2 | |
Helios Blue Metallic Clearcoat | LA5Y/C5 | |
Horizon Blue Metallic Clearcoat | LP5S/R0 | |
Hot Chili Red Pearl Clearcoat | LC3L/E1 | |
Ibis White | LY9C/T9 | |
Ice Silver Metallic | LX7W/P5 | |
Ice Silver Metallic Clearcoat | LX7W/P5 | |
Imola Yellow Clearcoat | LY1C/1T | |
Inaris Silver Metallic Clearcoat | L94A | |
Indian Red Pearl Clearcoat | LC3T/Y8 | |
Indigo Blue Pearl Clearcoat | LB5N/7D | |
Indium Gray Metallic Clearcoat | LR7H/X3 | |
Inky Blue Pearl Clearcoat | LC5X/8J | |
Iron Gray Metallic Clearcoat | LC7Z/9H | |
Island Blue Metallic Clearcoat | LL5Z/E9 | |
Island Gray Pearl Clearcoat | LK7X/C9 | |
Jade Green Pearl Effect | LC6T | |
Jade Metallic Clearcoat | LN6V/X8 | |
Jamaica Blue Metallic Clearcoat | LL5V/K4 | |
Jazz Blue Pearl Clearcoat | LW5Z | |
Lapiz Blue | LD5K/L9 | |
Laser Blue Pearl Clearcoat | LC5J/Y3 | |
Lemon Green Clearcoat | LG1N/T8 | |
Lhasa Green Metallic Clearcoat | LA6V | |
Lhasa Green Metallic Clearcoat | LA6V/W1 | |
Light Blue Metallic Clearcoat LE5P | (USA) | |
Light Brown Metallic Clearcoat | LC8Y/7S | |
Light Sahara Metallic Clearcoat | LA1Z | |
Light Yellow | LD1D/A6 | |
Limestone Grey Effect | LA7N/Z1 | |
Luna Blau Perleffekt | LR5W | |
Luna Blue Pearl Clearcoat | LR5W/S5 | |
Luxury Black Tricoat | LC9Y/9083 | |
Magma Orange Clearcoat | LD2C | |
Marais Green Metallic | LR6X/9963 | |
Marine Blue | LA5B | |
Marine Blue | LA5B/J2 | |
Marine Blue LA5B | (USA) | |
Marlin Blue Pearl Clearcoat | LC5R/1S | |
Mazeppa Grey Metallic | LR7W | |
Medium Blue Metallic Clearcoat | LA5T | |
Medium Blue Metallic Clearcoat | LA5T/Y5 | |
Medium Gray (Wheel) | LZ49 | |
Medium Red Clearcoat | LA3G | |
Memory Red Pearl Clearcoat | LC3M/X7 | |
Mercatoblau | LA5M | |
Merian Brown | LA8A/T2 | |
Merian Brown | LA8A/T3 | |
Mexico Beige | LE1M | |
Mexico Beige | LE1M/D9 | |
Mignon Grn Metallic | LR6V | |
Mint Green Metallic Clearcoat | LB6U | |
Mocha Brown Clearcoat | LH8V/T4 | |
Mocha Brown Pearl Metallic Clearcoat | LC8Z/3Q | |
Mondscheinblau | LR5B | |
Monna Blue Metallic Clearcoat LE5L | (USA) | |
Montana Green Pearl Metallic Clearcoat | LB6Z/P3 | |
Moon Rock Silver Metallic | LP7W/0B | |
Moon Rock Silver Metallic Clearcoat | LP7W/08 | |
Moonlight Blue Pearl | LC5M/C7 | |
Mulberry Metallic Clearcoat | LG6R/G4 | |
Muranorot Tricoat | LC3X | |
Mystic Blue Metallic Clearcoat | LE5S/h5 | |
Mystic Blue Pearl Effect | LC5L | |
Mythos Black Metallic | LY9T/03 | |
Nebio Blue Metallic Clearcoat | LL5Y/E2 | |
Nevada Beige | LA1N | |
Nevada Beige | LA1N | |
Nevada Beige | LA1N/B6 | |
Nevada Beige | LAIN | |
Nevada Beige LA1N | (USA) | |
Night Blue Metallic | LH5X/Z2 | |
Night Blue Metallic Clearcoat | LH5X/Z2 | |
Nocturne Aubergine Pearl Clearcoat | LR8V/L6 | |
Nocturne Aubergine Perleffekt | LR8V | |
North Sea Green Metallic Clearcoat | LA6R/Z8 | |
Northern Green Metallic Clearcoat | LD6S/4M | |
Nutria Beige | L575 | |
Oceanic Blue Metallic Clearcoat | LC5G | |
Oceanic Green Pearl Clearcoat | LC6X/8Z | |
Off Road Grey Metallic Clearcoat | LD7U | |
Off Road Grey Metallic Clearcoat | LD7U/M3 | |
Opal Silver Metallic Clearcoat | LD1X/9A | |
Opera Red Metallic Clearcoat | LQ3Z/S0 | |
Orange Arte (Reflex Yellow) Clearcoat | LW2B | |
Orange Uni | LD2B/6L | |
Orly Blue Metallic Clearcoat | LP5Z | |
Oynx White Pearl Clearcoat | LOK1/9099 | |
Oynx White Pearl Tricoat | L0K1/04 | |
Pacific Blue Metallic | LA5J/D5 | |
Panther Gray Effect | LD7P/R4 | |
Papillionsilver Heliochrom | LC7W | |
Papillon Silver Heliochrome | LB4V/P3 | |
Paprika Red | LK3A/H7 | |
Pastel White | L90D/R1 | |
Pearl Gray Metallic Clearcoat | LA7U/Z3 | |
Pepper Gray Metallic | LD7R/U5 | |
Pepper Gray Metallic Clearcoat | LD7R/U5 | |
Perlblau | LA5G | |
Petrol Pearl Clearcoat | LB5W/2Z | |
Pewter Gray Metallic Clearcoat | LA7Y/U9 | |
Pinien Green Metallic Clearcoat | LB6W/9Y | |
Platinum Gray Metallic | LD7X/2R | |
Platinum Gray Metallic Clearcoat | LD7X/2R | |
Polar Silver Metallic Clearcoat | LA7V | |
Polar Silver Metallic Clearcoat | LA7V/Z5 | |
Polar Silver Metallic Clearcoat | LE7M | |
Polar Silver Metallic Clearcoat LE7M | (USA) | |
Porcelain Blue Metallic | LG5U | |
Pure White | LC9A/0Q | |
Pure White Clearcoat | LC9A/0Q | |
Quartz Gray Metallic Clearcoat | LA8V | |
Ravenna Blue Metallic Clearcoat | LA5W/5Z | |
Red | LG3L/P2 | |
Red Metallic Clearcoat | LA3Z/L3 | |
Red Mica Metallic Clearcoat | LE3P | |
Red Mica Metallic Clearcoat LE3P | (USA) | |
Red spice | LA3W/K7 | |
Reed Green | LD6X/M6 | |
Reef Blue Metallic | LB5K/0A | |
Reef Blue Metallic Clearcoat | LB5K/0A | |
Reflex Silver Metallic | LA7W/8E | |
Reflex Silver Metallic Clearcoat | LA7W/8E | |
Regatta Blue Metallic Clearcoat | LB5Y | |
Regatta Blue Metallic Clearcoat | LB5Y/Z6 | |
Rising Blue Metallic Clearcoat | LR5Z/4C | |
Riviera Blue Pearl Clearcoat | LK5S/9983 | |
Rosewoodred | LC3W | |
Royal Blue Metallic Clearcoat | LA5U | |
Royal Blue Metallic Clearcoat | LA5U/Y6 | |
Royal Green Pearl Metallic Clearcoat | LC6N/N4 | |
Royal Navy Pearl Clearcoat | LG5V/7W | |
Rubin Red Pearl Tricoat | LC3X/9W | |
Sahara Metallic Clearcoat | LA1Z/Y1 | |
Salsa Red Clearcoat | LA3H/4Y | |
Salsa Red Clearcoat | LA3H/TK | |
Saltlakegrey Metallic | LD7Z | |
Sand Dust Gold Metallic | LC1Y/4T | |
Sand Metallic Clearcoat | LA1V | |
Sandstorm Yellow Effect | LD1Z/9U | |
Sapphire Blue Pearl Clearcoat | LC5C/7Q | |
Sapphire Blue Pearl Clearcoat | LC5C/7Z | |
Satin Silver Metallic Clearcoat | LB7Z/X1 | |
Satinsilbe | LB7Z | |
Savannah Beige Metallic Clearcoat | Lh2V | |
Savannah Beige Metallic Clearcoat | Lh2V/S8 | |
Scarbo Grey Metallic | LR7U | |
Schilfgrn Metallic | LD6X | |
Sciencegreen | LA6S | |
Seaglass Green Clearcoat | LD6F | |
Sequoia Green Metallic Clearcoat | LG6S/L2 | |
Shadow Blue Clearcoat | LD5Q | |
Shadow Blue Clearcoat | LD5Q/P6 | |
Shark Blue Metallic Clearcoat | LA5Q/5R | |
Silk Blue Metallic Clearcoat | LB5P/F5 | |
Silver Arrow Metallic Clearcoat | LG9R/P4 | |
Silver Atmosphere Metallic Clearcoat | LR7Y/9960 | |
Silver Blue Metallic Clearcoat | LB5S/5A | |
Silver Essence Metallic Clearcoat | LK7W/5H | |
Silver Gray Metallic Clearcoat | LD7V/C1 | |
Silver Mirror Metallic | LG9R | |
Silvergreen Metallic Clearcoat | LK6L | |
Silverstone Metallic Clearcoat | LD7W | |
Smoke Blue Metallic Clearcoat | LH5Y/J1 | |
Soft Blue Clearcoat | LR5A/3J | |
Soft Violet Metallic Clearcoat | LG4R/VT | |
Speed Blue Metallic Clearcoat | LB5Q/V8 | |
Star Blue Metallic Clearcoat | LD5T | |
Steel Blue Metallic Clearcoat | LB5T/J4 | |
Stonehenge Clearcoat | LA7S/J4 | |
Stonewashed Blue Effect | LD5H/5Y | |
Storm Beige Metallic Clearcoat | LA1W/1W | |
Storm Gray Metallic Clearcoat | LG7Y/M9 | |
Storm Grey Metallic Clearcoat | LK7Y/M9 | |
Stratos Blue Metallic Clearcoat | LA5Z | |
Stratos Blue Metallic Clearcoat | LA5Z/Y9 | |
Stratos Blue Metallic Clearcoat | LE5M | |
Stratos Blue Metallic Clearcoat LE5M | (USA) | |
Suede Silver Metallic Clearcoat | LG7X/A7 | |
Summerblue | LA5F | |
Sundown Orange Clearcoat | LB2A/Z7 | |
Sunflower | LB1B/T1 | |
Sunflower Clearcoat | LB1B/T1 | |
Surf Blue | LA5C | |
Tarantella Schwarz Perleffekt | LR9V | |
Techno Blue Pearl Clearcoat | LW5Y/K9 | |
Tempest Blue Metallic Clearcoat | LP5W/C1 | |
Terra Brown Metallic Clearcoat | LB1V | |
Terrabraun Metallic Clearcoat | LB1V/Y2 | |
Terracotta Pearl Clearcoat | LC3Z/U7 | |
Thunder Blue Metallic Clearcoat | LK5N/U1 | |
Titan Red Metallic Clearcoat | LB3V | |
Titan Red Metallic Clearcoat | LE3T | |
Titan Red Metallic Clearcoat LE3T | (USA) | |
Titanium Gray Metallic Clearcoat | LB7U/G3 | |
Titian Red Metallic Clearcoat | LB3V/W4 | |
Tizian Red Pearl Effect | LC3S/9969 | |
Toffee Brown Metallic | LA1X/0N | |
Toffee Brown Metallic | LH8Z/4Q | |
Toffee Brown Metallic Clearcoat | LH8Z/4Q | |
Tornado Red | 9310 | |
Tornado Red | LY3D | |
Tornado Red | LY3D/G2 | |
Tornado Red LY3D | (USA) | |
Tossa Blue Metallic Clearcoat | LA5R/R1 | |
Travertine Metallic Clearcoat | LD1V/L2 | |
Trendblue | LD5X | |
Tropic Orange Metallic Clearcoat | LA2Y/S7 | |
Tuerkis Pearl Metallic Clearcoat | LB6T/R7 | |
Tungsten Silver Metallic | LB7W/K5 | |
Tungsten Silver Metallic Clearcoat | LB7W/K5 | |
Turca Anthrazit Metallic | LR6W | |
Twilight Gray Metallic Clearcoat LE7P | (USA) | |
Twilight Violet Pearl Clearcoat | LC4T/W2 | |
United Gray Metallic Clearcoat | LA7T/X6 | |
Urano Gray | LI7F/5K | |
Urban Gray Metallic Clearcoat | LD7W/2A | |
Vapour Blue Metallic | LG5A | |
Venetian Blue Pearl Clearcoat | LD6W | |
Venetian Green Clearcoat | LD6W/E5 | |
Vesuve Gray Metallic Clearcoat | LB7Y | |
Violet-Touch Pearl Clearcoat | LC4U | |
Vulcan Grey Metallic Clearcoat | LE7W/6T | |
Waterworld Pearl Clearcoat | LR6Y/9966 | |
Waterworld Pearl Effect Clearcoat | LR6Y | |
Wheat Beige Metallic Clearcoat | LD1W | |
Wheatbeige Metallic | LD1W/D1 | |
White Gold Metallic | LR7L/7B | |
White Gold Metallic Clearcoat | LR7L/7B | |
White Pearl TriCoat | LG9D/W8 | |
Wild Cherry Pearl | LA3T/2K | |
Wild Cherry Pearl Clearcoat | LA3T/2K | |
Windsor Blue Metallic Clearcoat | LG5R/WS | |
Windsor Blue Pearl Metallic Clearcoat | LN5Y/J8 | |
Winter Red Clearcoat | LC3R | |
Wolfram Gray Metallic Clearcoat | LH7V | |
Wolfram Gray Metallic Clearcoat | LH7V/X1 | |
Yellow Clearcoat | LD1B/J5 |
xn--80ahnfbbysk.xn--p1ai
Цвета Toyota. Каталог цветов автомобилей Toyota 2009 года. Подбор краски. Super White 2 040.
Предоставляем профессиональные услуги по подбору краски для Toyota
Тел.: +7(963) 300-88-21
В таблице отображены известные нам цвета различных моделей автомобилей Toyota 2009 года. Посмотрите инструкцию как найти код цвета Toyota.
Если вам известен код цвета можно попробывать поиск цвета по коду.
Немного полезной информации для автолюбителей о том как узнать какой цвет у машины.
Код цвета Тойота обычно имеет такой формат – CTR:1C8/FB13, где 1С8 – это те три символа которые и состовляют номер цвета краски. CTR указывается для цвета и отделки (Color and Trim) и в этом случае FB13 не является частью кода цвета. Сочетания двух цветов – код комбинации двух цветов для автомобилей с элементами кузова различающихся по цвету.
В таблице ниже представлен список известных нам цветов для автомобиля Toyota 2009 года. Указано изображение цвета, название цвета и номер цвета от производителя. Обратите внимание на очевидную вещь – изображение цвета в точности не совпадает с оригиналом и дает лишь лишь близкое к оригиналу представление об оттенке и принадлежности к определнной цветовой гамме.
Таблица цветов Toyota 2009 года
Цвет | Название цвета | Код цвета |
Super White 2 | 040 | |
Silver Streak Metallic Clearcoat | 1E7 | |
Silver Metallic Clearcoat | 1F7 | |
Magnetic Gray Metallic Clearcoat | 1G3 | |
Black Pearl Clearcoat | 209 | |
Barcelona Red Mica Metallic Clearcoat | 3R3 | |
Beige Mica Pearl Metallic Clearcoat | 4Q2 | |
Capri Sea Metallic Clearcoat | 779 | |
Blue Streak Metallic Clearcoat | 8T7 | |
Gloss Trim Black | 39063 | |
Black | 202 | |
Jasper Pearl | 6U6 | |
Turquoise Metallic Clearcoat | 776 | |
Sky Blue Pearl Clearcoat | 8S4 | |
Dark Blue Metallic Clearcoat | 8T5 | |
Blizzard Pearl Tricoat | 070 | |
Dark Red Metallic Clearcoat | 3Q3 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4T8 | |
Cypress Pearl Clearcoat | 6T7 | |
Wave Line Clearcoat | 8S7 | |
Iced Amethyst | 9AG | |
Silver Metallic (Matt) | 11SV09 | |
Radiant Red | 3L5 | |
Orange Metallic Clearcoat | 4T6 | |
Nautical Blue Metallic Clearcoat | 8S6 | |
Driftwood Pearl Clearcoat | 4S2 | |
Pistachio Effect Clearcoat | 6U0 | |
Blue Pearl Clearcoat | 8M6 | |
Seaside Pearl Metallic Clearcoat | 8S2 | |
Bronze Pearl Metallic Clearcoat | 4T3 | |
Black Forest Pearl Clearcoat | 6T3 | |
Pacific Blue Metallic Clearcoat | 8R3 | |
Dark Violet Metallic Clearcoat | 9AF | |
White Pearl Mica Tricoat | 071 | |
Silver Metallic Clearcoat | 1D6 | |
Slate Metallic Clearcoat | 1F9 | |
Cassis Metallic Clearcoat | 3Q7 | |
Dark Green Pearl Metallic Clearcoat | 6T8 | |
Silver Pearl Metallic Clearcoat | 1D7 | |
Blue Mirage Metallic | 8R5 | |
Bright Blue Metallic Clearcoat | 8P1 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4U2 | |
Sunset Bronze Mica Clearcoat | 4U3 | |
Polar White Clearcoat | 068 | |
Flint Pearl Metallic Clearcoat | 1E0 | |
Meteorite Metallic Clearcoat | 1F8 | |
Super Red V Clearcoat | 3P0 | |
Dark Red Pearl Clearcoat | 3Q8 | |
Yellow Clearcoat | 5A6 | |
Silky Gold Metallic Clearcoat | 5A7 | |
Jade Sea Metallic Clearcoat | 777 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8N0 | |
Blazing Blue Metallic Clearcoat | 8T0 | |
Bayou Blue Metallic Clearcoat | 8T1 | |
White Clearcoat | 056 | |
Silver Clearcoat | 1D4 | |
Galactic Gray Pearl Metallic Clearcoat | 1E9 | |
Dark Gray Pearl Metallic Clearcoat | 1F4 | |
Gray Metallic Clearcoat (Grille) | 11GY10 | |
Dark Brown Metallic Clearcoat | 4U5 | |
Silver Metallic | 1F7 | |
Magnetic Gray Metallic | 1G3 | |
Dark Red Metallic | 3Q3 | |
Sonora Gold Pearl Metallic | 4R3 | |
Gold Metallic | 5A5 | |
Dark Green Metallic | 6V2 | |
Pacific Blue Metallic | 8R3 | |
Gray Metallic | 1D2 | |
Silver Grey Metallic | UA31 | |
Light Grayish Beige Metallic (Cladding) | UA46 | |
Light Topaz Metallic | 4E1 | |
Bluish Gray Metallic | UCAA1 |
Посмотрите цвета Toyota года выпуска
С помощью колористов нашей компании вы можете подобрать краску для Toyota и других известных иномарок, а также для отечественных автомобилей – мы предоставляем профессиональные услуги по подбору краски для авто. Кроме того, у нас обширный ассортимент автохимии, автокосметики, материалов и инструментов для кузовного ремонта – алкидные и акриловые краски для авто, краски металлик, краски в балончиках, готовые автоэмали, автолаки, грунты, шпаклевки, краскопульты и пр. всех известных иностранных и отечественных брендов – Mobihel, Vika, HB Body, Novol, Reoflex и пр.
Рекомендуемые разделы
Коды красок Toyota. Подбор автоэмалей.
+7(963)300-88-21
Перейти на КодКраски.РФ ©2019 Санкт-Петербург
xn--80ahnfbbysk.xn--p1ai
Коды цвета кузова Hyundai Хендай (Таблица)
Таблицы кодов цвета эмали кузова автомобилей марки Хендай (Hyundai) для всех моделей (таких как Hyundai Accent, Getz, i30, i20, Azera , Elantra, Equus, Genesis, Genesis Coupe, Santa Fe, Solaris, Sonata, Tucson или Veloster) с 1990 по 2014 год
Коды цвета красок кузова Хендай 2014 года
Цвет | Цветовой код Хендай | Описание цвета |
3U, Y3U | Indigo Blue Pearl | |
7B, S7B | Midnight Black Metallic | |
AA | Black Onyx Pearl | |
AF | Black Noir Pearl | |
AT | White Satin Pearl | |
AU | Platinum Metallic | |
BN, NKA | Black Noir Pearl | |
FHM | Hyper Silver Metallic | |
FR | Diamond Black Metallic/Phantom Black Metallic | |
JR | White Pearl | |
M8S | Circuit Silver Metallic | |
MJB | Black Diamond Pearl | |
MTS | Shimmering Air Silver Metallic | |
MW, YW6 | Casablanca White Pearl | |
MZH | Phantom Black Pearl | |
N3S | Shimmering Silver Metallic | |
N5S | Titanium Gray Metallic | |
N8N | Bronze Metallic | |
N9S | Triathlon Gray Metallic | |
NGA | Tsukuba Red | |
NR6 | Black Purple Metallic | |
NU5 | Sky High Metallic | |
NY | Titanium Gray Metallic | |
P3, P3G | Harbor Gray Metallic | |
P6Y | Sand Opel Metallic | |
P9R | Boston Red Pearl | |
PAE | Phantom Black Pearl | |
PGU | Century White/White Crystal | |
PJW | Pure White | |
R9A | Vitamin C Metallic | |
RAH | Sleek Silver Metallic | |
RB5 | Becketts Black Pearl | |
RER | Venetian Red Pearl | |
RHM | Ironman Silver Metallic/Sleek Silver Metallic | |
RN, RNZ | Desert Bronze Metallic | |
RR7 | Canyon Copper Metallic | |
S2G | Matte Gray Metallic – Low Glos | |
S3, S3B | Phantom Black Metallic | |
S3N | Satin Amber Metallic | |
SAE | Carbon Gray Metallic | |
SAZ | Garnet Red Mica | |
SG2 | Battleship Metallic | |
SK, SK7 | Misty Olive Metallic | |
SM | Radiant Silver Metallic | |
SU9 | Stone Blue Metallic | |
SW2 | Storm Trooper Pearl Metallic | |
SYY | Sun Flower | |
T2U | Aqua Blue Metallic | |
T3, T3U | Pacific Blue Pearl | |
T4, TR4 | Sparkling Ruby Metallic | |
T8G | Baby Elephant | |
T9U | Clearwater Blue Metallic | |
TA5 | Atomic Orange Metallic | |
TAK | Gray Titanium Metallic | |
TN5 | Catalunya Copper Metallic | |
TR, TR2 | Venetian Red Metallic | |
TR3 | Serrano Red Metallic | |
TU6 | Tropical Sea Blue Metallic | |
U2W | Silky Beige Metallic | |
U6G | Empire State Gray Metallic | |
UEB | Midnight Blue Pearl | |
UU9 | Blue Ocean Metallic/Marathon Blue Metallic | |
V3G | Star Dust Metallic | |
V5G | Studio Taupe Metallic | |
V6S | Parisian Gray Metallic | |
V8U | Blue Metallic | |
VB2 | Night Shadow Brown Metallic | |
VE9 | Green Apple Metallic | |
W5R | Wine Red Metallic | |
W7U | Marlin Blue Metallic | |
WHC | Porcelain White Pearl | |
WJ, WJR | Shimmering White Pearl | |
WJX | Graphite Gray Metallic | |
WU6 | Ibiza Blue Metallic | |
WU8 | Shoreline Drive Blue Pearl | |
X7E | Juniper Green | |
XN5 | Coffee Bean Metallic | |
XU6 | Monticello Blue Metallic | |
Y2U | Blue Sky Metallic | |
Y4, Y4U | Indigo Night Metallic | |
Y5 | Silver Frost Metallic | |
Y5Y | Mistic Beige Metallic | |
Y6S | Santiago Silver Metallic | |
Y9Y | Mystic Beige Metallic | |
YAC | Creamy White | |
YB6 | Caspian Black Pearl | |
YDG | Smoke Gray Metallic | |
YG, YG3 | Gran Premio Gray Pearl | |
YN6 | Tan Brown Metallic | |
YR6 | Vintage Wine Metallic | |
YR7 | Geranium Red Metallic | |
YU5 | Parabolica Blue Metallic | |
Z3, Z3S | Iridescent Silver Blue Pearl | |
ZAR | Steel Gray II Metallic | |
ZBF | Mocha Bronze Metallic | |
ZU3 | Windy Sea Blue Pearl |
Коды цвета красок кузова Хендай 2010 года
Цвет | Цветовой код Хендай | Описание цвета |
1F | Berry Red Metallic | |
1K | Black Pearl | |
2B | Ice Blue Metallic | |
2E | Dark Gray Metallic | |
2M | Charcoal Gray Mica | |
2R | Quicksilver Metallic | |
