Ford Focus II Sedan 2005
Ford Focus II Sedan выпускается с 2005 – 2010 гг. Автомобили выпускаются в кузовах седан и могут быть оснащены дизельными, бензиновыми (бензиновыми) типами двигателей объемом 1,4 л – 2 л, двигатели выдает мощность 80 – 145 л.с. Расход топлива Форд Фокус II Седан составляет 5,9 л/100 км – 9,6 л/100 км. Габаритные размеры автомобиля составляют 4488х1840х1497 мм, а вес от 1195 кг – 1380 кг.
Еще фото
| Год | Мощность | Расход топлива | Габаритные размеры | Вес | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6 л, дизель | 900 Focus Технические характеристики | ||||||||
| 2005 – 2010 | 109 л.с. | 6,2 л/100 км | 4488x1840x1497 мм | 1310 кг | |||||
6 TDCi MCA TREND Технические характеристики | |||||||||
| 2005 – 2010 | 90 л.с. | 5,9 л/100 км | 4488x1840x1497 мм | 1377 кг | |||||
1,8 л, дизель | |||||||||
| Focus 1.8 TDCi Технические характеристики | |||||||||
| 2005 – 2006 | 116 л.с. | 6,8 л/100 км | 4488x1840x1497 мм | 1380 кг | |||||
2 л, дизель | |||||||||
| Focus 2.0 TDCi Технические характеристики | |||||||||
| 2005 – 2010 | 136 л.с. | 7,5 л/100 км | 4488x1840x1497 мм | 1350 кг | |||||
1,4 л, бензин (бензин) | |||||||||
| Focus 1,4 Duratec 16V Технические характеристики | |||||||||
| 2005 – 2010 | 80 л. с. | 8,7 л/100 км | 4488x1840x1497 мм | 1195 кг | |||||
1,6 л, бензин (бензин) | |||||||||
| Focus 1,6 Duratec Ti-VCT 16V Технические характеристики | |||||||||
| 2005 – 2010 | 115 л.с. | 8,7 л/100 км | 4488x1840x1497 мм | 1279 кг | |||||
| Focus 1.6 Duratec 16V MT Технические характеристики | |||||||||
| 2005 – 2010 | 100 л.с. | 8,7 л/100 км | 4488x1840x1497 мм | 1195 кг | |||||
| Focus 1.6 Duratec 16V Automatic Технические характеристики | |||||||||
| 2005 – 2010 | 100 л. с. | 7,5 л/100 км | 4488x1840x1497 мм | 1195 кг | |||||
1,8 л, бензин (бензин) | |||||||||
| Focus 1.8 i 16V Характеристики | |||||||||
| 2006 – 2010 | 125 л.с. | 9,6 л/100 км | 4488x1840x1497 мм | 1295 кг | |||||
2 л, бензин (бензин) | |||||||||
| Focus 2.0 16V Автоматическая спецификация | |||||||||
| 2005 – 2010 | 145 л.с. | 8,9 л/100 км | 4488x1840x1497 мм | 1300 кг | |||||
| Focus 2.0 Duratec 16V Характеристики | |||||||||
| 2005 – 2010 | 145 л. с. | 8,7 л/100 км | 4488x1840x1497 мм | 1300 кг | |||||
| Ford Focus TREND Детали | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | |||||
| Трейд-ин Значение | 8000 долл. США | ||||
| Серия | LW MK2 UPGRADE | ||||
| Тип кузова | четырехдверный седан | ||||
| Дата выпуска | 09.01.2013 | ||||
025 | 30.06.2014 | ||||
| Тип привода | FWD | ||||
| Расположение таблички VIN | Со стороны прохода Передний пол | ||||
| Расположение таблички соответствия | Со стороны прохода0025 | ||||
| Пример VIN | WF0LXXGCBL%$12345 | ||||
| Страна происхождения | Германия | 25 6 Сегмент | Маленький автомобиль | ||
| Рейтинг безопасности ANCAP | |||||
| Количество дверей | 4 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Ford Focus Спецификация двигателей 9 TREND0011 | |||||
| Тип | ДИЗЕЛЬНЫЙ ТУРБО F/INJ | ||||
| Размер | 1997 см3, 2,0 л | 120 кВт при 3750 об/мин (160,9 л. | |||

6 TDCi MCA TREND Технические характеристики
с.
с.
с.
США