высота, ширина и длина Форд Transit (фургон), габаритные размеры и описание на сайте Autospot.ru
Технические характеристики модельного ряда автомобиля Ford. Характеристики и описание комплектаций, габариты Ford: от 2550 x 1974 x 4863 до 2550 x 2059 x 5531, вес автомобиля: кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто. Подробная информация о машинах на сайте Autospot.
Размеры Ford Transit (фургон) 2014 – н.в., VII, фургон
Комплектация | Габариты, мм |
---|---|
Base | 5531x2059x2550 |
Base L2h3 | 5531x2059x2550 |
Base L3h3 | |
Base L3h4 | 5531x2059x2550 |
VAN 310L BAS 2.![]() | 5531x2059x2550 |
VAN 310M BAS 2.2TD125 T4 M6 FWD | 5531x2059x2550 |
VAN 350E BASE 2.2TD125 T4 M6 RWD LWB | 5531x2059x2550 |
VAN 350L BAS 2.2TD125 T4 M6 FWD | 5531x2059x2550 |
VAN 350L BASE 2.2TD125 T4 M6 4WD LWB | 5531x2059x2550 |
VAN 350L BASE 2.2TD125 T4 M6 FWD | 5531x2059x2550 |
VAN 350M BAS 2.![]() | 5531x2059x2550 |
VAN 460E BASE 2.2TD135 H5 M6 RWD LWB | 5531x2059x2550 |
Грузопассажирский фургон 310M | 5531x2059x2550 |
Размеры Ford Transit (фургон) VI, фургон
Комплектация | Габариты, мм |
---|
Другие характеристики Ford Transit (фургон)
Похожие модели
Ford Transit 2014, грузовик, 7 поколение | ||
03.![]() | ||
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
2.2-MT L1 310 | 5357x2098x2781 | 2164 |
2.2-MT L2 350 | 5767x2198x2781 | 2210 |
2.2-MT L4 350 | 6797x2198x2781 | 2304 |
2.2-MT L4 470 | 6797x2198x2781 | 2478 |
Ford Transit 2014, коммерческий фургон, 7 поколение | ||
03.2014 — н.в. | ||
2.2-MT L2 h3 310 | 5531x2474x2490 | 1971 |
2.2-MT L4 h4 460 | 6704x2126x2781 | 2426 |
Ford Transit 2014, коммерческий фургон, 7 поколение | ||
03.2014 — н.в. | ||
2.2-MT L2 h3 310 Ambiente | 5531x2059x2550 | 1971 |
2.2-MT L2 h3 310 Trend | 5531x2059x2550 | 1971 |
2.2-MT FWD L2 h3 310 | 5531x2059x2550 | 1971 |
2.2-MT FWD L2 h3 350 | 5531x2059x2550 | 1971 |
2.![]() | 5531x2059x2550 | 1971 |
2.2-MT FWD L2 h3 350 Combi | 5531x2059x2550 | 1971 |
2.2-MT L2 h3 350 4WD Ambiente | 5531x2059x2550 | 2175 |
2.2-MT L2 h3 350 4WD Trend | 5531x2059x2550 | 2175 |
2.2-MT 4WD L2 h3 350 | 5531x2059x2550 | 2175 |
2.2-MT 4WD L2 h3 350 Combi | 5531x2059x2550 | 2175 |
2.2-MT FWD L3 h3 310 | 5981x2059x2550 | 1996 |
2.2-MT FWD L3 h3 350 | 5981x2059x2550 | 1996 |
2.2-MT FWD L3 h3 310 Combi | 5981x2059x2550 | 1996 |
2.2-MT FWD L3 h3 350 Combi | 5981x2059x2550 | 1996 |
2.2-MT 4WD L3 h3 350 | 5981x2059x2550 | 2200 |
2.2-MT 4WD L3 h3 350 Combi | 5981x2059x2550 | 2200 |
2.2-MT L3 h4 310 Ambiente | 5981x2059x2786 | 2019 |
2.![]() | 5981x2059x2786 | 2019 |
2.2-MT FWD L3 h4 310 | 5981x2059x2786 | 2019 |
2.2-MT FWD L3 h4 350 | 5981x2059x2786 | 2019 |
2.2-MT FWD L3 h4 310 Combi | 5981x2059x2786 | 2019 |
2.2-MT FWD L3 h4 350 Combi | 5981x2059x2786 | 2019 |
2.2-MT L3 h4 350 Ambiente | 5981x2059x2786 | 2029 |
2.2-MT L3 h4 350 Trend | 5981x2059x2786 | 2029 |
2.2-MT L3 h4 350 4WD Ambiente | 5981x2059x2786 | 2226 |
2.2-MT L3 h4 350 4WD Trend | 5981x2059x2786 | 2226 |
2.2-MT 4WD L3 h4 350 | 5981x2059x2786 | 2226 |
2.2-MT 4WD L3 h4 350 Combi | 5981x2059x2786 | 2226 |
2.2-MT L4 h4 350 Ambiente | 6704x2025x2781 | 2312 |
2.2-MT L4 h4 350 Trend | 6704x2025x2781 | 2312 |
2.![]() | 6704x2025x2781 | 2312 |
2.2-MT RWD L4 h4 350 Combi | 6704x2025x2781 | 2312 |
2.2-MT L4 h4 460 Ambiente | 6704x2025x2781 | 2426 |
2.2-MT L4 h4 460 Trend | 6704x2025x2781 | 2426 |
2.2-MT RWD L4 h4 460 | 6704x2025x2781 | 2426 |
2.2-MT RWD L4 h4 460 Combi | 6704x2025x2781 | 2426 |
Ford Transit 2006, грузовик, 6 поколение | ||
06.2006 — 02.2014 | ||
2.2-MT L1 300 FWD SRW | 5114x1974x1974 | 1473 |
2.2-MT L1 300 FWD SRW | 5114x1974x1974 | 1481 |
2.2-MT L2 350 FWD SRW | 5481x1974x1969 | 1560 |
2.2-MT L2 350 FWD SRW | 5481x1974x1969 | 1563 |
2.2-MT L2 300 FWD DoubleCab SRW | 5481x1974x1969 | 1572 |
2.2-MT L2 300 FWD DoubleCab SRW | 5481x1974x1969 | 1580 |
2.![]() | 5481x1974x2023 | 1603 |
2.3-MT L2 350 RWD DRW | 5481x1974x2023 | 1647 |
2.2-MT L2 350 RWD SRW | 5481x1974x2023 | 1668 |
2.2-MT L2 350 RWD SRW | 5481x1974x2023 | 1688 |
2.4-MT L2 350 RWD SRW | 5481x1974x2023 | 1688 |
2.4-MT L2 350 RWD DRW | 5481x1974x2023 | 1732 |
2.2-MT L2 350 AWD SRW | 5481x1974x2023 | 1743 |
2.4-MT L2 350 AWD SRW | 5481x1974x2023 | 1769 |
2.2-MT L3 350 FWD SRW | 5931x1974x2016 | 1630 |
2.3-MT L3 350 RWD SRW | 5931x1974x2016 | 1643 |
2.3-MT L3 350 RWD DRW | 5931x1974x2016 | 1686 |
2.2-MT L3 350 RWD SRW | 5931x1974x2016 | 1719 |
2.4-MT L3 350 RWD SRW | 5931x1974x2016 | 1729 |
2.4-MT L3 350 RWD DRW | 5931x1974x2016 | 1772 |
2.![]() | 5931x1974x2016 | 1773 |
2.4-MT L3 350 AWD SRW | 5931x1974x2016 | 1809 |
2.2-MT L4 EF 350 FWD SRW | 6319x1974x2015 | 1615 |
2.3-MT L4 EF 350 RWD SRW | 6319x1974x2015 | 1659 |
2.3-MT L4 EF 350 RWD DRW | 6319x1974x2015 | 1701 |
2.2-MT L4 EF 350 RWD SRW | 6319x1974x2015 | 1725 |
2.2-MT L4 EF 350 RWD SRW | 6319x1974x2015 | 1744 |
2.4-MT L4 EF 350 RWD SRW | 6319x1974x2015 | 1744 |
2.2-MT L4 EF 350 RWD DRW | 6319x1974x2015 | 1767 |
2.4-MT L4 EF 350 RWD DRW | 6319x1974x2015 | 1787 |
2.2-MT L4 EF 350 AWD SRW | 6319x1974x2015 | 1798 |
2.4-MT L4 EF 350 AWD SRW | 6319x1974x2015 | 1825 |
2.4-MT L4 EF 350 RWD DoubleCab SRW | 6319x1974x2015 | 1843 |
2.![]() | 6319x1974x2015 | 1844 |
2.4-MT L4 EF 350 RWD DoubleCab DRW | 6319x1974x2015 | 1866 |
2.4-MT L4 EF 460 RWD DRW | 6319x1974x2015 | 1873 |
2.2-MT L4 EF 460 RWD DRW | 6319x1974x2015 | 1885 |
2.4-MT L4 EF 350 AWD DoubleCab SRW | 6319x1974x2015 | 1923 |
3.2-MT L4 EF 460 RWD DRW | 6319x1974x2015 | 1951 |
2.4-MT L4 460 RWD DoubleCab DRW | 6319x1974x2015 | 1954 |
2.2-MT L4 EF 460 RWD DoubleCab DRW | 6319x1974x2015 | 1967 |
3.2-MT L4 EF 460 RWD DoubleCab DRW | 6319x1974x2015 | 2033 |
Ford Transit 2006, коммерческий фургон, 6 поколение | ||
06.2006 — 02.2014 | ||
2.2-MT L1h2 260 FWD Base | 4863x1974x1989 | 1642 |
2.2-MT L1h2 260 FWD Trend | 4863x1974x1989 | 1642 |
2.![]() | 4863x1974x1989 | 1642 |
2.2-MT L1h2 300 FWD Trend | 4863x1974x1989 | 1642 |
2.2-MT L1h2 260 FWD Base | 4863x1974x1997 | 1624 |
2.2-MT L1h2 260 FWD Trend | 4863x1974x1997 | 1624 |
2.2-MT L1h2 260 FWD Sport | 4863x1974x1997 | 1624 |
2.2-MT L1h2 300 FWD Base | 4863x1974x1997 | 1633 |
2.2-MT L1h2 300 FWD Trend | 4863x1974x1997 | 1633 |
2.2-MT L1h2 300 FWD Sport | 4863x1974x1997 | 1633 |
2.2-MT L1h2 260 FWD Base | 4863x1974x1997 | 1635 |
2.2-MT L1h2 260 FWD Trend | 4863x1974x1997 | 1635 |
2.2-MT L1h2 260 FWD Sport | 4863x1974x1997 | 1635 |
2.2-MT L1h2 300 FWD Base | 4863x1974x1997 | 1635 |
2.2-MT L1h2 300 FWD Trend | 4863x1974x1997 | 1635 |
2.![]() | 4863x1974x1997 | 1635 |
2.2-MT L1h2 260 FWD DoubleCab Base | 4863x1974x1997 | 1744 |
2.2-MT L1h2 260 FWD DoubleCab Trend | 4863x1974x1997 | 1744 |
2.2-MT L1h2 260 FWD DoubleCab Sport | 4863x1974x1997 | 1744 |
2.4-MT L1h2 330 AWD Base | 4863x1974x1997 | 1963 |
2.4-MT L1h2 330 AWD Trend | 4863x1974x1997 | 1963 |
2.4-MT L1h2 330 AWD Sport | 4863x1974x1997 | 1963 |
2.2-MT L1h2 330 RWD Base | 4863x1974x2077 | 1895 |
2.2-MT L1h2 330 RWD Trend | 4863x1974x2077 | 1895 |
2.2-MT L1h2 330 AWD Base | 4863x1974x2077 | 1947 |
2.2-MT L1h2 330 AWD Trend | 4863x1974x2077 | 1947 |
2.4-MT L1h2 330 RWD Base | 4863x1974x2082 | 1883 |
2.4-MT L1h2 330 RWD Trend | 4863x1974x2082 | 1883 |
2.![]() | 4863x1974x2082 | 1883 |
2.2-MT L1h3 260 FWD Base | 4863x1974x2304 | 1667 |
2.2-MT L1h3 260 FWD Trend | 4863x1974x2304 | 1667 |
2.2-MT L1h3 300 FWD Base | 4863x1974x2304 | 1667 |
2.2-MT L1h3 300 FWD Trend | 4863x1974x2304 | 1667 |
2.2-MT L1h3 260 FWD Base | 4863x1974x2313 | 1649 |
2.2-MT L1h3 260 FWD Trend | 4863x1974x2313 | 1649 |
2.2-MT L1h3 260 FWD Sport | 4863x1974x2313 | 1649 |
2.2-MT L1h3 300 FWD Base | 4863x1974x2313 | 1661 |
2.2-MT L1h3 300 FWD Trend | 4863x1974x2313 | 1661 |
2.2-MT L1h3 300 FWD Sport | 4863x1974x2313 | 1661 |
2.2-MT L1h3 300 FWD Base | 4863x1974x2313 | 1663 |
2.2-MT L1h3 300 FWD Trend | 4863x1974x2313 | 1663 |
2.![]() | 4863x1974x2313 | 1663 |
2.4-MT L1h3 330 AWD Base | 4863x1974x2313 | 1989 |
2.4-MT L1h3 330 AWD Trend | 4863x1974x2313 | 1989 |
2.4-MT L1h3 330 AWD Sport | 4863x1974x2313 | 1989 |
2.2-MT L1h3 330 RWD Base | 4863x1974x2392 | 1917 |
2.2-MT L1h3 330 RWD Trend | 4863x1974x2392 | 1917 |
2.2-MT L1h3 330 AWD Base | 4863x1974x2392 | 1971 |
2.2-MT L1h3 330 AWD Trend | 4863x1974x2392 | 1971 |
2.4-MT L1h3 330 RWD Base | 4863x1974x2398 | 1908 |
2.4-MT L1h3 330 RWD Trend | 4863x1974x2398 | 1908 |
2.4-MT L1h3 330 RWD Sport | 4863x1974x2398 | 1908 |
2.2-MT L2h2 350 FWD Base | 5230x1974x1987 | 1750 |
2.2-MT L2h2 350 FWD Trend | 5230x1974x1987 | 1750 |
2.![]() | 5230x1974x1995 | 1633 |
2.2-MT L2h2 300 FWD Trend | 5230x1974x1995 | 1633 |
2.2-MT L2h2 300 FWD Sport | 5230x1974x1995 | 1633 |
2.2-MT L2h2 350 FWD Base | 5230x1974x1995 | 1748 |
2.2-MT L2h2 350 FWD Trend | 5230x1974x1995 | 1748 |
2.2-MT L2h2 350 FWD Sport | 5230x1974x1995 | 1748 |
2.2-MT L2h3 350 FWD Base | 5230x1974x2302 | 1775 |
2.2-MT L2h3 350 FWD Trend | 5230x1974x2302 | 1775 |
2.2-MT L2h3 300 FWD Base | 5230x1974x2310 | 1661 |
2.2-MT L2h3 300 FWD Trend | 5230x1974x2310 | 1661 |
2.2-MT L2h3 300 FWD Sport | 5230x1974x2310 | 1661 |
2.2-MT L2h3 350 FWD Base | 5230x1974x2310 | 1773 |
2.2-MT L2h3 350 FWD Trend | 5230x1974x2310 | 1773 |
2.![]() | 5230x1974x2310 | 1773 |
2.2-MT L2h3 300 FWD DoubleCab Base | 5230x1974x2310 | 1844 |
2.2-MT L2h3 300 FWD DoubleCab Trend | 5230x1974x2310 | 1844 |
2.2-MT L2h3 300 FWD DoubleCab Sport | 5230x1974x2310 | 1844 |
2.4-MT L2h3 350 RWD Base | 5230x1974x2374 | 1952 |
2.4-MT L2h3 350 RWD Trend | 5230x1974x2374 | 1952 |
2.4-MT L2h3 350 RWD Sport | 5230x1974x2374 | 1952 |
2.4-MT L2h3 350 RWD DoubleCab Base | 5230x1974x2374 | 2060 |
2.4-MT L2h3 350 RWD DoubleCab Trend | 5230x1974x2374 | 2060 |
2.4-MT L2h3 350 RWD DoubleCab Sport | 5230x1974x2374 | 2060 |
2.4-MT L2h3 350 AWD Base | 5230x1974x2374 | 2141 |
2.4-MT L2h3 350 AWD Trend | 5230x1974x2374 | 2141 |
2.![]() | 5230x1974x2374 | 2141 |
2.4-MT L2h3 350 AWD DoubleCab Base | 5230x1974x2374 | 2141 |
2.4-MT L2h3 350 AWD DoubleCab Trend | 5230x1974x2374 | 2141 |
2.4-MT L2h3 350 AWD DoubleCab Sport | 5230x1974x2374 | 2141 |
2.2-MT L2h3 350 RWD Base | 5230x1974x2390 | 1954 |
2.2-MT L2h3 350 RWD Trend | 5230x1974x2390 | 1954 |
2.2-MT L2h3 350 AWD Base | 5230x1974x2390 | 2007 |
2.2-MT L2h3 350 AWD Trend | 5230x1974x2390 | 2007 |
2.2-MT L2h3 350 RWD DoubleCab Base | 5230x1974x2390 | 2062 |
2.2-MT L2h3 350 RWD DoubleCab Trend | 5230x1974x2390 | 2062 |
2.2-MT L2h3 350 AWD DoubleCab Base | 5230x1974x2390 | 2116 |
2.2-MT L2h3 350 AWD DoubleCab Trend | 5230x1974x2390 | 2116 |
2.![]() | 5230x1974x2532 | 1798 |
2.2-MT L2h4 350 FWD Trend | 5230x1974x2532 | 1798 |
2.2-MT L2h4 300 FWD Base | 5230x1974x2546 | 1758 |
2.2-MT L2h4 300 FWD Trend | 5230x1974x2546 | 1758 |
2.2-MT L2h4 300 FWD Sport | 5230x1974x2546 | 1758 |
2.2-MT L2h4 350 FWD Base | 5230x1974x2546 | 1795 |
2.2-MT L2h4 350 FWD Trend | 5230x1974x2546 | 1795 |
2.2-MT L2h4 350 FWD Sport | 5230x1974x2546 | 1795 |
2.2-MT L2h4 300 FWD DoubleCab Base | 5230x1974x2546 | 1866 |
2.2-MT L2h4 300 FWD DoubleCab Trend | 5230x1974x2546 | 1866 |
2.2-MT L2h4 300 FWD DoubleCab Sport | 5230x1974x2546 | 1866 |
2.2-MT L2h4 350 RWD Base | 5230x1974x2602 | 1976 |
2.2-MT L2h4 350 RWD Trend | 5230x1974x2602 | 1976 |
2.![]() | 5230x1974x2602 | 2030 |
2.2-MT L2h4 350 AWD Trend | 5230x1974x2602 | 2030 |
2.2-MT L2h4 350 RWD DoubleCab Base | 5230x1974x2602 | 2085 |
2.2-MT L2h4 350 RWD DoubleCab Trend | 5230x1974x2602 | 2085 |
2.2-MT L2h4 350 AWD DoubleCab Base | 5230x1974x2602 | 2139 |
2.2-MT L2h4 350 AWD DoubleCab Trend | 5230x1974x2602 | 2139 |
2.4-MT L2h4 350 RWD Base | 5230x1974x2604 | 1974 |
2.4-MT L2h4 350 RWD Trend | 5230x1974x2604 | 1974 |
2.4-MT L2h4 350 RWD Sport | 5230x1974x2604 | 1974 |
2.4-MT L2h4 350 AWD Base | 5230x1974x2604 | 2054 |
2.4-MT L2h4 350 AWD Trend | 5230x1974x2604 | 2054 |
2.4-MT L2h4 350 AWD Sport | 5230x1974x2604 | 2054 |
2.4-MT L2h4 350 RWD DoubleCab Base | 5230x1974x2604 | 2083 |
2.![]() | 5230x1974x2604 | 2083 |
2.4-MT L2h4 350 RWD DoubleCab Sport | 5230x1974x2604 | 2083 |
2.4-MT L2h4 350 AWD DoubleCab Base | 5230x1974x2604 | 2163 |
2.4-MT L2h4 350 AWD DoubleCab Trend | 5230x1974x2604 | 2163 |
2.4-MT L2h4 350 AWD DoubleCab Sport | 5230x1974x2604 | 2163 |
2.2-MT L3h3 300 FWD Base | 5680x1974x2310 | 1801 |
2.2-MT L3h3 300 FWD Trend | 5680x1974x2310 | 1801 |
2.2-MT L3h3 300 FWD Sport | 5680x1974x2310 | 1801 |
2.2-MT L3h3 350 FWD Base | 5680x1974x2310 | 1839 |
2.2-MT L3h3 350 FWD Trend | 5680x1974x2310 | 1839 |
2.2-MT L3h3 350 FWD Sport | 5680x1974x2310 | 1839 |
2.2-MT L3h3 300 FWD DoubleCab Base | 5680x1974x2310 | 1910 |
2.![]() | 5680x1974x2310 | 1910 |
2.2-MT L3h3 300 FWD DoubleCab Sport | 5680x1974x2310 | 1910 |
2.4-MT L3h3 350 RWD DoubleCab Base | 5680x1974x2374 | 2087 |
2.4-MT L3h3 350 RWD DoubleCab Trend | 5680x1974x2374 | 2087 |
2.4-MT L3h3 350 RWD DoubleCab Sport | 5680x1974x2374 | 2087 |
2.4-MT L3h3 350 AWD DoubleCab Base | 5680x1974x2374 | 2143 |
2.4-MT L3h3 350 AWD DoubleCab Trend | 5680x1974x2374 | 2143 |
2.4-MT L3h3 350 AWD DoubleCab Sport | 5680x1974x2374 | 2143 |
2.4-MT L3h3 350 RWD Base | 5680x1974x2384 | 1979 |
2.4-MT L3h3 350 RWD Trend | 5680x1974x2384 | 1979 |
2.4-MT L3h3 350 RWD Sport | 5680x1974x2384 | 1979 |
2.4-MT L3h3 350 AWD Base | 5680x1974x2384 | 2059 |
2.![]() | 5680x1974x2384 | 2059 |
2.4-MT L3h3 350 AWD Sport | 5680x1974x2384 | 2059 |
2.2-MT L3h4 300 FWD Base | 5680x1974x2543 | 1828 |
2.2-MT L3h4 300 FWD Trend | 5680x1974x2543 | 1828 |
2.2-MT L3h4 300 FWD Sport | 5680x1974x2543 | 1828 |
2.2-MT L3h4 350 FWD Base | 5680x1974x2543 | 1858 |
2.2-MT L3h4 350 FWD Trend | 5680x1974x2543 | 1858 |
2.2-MT L3h4 350 FWD Sport | 5680x1974x2543 | 1858 |
2.2-MT L3h4 300 FWD DoubleCab Base | 5680x1974x2543 | 1937 |
2.2-MT L3h4 300 FWD DoubleCab Trend | 5680x1974x2543 | 1937 |
2.2-MT L3h4 300 FWD DoubleCab Sport | 5680x1974x2543 | 1937 |
2.4-MT L3h4 350 RWD Base | 5680x1974x2602 | 2006 |
2.4-MT L3h4 350 RWD Trend | 5680x1974x2602 | 2006 |
2.![]() | 5680x1974x2602 | 2006 |
2.4-MT L3h4 350 AWD Base | 5680x1974x2602 | 2086 |
2.4-MT L3h4 350 AWD Trend | 5680x1974x2602 | 2086 |
2.4-MT L3h4 350 AWD Sport | 5680x1974x2602 | 2086 |
2.4-MT L3h4 350 AWD DoubleCab Base | 5680x1974x2604 | 2115 |
2.4-MT L3h4 350 AWD DoubleCab Trend | 5680x1974x2604 | 2115 |
2.4-MT L3h4 350 AWD DoubleCab Sport | 5680x1974x2604 | 2115 |
2.4-MT L3h4 350 RWD DoubleCab Base | 5680x1974x2604 | 2115 |
2.4-MT L3h4 350 RWD DoubleCab Trend | 5680x1974x2604 | 2115 |
2.4-MT L3h4 350 RWD DoubleCab Sport | 5680x1974x2604 | 2115 |
2.2-MT L3h3 300 FWD Base | 5860x1974x2330 | 1801 |
2.2-MT L3h3 300 FWD Trend | 5860x1974x2330 | 1801 |
2.![]() | 5860x1974x2330 | 1839 |
2.2-MT L3h3 350 FWD Trend | 5860x1974x2330 | 1839 |
2.2-MT L3h3 350 RWD Base | 5860x1974x2389 | 1981 |
2.2-MT L3h3 350 RWD Trend | 5860x1974x2389 | 1981 |
2.2-MT L3h3 350 AWD Base | 5860x1974x2389 | 2036 |
2.2-MT L3h3 350 AWD Trend | 5860x1974x2389 | 2036 |
2.2-MT L3h3 350 RWD DoubleCab Base | 5860x1974x2389 | 2090 |
2.2-MT L3h3 350 RWD DoubleCab Trend | 5860x1974x2389 | 2090 |
2.2-MT L3h3 350 AWD DoubleCab Base | 5860x1974x2389 | 2145 |
2.2-MT L3h3 350 AWD DoubleCab Trend | 5860x1974x2389 | 2145 |
2.2-MT L3h4 300 FWD Base | 5860x1974x2538 | 1829 |
2.2-MT L3h4 300 FWD Trend | 5860x1974x2538 | 1829 |
2.2-MT L3h4 350 FWD Base | 5860x1974x2538 | 1867 |
2.![]() | 5860x1974x2538 | 1867 |
2.2-MT L3h4 350 RWD Base | 5860x1974x2601 | 2009 |
2.2-MT L3h4 350 RWD Trend | 5860x1974x2601 | 2009 |
2.2-MT L3h4 350 AWD Base | 5860x1974x2601 | 2063 |
2.2-MT L3h4 350 AWD Trend | 5860x1974x2601 | 2063 |
2.2-MT L3h4 350 RWD DoubleCab Base | 5860x1974x2601 | 2118 |
2.2-MT L3h4 350 RWD DoubleCab Trend | 5860x1974x2601 | 2118 |
2.2-MT L3h4 350 AWD DoubleCab Base | 5860x1974x2601 | 2172 |
2.2-MT L3h4 350 AWD DoubleCab Trend | 5860x1974x2601 | 2172 |
2.4-MT L4h4 350 EL RWD Base | 6403x1974x2608 | 2121 |
2.4-MT L4h4 350 EL RWD Trend | 6403x1974x2608 | 2121 |
2.4-MT L4h4 350 EL RWD Sport | 6403x1974x2608 | 2121 |
2.4-MT L4h4 350 EL RWD Base | 6403x1974x2608 | 2141 |
2.![]() | 6403x1974x2608 | 2141 |
2.4-MT L4h4 350 EL RWD Sport | 6403x1974x2608 | 2141 |
2.4-MT L4h4 350 EL AWD Base | 6403x1974x2608 | 2221 |
2.4-MT L4h4 350 EL AWD Trend | 6403x1974x2608 | 2221 |
2.4-MT L4h4 350 EL AWD Sport | 6403x1974x2608 | 2221 |
2.4-MT L4h4 350 EL RWD DoubleCab Base | 6403x1974x2608 | 2249 |
2.4-MT L4h4 350 EL RWD DoubleCab Trend | 6403x1974x2608 | 2249 |
2.4-MT L4h4 350 EL RWD DoubleCab Sport | 6403x1974x2608 | 2249 |
2.4-MT L4h4 460 EL RWD Base DRW | 6403x1974x2608 | 2263 |
2.4-MT L4h4 460 EL RWD Trend DRW | 6403x1974x2608 | 2263 |
2.4-MT L4h4 460 EL RWD Sport DRW | 6403x1974x2608 | 2263 |
2.4-MT L4h4 350 EL AWD DoubleCab Base | 6403x1974x2608 | 2330 |
2.![]() | 6403x1974x2608 | 2330 |
2.4-MT L4h4 350 EL AWD DoubleCab Sport | 6403x1974x2608 | 2330 |
2.2-MT L4h4 350 EL RWD Base | 6403x1974x2623 | 2124 |
2.2-MT L4h4 350 EL RWD Trend | 6403x1974x2623 | 2124 |
2.2-MT L4h4 350 EL RWD Base | 6403x1974x2623 | 2144 |
2.2-MT L4h4 350 EL RWD Trend | 6403x1974x2623 | 2144 |
2.2-MT L4h4 460 EL RWD Base DRW | 6403x1974x2623 | 2272 |
2.2-MT L4h4 460 EL RWD Trend DRW | 6403x1974x2623 | 2272 |
2.2-MT L4h4 460 EL RWD Base DRW | 6403x1974x2623 | 2293 |
2.2-MT L4h4 460 EL RWD Trend DRW | 6403x1974x2623 | 2293 |
3.2-MT L4h4 350 EL RWD DoubleCab Base | 6474x1974x2608 | 2326 |
3.2-MT L4h4 350 EL RWD DoubleCab Trend | 6474x1974x2608 | 2326 |
3.![]() | 6474x1974x2608 | 2326 |
3.2-MT L4h4 460 EL RWD Base DRW | 6474x1974x2608 | 2341 |
3.2-MT L4h4 460 EL RWD Trend DRW | 6474x1974x2608 | 2341 |
3.2-MT L4h4 460 EL RWD Sport DRW | 6474x1974x2608 | 2341 |
Новый 2021 Ford Transit 250 Cargo Van High Rois Цены
Home
Ford
Ford Transit 250 Cargo Van
2021 Ford Transit 250 Cargo Van
Высокая крыша
Реклама
See-IN Trade-In Trade-IN Trade-IN Trade-INEDIT.
3.8
Потребитель
Написать отзыв
Цены
Важная информация и определения
Дилерское обслуживание на дому
Мы доставим вам этот автомобиль.

Видеообзор
Тест-драйв дома
Местная доставка на дом
Объявления
Продажа рядом с вами
310 автомобилей Ford Transit 250 Cargo Van в вашем районе.
310 Ford Transit 250 Cargo Van для продажи рядом с вами.
Посмотреть автомобили на продажу
Объявления
Калькулятор платежей
Расчетный платеж
718 долларов США в месяц*
% годовых на 60 месяцев с авансовым платежом в размере 4500 долларов США для квалифицированных покупателей. Только в иллюстративных целях, а не как предложение/обязательство предоставить кредит или финансирование.
Specifications
Powertrain
Engine | V6, PFDi, 3.5 Liter | ||
---|---|---|---|
Horsepower | 275 @ 6500 об/мин | ||
Torque | 262 @ 3750 rpm | ||
Bore x Stroke | 3. | ||
Compression Ratio | 10.0 | ||
Тип топлива | Газ | ||
Впрыск топлива | 30005 | ||
Valve Train | Dual Overhead Cam | ||
Cylinders | 6 | ||
Transmission | Automatic, 10-Spd w /Overdrive и SelectShift | ||
Трансмиссия | RWD |
12 9 Размеры0046
Fuel Capacity | 25.0 gallons | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wheel Base | 147.6 inches | |||||||
Overall Length | 235,5 дюйма | |||||||
Ширина с зеркалами | 97,4 дюйма | |||||||
Width without mirrors | 81. | |||||||
Height | 109.6 inches | |||||||
Curb Weight | 5330 lbs. | |||||||
Шины / размер колеса | LT235 / 65R16C | |||||||
AXLE Ratio 933 | ||||||||
AXLE RATIO 93999449 | AXLE 393449 | AXLE AXLE 93449 | .0012 4.10 | |||||
GVWR | 9070 pounds | |||||||
Towing Capacity, Maximum | 6400 pounds | |||||||
Payload Capacity | 3680 фунтов | |||||||
Верхняя комната: Передняя | 56,6 дюйма | |||||||
Нога: Передняя | 41.3 inches | |||||||
Shoulder Room: Front | 67. | |||||||
Trunk or Cargo Capacity | 404.3 cu.ft. |
Следующие шаги к покупке Smart
При поддержке GEICO
Требуется страхование автомобиля?
Узнайте, сколько вы можете сэкономить с GEICO.
При поддержке Capital One
Автофинансирование
Предварительная квалификация без влияния на кредитный рейтинг.
Объявление
2021 Ford Transit 250 Cargo Van
Обзор KBB.com
К сожалению, наши эксперты еще не проверяли этот автомобиль. Вернитесь к нам в ближайшее время.
2021 Ford Transit 250 Cargo Van
KBB.com Отзывы потребителей
3.8
Оценка потребителей
36 оценок
Производительность
Качество5
Качество
Reliability
Styling
0
Compare to Similar Vehicles
New 2021 Ford Transit 250 Cargo Van | New 2021 Nissan NV2500 HD Cargo | Новинка 2022 года Chevrolet Express 3500 Cargo | 0083 | See Details | See Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | $37,915 | $37,775 | $37,795 | $37,795 | |||
KBB.![]() | N/A | N /A | N/A | N/A | |||
Consumer Rating | |||||||
Fuel Economy | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
. N/A | N/A | ||||||
Seating Capacity | 2 | 2 | 5 | 5 | |||
