Ford Fiesta 1.4 (ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ 2012 Π³ΠΎΠ΄Π°)
1.4 2012 fiesta
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ
96 Π».Ρ.
Π‘ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ
175 ΠΊΠΌ/ΡΠ°Ρ
ΠΠ΅Ρ
1044 ΠΊΠ³
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ
1.4 Π»ΠΈΡΡΠ°
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°
7.6 Π»/100 ΠΊΠΌ
ΠΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ
ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ, 5-ΡΠΈ ΡΡΡΠΏΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠ°Ρ
βΒ Β ΠΠΎΠ±Π°Π²ΠΈΡΡ ΡΠΎΡΠΎ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ Π°Π²ΡΠΎ Β Β β βΒ Β Π‘ΠΊΡΡΡΡ Π·Π°Π³ΡΡΠ·ΡΠΈΠΊ ΡΠΎΡΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΠΉ Β Β β
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½, ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ | 96 Π».![]() |
---|---|
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ | 128 ΠΠΌ (13.1 ΠΊΠΠΌ) ΠΏΡΠΈ 4200 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½ |
Π Π°Π·Π³ΠΎΠ½ ΠΎΡ 0 Π΄ΠΎ 100 ΠΊΠΌ/ΡΠ°Ρ | 12.2 ΡΠ΅ΠΊΡΠ½Π΄ |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ | 175 ΠΊΠΌ/ΡΠ°Ρ |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ, Π΄Π»ΠΈΠ½Π°, ΠΌΠ°ΡΡΠ°
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | 4/5 ΠΌΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ |
---|---|
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 3969 ΠΌΠΌ |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° | 1044 ΠΊΠ³ |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | 1.![]() |
Π¦ΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | 4, ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠ΄Π½ΠΎΠ΅ |
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° | Π² Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π΅ | 7.6 Π»/100 ΠΊΠΌ |
---|---|---|
Π·Π° Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΠΎΠΌ | 4.5 Π»/100 ΠΊΠΌ | |
ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΡΠΉ ΡΠΈΠΊΠ» | 5.7 Π»/100 ΠΊΠΌ | |
ΠΡΠ±ΡΠΎΡ CO2 | 130 Π³/ΠΊΠΌ |
ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½ΡΠ΅ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | 4/5 ΠΌΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ | |
---|---|---|
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 3 | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 3969 ΠΌΠΌ | |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1722 ΠΌΠΌ | |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1495 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΈ Π·Π°Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΎΡΡΡ | 2489 ΠΌΠΌ | |
ΠΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ ΠΊ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΠΎΠΉ Π±Π°Π·Π΅ | 1.![]() | |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° | 1044 ΠΊΠ³ | |
42 Π»ΠΈΡΡΠΎΠ² | ||
ΠΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ Π»ΠΎΠ±ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Π°ΡΡΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ | 0.328 |
Π’ΠΈΠΏ | Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΠΉ, Π±Π΅Π· Π½Π°Π΄Π΄ΡΠ²Π° | |
---|---|---|
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ | Ford | |
Π¦ΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | 4, ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠ΄Π½ΠΎΠ΅ | |
Π Π°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ | 1.4 Π»ΠΈΡΡΠ°, 1386 ΡΠΌ3 | |
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ° Γ Ρ ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΡΡΠ½Ρ | 76 Γ 76.4 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ° / Ρ ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΡΡΠ½Ρ | 0.![]() | |
ΠΠ»Π°ΠΏΠ°Π½Π½ΡΠΉ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ | Ρ Π΄Π²ΡΠΌΡ Π²Π΅ΡΡ
Π½ΠΈΠΌΠΈ ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΌΠΈ Π²Π°Π»Π°ΠΌΠΈ DOHC 4 ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½Π° Π½Π° ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄Ρ 16 ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ² Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ | |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ | 96 Π».Ρ. (71.6 ΠΊΠΡ) ΠΏΡΠΈ 5750 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½ | |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ | ![]() | |
Π‘ΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Ρ ΡΠΆΠ°ΡΠΈΡ | 11:1 | |
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΏΠΎΠ΄Π°ΡΠΈ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° | EFI – ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° Π²ΠΏΡΡΡΠΊΠ° | |
Π Π°Π·Π³ΠΎΠ½ ΠΎΡ 0 Π΄ΠΎ 100 ΠΊΠΌ/ΡΠ°Ρ | 12.2 ΡΠ΅ΠΊΡΠ½Π΄ | |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ | 175 ΠΊΠΌ/ΡΠ°Ρ | |
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π½Π° Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ ΠΌΠ°ΡΡΡ | 92.26 Π».Ρ./ΡΠΎΠ½Π½Ρ | |
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° | Π² Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π΅ | 7.![]() |
Π·Π° Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΠΎΠΌ | 4.5 Π»/100 ΠΊΠΌ | |
ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΡΠΉ ΡΠΈΠΊΠ» | 5.7 Π»/100 ΠΊΠΌ | |
ΠΡΠ±ΡΠΎΡ CO2 | 130 Π³/ΠΊΠΌ | |
Π Π°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π΅ | |
Π½Π° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ° | ||
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠΈΠ½ | ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΡ | 195/50 R 15 |
Π·Π°Π΄Π½ΠΈΡ | 195/50 R 15 | |
ΠΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ | ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ, 5-ΡΠΈ ΡΡΡΠΏΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠ°Ρ | |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΈΡΠ»ΠΎ Π²ΡΡΡΠ΅ΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΈ | 0.![]() | |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΈΡΠ»ΠΎ Π³Π»Π°Π²Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΈ | 4.06 |
ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΠ΄ΡΡΠ΅Π΅ Π°Π²ΡΠΎ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠ΅Π΅ Π°Π²ΡΠΎ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 Ford Fiesta ST ΡΡΠ΅Ρ Π΄Π²Π΅ΡΠ½ΡΠΉ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
6,2 Π»/100 ΠΊΠΌ
5 Π·Π²Π΅Π·Π΄
Π Ford Fiesta ST 2017
2017 Ford Fiesta ST β ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄Π½ΡΠΉ ΡΡΠ΅Ρ
Π΄Π²Π΅ΡΠ½ΡΠΉ Ρ
ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ ΠΠ²ΡΡΡΠ°Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈΠΉ ΡΡΠ½ΠΎΠΊ Π½Π° 08. 01.2013 ΠΊΠ»Π°ΡΡΠΈΡΠΈΡΠΈΡΡΠ΅ΡΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ WZ. Fiesta ΡΡΠΈΡΠ°Π΅ΡΡΡ Π»Π΅Π³ΠΊΠΈΠΌ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΠΌ, ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²Π΅Π΄Π΅Π½Π½ΡΠΌ Π² ΠΠ΅ΡΠΌΠ°Π½ΠΈΠΈ, ΠΏΠΎ ΡΠ΅Π½Π΅ ΠΎΡ Π΄ΠΈΠ»Π΅ΡΠ°, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½Π½ΡΠΉ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ, Π½Π°ΡΠΈΠ½Π°Ρ Ρ 20 200 Π΄ΠΎΠ»Π»Π°ΡΠΎΠ² .
Fiesta β ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄Π½Π°Ρ 3-Π΄Π²Π΅ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Π° Ρ 5 ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΡΡΠΌΠΈ, ΠΎΡΠ½Π°ΡΠ΅Π½Π½Π°Ρ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ 1,6 Π» TURBO 4 ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡΡ 134 ΠΊΠΡ (ΠΏΡΠΈ 6000 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½) ΠΈ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΌ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠΌ 240 ΠΠΌ (ΠΏΡΠΈ 1600 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½) Ρ ΡΠ΅ΡΡΠΈΡΡΡΠΏΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠΎΠΉ ββΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠΎΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ. . Ford ΡΡΠ²Π΅ΡΠΆΠ΄Π°Π΅Ρ, ΡΡΠΎ Fiesta ST ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»ΡΠ΅Ρ 6,2 Π»/100 ΠΊΠΌ Π½Π΅ΡΡΠΈΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½Π° Π² ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΌ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΡΠΊΠΎΠΌ ΠΈ ΡΠΎΡΡΠ΅ΠΉΠ½ΠΎΠΌ ΡΠΈΠΊΠ»Π°Ρ , Π²ΡΠ΄Π΅Π»ΡΡ ΠΏΡΠΈ ΡΡΠΎΠΌ 145 Π³ CO 9 .0015 2 . ΠΠ½ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΡΠΉ Π±Π°ΠΊ Π½Π° 48 Π»ΠΈΡΡΠΎΠ², ΡΡΠΎ ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ°Π΅Ρ, ΡΡΠΎ ΠΎΠ½ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ΅Π½ ΠΏΡΠΎΠ΅Ρ Π°ΡΡ 774 ΠΊΠΌ Π½Π° ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΌ Π±Π°ΠΊΠ΅.
Fiesta ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ 1495 ΠΌΠΌ (58,9 Π΄ΡΠΉΠΌΠ°) Π² Π²ΡΡΠΎΡΡ, 3975 ΠΌΠΌ (156,5 Π΄ΡΠΉΠΌΠ°) Π² Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ, 1709 ΠΌΠΌ (67,3 Π΄ΡΠΉΠΌΠ°) Π² ΡΠΈΡΠΈΠ½Ρ ΠΈ 2489 ΠΌΠΌ (98,0 Π΄ΡΠΉΠΌΠ°) ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΠΎΠΉ Π±Π°Π·Ρ, ΡΡΠΎ Π΄Π°Π΅Ρ Π² ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΉ ΡΠ»ΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΠΈ 1172 ΠΊΠ³ (2583,8 ΡΡΠ½ΡΠ°) ΡΠΎΠ±ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π²Π΅ΡΠ°. . Fiesta ST ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ Ρ ΡΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈ 205/40 R17 ΡΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΈ 205/40 R17 ΡΠ·Π°Π΄ΠΈ. Π’ΡΠ΅Π±ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΎΠ±ΡΠ»ΡΠΆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΡΠ΅ 12 ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ΅Π² ΠΈΠ»ΠΈ 15 000 ΠΊΠΌ, Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡ ΡΠΎΠ³ΠΎ, ΡΡΠΎ Π½Π°ΡΡΡΠΏΠΈΡ ΡΠ°Π½ΡΡΠ΅. ΠΠ°ΡΠ°Π½ΡΠΈΡ 36 ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ΅Π², 100 ΠΊΠΌ ΠΏΡΠΎΠ±Π΅Π³Π°.
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ Ford Fiesta ST 2017 Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 115 ΠΌΠΌ. ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΈΡΠ»ΠΎ ΠΊΠΎΠ½Π΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΈ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 3,824.
Fiesta ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ»Π° 5 Π·Π²Π΅Π·Π΄ ΠΎΡ ANCAP. ΠΠΎΠΌΠ΅Ρ VIN ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π½Π°ΠΉΡΠΈ Π½Π° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΌ ΠΏΠΎΠ»Ρ ΡΠΎ ΡΡΠΎΡΠΎΠ½Ρ Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ, Π° ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠΊΠ° ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΠΈΡ ΡΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡΠΌ ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π° Π½Π° ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΉ ΡΡΠΎΠΉΠΊΠ΅ ΡΠΎ ΡΡΠΎΡΠΎΠ½Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ ΠΏΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΠ°. ΠΡΠΈΠΌΠ΅Ρ Π½ΠΎΠΌΠ΅ΡΠ° VIN Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΠΏΠΎΡ ΠΎΠΆ Π½Π° WF0CXXGAKC%$12345.
ΠΡΠ·ΡΠ²Ρ
ΠΠ΅Ρ ΡΠ΅ΠΊΡΡΠΈΡ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡΠΎΠ² ΡΡΠΎΠ³ΠΎ Π²Π°ΡΠΈΠ°Π½ΡΠ°. ΠΠ°ΠΆΠΌΠΈΡΠ΅ Π·Π΄Π΅ΡΡ, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΠΏΡΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡΡ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ Π²Π°ΡΠΈΠ°Π½ΡΠΎΠ² Ford Fiesta 9.0003Ford Fiesta ST Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Used Price From Dealer | $20,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trade-In Value | $16,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series | WZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | ΡΡΠ΅Ρ Π΄Π²Π΅ΡΠ½ΡΠΉ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ°ΡΠ° Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Π‘Π½ΡΡΠ°Ρ Π΄Π°ΡΠ° | 30/04/2018.![]() Π¦Π΅Π½ΡΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΡΠΎΠΉΠΊΠ° ΡΠΎ ΡΡΠΎΡΠΎΠ½Ρ ΠΏΡΠΎΡ
ΠΎΠ΄Π° | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΡΠΈΠΌΠ΅Ρ VIN | WF0CXXGAKC%$12345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Π‘ΡΡΠ°Π½Π° ΠΏΡΠΎΠΈΡΡ ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ | 8 Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segment | Light Car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety ANCAP rating | 5 stars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of doors | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seating capacity | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ Ford Fiesta ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Π’ΠΈΠΏ | Π’Π£Π ΠΠ MPFI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ | 771596cc, 1.6L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power @ RPM | 134kW @ 6000rpm (179.![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torque @ RPM | 240Nm @ 1600rpm (177.0 lb-ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cylinders | Ρ ΡΡΡΠ±ΠΎΠ½Π°Π΄Π΄ΡΠ²ΠΎΠΌ ΡΠ΅ΡΡΡΠ΅Ρ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ²ΡΠΉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ² | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ»Π°ΠΏΠ°Π½Ρ | ΠΠ²ΠΎΠΉΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO RATIO RATIO0038 | EURO 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression ratio | 10.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power/weight ratio | 114.3kw/tonne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bore/stroke | 79mm Γ 81.4mm (3.1in Γ 3,2 Π΄ΡΠΉΠΌΠ°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Fiesta ST Drivetterain and Wheels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Π’ΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΡ | Π ΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π»Ρ ΡΠ΅ΡΡΠΈΡΡΡΠΏΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠΎΠΉ ββΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠΈ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driv0010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Π’ΠΈΠΏ ΡΡΠ»Π΅Π²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ | Π‘ΡΠΎΠΉΠΊΠ° ΠΈ ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΡΠ½Ρ – ΠΠΎΠΌΠΎΠ³Π°Π΅Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΡ ΠΊΡΡΠΆΠΎΠΊ | 11,2M (36,7 FT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(36,7 FT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(36,7 FT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΌ.![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Π’ΠΎΡΠΌΠΎΠ· (Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠΉ) ΡΠΈΠΏ | ΠΠΈΡΠΊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΡΠΈΠ½Π° ΠΈ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ° | 205/40 R17 – 7×17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ°Π΄Π΅Π½Ρ0038 | 205/40 R17 – 7×17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
