P5B-VM SE – Техподдержка
Процессор | Начиная с ревизии | Начиная с BIOS | Примечание |
---|---|---|---|
Celeron 420(1.60GHz,800 FSB,L2 512KB,LGA775,revA1) | ALL | 0311 GO | |
Celeron 430(1.80GHz,800 FSB,L2 512KB,LGA775,revA1) | ALL | 0310 GO | |
Celeron 440(2.00GHz,800 FSB,L2 512KB,LGA775,revA1) | ALL | 0310 GO | |
Celeron D 325J (2.53 GHz, 533 FSB, LGA775) | ALL | 0109 GO | |
Celeron D 330J (2.66 GHz, 533 FSB, LGA775) | ALL | 0109 GO | |
Celeron D 331(2.66 GHz, 533 FSB, LGA775)E0,EM64T | ALL | 0109 GO | |
Celeron D 331(2.66 GHz, 533 FSB, revG1, LGA775) | ALL | 0109 GO | |
Celeron D 335J (2.![]() | ALL | 0109 GO | |
Celeron D 336 (2.80 GHz, 533 FSB, LGA775)E0,EM64T | ALL | 0109 GO | |
Celeron D 336 (2.80 GHz, 533 FSB, revG1, LGA775) | ALL | 0109 GO | |
Celeron D 346 (3.06 GHz, 533 FSB, LGA775)E0,EM64T | ALL | 0109 GO | |
Celeron D 347 (revD0,65nm,3.06GHz, 533 FSB, L2:512KB, LGA775) | ALL | 0109 GO | |
Celeron D 351 (3.2 GHz, 533 FSB, revG1, LGA775) | ALL | 0109 GO | |
Celeron D 352 (revC1,65nm,3.20 GHz, 533 FSB, L2:512KB, LGA775) | ALL | 0109 GO | |
Celeron Dual Core E1200(revM0,1.6GHz,800 FSB,L2:512K) | ALL | 0601 GO | |
Celeron Dual Core E1500(revM0,2.![]() | ALL | 0601 GO | |
Core 2 Duo E4300 (1.8GHz,800FSB,L2:2MB,65W,rev.L2) | ALL | 0109 GO | |
Core 2 Duo E4400 (2.0GHz,800FSB,L2:2MB,65W,rev.L2) | ALL | 0109 GO | |
Core 2 Duo E4400 (2.0GHz,800FSB,L2:2MB,65W,rev.M0) | ALL | 0501 GO | |
Core 2 Duo E4500 (2.2GHz,800FSB,L2:2MB,65W,rev.M0) | ALL | 0311 GO | |
Core 2 Duo E4600 (2.4GHz,800FSB,L2:2MB,65W,rev.M0) | ALL | 0601 GO | |
Core 2 Duo E4700 (2.6GHz,800FSB,L2:2MB,revG0) | ALL | 0601 GO | |
Core 2 Duo E6300 (1.86GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.B2) | ALL | 0109 GO | |
Core 2 Duo E6320 (1.![]() | ALL | 0302 GO | |
Core 2 Duo E6400 (2.13GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.B2) | ALL | 0109 GO | |
Core 2 Duo E6420 (2.13GHz,1066FSB,L2:4MB,rev.B2) | ALL | 0302 GO | |
Core 2 Duo E6600 (2.40GHz,1066FSB,L2:4MB,rev.B2) | ALL | 0109 GO | |
Core 2 Duo E6700 (2.66GHz,1066FSB,L2:4MB,rev.B2) | ALL | 0109 GO | |
Core 2 Duo E7200(2.53GHz,1066FSB,L2:3MB,rev.M0) | ALL | 0903 GO | |
Core 2 Duo E7300(2.66GHz,1066FSB,L2:3MB,rev.M0) | ALL | 0903 GO | |
Core 2 Duo E7400(2.80GHz,1066FSB,L2:3MB,rev.R0) | ALL | 0903 GO | |
Core 2 Duo E7500(2.![]() | ALL | 0903 GO | |
Core 2 Duo E7600(3.06GHz,1066FSB,L2:3MB,rev.R0) | ALL | 0903 GO | |
Core 2 Duo E8300 (2.83GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.C0) | ALL | 0903 GO | Due to chipset limitation, 1333FSB processors can only run at a maximum speed of 1066FSB on this motherboard. |
Core 2 Duo E8400 (3.00GHz,1333FSB,L2:6MB,65W,rev.E0) | ALL | 0903 GO | Due to chipset limitation, 1333FSB processors can only run at a maximum speed of 1066FSB on this motherboard. |
Core 2 Duo E8500 (3.16GHz,1333FSB,L2:6MB,65W,rev.E0) | ALL | 0903 GO | Due to chipset limitation, 1333FSB processors can only run at a maximum speed of 1066FSB on this motherboard. |
Core 2 Duo E8600 (3.33GHz,1333FSB,L2:6MB,65W,rev.![]() | ALL | 0903 GO | Due to chipset limitation, 1333FSB processors can only run at a maximum speed of 1066FSB on this motherboard. |
Core 2 Extreme QX6800 (rev.G0,2.93GHz,1066FSB,L2:2X4MB,4 cores) | ALL | 0403 GO | |
Core 2 Extreme QX6800(revB3,2.93GHz,1066FSB,L2:2X4MB) | ALL | 0403 GO | |
Core 2 Extreme X6800(2.93GHz,1066FSB,L2:4MB,revB2) | ALL | 0109 GO | |
Core 2 Quad Q6400 (2.13GHz,1066FSB,L2:2X4MB,rev.B3,4 cores) | ALL | 0109 GO | |
Core 2 Quad Q6600 (2.40GHz,1066FSB,L2:2X4MB,rev.B3,4 cores) | ALL | 0109 GO | |
Core 2 Quad Q6600 (2.40GHz,1066FSB,L2:2X4MB,rev.G0,4 cores) | ALL | 0403 GO | |
Core 2 Quad Q6700 (2.![]() | ALL | 0403 GO | |
Core 2 Quad Q8200 (rev.M1,2.33GHz,1333FSB,L2:4MB,4 cores) | ALL | 0903 GO | Due to chipset limitation, 1333FSB processors can only run at a maximum speed of 1066FSB on this motherboard. |
Core 2 Quad Q9400 (rev.R0,2.66GHz,1333FSB,L2:6MB) | ALL | 0903 GO | Due to chipset limitation, 1333FSB processors can only run at a maximum speed of 1066FSB on this motherboard. |
Core 2 Quad Q9550(rev.E0,2.83GHz,1333FSB,L2:12MB) | ALL | 0903 GO | Due to chipset limitation, 1333FSB processors can only run at a maximum speed of 1066FSB on this motherboard. |
Core 2 Quad Q9650(rev.E0,3.00GHz,1333FSB,L2:12MB) | ALL | 0903 GO | Due to chipset limitation, 1333FSB processors can only run at a maximum speed of 1066FSB on this motherboard.![]() |
P4-506 (2.66 GHz) (533 FSB, EM64T)(E0,D0) | ALL | 0109 GO | |
P4-506 (2.66 GHz) (533 FSB, EM64T, revG1) | ALL | 0109 GO | |
P4-511 (2.8 GHz) (533 FSB, EM64T, revG) | ALL | 0109 GO | |
P4-511 (2.8 GHz) (533 FSB,revE0, EM64T) | ALL | 0109 GO | |
P4-516 (2.93 GHz) (533 FSB, EM64T, revG1) | ALL | 0109 GO | |
P4-520/520J (2.8E GHz) (800 FSB) (D0) | ALL | 0109 GO | |
P4-520/520J (2.8E GHz) (800 FSB) (E0) | ALL | 0109 GO | |
P4-521 (2.8GHz, 800 FSB,HT, L2 1MB)(D0,E0) | ALL | 0109 GO | |
P4-524 (3.06GHz, 533 FSB,HT, L2 1M, revG1) | ALL | 0109 GO | |
P4-531 (3GHz, 800 FSB, L2 1MB)(D0,E0) | ALL | 0109 GO | |
P4-540/540J (3.![]() | ALL | 0109 GO | |
P4-570J (3.8 GHz) (800 FSB) (D0,E0) | ALL | 0109 GO | |
P4-630 (3.0E GHz, 800 FSB, L2:2MB, EM64T, HT) | ALL | 0109 GO | |
P4-640 (3.2E GHz, 800 FSB, L2:2MB, EM64T, HT) | ALL | 0109 GO | |
P4-641 (65nm,3.2GHz, 800 FSB, L2:2MB, revB1) | ALL | 0109 GO | |
P4-650 (3.4E GHz, 800 FSB, L2:2MB, EM64T, HT) | ALL | 0109 GO | |
P4-651 (65nm,3.4GHz, 800 FSB, L2:2MB, revB1) | ALL | 0109 GO | |
P4-651 (65nm,3.4GHz, 800 FSB, L2:2MB, revC1) | ALL | 0109 GO | |
P4-662 (3.6 GHz, 800 FSB, L2:2MB, EM64T, HT, revR0) | ALL | 0109 GO | |
P4-670 (3.![]() | ALL | 0109 GO | |
Pentium D 805 (2.66 GHz, 533 FSB, revB0) | ALL | 0109 GO | |
Pentium D 820 (2.8 GHz, 800 FSB, revA0) | ALL | 0109 GO | |
Pentium D 830 (3.0 GHz, 800 FSB, revA0) | ALL | 0109 GO | |
Pentium D 830 (3.0 GHz, 800 FSB, revB0) | ALL | 0109 GO | |
Pentium D 840 (3.2 GHz, 800 FSB, revB0) | ALL | 0109 GO | |
Pentium D 915(2.8GHz, 800 FSB, L2 4MB, revC1, without VT function) | ALL | 0109 GO | |
Pentium D 920(2.8GHz, 800 FSB, L2 4MB, revB1) | ALL | 0109 GO | |
Pentium D 930(3.0GHz, 800 FSB, L2 4MB, revB1) | ALL | 0109 GO | |
Pentium D 940(3.![]() | ALL | 0109 GO | |
Pentium D 940(3.2GHz, 800 FSB, L2 4MB, revC1) | ALL | 0109 GO | |
Pentium D 945(3.4GHz, 800 FSB, L2 4MB, revC1, without VT function) | ALL | 0109 GO | |
Pentium D 945(3.4GHz, 800 FSB, L2 4MB, revD0, without VT function) | ALL | 0109 GO | |
Pentium D 960(3.6GHz, 800 FSB, L2 4MB, revC1) | ALL | 0109 GO | |
Pentium D 960(3.6GHz, 800 FSB, L2 4MB, revD0) | ALL | 0109 GO | |
Pentium Dual Core E2140(1.6GHz, 800FSB, L2 1MB,L2) | ALL | 0304 GO | |
Pentium Dual Core E2140(1.6GHz,800FSB,L2 1MB,M0) | ALL | 0501 GO | |
Pentium Dual Core E2160(1.![]() | ALL | 0304 GO | |
Pentium Dual Core E2160(1.8GHz,800FSB,L2 1MB,M0) | ALL | 0501 GO | |
Pentium Dual Core E2180(2.0GHz,800FSB,L2 1MB,M0) | ALL | 0501 GO | |
Pentium Dual Core E2200(2.2GHz,800FSB,L2 1MB,M0) | ALL | 0501 GO | |
Pentium Dual Core E2220(2.4GHz,800FSB,L2 1MB,M0) | ALL | 0501 GO | |
Pentium Dual Core E5200 (2.50GHz,800FSB,L2:2MB,rev.M0) | ALL | 0903 GO | |
Pentium Dual Core E5700 (3.0GHz,800FSB,L2:2MB,rev.R0) | ALL | 1101 GO | |
Pentium Dual Core E6700 (3.2GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.R0) | ALL | 1101 GO | |
Pentium Dual Core E6800 (3.![]() | ALL | 1101 GO | |
Pentium Extreme ED-965(3.73GHz, rev C1) | ALL | 0109 GO |
Характеристики ASUS P5B-MX (Асус П5Б-МКс)
{{if !IsRoot}} Посмотреть все товары {{/if}} {{for Items}} {{:Name}} {{/for}}
ASUS P5B-MX
Где купить Характеристики
Белгород Владивосток Воронеж Екатеринбург Казань Краснодар Красноярск Москва Н.Новгород Новосибирск Омск Пенза Пермь Ростов-на-Дону Самара Санкт-Петербург Саратов Уфа Хабаровск Челябинск
Компьютерная техника
Комплектующие
Материнские платы
ASUS
ASUS P5B-MX
Характеристики
ASUS P5B-MX: Характеристики
Где купить
Характеристики
`
Intel 946GZ, 1xLGA775, 2xDDR2 DIMM, 1xPCI-E x16, графика, LAN: 1000 Мбит/с, microATX
Характеристики
Общие характеристики
Socket
LGA775
Форм-фактор
microATX
Процессор
Поддерживаемые процессоры
Intel Core2 Quad/Core2 Extreme/Core2 Duo/Pentium D/Pentium 4/Celeron D
Системная шина
533 МГц – 1066 МГц
Поддержка Hyper-Threading
есть
Поддержка многоядерных процессоров
есть
Чипсет
Intel 946GZ
Чипсет
BIOS
AMI c возможностью аварийного восстановления
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Память
Память
DDR2 DIMM, 533-667 МГц
Количество слотов памяти
2
Поддержка двухканального режима
есть
Максимальный объем памяти
4 Гб
Дисковые контроллеры
IDE
количество слотов: 1, UltraDMA 100
SATA
количество разъемов SATA 3Gb/s: 4, RAID: нет
Подключение
Слоты расширения
1xPCI-E x16, 1xPCI-E x1, 2xPCI
Наличие интерфейсов
6 USB, выход S/PDIF, 1xCOM, D-Sub, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), LPT
Разъемы на задней панели
4 USB, 1xCOM, D-Sub, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), LPT
Основной разъем питания
24-pin
Разъем питания процессора
4-pin
Основные характеристики
Звук
5. 1CH, HDA, на основе Realtek ALC883
Аудио/видео
Встроенный видеоадаптер
есть, на основе Intel GMA 3000
Сеть
Ethernet
1000 Мбит/с, на основе Attansic L1
Другие функции и особенности
Комплектация
1 кабель FDD, 1 кабель IDE, 1 кабеля SATA, 1 кабель питания SATA, заглушка задней стенки корпуса
Все предложения
5 (из 5 возможных)
Asus P5B — лучшая совместимость Asus P5B Mobo
Asus
Asus P5B
Asus P5B совместим с процессорами Intel с разъемом LGA 775/Socket T.
Он имеет максимальный объем оперативной памяти DDR2 8 ГБ и соответствует стандарту форм-фактора ATX.
- Совместимые процессоры
- Совместимые графические процессоры
- Совместимая оперативная память
- Совместимые корпуса
- Совместимые блоки питания
- Совместимые устройства хранения
Асус P5B
Обзор совместимости Asus P5B
Модель Asus P5B использует процессорный разъем Intel LGA 775/Socket T . Любой совместимый ЦП Intel будет иметь одинаковую запись сокета. Он использует устаревший тип памяти DDR2 с максимальной скоростью до 800 МГц и 4 слота DDR2 , что позволяет максимально использовать 8 ГБ ОЗУ . Память DDR2 исключительно устарела, и, учитывая, насколько дешева оперативная память DDR3, использование материнской платы, совместимой только с DDR2, в современной сборке системы было бы очень плохой идеей.
Выпущенный 1 сентября 2006 года, Asus P5B теперь старше 16 лет , что означает, что он чрезвычайно устарел и основан на очень устаревших технологиях. Производительность этой материнской платы будет меньше, чем у ее современных аналогов, и, скорее всего, она будет иметь очень небольшую поддержку со стороны Asus.
В соответствии со стандартом ATX , Asus P5B подходит для большинства корпусов. ATX является наиболее распространенным форм-фактором и, как таковой, имеет высокую степень совместимости с другими компонентами, предоставляя достаточное количество слотов для расширения возможностей расширения.
Модель Asus P5B имеет 4 слота для жестких дисков SATA 2.0 . Они позволяют передавать данные со скоростью до 3 ГБ/с. SATA 2.0 является очень распространенным стандартом, и, несмотря на появление SATA 3.0, потенциал которого в настоящее время трудно раскрыть, SATA 2.0 остается жизнеспособным вариантом.
Asus P5B не поддерживает встроенную графику . Следовательно, для любой сборки системы, использующей эту материнскую плату, требуется отдельная видеокарта или процессор с графическим процессором на том же кристалле, например процессоры AMD APU. Есть 1 слот PCIe x16 на этой материнской плате. Это означает, что он вполне способен работать с новейшими графическими картами, хотя важно попробовать использовать графическую карту с тем же интерфейсом графической карты, что и PCIe v2.x , так как все, что ниже, не достигнет потенциала материнской платы, и все выше , его производительность будет снижена до максимальной пропускной способности Asus P5B PCIe v2. x . Asus P5B не поддерживает несколько видеокарт через Nvidia SLI или AMD Crossfire 9.0032 .
Модель Asus P5B имеет 4 разъема USB 2.0, но не имеет разъемов USB 3.0. В то время как слоты USB 3.0 ни в коем случае не нужны, и с множеством периферийных устройств USB 2.0 на выбор, функциональность USB на этой материнской плате должна быть в порядке. Однако с таким небольшим количеством слотов вам придется использовать концентратор расширения USB. Таким образом, мы настоятельно рекомендуем другую материнскую плату, предпочтительно с функциональностью USB 3.0.
Сравнение продавцов
Торговец | Цена |
---|---|
Амазонка | $0.00 |
ебэй | $69,99 |
Custom PC Builder Auto PC BuilderСписок всех материнских плат
Лучшее совместимое оборудование по цене
Asus KCMA-D8 Оптерон C32
Amazon
МСИ 870 С45 | |
Купить $21,51 Amazon |
Расширенный поиск Поиск по категории |
|