Шина 16×6,50-8 43A3 6 н.с. TR-315 BKT
Главная > Шины>Шина 16×6,50-8 43A3 6 н.с. TR-315 BKT
Увеличить
| ID | 11113010278 | 
| Цена | 3 970 руб | 
| Типоразмер (мм) | |
| Типоразмер (inch) | |
| Типоразмер (dot) | 16×6,50-8 | 
| Производитель | BKT | 
| Модель | |
| Норма слойности | 6 | 
| Индексы нагрузки/скорости | 43A3 | 
| Артикул | 379449 | 
| Тип (TT,TL) | Бескамерная | 
| Комплектность | Покрышка | 
| Бренд | BKT | 
| Серия | TR-315 | 
| Посадочный диаметр | 8 | 
| Ширина профиля (мм) | 0 | 
| Ширина профиля (дюйм) | 6.5 | 
| Высота профиля | 0 | 
| Наружный диаметр (мм) | 408 | 
| Фактическая ширина профиля (мм) | 155 | 
| Статический радиус (мм) | 182 | 
| Путь за оборот (мм) | 1183 | 
| Рекомендуемый диск | 5 | 
| Допустимые диски | |
| Рисунок | |
| Вес шины (кг) | 3 | 
| Конструкция | Диагональная | 
| Применение | с/х | 
| Норма загрузки фуры 82 м.  куб. | 0 | 
| Норма загрузки контейнера 40 фут. | 0 | 
Описание шины
Маленькая сельхозшинаБольше информации о продукте
Это шина для садовой техники, она непригодна для использования на погрузчиках по своей несущей способности (355 кг при скорости 15 км/ч). Высота грунтозацепа – 10 мм. Рекомендуемое внутреннее давление 2,9 атм.- Шина 5,00-8 120A5 L-101 10… 
 
- Шина 16×6,50-8 6 н.с…. 
- Шина 16×6-8 120A5 / 111A5… 
- Шина 16×6-8 123A5 / 115A5… 
- Шина 18×7-8 134A5 / 125A5.  .. ..
- Шина 16×6-8 113A5 16 н.с…. 
- Шина 16X6-8 (150/75-8) 16… 
- Шина 5,00-8 117А2 CSE… 
- Шина 18×7-8 L-301 MAXTRACK 
- Шина 5,00-8 Ecomatic TR… 
- Шина 16X6-8 Ecomatic TR… 
- Шина 16X6-8 Magnum Solideal 
- Шина 18×7-8 click L-301.  .. ..
- Шина 5,00-8 SP800 Armour 
-   Шина 18×7-8 12 н.с. PLT328… 
- Шина 16×6-8 L-301 MAXTRACK 
- Шина 16х6-8 NMW OB-503 Advance 
- Шина 18х7х8 OB-503 Advance 
- Шина 18х7х8 Click NMW… 
- Шина 16×6,50-8 10 н.с…. 
- Шина 18×7-8 16 н.  с. K-610… с. K-610…
- Шина 5,00-8 10 н.с. K-610… 
- Шина 16×6,50-8 10 н.с. LG… 
- Шина 16×6,50-8 6 н.с. 76A5… 
Каталог
Масса дисков 16×6.5 – Таблицы массы
главная ⇒ техника ⇒ диски
Расчётное среднеарифметическое значение массы литого диска из алюминиевого сплава диаметром 16″ составляет 8.59 (кг).
Литой алюминиевый:
- Средний вес диска R16: 8.59 (кг).
Литой магниевый:
- Средний вес диска R16: 6.47 (кг).
Штампованный стальной:
- Средний вес диска R16: 10.2 (кг).
Кованый алюминиевый:
- Средний вес диска R16: 6. 4 (кг). 4 (кг).
Вес колёсных дисков влияет на управляемость, динамические характеристики и плавность хода машины. Также от их массы зависит долговечность элементов подвески.
Важно: расчётное среднеарифметическое максимальное значение массы имеют штампованные стальные диски R16, их вес: 10.2 (кг), расчётное среднеарифметическое минимальное значение массы имеют кованые алюминиевые диски R16, их вес: 6.4 (кг).
| Масса дисков 16×6.5 | ||
|---|---|---|
| Общий вид Общий вид дисков | m (кг) Масса диска в (кг): Предел массы диска для изделий изготовленных из разных сплавов, разными методами и имеющих разную конструкцию. Данные представлены к килограммах (кг). | m (lib) Масса диска в (lib): Предел массы диска для изделий изготовленных из разных сплавов, разными методами и имеющих разную конструкцию. Данные представлены к фунтах (lib). | 
| (Общий вид) | от 4.9 (кг)до 9.98 (кг) | от 10.8 (кг)до 22.01 (кг) | 
| Масса дисков 16×6.5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диски | m (кг) | m (lib) | Параметр | По маркам | 
| 16×6.5 | 7.26 (кг) | 16.01 (lib) | Cast | Acura RSX 02-04 | 
| 16×6.5 | 6.58 (кг) | 14.51 (lib) | Cast | AK Tires Monza | 
| 16×6.5 | 9.84 (кг) | 21.7 (lib) | Cast | Alfa Romeo 156 | 
| 16×6.5 | 7.89 (кг) | 17.4 (lib) | Cast | Compomotive MO | 
| 16×6.5 | 8.21 (кг) | 18.1 (lib) | Cast | Compomotive Th3 | 
| 16×6.5 | 6.  58 (кг) | 14.51 (lib) | Cast | Enkei RPO-1 | 
| 16×6.5 | 8.53 (кг) | 18.81 (lib) | Cast | Ford Taurus SHO | 
| 16×6.5 | 7.03 (кг) | 15.5 (lib) | Cast | Gram Lights 57Optomize | 
| 16×6.5 | 8.85 (кг) | 19.51 (lib) | Cast | Honda Civic EX 06-07 | 
| 16×6.5 | 8.62 (кг) | 19.01 (lib) | Cast | Honda Prelude 97-99 | 
| 16×6.5 | 8.94 (кг) | 19.71 (lib) | Cast | Honda Prelude 97-99 SH | 
| 16×6.5 | 7.94 (кг) | 17.51 (lib) | Cast | Honda S2000 | 
| 16×6.5 | 6.03 (кг) | 13.3 (lib) | Forged | Honda S2000 JDM (BBS) | 
| 16×6.5 | 5.99 (кг) | 13.  21 (lib) | Forged | Lotus Elise LSS | 
| 16×6.5 | 7.98 (кг) | 17.6 (lib) | Cast | Lotus Exige 111R | 
| 16×6.5 | 7.03 (кг) | 15.5 (lib) | Cast | Mazda Miata 01 | 
| 16×6.5 | 8.62 (кг) | 19.01 (lib) | Cast | Mazda Miata 02 SE | 
| 16×6.5 | 7.26 (кг) | 16.01 (lib) | Cast | Mazda Protégé 5 ES | 
| 16×6.5 | 9.12 (кг) | 20.11 (lib) | Cast | Mini R83 Daytona (5-star) | 
| 16×6.5 | 7.98 (кг) | 17.6 (lib) | Cast | Mini R84 X-Lite Monza (V-spoke) | 
| 16×6.5 | 8.62 (кг) | 19.01 (lib) | Cast | Mini R92 Fin (7-spoke) | 
| 16×6.5 | 9.48 (кг) | 20.  9 (lib) | Cast | Mini R94 Bridge-spoke | 
| 16×6.5 | 5.49 (кг) | 12.11 (lib) | Forged | Motegi Racing Trak Lite | 
| 16×6.5 | 8.39 (кг) | 18.5 (lib) | Cast | Nissan 240SX 95-98 LE and SE | 
| 16×6.5 | 8.89 (кг) | 19.6 (lib) | Cast | Nissan Maxima 95-99 SE | 
| 5.81 (кг) | 12.81 (lib) | Cast | NZO 050 | |
| 16×6.5 | 8.44 (кг) | 18.61 (lib) | Cast | Proline B700 | 
| 16×6.5 | 7.4 (кг) | 16.32 (lib) | Cast | Proline B800 | 
| 16×6.5 | 6.9 (кг) | 15.21 (lib) | Cast | Proline PV | 
| 16×6.5 | 7.8 (кг) | 17.2 (lib) | Cast | RS Watanabe EightSpoke F8FS | 
| 16×6.  5 | 7.39 (кг) | 16.29 (lib) | Cast | RS Watanabe EightSpoke F8FT | 
| 16×6.5 | 8.89 (кг) | 19.6 (lib) | Cast | Sport Edition Daisy | 
| 16×6.5 | 9.21 (кг) | 20.31 (lib) | Cast | Sport Edition Fox 3 | 
| 16×6.5 | 7.48 (кг) | 16.49 (lib) | Cast | Subaru Impreza MY02 WRX | 
| 16×6.5 | 7.89 (кг) | 17.4 (lib) | Cast/Spun | Superlight Ultralight | 
| 16×6.5 | 4.9 (кг) | 10.8 (lib) | Forged | TRM (Tire Rack Motorsports) F1 | 
| 16×6.5 | 9.21 (кг) | 20.31 (lib) | Cast | TRM (Tire Rack Motorsports) R2 | 
| 16×6.5 | 8.53 (кг) | 18.81 (lib) | Cast | TRM (Tire Rack Motorsports) RB5 | 
| 16×6.  5 | 5.94 (кг) | 13.1 (lib) | Forged | Volk TE37 Gravel | 
| 16×6.5 | 6.71 (кг) | 14.8 (lib) | Forged | Volk TE37X | 
| 16×6.5 | 8.62 (кг) | 19.01 (lib) | Cast | Volkswagen Bettle 06-07 | 
| 16×6.5 | 9.98 (кг) | 22.01 (lib) | Cast | Volkswagen Jetta 05-07 | 
| 16×6.5 | 7.94 (кг) | 17.51 (lib) | Cast | Volkswagen Passat 98-02 (Montreal) | 
| 16×6.5 | 9.98 (кг) | 22.01 (lib) | Cast | Volkswagen Passat 98-02 (Tango) | 
Предостережение: в связи с тем, что на авто можно установить разные типы дисков разных производителей, приведенные выше данные являются усредненными, реальные значения для конкретного авто могут отличаться на 15% в одну либо другую сторону.
ДД405-1-3(16×65)-ДОЭ | Picotronic GmbH
 478,91 
 Все цены указаны в евро, включая НДС по текущему курсу и стоимость доставки.
Нам не нужно скрывать наши цены!
Вы удивлены, что мы так открыто сообщаем о наших ценах? Другие поставщики дают вам только индивидуальные предложения? Наша стоимость также основана на прозрачности, доверии и одинаковом отношении ко всем клиентам, и это дает вам возможность сравнивать!
| Шт.: | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 
| Скидка: | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 
- Спецификация
- Гарантия - 1Jahre - Форма луча - DOE - Длина волны - 405NM 9003 (Blau) - 405NM 9003 (Blau0026 - Optical Power - 1mW - Laser Class - 2 - Divergence - 0.  5mrad 5mrad- Operating Distance - 20m - Optics - Glass lens AR coated - Лазерная технология - Одномодовый диод - Размер - Ø16 мм 65 мм - Материал - aluminium - Cable length - 100mm - Wire type - 26AWG, 0,14mm² - Focus - adjustable - Output Aperture - 5mm - Potential of Housing - изолированный - Срок службы - >10000 ч - Рабочее напряжение - 2,7–3,3, тип. 3 В пост. тока - Operating Current - 45 – 135, typ 90mA - Housing Color - black - Operating Temperature - -20°C – 50°C - Storage Temperature - -40° C – 80°C - Вес - 24,3г - ТНВ - 000000 - 0013 
- Иллюстрация и технический чертеж
- Connector pin assignment - Ground: - black - GND - Positive: - red - 3V DC 
- Подходящие принадлежности
- MULTI-MOUNT-16(45×75) 
 № для заказа: 70112504
 Крепление для Lasermodul 16 мм, диаметр 45 мм, высота 75 мм
 61,26 евро
- Загрузки
- Контакт
- Это обязательные поля 
| В наличии | 5 дней | 10 | Положительный допуск | 1 | 10 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт.  | № | ||
| 1000 штук в упаковке | 72 дня | 10 | Положительный допуск | 1 | 12 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Коробка/упаковка | № | ||
| В наличии | 5 дней | 10 | Положительный допуск | 1 | 15 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт. | № | ||
| В наличии | 5 дней | 10 | Положительный допуск | 1.2 | 10 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт.  | № | ||
| 1000 штук в упаковке | 72 дня | 10 | Положительный допуск | 1,2 | 12 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Коробка/упаковка | № | ||
| В наличии | 5 дней | 10 | Положительный допуск | 1,2 | 15 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт. | № | ||
| В наличии | 5 дней | 10 | Положительный допуск | 1,5 | 10 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт.  | № | ||
| В наличии | 5 дней | 10 | Положительный допуск | 1,5 | 12 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Малое количество Доступно начиная с 1 шт. | № | ||
| В наличии | 5 дней | 10 | Положительный допуск | 1,5 | 15 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт. | № | ||
| В наличии | 4 дня | 10 | Положительный допуск | 1,5 | 20 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт. | № | ||
| В наличии | 5 дней | 10 | Положительный допуск | 1,6 | 10 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт.  | № | ||
| В наличии | 5 дней | 10 | Положительный допуск | 1,6 | 12 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт. | № | ||
| В наличии | 5 дней | 10 | Положительный допуск | 1,6 | 15 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт. | № | ||
| В наличии | 5 дней | 10 | Положительный допуск | 1,6 | 20 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт.  | № | ||
| В наличии | 5 дней | 10 | Положительный допуск | 2 | 6 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Малое количество Доступно начиная с 1 шт. | № | ||
| В наличии | 5 дней | 10 | Положительный допуск | 2 | 8 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт. | № | ||
| В наличии | 5 дней | 10 | Положительный допуск | 2 | 10 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт. | № | ||
| В наличии | 4 дня | 10 | Положительная переносимость | 2 | 12 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Малое количество Доступно начиная с 1 шт.  | № | ||
| В наличии | 5 дней | 10 | Положительный допуск | 2 | 14 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт. | № | ||
| В наличии | 5 дней | 10 | Положительный допуск | 2 | 15 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт. | № | ||
| В наличии | 5 дней | 10 | Положительный допуск | 2 | 16 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт. | № | ||
| В наличии | 5 дней | 10 | Положительный допуск | 2 | 18 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт.  | № | ||
| В наличии | 5 дней | 10 | Положительный допуск | 2 | 20 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт. | № | ||
| В наличии | 5 дней | 10 | Положительный допуск | 2 | 22 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт. | № | ||
| В наличии | 5 дней | 10 | Положительный допуск | 2 | 24 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт. | № | ||
| В наличии | 4 дня | 10 | Положительный допуск | 2 | 25 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт.  | № | ||
| В наличии | 5 дней | 10 | Положительный допуск | 2 | 26 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт. | № | ||
| В наличии | 5 дней | 10 | Положительный допуск | 2 | 28 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт. | № | ||
| В наличии | 5 дней | 10 | Положительный допуск | 2 | 30 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт. | № | ||
| В наличии | 5 дней | 10 | Положительный допуск | 2 | 32 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт.  | № | ||
| В наличии | 5 дней | 10 | Положительный допуск | 2 | 35 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт. | № | ||
| В наличии | 5 дней | 10 | Положительный допуск | 2,5 | 6 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт. | № | ||
| В наличии | 5 дней | 10 | Положительный допуск | 2,5 | 8 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт. | № | ||
| В наличии | 5 дней | 10 | Положительный допуск | 2,5 | 10 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Малое количество Доступно начиная с 1 шт.  | № | ||
| В наличии | 5 дней | 10 | Положительный допуск | 2,5 | 14 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт. | № | ||
| В наличии | 5 дней | 10 | Положительный допуск | 2,5 | 15 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт. | № | ||
| В наличии | 5 дней | 10 | Положительный допуск | 2,5 | 16 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт.  | № | ||
| В наличии | 5 дней | 10 | Положительный допуск | 2,5 | 18 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт. | № | ||
| В наличии | 4 дня | 10 | Положительный допуск | 2,5 | 20 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт. | № | ||
| В наличии | 5 дней | 10 | Положительный допуск | 2,5 | 22 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт.  | № | ||
| В наличии | 5 дней | 10 | Положительный допуск | 2,5 | 24 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Малое количество Доступно начиная с 1 шт. | № | ||
| В наличии | 5 дней | 10 | Положительный допуск | 2,5 | 25 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт. | № | ||
| В наличии | 5 дней | 10 | Положительный допуск | 2,5 | 26 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт. | № | ||
| В наличии | 5 дней | 10 | Положительный допуск | 2,5 | 28 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт.  | № | ||
| В наличии | 5 дней | 10 | Положительный допуск | 2,5 | 30 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт. | № | ||
| В наличии | 5 дней | 10 | Положительный допуск | 2,5 | 35 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт. | № | ||
| В наличии | 4 дня | 10 | Положительный допуск | 2,5 | 40 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт.  | № | ||
| В наличии | 5 дней | 10 | Положительный допуск | 3 | 6 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Малое количество Доступно начиная с 1 шт. | № | ||
| В наличии | 5 дней | 10 | Положительный допуск | 3 | 8 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт. | № | ||
| В наличии | 4 дня | 10 | Положительный допуск | 3 | 10 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт. | № | ||
| В наличии | 5 дней | 10 | Положительная переносимость | 3 | 14 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт. .jpg) | № | ||
| В наличии | 5 дней | 10 | Положительный допуск | 3 | 15 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт. | № | ||
| В наличии | 4 дня | 10 | Положительный допуск | 3 | 18 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт. | № | ||
| В наличии | 5 дней | 10 | Положительный допуск | 3 | 20 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт. | № | ||
| В наличии | 5 дней | 10 | Положительный допуск | 3 | 22 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт.  | № | ||
| В наличии | 5 дней | 10 | Положительный допуск | 3 | 24 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт. | № | ||
| В наличии | 4 дня | 10 | Положительный допуск | 3 | 25 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт. | № | ||
| В наличии | 5 дней | 10 | Положительный допуск | 3 | 26 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт. | № | ||
| В наличии | 5 дней | 10 | Положительный допуск | 3 | 28 | [Сталь] 1045 Углеродистая сталь | Небольшое количество Доступно начиная с 1 шт.   | 

 ..
 .. ..
 .. с. K-610…
 с. K-610… 4 (кг).
  4 (кг).
 5mrad
 5mrad