Стоимость бензина в Европе в мае 2023 года • Autotraveler.ru
Ориентировочные цены на бензин и дизельное топливо в европейских странах по состоянию на начало мая 2023 года. Информация обновляется 2 раза в месяц.
Данные собираются из различных источников: официальные правительственные веб-сайты, веб-сайты топливных компаний. Приведённая ниже таблица не претендует на абсолютную точность, так как цены на топливо внутри страны могут сильно различаться.
Таблица цен на топливо в Европе
В таблице приведены средние цены по Европе на бензин и дизельное топливо и их изменения по сравнению с предыдущим обновлением. Чтобы упростить сравнение, цены в таблице приведены в евро. Цены в местной валюте можно посмотреть на отдельной вкладке.
Более подробную информацию по изменению цен на бензин можно посмотреть, кликнув по названию соответствующей страны.
Здесь можно посмотреть стоимость газа (LPG) в Европе.
- Цена (€)
- Цена (₽, £, ₣, ₾, ₺)
№ | Страна | Бензин 95 | Бензин 98 | Дизель |
---|---|---|---|---|
1 | Австрия | € 1. 58 (- 0.04) | € 1.79 (- 0.03) | € 1.53 (- 0.05) |
2 | Азербайджан | € 1.07 | € 1.23 (- 0.01) | € 0.43 |
3 | Албания | € 1.59 (- 0.07) | € 1.56 (- 0.14) | |
4 | Андорра | € 1.44 (- 0.04) | € 1.47 (- 0.04) | € 1.41 (- 0.05) |
5 | Армения | € 0.91 (- 0.01) | € 1.17 (- 0.01) | € 0.98 (- 0.01) |
6 | Беларусь | € 0.74 | € 0.81 | € 0. 74 |
7 | Бельгия | € 1.73 (- 0.05) | € 1.91 (- 0.06) | € 1.71 (- 0.07) |
8 | Болгария | € 1.31 (- 0.01) | € 1.52 (- 0.01) | € 1.29 (- 0.08) |
9 | Босния и Герцеговина |
€ 1.36 | € 1.54 | € 1.33 (- 0.03) |
10 | Великобритания | € 1.68 | € 2.28 (+ 0.02) | € 2.03 (+ 0.01) |
11 | Венгрия | € 1.50 (- 0.07) | € 1.57 (- 0.07) | € 1.46 (- 0.06) |
12 | Германия | € 1. 84 (- 0.02) | € 2.03 (+ 0.01) | € 1.60 (- 0.05) |
13 | Греция | € 1.84 (- 0.08) | € 2.04 (- 0.06) | € 1.56 (- 0.08) |
14 | Грузия | € 0.98 | € 1.27 | € 1.22 (- 0.03) |
15 | Дания | € 1.82 (- 0.08) | € 1.96 (- 0.08) | € 1.53 (- 0.08) |
16 | Ирландия | € 1.58 | € 1.47 (- 0.01) | |
17 | Исландия | € 1.96 (- 0.03) | € 1. 97 (- 0.05) | |
18 | Испания | € 1.58 (- 0.04) | € 1.73 (- 0.05) | € 1.41 (- 0.07) |
19 | Италия | € 1.82 (- 0.05) | € 1.97 (- 0.05) | € 1.67 (- 0.07) |
20 | Кипр | € 1.43 (+ 0.01) | € 1.50 | € 1.44 (- 0.03) |
21 | Латвия | € 1.61 (- 0.04) | € 1.64 (- 0.04) | € 1.43 (- 0.08) |
22 | Литва | € 1.50 (- 0.06) | € 1.60 (- 0.07) | € 1.37 (- 0.05) |
23 | Люксембург | € 1. 52 (- 0.05) | € 1.73 (- 0.03) | € 1.38 (- 0.08) |
24 | Северная Македония |
€ 1.25 (- 0.07) | € 1.29 (- 0.07) | € 1.08 (- 0.07) |
25 | Мальта | € 1.34 | € 1.49 | € 1.21 |
26 | Молдавия | € 1.19 (- 0.09) | € 1.48 | € 0.97 (- 0.08) |
27 | Нидерланды | € 1.95 (- 0.03) | € 2.09 (- 0.04) | € 1.64 (- 0.05) |
28 | Норвегия | € 1.89 (- 0.08) | € 2. 02 (- 0.08) | € 1.61 (- 0.06) |
29 | Польша | € 1.43 (- 0.04) | € 1.53 (- 0.05) | € 1.38 (- 0.06) |
30 | Португалия | € 1.66 (- 0.06) | € 1.81 (- 0.06) | € 1.48 (- 0.06) |
31 | Румыния | € 1.29 (- 0.02) | € 1.38 (- 0.03) | € 1.30 (- 0.05) |
32 | Сербия | € 1.49 (- 0.03) | € 1.66 (- 0.03) | € 1.55 (- 0.03) |
33 | Словакия | € 1.55 (- 0.05) | € 1.74 (- 0.05) | € 1. 44 (- 0.05) |
34 | Словения | € 1.42 | € 1.70 (+ 0.01) | € 1.44 |
35 | Турция | € 0.92 (- 0.08) | € 0.94 (- 0.08) | € 0.86 (- 0.07) |
36 | Украина | € 1.14 (- 0.01) | € 1.18 (- 0.02) | € 1.11 (- 0.03) |
37 | Финляндия | € 1.91 (- 0.06) | € 2.01 (- 0.06) | € 1.81 (- 0.07) |
38 | Франция | € 1.86 (- 0.07) | € 1.93 (- 0.06) | € 1.68 (- 0.10) |
39 | Хорватия | € 1. |
€ 1.66 (- 0.10) | € 1.23 (- 0.10) |
40 | Черногория | € 1.49 (- 0.09) | € 1.53 (- 0.08) | € 1.33 (- 0.08) |
41 | Чехия | € 1.56 (- 0.02) | € 1.68 (- 0.03) | € 1.33 (- 0.07) |
42 | Швейцария | € 1.88 (- 0.01) | € 2.00 (- 0.01) | € 1.97 (- 0.06) |
43 | Швеция | € 1.67 (- 0.10) | € 1.75 (- 0.10) | € 1.83 (- 0.09) |
44 | Эстония | € 1.70 (- 0.07) | € 1. 75 (- 0.07) | € 1.50 (- 0.07) |
45 | Россия | € 0.60 (+ 0.03) | € 0.72 (+ 0.03) | € 0.70 (+ 0.04) |
Страна | Бензин 95 | Бензин 98 | Дизель |
---|---|---|---|
Австрия | |||
Азербайджан | AZN 2.00 | AZN 0.80 | |
Албания | ALL 177. 00 (- 9.00) | ALL 174.00 (- 16.00) | |
Андорра | |||
Армения | AMD 390.00 | AMD 500.00 | AMD 420.00 |
Беларусь | BYN 2.36 (- 0.02) | BYN 2.58 (- 0.02) | BYN 2.36 (- 0.02) |
Бельгия | |||
Болгария | BGN 2. 56 (- 0.03) | BGN 2.97 (- 0.03) | BGN 2.53 (- 0.15) |
Босния и Герцеговина |
BAM 2.65 (- 0.01) | BAM 3.01 | BAM 2.61 (- 0.05) |
Великобритания | GBP 1.48 (- 0.01) | GBP 2.00 | GBP 1.78 (- 0.01) |
Венгрия | HUF 558. 50 (- 35.20) | HUF 584.40 (- 33.40) | HUF 544.00 (- 31.70) |
Германия | |||
Греция | |||
Грузия | GEL 2.69 | GEL 3.49 | GEL 3.34 (- 0.11) |
Дания | DKK 13.59 (- 0.60) | DKK 14.59 (- 0.60) | DKK 11. 39 (- 0.60) |
Ирландия | |||
Исландия | ISK 294.66 (- 2.08) | ISK 296.26 (- 4.92) | |
Испания | |||
Италия | |||
Кипр | |||
Латвия | |||
Литва | |||
Люксембург | |||
Северная Македония |
MKD 77. 00 (- 4.00) | MKD 79.50 (- 4.00) | MKD 66.50 (- 4.50) |
Мальта | |||
Молдавия | MDL 23.59 (- 1.62) | MDL 29.35 | MDL 19.28 (- 1.56) |
Нидерланды | |||
Норвегия | NOK 22.05 (- 0.80) | NOK 23. 60 (- 0.80) | NOK 18.79 (- 0.62) |
Польша | PLN 6.57 (- 0.20) | PLN 7.03 (- 0.27) | PLN 6.30 (- 0.32) |
Португалия | |||
Румыния | RON 6.35 (- 0.14) | RON 6.81 (- 0.15) | RON 6.39 (- 0.26) |
Сербия | RSD 175.00 (- 3.17) | RSD 194. 55 (- 3.17) | RSD 182.00 (- 2.80) |
Словакия | |||
Словения | |||
Турция | TRY 19.81 (- 1.38) | TRY 20.26 (- 1.38) | TRY 18.63 (- 1.09) |
Украина | UAH 46.23 (- 0.38) | UAH 48.19 (- 0.55) | UAH 45.22 (- 0.83) |
Финляндия | |||
Франция | |||
Хорватия | € 0. 00 | € 0.00 | € 0.00 |
Черногория | |||
Чехия | CZK 36.47 (- 0.74) | CZK 39.40 (- 0.86) | CZK 31.20 (- 1.71) |
Швейцария | CHF 1.84 (- 0.01) | CHF 1.96 (- 0.01) | CHF 1.93 (- 0.06) |
Швеция | SEK 18.89 (- 1.15) | SEK 19. 84 (- 1.15) | SEK 20.71 (- 1.00) |
Эстония | |||
Россия | RUB 51.18 (+ 0.11) | RUB 61.30 (+ 0.11) | RUB 59.10 (- 0.06) |
Как правило, цены на АЗС, расположенных вдоль автомагистралей, могут оказаться несколько выше (10-20 евроцентов), чем на АЗС рядом с крупными торговыми комплексами. Только следует иметь в виду, что такие АЗС могут оказаться полностью автоматическими, а очереди на них внушительными.
Посмотреть цены на бензин по состоянию на середину апреля 2023 года.
На тепловой карте ниже можно наглядно увидеть в какой стране топливо дешевле. Зелёный цвет означает дешёвое топливо, красный более дорогое.
- Бензин 95
- Бензин 98
- Дизель
Бензин 95 в Европе
€ 1.49 % 2.61
Средняя цена по Европе за последние две недели уменьшилась на € 0.04 и составляет € 1.49.
Бензин АИ-95 является самым распространённым видом бензина в Европе и встречается на каждой заправке.
Самые большие цены наблюдаются в Исландиии, Нидерландах и Финляндии. В этих странах она 25-30% больше, чем в среднем по Европе.
Бензин 98 в Европе
€ 1.62 % 2.41
Средняя цена по Европе за последние две недели уменьшилась на € 0. 04 и составляет € 1.62.
Бензин АИ-98 намного меньше распространён в Европе и встречается далеко не везде. А в некоторых странах количество предложений сильно ограничено.
Самые большие цены можно встретить в Великобритании, Нидерландах и Греции. Разница со среднеевропейской ценой в этих странах может достигать 35-40%.
Дизель в Европе
€ 1.40 % 3.45
Средняя цена по Европе за последние две недели уменьшилась на € 0.05 и составляет € 1.40.
Дизельное топливо, также как и бензин марки АИ-95, широко распространено в Европе и встречается на каждой заправке.
В тоже время, примерно в четверти европейских стран дизельное топливо дороже бензина.
Данные загружаются…
Динамика изменения средних цен на топливо
Ниже представлена динамика изменения средних цен в Европе на бензин за последние годы.
Вы можете выбрать нужный временной диапазон на графике, выделив его мышью или включить/выключить соответствующий график, кликнув по его названию внизу.
Другие статьи в этом разделе :
- Правила использования зимних и шипованных шин в Европе
- Использование цепей противоскольжения в Европе
- Виньетка – где купить и сколько она стоит
- Требования к использованию фар ближнего света в Европе
- Автомобильные коды стран мира
- Протяженность автомагистралей в Европе
Цена бензина в Китае 2023
- USD/CAD: инструмент показывает флэтовую динамику торгов 11.05.2023
- General Electric Co.: технический анализ 11.05.2023
- Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 11.05.2023
- Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 11. 05.2023
- Лира сбежала на черный рынок. Прогноз от 10.05.2023
- Доллар устал от фейерверков. Прогноз от 11.05.2023
- Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 10.05.2023
- Доллару заграждают путь. Прогноз на 10.05.2023
- Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 10.05.2023
- XAU/USD: волновой анализ и прогноз на 05.05.23 – 12.05.23
- WTI Crude Oil: волновой анализ и прогноз на 05. 05.23 – 12.05.23
- USD/JPY: волновой анализ и прогноз на 05.05.23 – 12.05.23
- GBP/USD: волновой анализ и прогноз на 05.05.23 – 12.05.23
- EUR/USD: волновой анализ и прогноз на 05.05.23 – 12.05.23
- USD/CHF: волновой анализ и прогноз на 05.05.23 – 12.05.23
USD/CHF
0.8989
USD/JPY
137.92
AUD/USD
0.6642
GBP/USD
1.2442
EUR/USD
1.0806
USD/CAD
1.3495
- Биржевой портал № 1
- Макроэкономическая статистика
- Цены на бензин
- Китай
Цена бензина в Китае
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Цены на бензин | 0. 95 USD/литр | апр. 2023 |
- Цены на бензин
Последние данные по Ценам на бензин в Китае (USD/литр)
- График
- История
Сколько стоит бензин в Китае?
- Уровень цен на бензин в Китае остался без изменений и составил 0.95 USD/литр в апреле 2023. Максимальная цена за литр достигала 1.37 USD/литр, а минимальная 0.27 USD/литр.
- Данные публикует Ежемесячно Национальное бюро статистики.
0.95 | апр. 2023 | 26.04.2023 |
0.95 | мар. 2023 | 28.03.2023 |
0.96 | фев. 2023 | 27.02.2023 |
0.9 | янв. 2023 | 30.01.2023 |
0.86 | дек. 2022 | 29.12.2022 |
0.91 | ноя. 2022 | 01.12.2022 |
0.88 | окт. 2022 | 07.11.2022 |
0.97 | сен. 2022 | 04.10.2022 |
История по Ценам на бензин по президентам (USD/литр)
Цены на бензин в Китае по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|
Камбоджа | апр. 2023 | 1.14 USD/литр | 1.15 |
Китай | апр. 2023 | 0.95 USD/литр | 0. 95 |
Индия | апр. 2023 | 1.18 USD/литр | 1.18 |
Израиль | апр. 2023 | 1.87 USD/литр | 1.89 |
Пакистан | апр. 2023 | 0.99 USD/литр | 0.96 |
Южная Корея | апр. 2023 | 1.24 USD/литр | 1.23 |
Вьетнам | апр. 2023 | 0.97 USD/литр | 0. 96 |
Индонезия | апр. 2023 | 0.67 USD/литр | 0.66 |
Япония | апр. 2023 | 1.26 USD/литр | 1.28 |
Казахстан | апр. 2023 | 0.47 USD/литр | 0.46 |
Ливан | апр. 2023 | 6.11 USD/литр | 6.5 |
Малайзия | окт. 2019 | 0.5 USD/литр | |
Филиппины | апр. 2023 | 1.16 USD/литр | 1.13 |
Катар | апр. 2023 | 0.54 USD/литр | 0.55 |
Сингапур | апр. 2023 | 2.74 USD/литр | 2. 71 |
Таиланд | мар. 2023 | 1.28 USD/литр | 1.25 |
Оман | апр. 2023 | 0.61 USD/литр | 0.61 |
Азербайджан | апр. 2023 | 0.59 USD/литр | 0.59 |
Кувейт | апр. 2023 | 0.28 USD/литр | 0.28 |
Саудовская Аравия | апр. 2023 | 0.62 USD/литр | 0. 62 |
Бахрейн | апр. 2023 | 0.37 USD/литр | 0.37 |
ОАЭ | апр. 2023 | 0.79 USD/литр | 0.81 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Обменный курс для переводаРоссийских рублей в Доллары США.
Конвертировать RUB/USDКонвертировать RUB в USD по реальному курсу
Сумма1000 руб
В пересчете на12.48 usd
1.00 000 RUB = 0,01248 USD
Среднерыночный курс на 17: 21 UTCОтслеживание обменного курса
Мы не можем отправить деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получать уведомления, и мы сообщим вам, как только сможем.
Получить уведомление, когда мы запустим
EUR | GBP | USD | INR | CAD | Австралийский доллар | Шв. | 1.0807 | 89.5954 | 1.45851 | 1.62487 | 0.97205 | 19.2208 90 059 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1GBP | 1.15168 | 1 | 1,2446 | 103,184 | 1,67971 | 1,8713 | 1,11949 | 22,1358 | 9005 2|||||
1USD | 0, | 0,803471 | 1 | 82,905 | 1,3496 | 1 . 50353 | 0,89945 | 17,7855 | |||||
1INR | 0,0111613 | 0,00969147 | 0,012062 | 1 | 0,0162789 | 0,0 181356 | 0,0108492 | 0,214529 |
Остерегайтесь плохих обменных курсов. Банки и традиционные провайдеры часто несут дополнительные расходы, которые они перекладывают на вас, повышая обменный курс. Наша интеллектуальная технология означает, что мы более эффективны, а это означает, что вы получаете отличную ставку. Каждый раз.
Сравните курсы валют
Как конвертировать российские рубли в доллары США
- 1
Введите сумму
Просто введите в поле, сколько вы хотите конвертировать.
- 2
Выберите валюту
Нажмите раскрывающееся меню, чтобы выбрать валюты, между которыми вы хотите конвертировать.
- 3
Вот и все
Наш конвертер валют покажет вам текущий курс и то, как он изменился за последний день, неделю или месяц.
Банки часто рекламируют бесплатные или недорогие переводы, но добавляют к обменному курсу скрытую наценку. Wise предоставляет вам реальный среднерыночный обменный курс, поэтому вы можете значительно сэкономить на международных денежных переводах.
Сравните нас с вашим банкомОтправьте деньги с помощью WiseКурсы обмена Российский рубль / Доллар США | |
---|---|
1 RUB | 0.0 1248 |
5 руб. | 0,06242 |
10 руб. | 0,12484 |
20 руб. | 0,24969 |
50 руб. 0059 | |
100 руб. | 1,24844 9 долл. США0059 |
250 руб. | 3,12110 долл. США |
500 руб. | 6,24220 долл. США |
12,48440 руб. | |
2000 руб. | 24,96880 руб. 62.42200 долларов США |
10000 RUB | 124,84400 USD |
Курсы обмена Доллар США / Русский Ru | |
---|---|
1 | 80,10000 руб. |
5 | 400,50000 | руб.
10 9 долл. США 0059 | 801,00000 руб. |
20 долл. США | 1602,00000 руб. |
50 долл. США | 4005,0000 0 | руб.
100 долл. США | 8010,00000 руб. |
250 долл. США | 20025,00000 руб. |
40050,00000 руб. | |
1000 долл. США | 80100,00000 руб. |
2000 долл. США | 160200,00000 руб. |
5000 долл. США | 400500,00000 руб. |
10000 долл. США | 801000,00000 руб. |
The Independent News and Data Provider
Выберите год: 2005200620072008200
20112012201320142015201620172018201Выберите год: 2005200620072008200
20112012201320142015201620172018201Декабрь – 2019
Вс 9005 9 | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
1 | 9 00583 64,2775 | 4 63,8935 | 5 63,8115 | 6 63,6535 | 7 | |
8 | 9 63,673 | 10 63,5446 | 11 63,5 8 | 12 62,7435 | 13 62,9 | 14 |
15 | 16 62.4463 | 17 62.4291 | 18 62.5975 | 19 9 0002 62.395 | 20 62.2811 | 21 |
2 2 | 23 62.2511 | 24 62.0605 | 25 62.0605 | 9 0002 26 | 27 62.1125 | 28 |
29 | 30 61,98 | 31 62. 1962 |
ноябрь – 2019 90 015
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
900 58 | 1 63.4118 | 2 | ||||
3 | 4 63,3276 | 5 63,535 | 6 63,876 | 7 63.6739 | 8 63.8035 | 9 |
10 90 005 | 11 63,8863 | 12 64.14 | 13 64.3116 | 14 64. 06 | 15 63.7265 | 16 |
17 9 0059 | 18 63.7785 | 19 63,86 | 20 63,87 | 21 9000 5 63,72 | 22 63,825 | 23 |
24 | 25 64. 0072 900 59 | 26 64.08 | 27 64.0505 | 28 6 4.0785 | 29 64.2665 | 30 | 90 058 |
Октябрь – 2019
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | 1 65.3285 | 2 65.2346 | 900 584 64,605 | 5 |
6 | 7 64,8564 | 8 65,2275 | 9 64,955 | 10 64. 545 | 11 64.1031 | 12 |
13 | 14 64.315 | 15 64,2275 | 16 64,155 | 17 9 0005 63,954 | 18 64. 0291 | 19 |
20 | 21 63. 76 | 22 63,6275 | 23 63,8868 | 24 64.085 | 25 63.7534 | 26 |
27 | 28 63,72 | 29 63,9028 | 30 64.03 | 31 64.0705 | 9 0058 |
Сентябрь – 2019
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | 9 0058 ПтСб | |
1 | 2 66.6471 | 3 900 02 67.005 | 4 66.1275 | 5 66,03 | 6 65,73 | 7 90 059 |
8 | 9 65.512 | 10 65. 43 900 05 | 11 65.419 | 12 64.8729 | 13 64.215 | 900 58|
15 | 16 63,965 | 17 64,3606 | 18 6 4.1824 | 19 63.8575 | 20 63.945 | 21 |
22 | 23 63,9475 | 24 63,83 | 25 90 005 64,33 | 26 64,37 | 27 64,315 | 28 |
2 9 | 30 64,8875 | 90 052 |
Август – 2019
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
90 059 | 1 63,9785 | 2 65,25 | 3 | |||
4 | 5 65. 1838 | 6 6 5.28 | 7 65,5 | 8 65,2064 | 9 65,415 | 9 0058|
11 | 12 65.605 | 13 65.1345 | 14 90 002 65,96 | 15 66,285 | 16 66,435 | 900 02 17 |
18 | 19 66,835 | 20 66,65 | 21 65,899 | 22 65,735 | 23 65,675 | 24 |
25 | 26 | 27 66.4963 | 28 66.6875 | 29 66,69 | 30 66,605 | 31 |
июль – 2019
вс | пн | вт | ср | чт | Пт. | Сб. 63,315 | 3 63,4688 | 4 63,451 | 5 9000 5 63,7846 | 6 |
7 | 8 63,5813 | 9 63,842 | 10 63,2288 | 11 62,8645 | 12 63,137 | 13 | ||||
14 | 15 62,6834 | 16 62,81 90 005 | 17 62,8657 | 18 63.0617 | 19 62.9862 | 20 | ||||
21 | 22 63.043 | 23 63.2963 900 05 | 24 63.057 | 25 63.0813 | 26 63.4204 | 27 | ||||
28 | 29 63,5275 | 30 63,52 | 31 63 . 423 |
Июнь – 2019
Вс | Пн | 9 0058 ВтСр | Чт | Пт | Сб | |
90 058 | 1 | |||||
2 | 3 65.3485 | 4 65.1949 9000 5 | 5 65.2125 | 6 65.1404 | 7 900 02 64,81 | 8 |
9 | 10 64,6886 | 11 900 02 64.527 | 12 64.699 | 13 64,5775 | 14 64,3655 | 15 9 0059 |
16 | 17 64,23 | 18 63,987 | 19 63.8413 | 20 63. 03 | 21 63.239 | 9000 2 22 |
23 | 24 62,8692 | 25 62,8235 | 26 62.978 | 27 63.0913 | 28 63.075 | 29 |
30 |
Май – 2019
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
9005 8 | 2 65.4775 | 3 65.0775 9 0005 | 4 | |||
5 | 6 | 7 65.1966 | 8 65.065 | 9 65,48 | 10 65,4075 | 11 | 12 | 13 65. 4015 | 14 65.0325 | 15 64,5825 | 16 64.486 | 17 64.7225 | 18 9 0059 |
19 | 20 64,47 | 21 64,449 | 22 64,31 9000 5 | 23 64,8125 | 24 64,5725 | 25 |
26 | 27 | 28 64,7286 | 29 65,3187 | 30 65.0825 | 31 65.1531 |
Апрель – 2019
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
1 65,4 188 | 2 65.494 | 3 65.2175 | 4 9000 2 65. 4589 | 5 65.2725 | 6 | |
7 | 8 65.1625 | 9 64,9215 | 10 64,3903 | 11 64,4473 9 0005 | 12 64.288 | 13 |
14 | 15 64.3114 9 0005 | 16 64,2529 | 17 63,9451 | 18 63,9892 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 63. 8164 | 24 64,265 | 25 64,6874 | 26 64,7945 | 90 058|
28 | 29 64,5158 | 30 64,575 |
Март – 2019
Вс | Пн | Вт | Ср 9 0059 | Чт | Пт. | Сб. 002 65.7625 | 2 |
3 | 4 65.741 | 5 6 5.7952 | 6 65.9222 | 7 66.2202 | 8 66,47 | 9 | |
10 | 11 66.0145 | 12 65,705 | 13 65.485 | 14 65.4925 | 15 65.0697 | 900 58||
17 | 18 64.465 | 19 64.3901 | 20 64.308 | 21 63.775 | 22 64.739 9 0059 | 23 | |
24 | 25 64.0329 | 26 64.344 | 90 002 27 64.9542 | 28 65.0273 | 29 65. 6905 90 005 | 30 | |
31 |
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
9005 9 | 1 65.5721 | 2 | ||||
4 65,625 | 5 65,5671 | 6 9000 2 65,7418 | 7 65,9334 | 8 65.7872 | 9 | |
10 | 11 65,85 | 12 65,6264 | 13 65. 7786 | 14 67.1488 | 15 66.6255 | 16 |
900 02 17 | 18 66. 2363 | 19 65,9663 | 20 65,5111 | 21 9 0005 65.435 | 22 65.4001 | 23 |
9 0002 24 | 25 65.4038 | 26 65.934 | 27 65.8469 | 90 058
Январь – 2019
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
1 | 2 6 8.785 | 3 68.8107 | 4 67.6747 | 5 900 05 | ||
6 | 7 66,6825 | 8 66,976 | 9 66,9426 | 10 67.0264 | 11 66,97 | 12 | 900 52
13 | 14 66,9996 | 15 66,9163 | 16 66,455 | 17 66,5963 | 18 66. |