Пробег бензина Ford Explorer 2019 года
2019 Форд Эксплорер 2WD FFV 6 цилиндров, 3,5 л, Автоматический (S6) | ||
---|---|---|
Обычный бензин | Недоступно Как я могу поделиться своим MPG? | |
Комбинированный MPG:20 Комбинированный Город/шоссе MPG Город MPG:17 Городской Шоссе MPG:24 Шоссе 1 1 1 5,0 галлонов/100 миль | ||
Е85 | ||
комбинированный MPG:15 комбинированный город/шоссе MPG MPG город:13 город шоссе MPG:18 шоссе 6,7 галлона / 100 миль | ||
2019 Форд Эксплорер FWD 4-цилиндровый, 2,3 л, Автоматический (S6) | ||
Обычный бензин | Недоступно | |
комбинированный MPG:22 комбинированный город/шоссе MPG городской MPG:19 город шоссе MPG:27 шоссе 1 1 4,5 галлона/100 миль | ||
2019 Форд Эксплорер FWD 6 цилиндров, 3,5 л, Автоматический (S6) | ||
Обычный бензин | Недоступно Как я могу поделиться своим MPG? | |
комбинированный MPG:20 комбинированный город/шоссе MPG городской MPG:17 город шоссе MPG:24 шоссе 1 1 5,0 галлонов/100 миль | ||
2019 Форд Эксплорер Полный 4-цилиндровый, 2,3 л, Автоматический (S6) | ||
Обычный бензин | Недоступно Как я могу поделиться своим MPG? | |
комбинированный MPG:21 комбинированный город/шоссе MPG городской MPG:18 город шоссе MPG:25 шоссе 1 4,8 галлона/100 миль | ||
2019 Форд Эксплорер Полный 6 цилиндров, 3,5 л, Автоматический (S6) | ||
Обычный бензин | Недоступно Как я могу поделиться своим MPG? | |
Комбинированный MPG:18 Комбинированный город/шоссе MPG Город MPG:16 Город Шоссе MPG:22 Шоссе 5,6 галлона/100 миль | ||
2019 Форд Эксплорер Полный 6 цилиндров, 3,5 л, Автоматический (S6) | ||
Обычный бензин | Недоступно Как я могу поделиться своим MPG? | |
комбинированный MPG:19 комбинированный город/шоссе MPG городской MPG:16 город шоссе MPG:22 шоссе 1 1 5,3 галлона/100 миль | ||
2019 Форд Эксплорер полноприводный FFV 6 цилиндров, 3,5 л, Автоматический (S6) | ||
Обычный бензин | Недоступно Как я могу поделиться своим MPG? | |
Комбинированный MPG:18 Комбинированный Город/шоссе MPG Городской MPG:16 Городской Шоссе MPG:22 Шоссе 1 5,6 галлона/100 миль | ||
Е85 | ||
комбинированный MPG:14 комбинированный город/шоссе MPG городской MPG:12 город шоссе MPG:16 шоссе 1 1 7,1 гал/100 миль |
Администрирование данного веб-сайта осуществляется Окриджской национальной лабораторией Министерства энергетики США и Агентства по охране окружающей среды США.
Этот веб-сайт находится в ведении Окриджской национальной лаборатории Министерства энергетики США и Агентства по охране окружающей среды США.
Ford Explorer 2019 года и Ford Explorer 2018 года
Удерживая звание самой продаваемой модели в своем классе на протяжении почти трех десятилетий, Ford Explorer продолжает набирать обороты благодаря длинному списку обновлений на 2019 год. этот фаворит фанатов еще более привлекателен, если мы посмотрим, как Ford Explorer 2019 года сравнивается с уходящей моделью 2018 года.
Перемещение 2019модельного года, мы увидели несколько новых пакетов внешнего вида. Пакет XLT Desert Copper подходит для Explorer XLT с 20-дюймовыми полированными алюминиевыми дисками, хромированными корпусами зеркал заднего вида, дверными панелями цвета Ebony Black, сиденьями первого и второго ряда с кожаной отделкой цвета Ebony Black и сиденьями третьего ряда с виниловой отделкой цвета Ebony Black с уникальной строчкой. .
Также новый пакет Limited Luxury добавляет к уже высококлассной модели 20-дюймовые окрашенные алюминиевые диски премиум-класса, хромированные корпуса зеркал заднего вида, кожаные дверные вставки, мультиконтурные передние сиденья с Active Motion, кожаные сиденья Nirvana с микроперфорацией и кожаный руль. колесо.
2019 Форд Эксплорер | против | 2018 Форд Эксплорер |
---|---|---|
32 365 долл. США | Стартовая рекомендованная производителем розничная цена | 32 140 долл. США |
5000 фунтов. | Макс. Тяговое усилие | 5000 фунтов. |
Base, XLT, Limited, Sport, Platinum | Боковые зеркала с электроприводом/обогревом | XLT, Limited, Sport, платиновый |
XLT, лимитированный, спортивный, платиновый | Информационная система слепых зон | Платина |
Во всей линейке Explorer 2019 года бампер цвета кузова заменяет версию 2018 года, которая отличалась верхней частью цвета кузова и черной нижней частью. Несколько функций в линейке 2018 года перекочевали в более низкие комплектации 2019 года.